Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Jacek Morawski, UNTS Warszawa
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Puchar Wawelu - Etap 2 1.10 M21E 2018-07-05 14 78.05
2. Puchar Wawelu - Etap 1 1.10 M21E 2018-07-04 nkl
3. CTZ; Grand Prix Mazowsza - E3 1.10 M21A 2017-05-03 7 88.45 920
4. CTZ; Grand Prix Mazowsza - E2 1.10 M21A 2017-05-02 4 38.30 942
5. CTZ; Grand Prix Mazowsza - E1 1.10 M21A 2017-05-01 5 15.49 945
6. CTZ; Warszawska Mila 2017 - E2 - Warszawska Mila 1.10 M21A 2017-04-30 5 39.36 967
7. CTZ; Warszawska Mila 2017 - E1 - bieg średniodystansowy 1.10 M21A 2017-04-29 2 42.08 1055
8. Mistrzostwa woj.pomorskiego /Puchar Pomorza I - long 0.70 M21 2017-03-25 4 87.56 559
9. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 OPEN 2016-09-17 5 35.13
10. WOM - klasyk 0.80 M21 2016-09-10 2 71.42 771
11. CTZ- Warszawska Mila w BnO - E3 - bieg klasyczny 1.10 M21A 2016-04-24 4 68.30 1045
12. CTZ- Warszawska Mila w BnO - E2 - bieg średniodystansowy 1.10 M21A 2016-04-23 3 39.41 1035
13. Puchar Pomorza - VI PPom, II Puchar Elbląga 0.70 M21 2015-09-13 4 48.51 638
14. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2015-05-23 10 100.36 1045
15. MMazowsza - sprint 0.70 M21 2015-05-09 3 19.19 554
16. Grand Prix Mazowsza w BnO i RJnO - E3 1.10 M21E 2015-04-26 2 74.09 1074
17. Grand Prix Mazowsza w BnO i RJnO - E2 1.10 M21E 2015-04-25 2 45.51 1000
18. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M21 2014-10-04 4 84.25 1216
19. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Nocnym Biegu na Orientację - MWiM -nocne 0.70 M-21 2014-09-27 4 72.27 598
20. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M21 2014-09-20 3 90.36 1216
21. Warsaw Orient Meeting - Middle Distance Urban Race 1.05 M21 2014-09-14 2 31.47 969
22. XII Limanowa Cup - E2 1.05 M21E 2014-07-26 2 65.46 1001
23. XII Limanowa Cup - E1 1.05 M21E 2014-07-25 1 55.32 1050
24. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters bieg długodystansowy - E1 1.30 M21 2014-04-13 4 146.43 1207
25. Polskie Wulkanalia 2014 - Sprint 0.70 M21 2014-04-06 nkl
26. Polskie Wulkanalia 2014 - Klasyk 0.70 M21 2014-04-05 1 65.32 700
27. Polskie Wulkanalia 2014 - Nocny 0.70 M21 2014-04-04 4 43.22 671
28. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M21 2013-06-08 8 48,49 1124
29. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M21 2013-06-07 nkl DNF
30. Polsko Czeski Puchar - E3 1.05 H21B 2013-06-02 2 33.29 1021
31. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-05-19 nkl PK 1
32. XV Grand Prix Mazowsza - WRE 1.05 M21E 2013-04-27 6 98,24 998
33. XV Grand Prix Mazowsza - E1 1.05 M21E 2013-04-26 2 69,23 1050
34. Central European Spring Orienteering Meeting - 1 1.00 M21 2013-04-13 10 26.10 1073
35. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2013-04-06 4 33,17 920
36. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2013-04-05 5 18,42 982
37. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2012-09-23 7 99,13 1181
38. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M21 2012-09-21 9 118,58 1057
39. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M21 2012-06-02 1 30,51 1300
40. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2012-06-01 16 16,24 951
41. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M21E 2012-05-27 3 67,11 1011
42. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M21E 2012-05-26 8 40,50 880
43. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M21E 2012-05-25 1 25,41 1050
44. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M21 2012-05-20 6 17,41 981
45. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M21 2012-05-19 6 82,15 1029
46. Silva League 2 - 2 0.00 M-21 2012-04-15 55 41,26 1087
47. Central European Spring Orienteering Meeting 2012 - 1 0.00 M-21 2012-03-31 8 37,11 1043
48. Mistrzostwa Polski w Bno - klasyk 1.30 M21 2011-09-25 3 82,2 1292
49. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M21 2011-09-23 6 79,43 1053
50. Puchar Wawelu - E2 1.05 M21A 2011-06-25 4 64,54 1004
51. Puchar Wawelu - E1 1.05 M21A 2011-06-24 3 70,53 920
52. Mistrzostwa Polski w BnO - Sredniodystansowy 1.30 M21 2011-06-04 2 36,51 1257
53. Mistrzostwa Polski w BnO - Sprint 1.30 M21 2011-06-03 6 17,22 1110
54. Puchar Victorii Józefów - Bieg klasyczny 0.80 M21 2011-05-15 1 62,56 800
55. Puchar Victorii Józefów - Bieg nocny 0.70 M21 2011-05-14 1 45,19 700
56. Elitserien - long - E1 0.00 M-21 2011-04-24 26 106,34 1101
57. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - Long 1.30 M21 2010-10-17 7 161,38 881
58. Puchar Doliny Bobru - II etap 1.05 M21 2010-10-10 2 70,43 1038
59. Puchar Doliny Bobru - I etap 1.05 M21 2010-10-09 4 43,37 841
60. Puchar Doliny Bobru - sprint - Sprint 1.05 M21 2010-10-09 4 17,02 930
61. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M21 2010-09-26 6 94,40 1216
62. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M21 2010-09-24 4 89,11 1200
63. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M21 2010-09-18 5 35,06 954
64. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M21 2010-09-17 20 19,36 471
65. Regionalne Zawody w klasycznym BnO 0.70 M21 2010-09-12 nkl nkl
66. Mistrzostwa Świata Long - QB - long 0.00 M-21 2010-08-10 21 66,5 1144
67. Mistrzostwa Świata Middle - QA - Middle 0.00 M-21 2010-08-09 20 28,39 1143
68. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2010-06-12 3 38,23 1266
69. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2010-06-11 10 15,11 1196
70. Czech Ranking Event - long 0.00 M-21 2010-06-06 1 95,47 1188
71. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M21 2010-05-16 7 18,37 1008
72. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M21 2010-05-15 7 89,33 1072
73. Mistrzostwa Polski - long 1.20 M-20 2009-10-18 5 118,53 1031
74. Mistrzostwa Polski - nocne 1.20 M-20 2009-10-02 2 61,42 1074
75. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-20 2009-09-12 1 30,48 990
76. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-20 2009-09-11 3 15,52 918
77. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.10 M-21 2009-08-30 1 54,08 1100
78. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.10 M-21 2009-08-29 2 61,06 1072
79. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.10 M-21 2009-08-28 6 45,49 775
80. Mistrzostwa Polski bieg klasyczny 1.20 M-20 2009-06-21 1 67,49 1080
81. Mistrzostwa Polski bieg średniodystansowy 1.20 M-20 2009-06-20 1 32,23 1080
82. Mistrzostwa Polski bieg sprinterski 1.20 M-20 2009-06-19 1 13,08 1080
83. Puchar Bałtyku - III dzień 1.10 M-21E 2009-05-24 5 36,56 1031
84. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M-21E 2009-05-23 6 92,58 998
85. Limanowa CUP - klasyk 1.10 M-20 2009-05-17 1 49,54 990
86. Limanowa CUP - średni 1.10 M-20 2009-05-16 1 27,47 990
87. Limanowa Cup - O-downhill 1.10 M-20 2009-05-16 7 11,28 831
88. Limanowa CUP - sprint 1.10 M-20 2009-05-15 4 12,49 943
89. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-20 2009-05-10 1 11,24 990
90. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda 1.10 M-20 2009-05-09 2 74,43 936
91. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - long 0.80 M-20 2009-04-04 2 77,46 712
92. WRE - Spring Cup bieg klasyczny 0.00 M-21E 2009-03-28 78 78,4 1003
93. WRE - Meeting Ori do Centro 0.00 M-21 2009-02-28 43 42,16 958
94. Portugal O 0.00 M-21 2009-02-22 55 112,56 967
95. Zakończenie Sezonu 2008 Mistrzostwa ŁOZBnO 0.80 M21 2008-10-18 1 31.51 756
96. Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.20 M20 2008-09-21 1 80,08 1386
97. Mistrzostwa Warszawy w sprinterskim BnO 0.80 M21 2008-09-20 30 15,53 0
98. Mistrzostwa Polski w nocnym BnO 1.20 M20 2008-09-19 1 68,31 1415
99. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M20 2008-09-13 1 23,19 1321
100. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M20 2008-09-12 3 11,19 992
101. Mistrzostwa Warszawy w średniodystansowym BnO 0.90 M21 2008-09-07 1 30,23 1046
102. Mistrzostwa Warszawy w nocnym BnO 0.80 M21 2008-09-06 3 72,57 730
103. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.10 M20/21 2008-08-22 nkl nkl
104. Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.20 M20 2008-06-07 1 34,27 1423
105. Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.20 M20 2008-06-06 2 13,26 1244
106. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M20 2008-05-10 2 77,48 1165
107. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M20 2008-05-09 1 15,37 1413
108. Mistrzostwa Polski w długodystansowym BnO 1.20 M20 2008-04-06 4 106,11 1254
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Bojka AnetaChmielarz SandraDudek MartaFilipek KamilMatuszak PatrykReniecki FranciszekRubiś AleksanderStasiak KatarzynaSikorska PatrycjaSochacki BartłomiejSzeliga StanisławŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies