Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Tomasz Lubkiewicz, WKS Wawel Kraków
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2018-09-08 14 51.36 955
2. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny 1.30 M21 2018-09-07 nkl
3. Grand Prix Pomorza 2018 - Etap 2 1.10 M21A 2018-08-25 1 64.29 550
4. Grand Prix Pomorza 2018 - Etap 1 1.10 M21A 2018-08-24 3 42.02 516
5. Grand Prix Polonia - Etap 2 1.10 M21B 2018-08-11 2 47.18 550
6. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.30 M21 2018-05-20 18 17.33 910
7. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.30 M21 2018-05-19 17 121.49 715
8. Grand Prix Mazowsza - Etap 3 1.10 M21A 2018-05-03 15 57.26 175
9. Grand Prix Mazowsza - Etap 2 1.10 M21A 2018-05-02 7 104.10 589
10. Grand Prix Mazowsza - Etap 1 1.10 M21A 2018-05-01 8 15.50 540
11. IV Warszawska Mila - Warszawska Mila 1.10 M21A 2018-04-29 nkl
12. IV Warszawska Mila - Etap 1 1.10 M21A 2018-04-28 5 43.21 939
13. Mistrzostwa Śląska - klasyk 0.80 M21 2017-10-01 1 62.15 800
14. CTZ; MP i MPM BnO - sprint 1.30 M21 2017-06-04 25 23.13 638
15. WRE- Championnat de France de Moyenne Distance - middle 0.00 M21 2017-04-22 18 17.33 0
16. Mistrzostwa Olsztynka - klasyk 0.80 M21 2016-04-30 1 31.00 800
17. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2015-05-23 nkl
18. Grand Prix Pomorza - E2 - klasyk 1.05 M21 2014-08-23 1 58.51 525
19. Grand Prix Pomorza - E1 - średni 1.05 M21 2014-08-22 1 29.21 525
20. Polskie Wulkanalia 2014 - Sprint 0.70 M21 2014-04-06 5 17.53 517
21. Polskie Wulkanalia 2014 - Klasyk 0.70 M21 2014-04-05 4 69.06 647
22. Polskie Wulkanalia 2014 - Nocny 0.70 M21 2014-04-04 2 42.29 700
23. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M21 2013-09-29 13 122.46 969
24. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M21 2013-09-14 13 36.47 817
25. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-09-13 39 30.32 312
26. Grand Prix Pomorza - E2 1.05 M21E 2013-08-24 5 80.53 988
27. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M21E 2013-08-23 1 36.21 1050
28. Grand Prix Polonia - E3 1.05 M-21 2013-08-11 3 83.12
29. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M-21 2013-08-10 7 21.43 909
30. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M-21 2013-08-09 5 86.19 972
31. Limanowa Cup - E2 1.05 M21E 2013-07-27 1 43,48 1050
32. Limanowa Cup - E1 1.05 M21E 2013-07-26 3 41,36 950
33. XXXII Puchar Wawelu - E4 1.05 M21A 2013-07-13 nkl
34. XXXII Puchar Wawelu - E3 1.05 M21A 2013-07-12 nkl
35. XXXII Puchar Wawelu - E2 1.05 M21A 2013-07-11 nkl
36. XXXII Puchar Wawelu - E1 1.05 M21A 2013-07-10 2 28.03 1049
37. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M21 2013-06-08 28 67,24 780
38. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M21 2013-06-07 nkl DNF
39. Polsko Czeski Puchar - E3 1.05 H21B 2013-06-02 33 45.08 677
40. Polsko Czeski Puchar - E2 1.05 H21B 2013-06-01 14 84,26 770
41. Polsko Czeski Puchar - E1 1.05 H21B 2013-05-31 nkl 88.88
42. Puchar Bałtyku - E3 1.05 M21E 2013-05-05 4 39,20 974
43. Puchar Bałtyku - E2 1.05 M21E 2013-05-04 3 57,35 1048
44. Puchar Bałtyku - E1 1.05 M21E 2013-05-03 10 30,44 806
45. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2013-04-06 14 38,50 676
46. Limanowa Cup X edycja - 2 dzien 1.05 M21 2012-07-28 nkl NKl
47. Limanowa Cup X edycja - 1 dzie� 1.05 M21 2012-07-27 11 51,32 678
48. Grand Prix Małopolski - IV etap - Sredni 0.70 M21 2012-04-15 1 23,5 700
49. Kaszebe OCup - E4 1.05 M21E 2011-07-07 15 32,45 704
50. Kaszebe OCup - E3 1.05 M21E 2011-07-06 15 35,19 788
51. Kaszebe OCup - E2 1.05 M21E 2011-07-05 nkl NKl
52. Kaszebe OCup - E1 1.05 M21E 2011-07-04 12 27,45 686
53. Mistrzostwa Polski w BnO - Sredniodystansowy 1.30 M21 2011-06-04 11 42,51 986
54. Mistrzostwa Polski w BnO - Sprint 1.30 M21 2011-06-03 12 19,04 819
55. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-21E 2011-05-22 11 77,30 788
56. Baltic Cup - E2 1.05 M-21E 2011-05-21 25 32,15 319
57. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-21E 2011-05-20 9 22,38 897
58. XIII Grand Prix Mazowsza - E2 1.05 M21E 2011-05-02 2 68,52
59. XIII Grand Prix Mazowsza - E1 1.05 M21E 2011-05-01 2 14,34
60. Puchar Koziołka - Klasyk 0.80 M21 2011-04-10 1 62,23 800
61. Puchar Koziołka - Średni 0.70 M21 2011-04-09 2 26,09 651
62. V Puchar Koziołka - Sprint 0.70 M21 2011-04-09 2 14,34 645
63. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M21 2010-09-26 12 105,56 1013
64. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M21 2010-09-18 7 36,00 908
65. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M21 2010-09-17 5 16,21 838
66. Limanowa Cup - II dzień 1.05 M21E 2010-07-01 1 67,10 1050
67. Limanowa Cup - I dzień 1.05 M21E 2010-06-30 1 44,34 1050
68. Puchar Wawelu - II dzień 1.05 M21A 2010-06-27 1 36,40 1050
69. Puchar Wawelu - I dzień 1.05 M21A 2010-06-26 8 61,21 838
70. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2010-06-12 11 42,25 1156
71. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2010-06-11 11 15,23 1170
72. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M21 2010-05-16 20 21,37 806
73. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w sprinterskim BnO 0.80 M21 2010-05-09 2 10 790
74. Elitserien - Sprint 0.00 M-21 2010-04-30 18 17,08 1060
75. Regionalne Zawody w klasycznym BnO 0.70 M21 2010-04-25 2 57,24 690
76. Regionalne Zawody w sprinterskim BnO 0.70 M21 2010-04-24 7 11,16 565
77. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w długodystansowym BnO 0.70 M21 2010-04-10 3 97,09 674
78. Mistrzostwa Polski - long 1.20 M-21 2009-10-18 2 151,14 1185
79. Mistrzostwa Polski - nocne 1.20 M-21 2009-10-02 9 78,01 989
80. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-21 2009-09-12 25 46,24 616
81. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-21 2009-09-11 7 14,43 986
82. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-21E 2009-08-15 6 60,06 947
83. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-21E 2009-08-14 4 75,58 1027
84. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M-21 2009-06-27 2 44,05 1092
85. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M-21 2009-06-26 5 64,31 817
86. Mistrzostwa Polski bieg klasyczny 1.20 M-21 2009-06-21 12 108,24 960
87. Mistrzostwa Polski bieg średniodystansowy 1.20 M-21 2009-06-20 20 52,06 701
88. Mistrzostwa Polski bieg sprinterski 1.20 M-21 2009-06-19 11 14,35 967
89. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M-21E 2009-05-23 4 91,1 1023
90. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-21 2009-05-10 12 12,05 828
91. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda 1.10 M-21 2009-05-09 5 87,1 825
92. XI Grand Prix Mazowsza - III dzień 1.10 M21A 2009-05-03 7 86,17 832
93. XI Grand Prix Mazowsza - II dzień 1.10 M21A 2009-05-02 8 33,47 887
94. XI Grand Prix Mazowszac - I dzień 1.10 M21A 2009-05-01 10 21,49 819
95. WRE - Elitserien 0.00 M-21E2 2009-04-17 33 16,44 1013
96. WRE - Spring Cup bieg klasyczny 0.00 M-21E 2009-03-28 60 76,39 1046
97. Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.20 M21 2008-09-21 12 112,08 1034
98. Mistrzostwa Warszawy w sprinterskim BnO 0.80 M21 2008-09-20 17 10,40 678
99. Mistrzostwa Polski w nocnym BnO 1.20 M21 2008-09-19 nkl nkl
100. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M21 2008-09-13 1 40,54 1246
101. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M21 2008-09-12 5 11,56 1110
102. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w klasycznym BnO 0.90 M18/21 2008-09-07 2 58,47 848
103. Grand Prix Polonia - III dzień 1.10 M21E 2008-08-10 13 67,43 1048
104. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M21E 2008-08-09 10 69,49 1104
105. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M21E 2008-08-08 5 29,36 1228
106. Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.20 M21 2008-06-07 14 59,58 1033
107. Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.20 M21 2008-06-06 9 16,46 1026
108. Puchar Bałtyku - III dzień 1.10 M21E 2008-05-25 5 57,43 1190
109. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M21E 2008-05-24 6 61,28 1207
110. Puchar Bałtyku - I dzień 1.10 M21E 2008-05-23 14 37,13 941
111. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M21 2008-05-10 13 100,12 1027
112. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M21 2008-05-09 10 17,59 1122
113. Mistrzostwa woj. WM w klasycznym BnO 0.90 M-21 2008-04-26 1 42,35 744
114. WRE 0.00 M21E 2008-04-12 80 96,41 981
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Czarnecka WiktoriaDudzińska PaulinaJeż KrzysztofJarosiński SylwesterKosicki RomanKrupiński AndrzejKrzeszowiec MonikaMarszałek MarcinMarkowski MarcinMarkowski MarcinNiemirski PiotrSztranek JanStec GabrielaStec GablielaSkocelas GrzegorzTadejewski MateuszTeclaf NataliaWojtyła JerzyWalkowiak MartaWacyk FilipŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies