Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Mikołaj Dutkowski, UKS Arkady Raszków
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym 1.30 M21 2018-10-14 6 45.03 1069
2. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym 1.30 M21 2018-10-13 3 102.45 1051
3. WCup 4 - Middle 0.00 M21 2018-10-06 45 43.47 1101
4. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym 1.30 M21 2018-09-22 2 97.50 1244
5. Grand Prix Polonia - Etap 2 1.10 M21E 2018-08-11 5 48.34 1100
6. Grand Prix Polonia - Etap 1 1.10 M21E 2018-08-10 9 75.27 1097
7. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Etap 2 - sprint 1.30 M21 2018-06-10 9 16.09 1085
8. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.30 M21 2018-05-20 11 16.31 1068
9. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.30 M21 2018-05-19 6 89.52 1169
10. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - MP Long 1.30 M21 2018-04-08 4 148.50 1183
11. CTZ; MP i MPM BnO - średni 1.30 M21 2017-10-08 4 36.53 1244
12. CTZ; MP i MPM BnO - nocne 1.30 M21 2017-10-07 nkl
13. CTZ; MP i MPM BnO - klasyk 1.30 M21 2017-09-23 6 105.02 1143
14. CTZ;Grand Prix Pomorza - E2 1.10 M21E 2017-08-19 6 96.43 897
15. CTZ;Grand Prix Pomorza - E1 1.10 M21E 2017-08-18 2 42.13 1040
16. CTZ; Puchar Bałtyku - E3-long (70%) 1.10 M21E 2017-08-14 4 59.39 853
17. CTZ; Puchar Bałtyku - E2-long 1.10 M21E 2017-08-13 6 84.18 911
18. CTZ; Puchar Bałtyku - E1-middle 1.10 M21E 2017-08-12 10 39.16 759
19. WRE- World Military Orienteering Championships - long 0.00 M 2017-06-13 50 84.04 887
20. WRE- World Military Orienteering Championships - middle 0.00 M 2017-06-12 52 38.53 818
21. CTZ; MP i MPM BnO - sprint 1.30 M21 2017-06-04 9 19.54 1119
22. WRE- Orienteering World Cup Round 1 - Middle 0.00 ME 2017-05-27 81 37.41 1069
23. CTZ; KMP BnO - klasyk 1.30 M21 2017-05-20 4 97.02 1195
24. WRE- Championnat de France de Moyenne Distance - middle 0.00 M21 2017-04-22 11 16.31 0
25. CTZ; MP i MPM w BnO - ultraLong 1.30 M21 2017-04-08 1 133.49 1300
26. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M21 2016-10-02 4 37.37 1185
27. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M21 2016-09-17 5 101.59 1126
28. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M21 2016-09-03 5 89.05 1106
29. X Puchar Koziołka - klasyk 0.80 M21 2016-08-28 1 76.51 800
30. X Puchar Koziołka - średni 0.80 M21 2016-08-27 1 41.36 800
31. MP i MPM w BnO - sprint 1.30 M21 2016-06-04 5 17.13 1217
32. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M21 2015-10-17 9 123.21 831
33. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M21 2015-09-19 15 152.58 682
34. Advanta Cup - E1 0.70 M21A 2015-07-16 4 15.36 665
35. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Bieg średniodystansowy 1.30 M21 2015-05-31 7 45.37 1141
36. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Sprint 1.30 M21 2015-05-30 6 17.45 1052
37. Grand Prix Małopolski - I etap 0.70 M21 2015-03-22 4 18.08
38. Grand Prix Małopolski - I etap 0.70 M21 2015-03-21 4 35.08
39. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M21 2014-10-04 5 86.13 1192
40. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M21 2014-09-20 14 103.31 1005
41. Grand Prix Pomorza - E2 - klasyk 1.05 M21E 2014-08-23 2 67.29 981
42. Grand Prix Pomorza - E1 - średni 1.05 M21E 2014-08-22 7 37.20 874
43. Wawel Cup - E4 1.05 M21 2014-07-12 5 48.21 994
44. Wawel Cup - E3 1.05 M21 2014-07-11 nkl
45. Wawel Cup - E2 1.05 M21 2014-07-10 4 46.22 992
46. Wawel Cup - E1 1.05 M21 2014-07-09 4 37.43 968
47. World Cup 9 - sprint gualification 1.00 M21 2014-06-11 58 16.19 936
48. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2014-06-08 7 45.25 1039
49. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2014-06-07 6 17.33 1137
50. O-Games 2014 - Sprint 1.05 M21E 2014-05-17 6 16.19 971
51. Varspretten - middle SE 1.00 M21 2014-04-26 58 43.55 727
52. Varsprinten - Sprint 1.00 M21 2014-04-25 16 15.06 1101
53. 3rd Mediterranean Championships in Orienteering - long SE 1.00 M21 2014-02-23 35 152.38 646
54. 3rd Mediterranean Championships in Orienteering - middle SE 1.00 M21 2014-02-22 23 47.31 818
55. 3rd Mediterranean Championships in Orienteering - sprint SE 1.00 M21 2014-02-22 8 19.13 1096
56. V Andalucia O-Meeting - middle 1.00 M21 2014-02-15 43 41.23 863
57. V Andalucia O-Meeting - sprint 1.00 M21 2014-02-15 67 15.58 1011
58. UNTS Cup 2013 - średni 0.70 M21 2013-10-20 6 39.13 570
59. UNTS Cup 2013 - sprint 0.70 M21 2013-10-19 6 17.58 570
60. Mistrzostwa Polski w BnO LONG - LONG 1.30 M21 2013-10-13 5 154.46 1180
61. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M21 2013-09-29 8 109.27 1118
62. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M21 2013-09-27 8 112.25 1106
63. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M21 2013-09-14 9 34.31 905
64. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-09-13 18 23.26 820
65. Grand Prix Pomorza - E2 1.05 M21E 2013-08-24 4 80.40 991
66. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M21E 2013-08-23 5 38.26 1001
67. Grand Prix Polonia - E3 1.05 M-21 2013-08-11 5 86.18
68. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M-21 2013-08-10 6 20.58 968
69. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M-21 2013-08-09 2 81.07 1050
70. Limanowa Cup - E2 1.05 M21E 2013-07-27 2 44,33 1025
71. Limanowa Cup - E1 1.05 M21E 2013-07-26 1 38,37 1050
72. XXXII Puchar Wawelu - E4 1.05 M21A 2013-07-13 5 46.44 941
73. XXXII Puchar Wawelu - E3 1.05 M21A 2013-07-12 13 28.01 629
74. XXXII Puchar Wawelu - E2 1.05 M21A 2013-07-11 5 77.29 853
75. XXXII Puchar Wawelu - E1 1.05 M21A 2013-07-10 6 30.53 945
76. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M21 2013-06-08 nkl NKL
77. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M21 2013-06-07 12 18,03 1145
78. Polsko Czeski Puchar - E3 1.05 H21B 2013-06-02 9 39.41 838
79. Polsko Czeski Puchar - E2 1.05 H21B 2013-06-01 11 83,24 789
80. Polsko Czeski Puchar - E1 1.05 H21B 2013-05-31 3 18.27 1001
81. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-05-19 5 20,08 948
82. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - klasyk 1.10 M21 2013-05-18 13 95,02 858
83. Puchar Bałtyku - E3 1.05 M21E 2013-05-05 3 39,18 976
84. Puchar Bałtyku - E2 1.05 M21E 2013-05-04 9 65,44 828
85. Puchar Bałtyku - E1 1.05 M21E 2013-05-03 13 32,28 697
86. XV Grand Prix Mazowsza - WRE 1.05 M21E 2013-04-27 8 105,16 919
87. XV Grand Prix Mazowsza - E1 1.05 M21E 2013-04-26 7 74,11 980
88. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2013-04-05 nkl NKL
89. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO - Long 1.30 M20 2012-10-14 2 115,28 1044
90. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M20 2012-09-23 4 79,50 1005
91. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M20 2012-09-21 7 101,44 855
92. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - średni 1.10 M20 2012-09-15 10 50,21 675
93. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M20 2012-09-14 2 12,51 953
94. Regionalne Zawody Rankingowe - klasyk 0.70 M21 2012-09-09 5 40,50 526
95. Grand Prix Pomorza - E3 1.05 M21E 2012-08-26 3 79,49 1050
96. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M21E 2012-08-24 8 45,59 643
97. Grand Prix Polonia - 2 dzien 1.05 M21E 2012-08-18 6 18,48 890
98. Euromeeting 2012 - 1 0.00 M-21 2012-08-10 48 16,01 995
99. Puchar Wawelu - 2 dzień 1.05 M20 2012-07-01 4 81,48 787
100. Puchar Wawelu - 1 dzien 1.05 M20 2012-06-30 1 37,52 945
101. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M20 2012-06-02 8 34,25 887
102. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M20 2012-06-01 2 14,22 1125
103. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M21E 2012-05-27 26 106,22 460
104. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M21E 2012-05-26 9 41,07 873
105. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M21E 2012-05-25 24 36,16 700
106. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M20 2012-05-20 5 19,12 858
107. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M20 2012-05-19 4 75,19 804
108. II Mistrzostwa Kwidzyna, Mistrzostwa woj. pomorskiego, Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - klasyk 0.80 M21 2012-04-14 4 66,18
109. III Puchar Przedwiośnia - klasyk 0.70 M-21 2012-03-17 8 62,25
110. III Puchar Przedwiośnia - Nocny sprint 0.70 M-21 2012-03-17 2 15,43
111. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - LONG 1.30 M20 2011-10-23 5 129,05 992
112. Mistrzostwa Polski w Bno - klasyk 1.30 M20 2011-09-25 5 75,52 1042
113. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M20 2011-09-23 5 76,23 936
114. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M20 2011-09-17 5 32,13 890
115. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M20 2011-09-16 3 12,26 939
116. Grand Prix Pomorza - E2 1.05 M21E 2011-08-27 3 81,41 701
117. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M21E 2011-08-26 1 48,15 1050
118. Mistrzostwa Polski w BnO - Sredniodystansowy 1.30 M20 2011-06-04 1 36,29 1170
119. Mistrzostwa Polski w BnO - Sprint 1.30 M20 2011-06-03 3 16,42 1011
120. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-20 2011-05-22 5 81,41 863
121. Baltic Cup - E2 1.05 M20 2011-05-21 3 27,49 858
122. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-20 2011-05-20 3 24,13 870
123. XIII Grand Prix Mazowsza - E2 1.05 M20 2011-05-02 1 64,55 945
124. XIII Grand Prix Mazowsza - E1 1.05 M20 2011-05-01 2 13,01 917
125. Puchar Doliny Bobru - E3 1.05 M20 2011-04-17 6 62,03 708
126. Puchar Doliny Bobru - E2 1.05 M20 2011-04-16 3 16,42 828
127. Puchar Doliny Bobru - E1 1.05 M20 2011-04-15 2 34,45 921
128. Puchar Koziołka - Klasyk 0.80 M21 2011-04-10 11 84 529
129. Puchar Koziołka - Średni 0.70 M21 2011-04-09 5 28,06 583
130. V Puchar Koziołka - Sprint 0.70 M21 2011-04-09 4 15,26 577
131. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - Long 1.30 M18 2010-10-17 3 100,47 971
132. Puchar Doliny Bobru - I etap 1.05 M18 2010-10-09 2 31,53 785
133. Puchar Doliny Bobru - sprint - Sprint 1.05 M18 2010-10-09 4 14,32 719
134. International Sprint Annecy - Sprint 0.00 M-21 2010-10-02 51 18,56 822
135. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M18 2010-09-26 9 81,12 930
136. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M18 2010-09-24 4 55,30 965
137. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M18 2010-09-18 6 30,49 763
138. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M18 2010-09-17 6 14,3 801
139. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.05 M18 2010-08-29 9 55,21 629
140. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.05 M18 2010-08-28 5 77,10 650
141. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.05 M18 2010-08-27 6 46,49 624
142. Grand Prix Polonia - III etap 1.05 M18 2010-08-15 4 16:24 772
143. Grand Prix Polonia - II etap 1.05 M18 2010-08-14 4 55,33 802
144. Grand Prix Polonia - I etap 1.05 M18 2010-08-13 3 48 773
145. Limanowa Cup - II dzień 1.05 M18 2010-07-01 2 53,53 834
146. Limanowa Cup - I dzień 1.05 M18 2010-06-30 2 31,35 820
147. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M18 2010-06-12 5 37,01 952
148. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M18 2010-06-11 3 13,22 1014
149. Puchar Bałtyku - II dzień 1.05 M18 2010-05-23 9 54,02 717
150. Puchar Bałtyku - I dzień 1.05 M18 2010-05-22 5 65,12 704
151. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M18 2010-05-16 5 15,29 839
152. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M18 2010-05-15 5 67,04 802
153. Regionalne Zawody w klasycznym BnO 0.70 M18 2010-04-25 3 55,34 481
154. Regionalne Zawody w sprinterskim BnO 0.70 M18 2010-04-24 3 10,46 549
155. Mistrzostwa Polski - long 1.20 M-18 2009-10-18 7 97,15 861
156. Mistrzostwa Polski - nocne 1.20 M-18 2009-10-02 3 48,35 919
157. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-18 2009-09-12 4 35,59 797
158. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-18 2009-09-11 5 15,28 753
159. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-18A 2009-08-15 9 42,43 770
160. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-18A 2009-08-14 7 70,56 691
161. Mistrzostwa Polski bieg klasyczny 1.20 M-18 2009-06-21 10 66,05 801
162. Mistrzostwa Polski bieg średniodystansowy 1.20 M-18 2009-06-20 4 33,25 913
163. Mistrzostwa Polski bieg sprinterski 1.20 M-18 2009-06-19 16 13,18 755
164. Echa Twardogóry 0.80 M-18/20 2009-05-31 2 42,03 0
165. Puchar Bałtyku - III dzień 1.10 M-18 2009-05-24 3 56,22 795
166. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M-18 2009-05-23 5 69,19 773
167. Puchar Bałtyku - I dzień 1.10 M-18 2009-05-22 7 29,09 606
168. Limanowa CUP - klasyk 1.10 M-18 2009-05-17 10 68,46 690
169. Limanowa CUP - średni 1.10 M-18 2009-05-16 14 28,06 651
170. Limanowa Cup - O-downhill 1.10 M-18 2009-05-16 6 11,31 744
171. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-18 2009-05-10 11 10,41 684
172. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda 1.10 M-18 2009-05-09 12 96,19 617
173. Mistrzostwa Warszawy w sprinterskim BnO 0.80 M21 2008-09-20 14 10,36 690
174. Mistrzostwa Polski w nocnym BnO 1.20 M18 2008-09-19 5 57,12 1091
175. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M16 2008-09-13 2 24,32 621
176. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M16 2008-09-12 2 6,56 523
177. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - średniodystansowy BnO 1.20 M16 2008-07-11 14 31,22 452
178. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - klasyczny BnO 1.20 M16 2008-07-10 6 55,22 604
179. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sprinterski BnO 1.20 M16 2008-07-09 5 10,37 537
180. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M16A 2008-06-27 1 44,16 519
181. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M16A 2008-06-26 15 57,17 338
182. Puchar Ślęży - Mistrzostwa Dolnego Śląska - średniodystansowy BnO 0.80 M16 2008-06-07 7 51,52 329
183. Echa Twardogóry 0.90 M16 2008-06-01 6 58.22 315
184. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M16 2008-05-10 7 52,38 526
185. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M16 2008-05-09 7 17,44 513
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Harasymiuk KingaJagieła AngelikaKucharek PaulinaKmieć KrystianMordak PiotrMałachowski AdamMelzer SzymonMichalik MaciejNowak DawidOżarski RomualdOrzechowska AgnieszkaPiekutowski NikitaPiekutowski MaxPaczkowski DawidRosik MarekRaburski MarekWojteczek AdrianaZawodnik TolaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies