Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Bartosz Pawlak, WKS Grunwald Poznań
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym 1.30 M21 2018-10-14 2 40.04 1222
2. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym 1.30 M21 2018-10-13 2 89.28 1241
3. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Etap 2 - sprint 1.30 M21 2018-06-10 2 15.03 1272
4. Tajemnice Dolnego Śląska - Etap 3 - middle 1.10 M21 2018-04-15 1 34.38 1100
5. Tajemnice Dolnego Śląska - Etap 2 - klasyk 1.10 M21 2018-04-14 1 57.01 1100
6. Tajemnice Dolnego Śląska - Etap 1 - middle 1.10 M21 2018-04-13 1 36.08 1100
7. CTZ; Puchar Bałtyku - E3-long (70%) 1.10 M21E 2017-08-14 9 67.44 598
8. CTZ; Puchar Bałtyku - E2-long 1.10 M21E 2017-08-13 nkl
9. CTZ; Puchar Bałtyku - E1-middle 1.10 M21E 2017-08-12 9 38.51 781
10. The World Games - middle 0.00 ME 2017-07-26 18 38.11 1247
11. The World Games - sprint 0.00 M21 2017-07-25 21 15.43 1341
12. WOC - middle 0.00 ME 2017-07-06 29 38.55 1269
13. WOC - sprint F 0.00 M21 2017-07-01 27 15.49 1332
14. WOC - sprint Q 0.00 M21.1 2017-06-30 13 11.52 1170
15. WRE- World Military Orienteering Championships - long 0.00 M 2017-06-13 10 73.09 1090
16. WRE- World Military Orienteering Championships - middle 0.00 M 2017-06-12 18 33.24 1068
17. CTZ; MP i MPM BnO - sprint 1.30 M21 2017-06-04 3 19.02 1245
18. WRE- Orienteering World Cup Round 1 - Middle 0.00 ME 2017-05-27 44 33.38 1264
19. WRE- Orienteering World Cup Round 1 - Sprint Finał 0.00 M21 2017-05-25 35 14.16 1163
20. WRE- Orienteering World Cup Round 1 - Sprint Q 0.00 M21 2017-05-25 29 12.52 1225
21. WRE- Middle distance Finnish Championships - middle 0.00 M21 2017-05-21 11 36.04 1055
22. WRE- Portugal O-Meeting 2017 - middle 0.00 MSE 2017-02-27 13 38.05 1167
23. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M21 2016-09-17 2 94.52 1237
24. Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni 0.80 M21 2016-09-10 3 23.59 776
25. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M21 2016-09-03 1 77.50 1300
26. XXI Puchar Bałtyku - E3-klasyk 1.10 M21E 2016-08-14 1 46.34 1100
27. XXI Puchar Bałtyku - E2-skrócony klasyk 1.10 M21E 2016-08-13 1 58.00 1100
28. XXI Puchar Bałtyku - E1-średni 1.10 M21E 2016-08-12 1 35.27 1100
29. MP i MPM w BnO - sprint 1.30 M21 2016-06-04 1 16.38 1300
30. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M21 2015-10-17 5 111.31 1041
31. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M21 2015-09-19 nkl
32. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Bieg średniodystansowy 1.30 M21 2015-05-31 4 45.11 1152
33. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Sprint 1.30 M21 2015-05-30 3 17.02 1156
34. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2015-05-23 2 88.42 1249
35. Puchar Bałtyku - dzień 3 1.10 M21E 2015-05-03 1 65.23 1100
36. Puchar Bałtyku - dzień 2 1.10 M21E 2015-05-02 1 43.07 1100
37. Puchar Bałtyku - dzień 1 1.10 M21E 2015-05-01 1 29.03 1100
38. Mistrzostwa Polski bieg długodystansowy - Long 1.30 M21 2015-04-12 1 141.58 1300
39. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - Long 0.70 M21 2015-03-29 4 83.15 668
40. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M21 2014-10-04 3 82.58 1238
41. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Nocnym Biegu na Orientację - MWiM -nocne 0.70 M-21 2014-09-27 6 75.46 556
42. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M21 2014-09-20 4 91.22 1202
43. World Military Orienteering Championships - Long 1.00 M21 2014-08-27 11 71.02 1162
44. World Military Orienteering Championships - middle 1.00 M21 2014-08-26 10 29.04 1179
45. Grand Prix Pomorza - E1 - średni 1.05 M21E 2014-08-22 1 31.30 1050
46. World Orienteering Championships - middle 1.00 M21 2014-07-11 46 47.52 1043
47. World Orienteering Championships - long 1.00 M21 2014-07-09 34 110.23 1241
48. World Cup 9 - sprint 0.00 M21 2014-06-11 28 13.41 1264
49. World Cup 9 - sprint gualification 1.00 M21 2014-06-11 37 15.07 1187
50. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2014-06-08 3 39.17 1241
51. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2014-06-07 1 16.19 1300
52. German National Ranking Event - long mass start 1.00 M21 2014-05-25 1 75.58 914
53. O-Games 2014 - Sprint 1.05 M21E 2014-05-17 4 15.57 1004
54. European Orienteering Championships - long 1.00 M21 2014-04-15 24 97.43 1242
55. European Orienteering Championships - long qualification 1.00 M21 2014-04-11 13 69.14 1046
56. World Cup 3 - middle 1.00 M21 2014-04-06 32 47.57 1217
57. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M21 2013-09-29 2 96.10 1266
58. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M21 2013-09-27 2 93.19 1297
59. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-09-13 1 19.30 1100
60. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M21 2013-06-08 1 39,19 1300
61. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M21 2013-06-07 2 16,39 1286
62. Polsko Czeski Puchar - E3 1.05 H21B 2013-06-02 5 34.40 987
63. Polsko Czeski Puchar - E2 1.05 H21B 2013-06-01 4 73,05 980
64. Polsko Czeski Puchar - E1 1.05 H21B 2013-05-31 4 18.52 987
65. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - klasyk 1.10 M21 2013-05-18 3 76,11 1060
66. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2013-04-06 1 30,20 1050
67. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2013-04-05 2 17,53 1043
68. XIV Meeting de Orientacao do Centro - 1 1.00 M21 E1 2013-02-16 21 100.48 1135
69. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2012-09-23 4 94,29 1246
70. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M21 2012-09-21 nkl NKL
71. WCE 10 Nordic Orienteering Tour - 10 0.00 M-21 2012-09-02 43 35,2 1118
72. Grand Prix Polonia - 2 dzien 1.05 M21E 2012-08-18 3 17,55 1009
73. Grand Prix Polonia - 1 dzie� 1.05 M21E 2012-08-17 3 60,01 1027
74. World Orienteering Championships - Long Finał 0.00 M-21 2012-07-19 26 112,02 1154
75. World Orienteering Championships - Long Q 0.00 M-21 2012-07-15 13 66,29 1165
76. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M21 2012-06-02 4 31,49 1267
77. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2012-06-01 2 13,59 1278
78. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M21E 2012-05-27 1 64,25 1050
79. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M21E 2012-05-26 1 34,36 1050
80. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M21E 2012-05-25 2 25,44 1048
81. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M21 2012-05-20 8 17,50 967
82. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M21 2012-05-19 5 81,00 1048
83. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2012-04-21 10 36,11 886
84. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2012-04-20 6 20,20 899
85. Danish Spring - 1 0.00 M-21 2012-03-24 22 37,12 1130
86. Mistrzostwa Polski w Bno - klasyk 1.30 M21 2011-09-25 8 95,48 1022
87. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M21 2011-09-23 9 81,17 1024
88. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M21 2011-09-17 3 32,30 1039
89. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M21 2011-09-16 2 12,42 1058
90. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M21E 2011-08-13 1 14,50 1050
91. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M21E 2011-08-12 4 67,44 914
92. Puchar Wawelu - E2 1.05 M21A 2011-06-25 5 66,36 967
93. Puchar Wawelu - E1 1.05 M21A 2011-06-24 17 87,3 677
94. Mistrzostwa Polski w BnO - Sredniodystansowy 1.30 M21 2011-06-04 3 38,09 1198
95. Mistrzostwa Polski w BnO - Sprint 1.30 M21 2011-06-03 11 18,40 887
96. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-21E 2011-05-22 5 69,56 956
97. Baltic Cup - E2 1.05 M-21E 2011-05-21 15 27,16 692
98. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-21E 2011-05-20 4 21,44 964
99. II Puchar Przedwiośnia - I etap 0.70 M-21 2011-03-19 2 53 656
100. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - Long 1.30 M20 2010-10-17 1 112,52 1170
101. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M20 2010-09-26 1 72,36 1170
102. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M20 2010-09-24 3 70,57 1085
103. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M20 2010-06-12 3 36,5 1170
104. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M20 2010-06-11 3 13,30 1134
105. 33 Internationaler Ostsee-OL - long 0.00 M-21 2010-05-23 4 101,34 1044
106. Elitserien - Sprint 0.00 M-21 2010-04-30 14 16,57 1081
107. Mistrzostwa Polski - long 1.20 M-20 2009-10-18 2 114,44 1054
108. Mistrzostwa Polski - nocne 1.20 M-20 2009-10-02 3 77,13 960
109. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-20 2009-09-12 4 35,55 843
110. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-20 2009-09-11 4 16,06 901
111. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-21E 2009-08-15 3 58,03 982
112. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-21E 2009-08-14 5 77,5 1013
113. Mistrzostwa Polski bieg klasyczny 1.20 M-20 2009-06-21 3 69,33 1056
114. Mistrzostwa Polski bieg średniodystansowy 1.20 M-20 2009-06-20 5 36,54 942
115. Mistrzostwa Polski bieg sprinterski 1.20 M-20 2009-06-19 5 13,56 954
116. Puchar Bałtyku - III dzień 1.10 M-21E 2009-05-24 11 41 950
117. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M-21E 2009-05-23 18 103,56 861
118. Puchar Bałtyku - I dzień 1.10 M-21E 2009-05-22 12 17,57 900
119. Limanowa CUP - klasyk 1.10 M-20 2009-05-17 4 55,42 925
120. Limanowa CUP - średni 1.10 M-20 2009-05-16 3 31,06 907
121. Limanowa Cup - O-downhill 1.10 M-20 2009-05-16 6 11,07 852
122. Limanowa CUP - sprint 1.10 M-20 2009-05-15 2 12,31 966
123. WRE - Alpe Adra rienteering Cup 0.00 M-21E 2009-05-02 12 38,34 1019
124. WRE - Spring Cup bieg klasyczny 0.00 M-21E 2009-03-28 0 nkl 0
125. Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.20 M18 2008-09-21 4 75,09 1185
126. Mistrzostwa Warszawy w sprinterskim BnO 0.80 M18 2008-09-20 3 7,57 662
127. Mistrzostwa Polski w nocnym BnO 1.20 M18 2008-09-19 4 56,38 1105
128. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M18 2008-09-13 2 23,22 1171
129. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M18 2008-09-12 1 10,37 1121
130. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M18A 2008-06-27 2 52,14 986
131. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M18A 2008-06-26 1 47,31 1128
132. Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.20 M18 2008-06-07 1 39,24 1372
133. Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.20 M18 2008-06-06 4 13,40 1095
134. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M18 2008-05-10 4 79,35 875
135. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M18 2008-05-09 15 20,13 614
136. Mistrzostwa Polski w długodystansowym BnO 1.20 M18 2008-04-06 5 98,57 1068
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Andrzejewski MiłoszBrzeski AndrzejBobrowski WojciechBagińska KatarzynaBargiel BeataGarmulewicz FilipGrabiec MikołajGajcy DamianGalla JacekJanczara NataliaKokosza BłażejKasprzak ArturKarkowski WaldemarKlasa TomaszKopiczko KonradMaik MateuszMotała DąbrówkaOlszewski PiotrOćwieja EwaPiestrak AleksandraPawełczyk KacperPauch ErykPorzycz ZbigniewSochacki DawidTelatyńska SylwiaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies