Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Robert Niewiedziała, UKS Siódemka Rumia
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym 1.30 M21 2018-10-14 7 45.47 1047
2. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2018-09-08 13 49.48 996
3. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny 1.30 M21 2018-09-07 11 17.36 858
4. Grand Prix Pomorza 2018 - Etap 2 1.10 M21A 2018-08-25 nkl
5. Grand Prix Pomorza 2018 - Etap 1 1.10 M21E 2018-08-24 13 57.00 443
6. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.30 M21 2018-05-20 15 17.16 954
7. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.30 M21 2018-05-19 nkl
8. CTZ; MP i MPM BnO - średni 1.30 M21 2017-10-08 14 42.31 930
9. CTZ; MP i MPM BnO - nocne 1.30 M21 2017-10-07 nkl
10. V Puchar Elbląga - średni 0.80 M21 2017-09-09 7 31.21 419
11. Mistrzostwa woj.pomorskiego /Puchar Pomorza IV - sprint 0.80 M21 2017-05-27 2 19.02 634
12. WRE- Championnat de France de Moyenne Distance - middle 0.00 M21 2017-04-22 15 17.16 0
13. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M21 2016-10-02 9 39.27 1108
14. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M21 2016-09-17 8 107.50 1036
15. Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni 0.80 M21 2016-09-10 6 27.51 668
16. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M21 2016-09-03 14 105.24 823
17. Puchar Najmłodszych w BnO - klasyk 1.30 OPEN 2016-06-18 1 31.33
18. MP i MPM w BnO - sprint 1.30 M21 2016-06-04 nkl
19. Mistrzostwa woj. pomorskiego - średni 0.80 M21 2016-05-22 3 34.42 762
20. Mistrzostwa woj. pomorskiego - sprint 0.80 M21 2016-05-21 5 16.06 649
21. O-Games 2016 - E3 - średni dystans 1.10 M21 2016-05-02 17 30.10 1001
22. O-Games 2016 - E2 - sprint 1.10 M21 2016-05-01 11 15.55 841
23. O-Games 2016 - E1 - dystans klasyczny 1.10 M21 2016-04-30 nkl
24. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M21 2015-10-17 nkl
25. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - Klasyk 0.80 M21 2015-10-11 2 52.00 732
26. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M21 2015-09-19 6 131.52 971
27. Puchar Pomorza - VI PPom, II Puchar Elbląga 0.70 M21 2015-09-13 1 45.31 700
28. Puchar Pomorza - V PPom, II Puchar Elbląga 0.70 M21 2015-09-12 3 44.33 653
29. Advanta Cup - E1 0.70 M21A 2015-07-16 1 15.08 700
30. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Bieg średniodystansowy 1.30 M21 2015-05-31 5 45.12 1152
31. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Sprint 1.30 M21 2015-05-30 nkl
32. Mistrzostwa Polski bieg długodystansowy - Long 1.30 M21 2015-04-12 4 147.28 1244
33. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - Long 0.70 M21 2015-03-29 5 98.19 516
34. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M21 2014-10-04 nkl
35. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M21 2014-09-20 11 97.00 1111
36. Puchar Pomorza - VI runda 0.70 M21 2014-09-14 2 64.53 636
37. Grand Prix Pomorza - E2 - klasyk 1.05 M21E 2014-08-23 3 69.11 953
38. Grand Prix Pomorza - E1 - średni 1.05 M21E 2014-08-22 3 36.00 914
39. Mistrzostwa woj. Pomorskiego - średniodystansowe 0.80 M20/21 2014-06-01 nkl
40. Puchar Pomorza - III runda - sprint 0.70 M20/21 2014-05-31 5 14.25 530
41. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.10 M21 2014-05-24 nkl
42. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters bieg długodystansowy - E1 1.30 M21 2014-04-13 11 172.53 871
43. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - klasyk - Mistrzostwa woj. pomorskiego – długi dystans 0.70 M21 2013-10-06 nkl
44. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M20 2013-09-29 4 85.33 1059
45. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M20 2013-09-27 2 80.58 1095
46. Mistrzostwa woj. pomorskiego - klasyk 0.80 M21 2013-09-22 2 82.27 646
47. Puchar woj. pomorskiego - V runda 0.70 M21 2013-09-21 2 37.51 619
48. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M20 2013-09-14 3 28.56 976
49. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M20 2013-09-13 5 19.33 814
50. Grand Prix Pomorza - E2 1.05 M21E 2013-08-24 9 92.41 844
51. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M21E 2013-08-23 3 37.11 1030
52. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M20 2013-06-08 1 39,56 1170
53. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M20 2013-06-07 4 17,04 943
54. Polsko Czeski Puchar - E3 1.05 H20B 2013-06-02 3 28.11 923
55. Polsko Czeski Puchar - E2 1.05 H20B 2013-06-01 1 68,19 945
56. Polsko Czeski Puchar - E1 1.05 H20B 2013-05-31 1 17.44 945
57. Puchar woj. pomorskiego - IV runda 0.70 M20 2013-05-26 nkl nkl
58. Mistrzostwa woj. pomorskiego - sprint 0.80 M20 2013-05-25 1 14,34 720
59. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M20 2013-05-19 3 18,08 970
60. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - klasyk 1.10 M20 2013-05-18 3 67,51 888
61. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w średniodystansowym BnO - Etap 0.70 M20 2013-04-14 1 30.26 720
62. Puchar woj. pomorskiego - I runda 0.70 M20 2013-04-13 1 36.17 630
63. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO - Long 1.30 M20 2012-10-14 4 119,29 1008
64. Regionalne Zawody Rankingowe - sprint 0.70 M21 2012-09-29 4 10,36 568
65. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M20 2012-09-23 3 76,42 1048
66. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M20 2012-09-21 3 90,46 978
67. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - średni 1.10 M20 2012-09-15 1 35,18 990
68. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M20 2012-09-14 3 13,06 929
69. Regionalne Zawody Rankingowe - klasyk 0.70 M21 2012-09-09 7 41,49 508
70. Grand Prix Pomorza - E3 1.05 M21E 2012-08-26 4 81,34 1020
71. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M21E 2012-08-24 4 34,41 1015
72. Puchar Wawelu - 2 dzień 1.05 M20 2012-07-01 6 89,05 702
73. Puchar Wawelu - 1 dzien 1.05 M20 2012-06-30 4 41,07 879
74. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M20 2012-06-02 3 30,15 1027
75. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M20 2012-06-01 4 16,10 970
76. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M21E 2012-05-27 10 74,28 908
77. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M21E 2012-05-26 7 40,48 881
78. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M21E 2012-05-25 11 29,37 920
79. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M20 2012-05-20 6 19,47 820
80. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M20 2012-05-19 3 70,30 874
81. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w długodystansowym BnO - 1 0.70 M-20 2012-03-31 1 96,28 630
82. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - LONG 1.30 M18 2011-10-23 1 102,21 1040
83. Mistrzostwa Polski w Bno - klasyk 1.30 M18 2011-09-25 1 57,06 1040
84. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M18 2011-09-23 12 74,05 826
85. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M18 2011-09-17 1 28,13 880
86. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M18 2011-09-16 10 11,59 726
87. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w sprinterskim BnO 0.80 M18 2011-09-10 2 17,51 633
88. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M18 2011-08-26 2 36,23 822
89. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M20 2011-08-13 3 17,20 777
90. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M20 2011-08-12 2 70,25 820
91. XXIII Puchar Ślęży 1.05 M-20 2011-06-19 2 55,27 938
92. Mistrzostwa Polski w BnO - Sredniodystansowy 1.30 M18 2011-06-04 8 42,17 844
93. Mistrzostwa Polski w BnO - Sprint 1.30 M18 2011-06-03 4 15,00 966
94. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-18 2011-05-22 1 74,43 880
95. Baltic Cup - E2 1.05 M-18 2011-05-21 2 25,55 797
96. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-18 2011-05-20 2 21,55 860
97. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w średniodystansowym BnO 0.80 M18 2011-05-08 1 36,18 640
98. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w klasycznym BnO Mistrzostwa Kwidzyna - E1 0.80 M18 2011-04-03 1 48,15 640
99. Partugal O Meeting - Middle - E1 0.00 M-21E2 2011-03-07 19 39,33 994
100. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - Long 1.30 M18 2010-10-17 8 108,03 933
101. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M18 2010-09-26 2 68,31 1039
102. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M18 2010-09-24 3 50,28 1007
103. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M18 2010-09-18 2 28,18 817
104. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M18 2010-09-17 4 14,2 802
105. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w średniodystansowym BnO 0.80 M18 2010-09-11 1 27,51 640
106. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.05 M18 2010-08-28 2 68,36 737
107. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.05 M18 2010-08-27 4 43,02 690
108. Grand Prix Polonia - III etap 1.05 M18 2010-08-15 2 15:57 794
109. Grand Prix Polonia - II etap 1.05 M18 2010-08-14 1 52,15 840
110. Grand Prix Polonia - I etap 1.05 M18 2010-08-13 2 44,14 822
111. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M18 2010-06-12 3 34,21 992
112. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M18 2010-06-11 5 13,41 992
113. Puchar Bałtyku - II dzień 1.05 M18 2010-05-23 14 58,37 669
114. Puchar Bałtyku - I dzień 1.05 M18 2010-05-22 2 57,31 791
115. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M18 2010-05-16 1 14,24 880
116. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M18 2010-05-15 2 59,45 860
117. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w sprinterskim BnO 0.80 M18 2010-05-09 1 10,52 640
118. Regionalne Zawody w klasycznym BnO 0.70 M18 2010-04-25 1 48,45 560
119. Regionalne Zawody w sprinterskim BnO 0.70 M18 2010-04-24 4 11,14 515
120. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w długodystansowym BnO 0.70 M18 2010-04-10 2 84,56 559
121. Zakończenie sezonu 0.80 M-21 2009-10-25 4 48,25 681
122. Mistrzostwa Polski - long 1.20 M-18 2009-10-18 2 91,04 905
123. Mistrzostwa Polski - nocne 1.20 M-18 2009-10-02 11 62,21 776
124. Mistrzostwa Warszawy w średniodystansowym bno 0.90 M21 2009-09-20 10 48,02 687
125. Puchar Gdańska - średni 0.80 M-16 2009-09-20 3 10,13 464
126. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w nocnym bno 0.80 M21 2009-09-19 7 40,54 732
127. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-16 2009-09-12 1 30,38 770
128. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-16 2009-09-11 4 13,36 674
129. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.10 M-16 2009-08-30 1 44,35 770
130. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.10 M-16 2009-08-29 2 47,43 756
131. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.10 M-16 2009-08-28 2 36,03 766
132. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - bieg klasyczny 1.20 M16 2009-07-24 2 57.47 838
133. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - średni dystans 1.20 M16 2009-07-23 5 42.24 745
134. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sprint 1.20 M16 2009-07-22 5 18.19 745
135. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M-16A 2009-06-27 4 38,43 702
136. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M-16A 2009-06-26 10 42,52 693
137. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - średni 0.90 M-18 2009-05-31 2 51,06 642
138. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - sprint 0.90 M-18 2009-05-30 1 16,05 720
139. Puchar Bałtyku - III dzień 1.10 M-16 2009-05-24 13 72,31 561
140. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M-16 2009-05-23 1 49,41 770
141. Limanowa CUP - klasyk 1.10 M-16 2009-05-17 3 48,33 681
142. Limanowa Cup - O-downhill 1.10 M-16 2009-05-16 9 12,08 703
143. Limanowa CUP - średni 1.10 M-16 2009-05-16 2 20,56 753
144. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-16 2009-05-10 3 8,19 751
145. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda 1.10 M-16 2009-05-09 1 46,13 770
146. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - long 0.80 M-16 2009-04-04 1 61,14 560
147. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w klasycznym BnO 0.90 M 16 2008-10-05 1 27,53 589
148. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w sprinterskim BnO 0.80 M 16 2008-10-04 3 20,06 132
149. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M16 2008-09-13 5 27,27 521
150. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M16 2008-09-12 33 9,38 159
151. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w klasycznym BnO 0.90 M16 2008-09-07 1 38,33 597
152. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w sprinterskim BnO 0.80 M16 2008-09-06 1 11,02 502
153. Grand Prix Polonia - III dzień 1.10 M16 2008-08-10 1 39,26 746
154. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M16 2008-08-09 2 41,32 426
155. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M16 2008-08-08 1 22,35 707
156. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - średniodystansowy BnO 1.20 M16 2008-07-11 7 28,00 574
157. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - klasyczny BnO 1.20 M16 2008-07-10 16 65,04 426
158. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sprinterski BnO 1.20 M16 2008-07-09 7 10,48 516
159. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M16A 2008-06-27 15 55,46 303
160. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M16A 2008-06-26 9 53,58 393
161. Puchar Bałtyku - III dzień 1.10 M16 2008-05-25 2 40,06 632
162. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M16 2008-05-24 15 71,32
163. Puchar Bałtyku - I dzień 1.10 M16 2008-05-23 9 32,39 256
164. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M16 2008-05-10 12 54,14 494
165. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M16 2008-05-09 12 18,58 432
166. Grand Prix Mazowsza - II dzień 1.10 M16 2008-05-03 4 29,22 403
167. Grand Prix Mazowsza - I dzień 1.10 M16 2008-05-02 29 25,07
168. Puchar Luzina - wiosna 0.80 M16 2008-04-27 1 60,30 459
169. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w średniodystansowym BnO 0.90 M16 2008-04-26 1 29,25 645
170. Puchar Rumii - I Runda 0.80 M16 2008-04-12 1 31,28 403
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Andrzejewski MiłoszBrzeski AndrzejBobrowski WojciechBagińska KatarzynaBargiel BeataGarmulewicz FilipGrabiec MikołajGajcy DamianGalla JacekJanczara NataliaKokosza BłażejKasprzak ArturKarkowski WaldemarKlasa TomaszKopiczko KonradMaik MateuszMotała DąbrówkaOlszewski PiotrOćwieja EwaPiestrak AleksandraPawełczyk KacperPauch ErykPorzycz ZbigniewSochacki DawidTelatyńska SylwiaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies