Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Mateusz Dzioba, MKS Paulinum Jelenia Góra
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym 1.30 M21 2018-09-22 8 103.47 1160
2. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2018-09-08 19 54.30 891
3. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Etap 2 - sprint 1.30 M21 2018-06-10 8 15.53 1131
4. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.30 M21 2018-05-20 7 15.38 1204
5. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.30 M21 2018-05-19 nkl
6. Tajemnice Dolnego Śląska - Etap 3 - middle 1.10 M21 2018-04-15 3 40.09 912
7. Tajemnice Dolnego Śląska - Etap 2 - klasyk 1.10 M21 2018-04-14 8 72.37 672
8. Tajemnice Dolnego Śląska - Etap 1 - middle 1.10 M21 2018-04-13 4 39.58 1023
9. CTZ; Puchar Bałtyku - E3-long (70%) 1.10 M21E 2017-08-14 nkl
10. CTZ; Puchar Bałtyku - E2-long 1.10 M21E 2017-08-13 8 90.01 778
11. CTZ; Puchar Bałtyku - E1-middle 1.10 M21E 2017-08-12 4 36.38 897
12. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E4-klasyk 1.10 M21 2017-07-08 13 80.07 575
13. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E3-średni 1.10 M21 2017-07-07 22 45.30 309
14. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E2-klasyk skrócony 1.10 M21 2017-07-06 12 68.46 631
15. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E1-średni 1.10 M21 2017-07-05 7 41.22 938
16. CTZ; MP i MPM BnO - sprint 1.30 M21 2017-06-04 17 22.06 801
17. CTZ; KMP BnO - klasyk 1.30 M21 2017-05-20 nkl
18. Tajemnice Dolnego Śląska - E3-średni 0.00 M21E 2017-05-01 1 51.05 0
19. Tajemnice Dolnego Śląska - E2-średni 0.00 M21E 2017-04-30 4 44.15 0
20. Tajemnice Dolnego Śląska - E1-sprint 0.00 M21E 2017-04-29 3 15.33 0
21. WRE- Championnat de France de Moyenne Distance - middle 0.00 M21 2017-04-22 7 15.38 0
22. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M21 2016-10-02 11 40.05 1081
23. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 OPEN 2016-09-17 2 29.51
24. Dolnośląski Festiwal BnO - średni 0.70 M21 2016-09-11 1 35.05 700
25. Dolnośląski Festiwal BnO - skrócony klasyk 0.70 M21 2016-09-10 1 65.03 700
26. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M21 2016-09-03 12 102.48 868
27. Grand Prix Polonia - E3 1.10 M21E 2016-07-02 nkl
28. Grand Prix Polonia - E2 1.10 M21E 2016-07-01 nkl
29. Grand Prix Polonia - E1 1.10 M21E 2016-06-30 nkl
30. MP i MPM w BnO - sprint 1.30 M21 2016-06-04 6 17.16 1211
31. Czech Cup - middle 1.10 M21E 2016-05-28 1 39.46 1100
32. Grand Prix Małopolski - III runda-E7-klasyk 0.80 M21 2016-05-15 2 43.11 793
33. Grand Prix Małopolski - III runda-E6-średni 0.80 M21 2016-05-14 6 57.20 457
34. O-Games 2016 - E3 - średni dystans 1.10 M21 2016-05-02 9 28.29 1100
35. O-Games 2016 - E2 - sprint 1.10 M21 2016-05-01 9 15.47 859
36. O-Games 2016 - E1 - dystans klasyczny 1.10 M21 2016-04-30 2 58.11 1100
37. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M20 2015-10-17 3 83.55 1102
38. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M20 2015-09-19 5 85.16 995
39. 34. Wawel Cup - E4- średni 0.70 M21 2015-07-11 7 47.54 578
40. 34. Wawel Cup - E3- średni 0.70 M21 2015-07-10 8 49.29 580
41. 34. Wawel Cup - E2- klasyk 0.70 M21 2015-07-09 7 67.36 554
42. 34. Wawel Cup - E1-średni 0.70 M21 2015-07-08 6 46.30 586
43. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Bieg średniodystansowy 1.30 M20 2015-05-31 3 36.11 1075
44. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Sprint 1.30 M20 2015-05-30 5 16.21 1043
45. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M20 2015-05-23 4 72.03 1069
46. Tajemnice Dolnego Śląska- Złoto- Srebro-Miedź - E2-średni 0.70 M-21 2015-04-18 nkl
47. Tajemnice Dolnego Śląska- Złoto- Srebro-Miedź - E1- sprint- Mistrzostwa Dolnego Śląska 0.80 M-21 2015-04-17 3 17.72 713
48. Orientpark Cup - średni 0.70 M-21 2015-03-29 1 53.78 700
49. Orientpark Cup - sprint 0.70 M-21 2015-03-28 1 36.55 700
50. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M20 2014-10-04 2 68.24 1157
51. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M20 2014-09-20 3 72.00 1066
52. Grand Prix Pomorza - E2 - klasyk 1.05 M21E 2014-08-23 5 69.30 947
53. Grand Prix Pomorza - E1 - średni 1.05 M21E 2014-08-22 5 37.02 883
54. Junior World Orienteering Championships - Long 1.00 M20 2014-07-23 87 101.17 652
55. Junior World Orienteering Championships - Sprint 1.00 M20 2014-07-22 39 15.56 1028
56. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M20 2014-06-08 2 31.42 1166
57. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M20 2014-06-07 3 15.55 1135
58. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.10 M20 2014-05-24 4 82.48 825
59. O-Games 2014 - Skrócony Klasyk 0.00 M20 2014-05-18 1 47.50 630
60. O-Games 2014 - Sprint 1.05 M21E 2014-05-17 7 16.26 960
61. Puchar OK!Sport 2014 - Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w klasycznym BnO 0.80 M20 2014-05-11 1 56.01 720
62. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters bieg długodystansowy - E1 1.30 M20 2014-04-13 3 113.10 1148
63. Polskie Wulkanalia 2014 - Sprint 0.70 M20 2014-04-06 2 15.27 630
64. Polskie Wulkanalia 2014 - Klasyk 0.70 M20 2014-04-05 3 68.35 613
65. Polskie Wulkanalia 2014 - Nocny 0.70 M20 2014-04-04 1 39.55 630
66. Mistrzostwa Polski w BnO LONG - LONG 1.30 M18 2013-10-13 1 96.51 1040
67. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M18 2013-09-29 7 70.45 899
68. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M18 2013-09-27 4 70.30 1015
69. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M18 2013-09-14 8 27.05 791
70. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M18 2013-09-13 1 15.51 880
71. Puchar Ślęży - Skrocony klasyk 1.05 M-20 2013-06-16 2 59.52 859
72. Puchar Ślęży - Sredni dystans 1.05 M-20 2013-06-15 3 40.56 879
73. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M18 2013-06-08 10 42,38 949
74. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M18 2013-06-07 4 16,26 928
75. Polsko Czeski Puchar - E3 1.05 H18B 2013-06-02 12 29.40 463
76. Polsko Czeski Puchar - E2 1.05 H18B 2013-06-01 4 64,46 741
77. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M18 2013-05-19 2 15,39 836
78. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - klasyk 1.10 M18 2013-05-18 4 54,19 826
79. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M18 2013-04-06 4 30,48 815
80. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M18 2013-04-05 2 14,28 770
81. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO - Long 1.30 M18 2012-10-14 4 93,44 983
82. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M18 2012-09-23 8 74,30 826
83. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M18 2012-09-21 5 73,27 902
84. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - średni 1.10 M18 2012-09-15 7 38,35 790
85. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M18 2012-09-14 2 13,04 872
86. Grand Prix Polonia - 2 dzien 1.05 M18 2012-08-18 nkl NKl
87. Grand Prix Polonia - 1 dzie� 1.05 M18 2012-08-17 6 63,39 610
88. Limanowa Cup X edycja - 2 dzien 1.05 M18 2012-07-28 6 60,58 667
89. Limanowa Cup X edycja - 1 dzie� 1.05 M18 2012-07-27 8 46,33 684
90. Puchar Wawelu - 2 dzień 1.05 M18 2012-07-01 3 66,40 781
91. Puchar Wawelu - 1 dzien 1.05 M18 2012-06-30 6 43,47 727
92. Puchar Ślęży - Klasyk 1.05 M-18 2012-06-24 2 59,34 786
93. Puchar Ślęży - E1 1.05 M-18 2012-06-23 1 31,43 840
94. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M18 2012-06-02 14 32,01 752
95. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M18 2012-06-01 7 12,54 829
96. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M18 2012-05-27 4 55,45 705
97. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M18 2012-05-26 9 45,19 602
98. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M18 2012-05-25 4 25,16 777
99. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M18 2012-05-20 7 16,33 745
100. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M18 2012-05-19 15 65,48 699
101. III Puchar Przedwiośnia - Nocny sprint 0.70 M-18 2012-03-17 1 13,58
102. III Puchar Przedwiośnia - klasyk 0.70 M-18 2012-03-17 1 39,55
103. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - LONG 1.30 M18 2011-10-23 4 107,18 998
104. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M16 2011-09-23 3 57,40 859
105. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M16 2011-08-13 1 11,04 788
106. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M16 2011-08-12 7 54,09 737
107. OOM w BnO - Bieg �redniodystansowy 1.30 M16 2011-07-22 12 31,40 770
108. OOM w BnO - Bieg klasyczny 1.30 M16 2011-07-21 1 49,17 975
109. OOM w BnO - Bieg sprinterski 1.30 M16 2011-07-20 1 13,24 975
110. Kaszebe OCup - E4 1.05 M16 2011-07-07 6 32,06 752
111. Kaszebe OCup - E3 1.05 M16 2011-07-06 3 30,23 755
112. Kaszebe OCup - E2 1.05 M16 2011-07-05 17 59,10 684
113. Kaszebe OCup - E1 1.05 M16 2011-07-04 11 21,20 737
114. XXIII Puchar Ślęży 1.05 M-16 2011-06-19 3 32,33 703
115. Limanowa CUP - E2 1.05 M16 2011-06-04 4 34,31 752
116. Limanowa CUP - E1 1.05 M16 2011-06-03 1 15,25 788
117. Baltic Cup - E2 1.05 M-16 2011-05-21 7 26,21 727
118. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-16 2011-05-20 2 12,39 801
119. Puchar Doliny Bobru - E3 1.05 M16 2011-04-17 3 46,32 758
120. Puchar Doliny Bobru - E2 1.05 M16 2011-04-16 10 15,57 629
121. Puchar Doliny Bobru - E1 1.05 M16 2011-04-15 3 30,22 782
122. II Puchar Przedwiośnia - I etap 0.70 M-16 2011-03-19 1 37,34 525
123. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - Long 1.30 M18 2010-10-17 16 114,07 901
124. Puchar Doliny Bobru - II etap 1.05 M16 2010-10-10 1 47,56 788
125. Puchar Doliny Bobru - I etap 1.05 M16 2010-10-09 1 27,5 788
126. Puchar Doliny Bobru - sprint - Sprint 1.05 M16 2010-10-09 1 11,46 788
127. Puchar Paulinum - średni dystans 0.80 M16 2010-10-03 1 41,09 600
128. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M16 2010-09-24 2 54,04 922
129. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M16 2010-09-18 8 30,27 745
130. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M16 2010-09-17 2 12,15 810
131. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.05 M16 2010-08-29 4 57,27 589
132. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.05 M16 2010-08-28 3 54,27 749
133. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.05 M16 2010-08-27 3 39,59 778
134. Grand Prix Polonia - III etap 1.05 M16 2010-08-15 5 15:36 734
135. Grand Prix Polonia - II etap 1.05 M16 2010-08-14 5 42,12 719
136. Grand Prix Polonia - I etap 1.05 M16 2010-08-13 16 56,12 576
137. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - średni 1.30 M16 2010-07-23 5 22,37 834
138. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - klasyczny 1.30 M16 2010-07-22 9 63,19 729
139. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sprint 1.30 M16 2010-07-21 18 14,14 588
140. Puchar Wawelu - II dzień 1.05 M16A 2010-06-27 4 36,05 763
141. Puchar Wawelu - I dzień 1.05 M16A 2010-06-26 7 43,28 665
142. Puchar Bałtyku - II dzień 1.05 M16 2010-05-23 5 43,18 688
143. Puchar Bałtyku - I dzień 1.05 M16 2010-05-22 5 62,49 536
144. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M16 2010-05-16 2 15,25 773
145. Puchar Karkonoszy 0.70 M-18 2010-04-11 1 46,59 560
146. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-14 2009-09-12 1 23,3 660
147. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-14 2009-09-11 1 10,27 660
148. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-14 2009-08-15 2 31,17 652
149. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-14 2009-08-14 3 42,14 580
150. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M-14A 2009-06-27 2 33,4 660
151. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M-14A 2009-06-26 1 24,15 660
152. Puchar Najmłodszych 1.20 M-14 2009-06-14 1 10,58 720
153. Puchar Najmłodszych 1.20 M-14 2009-06-12 1 37,07 720
154. Echa Twardogóry 0.80 M-16 2009-05-31 2 36,39 520
155. Limanowa CUP - klasyk 1.10 M-14 2009-05-17 1 37,24 660
156. Limanowa CUP - średni 1.10 M-14 2009-05-16 3 28,52 592
157. Limanowa Cup - O-downhill 1.10 M-14 2009-05-16 1 13,46 660
158. Limanowa CUP - sprint 1.10 M-14 2009-05-15 1 8,21 660
159. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-14 2009-05-10 2 7,15 645
160. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda 1.10 M-14 2009-05-09 1 22,2 660
161. Grand Prix Województwa Lubuskiego - 2 runda 0.80 M-14 2009-04-25 1 23,30 480
162. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M14 2008-09-13 1 19,11 977
163. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M14 2008-09-12 2 6,20 379
164. Grand Prix Polonia - III dzień 1.10 M14 2008-08-10 3 38,36 386
165. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M14 2008-08-09 1 36,18 542
166. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M14 2008-08-08 8 37,39 0
167. Puchar Najmłodszych w sprinterskim BnO 1.20 M13 2008-06-15 nkl nkl
168. Puchar Najmłodszych w klasycznym BnO 1.20 M13 2008-06-13 2 33,01 438
169. Puchar Ślęży - Mistrzostwa Dolnego Śląska - średniodystansowy BnO 0.80 M14 2008-06-07 2 37,22 488
170. Echa Twardogóry 0.90 M14 2008-06-01 4 47.01 162
171. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M14 2008-05-10 5 38,21 323
172. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M14 2008-05-09 7 22,18 250
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Baron DawidCzoch KarolinaCiwoniuk AleksanderDomagała JakubDolatowski PiotrGarczarek JustynaJurdeczka DamianKowalczyk MajaKowalski PawełMajorowski ErykSzwancarz GrzegorzUstach KrzysztofŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies