Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Michał Wojarski, WKS Wawel Kraków
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. XVI Limanowa Cup 2018 - Etap 2 1.10 M21E 2018-07-28 4 94.01
2. XVI Limanowa Cup 2018 - Etap 1 1.10 M21E 2018-07-27 4 68.16
3. Puchar Wawelu - Etap 3 1.10 M21A 2018-07-06 6 42.13
4. Puchar Wawelu - Etap 2 1.10 M21A 2018-07-05 5 81.08
5. Puchar Wawelu - Etap 1 1.10 M21A 2018-07-04 4 95.52
6. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E4-klasyk 1.10 M21B 2017-07-08 2 41.15
7. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E3-średni 1.10 M21B 2017-07-07 7 33.02
8. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E2-klasyk skrócony 1.10 M21B 2017-07-06 2 38.19
9. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E1-średni 1.10 M21B 2017-07-05 3 36.53
10. Grand Prix Małopolski - I runda-E3-klasyk 0.80 M21 2016-03-20 nkl
11. Grand Prix Małopolski - I runda-E1-średni 0.70 M21 2016-03-19 10 49.06
12. Grand Prix Małopolski - I runda-E2-sprint 0.70 M21 2016-03-19 9 20.39
13. Limanowa Cup - etap 2- klasyk 1.10 M21E 2015-07-25 18 113.44
14. Limanowa Cup - etap 1- średni 1.10 M21E 2015-07-24 21 53.59
15. 34. Wawel Cup - E4- średni 0.70 M21 2015-07-11 28 85.03
16. 34. Wawel Cup - E3- średni 0.70 M21 2015-07-10 22 65.32
17. 34. Wawel Cup - E2- klasyk 0.70 M21 2015-07-09 18 86.55
18. 34. Wawel Cup - E1-średni 0.70 M21 2015-07-08 19 61.15
19. XII Limanowa Cup - E2 1.05 M21E 2014-07-26 14 86.41 195
20. XII Limanowa Cup - E1 1.05 M21E 2014-07-25 15 81.57 512
21. Limanowa Cup - E2 1.05 M21E 2013-07-27 11 56,38 623
22. Limanowa Cup - E1 1.05 M21E 2013-07-26 13 54,35 519
23. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - średni 1.10 M21 2012-09-15 21 58,48 484
24. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M21 2012-09-14 22 16,24 565
25. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M21 2012-05-20 34 22,12 544
26. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M21 2012-05-19 30 111,46 586
27. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M21 2011-09-17 20 42,59 643
28. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M21 2011-09-16 19 15,36 566
29. Mistrzostwa Polski w BnO - Sredniodystansowy 1.30 M21 2011-06-04 19 49,58 665
30. Mistrzostwa Polski w BnO - Sprint 1.30 M21 2011-06-03 17 20,11 628
31. Puchar Doliny Bobru - E3 1.05 M21E 2011-04-17 15 84,524 281
32. Puchar Doliny Bobru - E2 1.05 M21E 2011-04-16 17 21,184 0
33. Puchar Doliny Bobru - E1 1.05 M21E 2011-04-15 19 52,11 0
34. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - Long 1.30 M20 2010-10-17 9 145,29 948
35. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M20 2010-09-26 11 94,02 833
36. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M20 2010-09-24 10 90,26 761
37. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M20 2010-09-18 9 35,42 767
38. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M20 2010-09-17 11 19,5 648
39. Limanowa Cup - II dzień 1.05 M20 2010-07-01 2 59,34 899
40. Limanowa Cup - I dzień 1.05 M20 2010-06-30 1 34,05 945
41. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M20 2010-06-12 15 49,34 928
42. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M20 2010-06-11 11 15,08 971
43. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M20 2010-05-16 7 21,48 849
44. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M20 2010-05-15 11 92,06 804
45. Mistrzostwa Krakowa 0.70 M20 2010-04-10 1 26,13 630
46. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-20A 2009-08-15 5 48,29 905
47. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-20A 2009-08-14 4 70,14 948
48. Mistrzostwa Polski bieg klasyczny 1.20 M-20 2009-06-21 15 107,45 545
49. Mistrzostwa Polski bieg średniodystansowy 1.20 M-20 2009-06-20 16 51,42 492
50. Mistrzostwa Polski bieg sprinterski 1.20 M-20 2009-06-19 14 16,19 581
51. Limanowa CUP - klasyk 1.10 M-20 2009-05-17 9 70,18 759
52. Limanowa Cup - O-downhill 1.10 M-20 2009-05-16 8 11,51 809
53. Limanowa CUP - średni 1.10 M-20 2009-05-16 8 37,4 756
54. Limanowa CUP - sprint 1.10 M-20 2009-05-15 8 15 766
55. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-20 2009-05-10 9 12,56 819
56. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda 1.10 M-20 2009-05-09 14 98,25 640
57. Mistrzostwa Chrzanowa - średni 0.80 M-18/21 2009-04-18 3 28,42 612
58. Mistrzostwa Małopolski - sprint 0.80 M-18/21 2009-04-18 5 13,08 175
59. Mistrzostwa Krakowa - średni 0.80 M-18/21 2009-03-29 6 26,30 281
60. Mistrzostwa Krakowa - klasyk 0.90 M-18/21 2009-03-28 8 63,19 0
61. Puchar Prezesa MZOS - średniodystansowy BnO 0.80 M18-21 2008-10-19 4 62,05 564
62. Mistrzostwa Krakowa - klasyczny BnO 0.80 M18-21 2008-10-18 9 66,48 294
63. Mistrzostwa UKS-ów woj. Małopolskiego w średniodystansowym BnO 0.80 M18/21 2008-10-12 4 47,14 262
64. Mistrzostwa UKS-ów woj. Małopolskiego w klasycznym BnO 0.90 M18/21 2008-10-11 1 47,18 542
65. Puchar Beskidów 0.80 M-21 2008-09-28 1 30,54 454
66. Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.20 M18 2008-09-21 15 95,12 665
67. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M18 2008-09-13 5 27,30 894
68. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M18 2008-09-12 9 11,58 833
69. Mistrzostwa UKS Strzała Wielogłowy 0.80 M-18 2008-09-07 1 8,43 432
70. Mistrzostwa Małopolski 0.90 M-18 2008-09-06 1 40,17 469
71. Grand Prix Polonia - III dzień 1.10 M18 2008-08-10 7 61,45 641
72. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M18 2008-08-09 10 69,44 560
73. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M18 2008-08-08 5 32,10 725
74. Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.20 M18 2008-06-07 24 67,35 245
75. Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.20 M18 2008-06-06 13 15,54 790
76. VI Limanowa Cup - klasyczny BnO 1.10 M18 2008-05-18 2 51,26 832
77. VI Limanowa Cup - klasyczny BnO 1.10 M18 2008-05-17 5 57,05 658
78. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M18 2008-05-10 6 81,19 826
79. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M18 2008-05-09 9 19,04 749
80. Grand Prix Mazowsza - II dzień 1.10 M18 2008-05-03 6 36,07 517
81. Grand Prix Mazowsza - I dzień 1.10 M18 2008-05-02 5 21,59 520
82. Mistrzostwa UKS-ów woj. Małopolskiego w klasycznym BnO 0.90 M-18/21 2008-04-27 3 36,49 228
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 WCup 4 - Middle10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Baron DawidCzoch KarolinaCiwoniuk AleksanderDomagała JakubDolatowski PiotrGarczarek JustynaJurdeczka DamianKowalczyk MajaKowalski PawełMajorowski ErykSzwancarz GrzegorzUstach KrzysztofŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies