Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Marek Skorupa, WKS Wawel Kraków
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - MP Long 1.30 M21 2018-04-08 nkl
2. CTZ; MP i MPM BnO - klasyk 1.30 M21 2017-09-23 nkl
3. CTZ; KMP BnO - klasyk 1.30 M21 2017-05-20 14 113.18 865
4. CTZ; MP i MPM w BnO - ultraLong 1.30 M21 2017-04-08 12 169.45 844
5. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M20 2016-10-02 5 28.07 941
6. MP i MPM w BnO - MP nocne 1.30 M20 2016-10-01 3 64.26 1019
7. Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk 0.70 M21 2016-09-25 1 56.01 700
8. Mistrzostwa Śląska w BnO - średni 0.70 M21 2016-09-24 1 31.30 700
9. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M20 2016-09-17 1 80.57 1170
10. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M20 2016-09-03 3 72.57 1020
11. X Puchar Koziołka - klasyk 0.80 M20 2016-08-28 2 75.48 696
12. X Puchar Koziołka - średni 0.80 M20 2016-08-27 1 40.24 720
13. MP i MPM w BnO - sprint 1.30 M20 2016-06-04 4 17.58 881
14. MP i MPM w Długodystansowym BnO - MP 1.30 M20 2016-04-17 2 165.40 877
15. Grand Prix Małopolski - II runda-E4-klasyk 0.70 M20 2016-04-09 2 45.31 570
16. Grand Prix Małopolski - I runda-E3-klasyk 0.80 M20 2016-03-20 1 68.45 720
17. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M20 2015-10-17 8 98.05 859
18. Kraków City Race - finał 1.10 M21 2015-10-11 16 60.53 661
19. Kraków City Race - nocny sprint 0.70 M21 2015-10-10 6 27.04 648
20. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M20 2015-09-19 nkl
21. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M20 2015-05-23 6 78.41 978
22. EuroMajówka 2 - E1- sprint 0.70 M21 2015-05-01 1 17.22 700
23. EuroMajówka 2 - E2- middle 0.70 M21 2015-05-01 2 41.36 656
24. Grand Prix Małopolski - II etap 0.70 M21 2015-04-19 nkl
25. Grand Prix Małopolski - II etap 0.70 M21 2015-04-18 9 24.13 390
26. Mistrzostwa Polski bieg długodystansowy - Long 1.30 M20 2015-04-12 4 121.33 1076
27. Grand Prix Małopolski - I etap 0.70 M21 2015-03-22 5 18.15 693
28. Grand Prix Małopolski - I etap 0.70 M21 2015-03-21 5 35.09 681
29. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M18 2014-10-04 4 58.48 922
30. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Nocnym Biegu na Orientację - MWiM -nocne 0.70 M-18 2014-09-27 2 64.00 393
31. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M18 2014-09-20 4 62.35 964
32. Grand Prix Pomorza - E2 - klasyk 1.05 M18 2014-08-23 5 51.56 611
33. Grand Prix Pomorza - E1 - średni 1.05 M18 2014-08-22 4 32.20 644
34. XII Limanowa Cup - E2 1.05 M18 2014-07-26 nkl
35. XII Limanowa Cup - E1 1.05 M18 2014-07-25 nkl
36. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M18 2014-06-08 5 35.00 970
37. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M18 2014-06-07 5 17.12 862
38. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.10 M18 2014-05-24 3 80.11 765
39. O-Games 2014 - Skrócony Klasyk 0.00 M18 2014-05-18 4 58.13 494
40. O-Games 2014 - Sprint 1.05 M21E 2014-05-17 22 17.56 826
41. Puchar OK!Sport 2014 - Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w klasycznym BnO 0.80 M18 2014-05-11 nkl
42. Puchar Bałtyku - E3 1.05 M18 2014-05-04 1 39.05 840
43. Puchar Bałtyku - E2 1.05 M18 2014-05-03 1 52.05 840
44. Puchar Bałtyku - E1 1.05 M18 2014-05-02 2 33.13 828
45. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters bieg długodystansowy - E1 1.30 M18 2014-04-13 2 95.26 1038
46. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M18 2013-09-29 15 90.26 672
47. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M18 2013-09-27 nkl
48. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M18 2013-09-14 8 27.05 791
49. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M18 2013-09-13 11 19.51 654
50. Grand Prix Polonia - E3 1.05 M-18 2013-08-11 8 96.28
51. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M-18 2013-08-10 3 15.42 749
52. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M-18 2013-08-09 3 81.00 777
53. Limanowa Cup - E2 1.05 M18 2013-07-27 3 43,51 761
54. Limanowa Cup - E1 1.05 M18 2013-07-26 4 40,40 584
55. Puchar Ślęży - Skrocony klasyk 1.05 M-18 2013-06-16 3 65.49 769
56. Puchar Ślęży - Sredni dystans 1.05 M-18 2013-06-15 3 50.42 640
57. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M18 2013-06-08 22 56,09 740
58. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M18 2013-06-07 12 18,22 778
59. Polsko Czeski Puchar - E3 1.05 H18B 2013-06-02 3 24.19 707
60. Polsko Czeski Puchar - E2 1.05 H18B 2013-06-01 2 60,15 840
61. Polsko Czeski Puchar - E1 1.05 H18B 2013-05-31 2 16.41 788
62. Puchar Bałtyku - E3 1.05 M18 2013-05-05 8 42,26 688
63. Puchar Bałtyku - E2 1.05 M18 2013-05-04 5 51,52 751
64. Puchar Bałtyku - E1 1.05 M18 2013-05-03 9 32,13 621
65. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M16 2012-09-23 11 63,32 753
66. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M16 2012-09-21 15 81,10 688
67. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - średni 1.10 M16 2012-09-15 13 44,08 532
68. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M16 2012-09-14 13 15,02 551
69. Grand Prix Pomorza - E3 1.05 M16 2012-08-26 5 48,58 703
70. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M16 2012-08-24 6 28,22 686
71. Limanowa Cup X edycja - 2 dzien 1.05 M16 2012-07-28 5 62,38 530
72. Limanowa Cup X edycja - 1 dzie� 1.05 M16 2012-07-27 8 47,10 578
73. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M16 2012-06-02 12 28,12 788
74. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M16 2012-06-01 10 14,10 855
75. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M16 2012-05-27 9 53,11 692
76. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M16 2012-05-26 4 35,51 692
77. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M16 2012-05-25 nkl nkl
78. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M16 2012-05-20 10 15,03 652
79. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M16 2012-05-19 10 56,22 638
80. XIV Grand Prix Mazowsza - Etap 2 1.05 M16 2012-04-30 10 22,14 540
81. XIV Grand Prix Mazowsza - Etap1 1.05 M16 2012-04-29 7 34,37 588
82. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M16 2012-04-21 10 30,52 539
83. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M16 2012-04-20 5 13,52 688
84. Grand Prix Małopolski - IV etap - Sredni 0.70 M16 2012-04-15 2 30,34 467
85. Grand Orix Małopolski - III etap - Sredni 0.70 M16 2012-04-14 2 55,03 475
86. Beskid Cup - klasyk 1.05 M16 2011-10-16 5 64,38 552
87. Beskid Cup - middle 1.05 M16 2011-10-15 8 78,50 357
88. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M16 2011-09-23 8 66,03 734
89. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M16 2011-09-17 18 36,36 650
90. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M16 2011-09-16 nkl NKl
91. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M16 2011-08-13 14 14,05 629
92. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M16 2011-08-12 14 67,48 520
93. OOM w BnO - Bieg �redniodystansowy 1.30 M16 2011-07-22 22 34,37 690
94. OOM w BnO - Bieg klasyczny 1.30 M16 2011-07-21 32 81,34 627
95. OOM w BnO - Bieg sprinterski 1.30 M16 2011-07-20 16 16,09 719
96. Kaszebe OCup - E4 1.05 M16 2011-07-07 19 36,19 705
97. Kaszebe OCup - E3 1.05 M16 2011-07-06 36 42,48 583
98. Kaszebe OCup - E2 1.05 M16 2011-07-05 22 62,40 652
99. Kaszebe OCup - E1 1.05 M16 2011-07-04 16 22,49 708
100. Limanowa CUP - E2 1.05 M16 2011-06-04 11 42,55 652
101. Limanowa CUP - E1 1.05 M16 2011-06-03 20 19,21 533
102. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-16 2011-05-22 16 85,05 628
103. Baltic Cup - E2 1.05 M-16 2011-05-21 14 30,56 668
104. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-16 2011-05-20 14 14,54 668
105. Mistrzostwa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego 0.70 M18 2011-05-14 2 41,46 211
106. XIII Grand Prix Mazowsza - E2 1.05 M16 2011-05-02 25 67,44 485
107. XIII Grand Prix Mazowsza - E1 1.05 M16 2011-05-01 18 15,03 563
108. Puchar Doliny Bobru - E3 1.05 M16 2011-04-17 12 53,02 666
109. Puchar Doliny Bobru - E2 1.05 M16 2011-04-16 4 14,57 683
110. Puchar Doliny Bobru - E1 1.05 M16 2011-04-15 10 35,27 704
111. Puchar Koziołka - Klasyk 0.80 M16 2011-04-10 8 68,53 500
112. Puchar Koziołka - Średni 0.70 M16 2011-04-09 5 26,20 440
113. V Puchar Koziołka - Sprint 0.70 M16 2011-04-09 8 12,55 458
114. II Puchar Przedwiośnia - I etap 0.70 M-16 2011-03-19 9 46,39 389
115. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M14 2010-09-18 17 29,49 544
116. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M14 2010-09-17 9 12,27 538
117. Grand Prix Polonia - III etap 1.05 M14 2010-08-15 9 13:49 569
118. Grand Prix Polonia - II etap 1.05 M14 2010-08-14 18 50,03 398
119. Grand Prix Polonia - I etap 1.05 M14 2010-08-13 8 37,29 559
120. Puchar Najmłodszych - bieg sprinterski 1.30 M14 2010-06-20 7 14,13 673
121. Puchar Najmłodszych - bieg klasyczny 1.30 M14 2010-06-18 10 70,26 560
122. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M14 2010-05-16 8 19,39 557
123. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M14 2010-05-15 5 47,28 585
124. Mistrzostwa Małopolski w średniodystansowym BnO 0.80 M14 2010-04-24 3 31,50 357
125. Mistrzostwa Chrzanowa w sprinterskim BnO 0.70 M14 2010-04-11 3 13,21 294
126. Mistrzostwa Krakowa 0.70 M14 2010-04-10 1 16,29 420
127. Mistrzostwa Małopolski - klasyk 0.90 M14 2009-09-20 4 36,38 241
128. VII Puchar Tymbarku 0.90 M14 2009-09-19 6 39,56 157
129. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-14 2009-08-15 30 75,32 192
130. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-14 2009-08-14 28 75,55 342
131. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M-14A 2009-06-27 15 48,32 474
132. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M-14A 2009-06-26 20 69,11 0
133. XV Otwarte Mistrzostwa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego 0.80 M-14 2009-05-23 6 38,23 31
134. Limanowa CUP - klasyk 1.10 M-14 2009-05-17 22 85,27 238
135. Limanowa CUP - średni 1.10 M-14 2009-05-16 9 33,41 522
136. Limanowa Cup - O-downhill 1.10 M-14 2009-05-16 17 25,1 396
137. Limanowa CUP - sprint 1.10 M-14 2009-05-15 9 13,24 524
138. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-14 2009-05-10 36 11,21 321
139. Mistrzostwa Chrzanowa - średni 0.80 M-14 2009-04-18 4 46,24 12
140. Mistrzostwa Małopolski - sprint 0.80 M-14 2009-04-18 nkl nkl
141. Mistrzostwa Krakowa - średni 0.80 M-14 2009-03-29 3 24,55 453
142. Mistrzostwa Krakowa - klasyk 0.90 M-14 2009-03-28 5 63,15 38
143. Puchar Prezesa MZOS - średniodystansowy BnO 0.80 M12 2008-10-19 8 23,25
144. Mistrzostwa Krakowa - klasyczny BnO 0.80 M12 2008-10-18 6 20,42
145. Mistrzostwa Warszawy w sprinterskim BnO 0.80 M14 2008-09-20 22 13,16
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Czarnecka WiktoriaDudzińska PaulinaJeż KrzysztofJarosiński SylwesterKosicki RomanKrupiński AndrzejKrzeszowiec MonikaMarszałek MarcinMarkowski MarcinMarkowski MarcinNiemirski PiotrSztranek JanStec GabrielaStec GablielaSkocelas GrzegorzTadejewski MateuszTeclaf NataliaWojtyła JerzyWalkowiak MartaWacyk FilipŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies