Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
WYNIKI
MMM strefa A - Sprinterski BnO z dnia: 2018-09-29
K14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 Cepurdej Katarzyna 04 04183 UMKS Kwidzyn Kwidzyn16.27 600
2 Perfikowska Hanna 04 03363 UMKS Kwidzyn Kwidzyn17.29 585
3 Muller Iga 05 02764 UMKS Kwidzyn Kwidzyn18.30 571
4 Nowak Anna 06 02858 UKS AZYMUT 45 Gdynia18.31 571
5 Urban Aneta 04 02910 UKS TRAPER Złocieniec19.28 558
6 Szczurko Paulina 05 03545 UKS TRAPER Złocieniec19.53 551
7 Kędzior Alicja 05 03563 UMKS Kwidzyn Kwidzyn20.32 542
8 Pupiec Agata 05 03391 UKS SIODEMKA Rumia20.52 538
9 Mikuła Daria 07 03960 KOS BnO Szczecin21.39 527
10 Matyja Weronika 07 03958 KOS BnO Szczecin21.59 521
11 Wojtysiak Paula 05 04052 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka22.09 519
12 Mikuła Iga 07 03959 KOS BnO Szczecin23.05 505
13 Borek Alicja 07 03314 UKS TRAPER Złocieniec23.24 501
14 Stefaniak Izabela 07 03767 KOS BnO Szczecin24.00 493
15 Włodarczyk Wiktoria 08 03546 UKS TRAPER Złocieniec24.11 490
16 Wejtko Diana 07 03360 UMKS Kwidzyn Kwidzyn24.46 482
17 Melzer Anna 05 03295 UKS SIODEMKA Rumia26.30 457
18 Stempniewska Nadia 08 04139 UKS TRAPER Złocieniec28.29 429
19 Porzycz Małgorzata 08 04252 UKS SIODEMKA Rumia30.05 406
20 Klinkosz Roksana 05 4479 GKS LUZINO Luzino33.14 361
21 Dargacz Paulina 07 4488 PKO HARPAGAN Gdańsk33.25 358
22 Kepka Zuzanna 06 4478 GKS LUZINO Luzino37.19 303
23 Trzebiatowska Martyna 07 4470 UKS SIODEMKA Rumia39.08 277
24 Sowa Aniela 06 04051 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka39.15 274
25 Bielecka Marta 08 04398 UKS SIODEMKA Rumia40.33 257
26 Klimczak Olimpia 08 4482 UKS SIODEMKA Rumia41.08 248
27 Łysoń Łucja 08 04399 UKS SIODEMKA Rumia43.53 209
28 Lewandowska Antonina 08 4468 UKS SIODEMKA Rumia51.27 100
29 Figlon Patrycja 05 4477 GKS LUZINO Luzino69.16 0
30 Lińska Paulina 05 4480 GKS LUZINO Luzino71.20 0
31 Drewczyńska Malwina 05 4476 GKS LUZINO Luzino73.18 0
nkl Duda Kornelia 09 04141 UKS TRAPER Złocieniec
nkl Pieragowska Julia 05 04434 UKS TRAPER Złocieniec
nkl Marciniak Adrianna 04 03420 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka
nkl Chwalińska Magdalena 07 04377 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka
nkl Szafarewicz Katarzyna 10 04179 UMKS Kwidzyn Kwidzyn
nkl Kula Maja 07 03962 KOS BnO Szczecin
nkl Paszkiewicz Julia 04 03421 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka
nkl Nazwisko Imię 99 Kla 00000 Nazwa klubu
M14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 Czyński Miłosz 04 03443 KOS BnO Szczecin16.14 600
2 Muller Wiktor 04 02578 UMKS Kwidzyn Kwidzyn17.20 578
3 Soliwoda Mateusz 04 02880 UMKS Kwidzyn Kwidzyn17.48 568
4 Bielecki Michał 04 02855 UKS SIODEMKA Rumia17.54 567
5 Kotkowiak Piotr 04 03665 KOS BnO Szczecin18.09 561
6 Cepurdej Wladyslaw 06 04184 UMKS Kwidzyn Kwidzyn18.33 553
7 Udycz Jonasz 04 03319 UKS TRAPER Złocieniec18.37 551
8 Kotkowiak Bartosz 06 03664 KOS BnO Szczecin19.01 543
9 Jankowski Kewin 04 04433 UKS TRAPER Złocieniec19.04 542
10 Wilk Wiktor 04 03362 UMKS Kwidzyn Kwidzyn19.07 542
11 Ukleja Krzysztof 08 03120 UKS AZYMUT 45 Gdynia19.36 532
12 Zaremba Adam 07 03567 UMKS Kwidzyn Kwidzyn20.13 519
13 Kisłowski Marek 08 03754 UMKS Kwidzyn Kwidzyn20.38 510
14 Breska Wiktor 06 04125 UKS AZYMUT 45 Gdynia22.15 478
15 Kwiatkowski Olaf 05 03968 KOS BnO Szczecin22.27 474
16 Droń Wiktor 07 03764 UMKS Kwidzyn Kwidzyn22.28 474
17 Chmielowski Bartosz 05 03918 UMKS Kwidzyn Kwidzyn23.04 461
18 Gradek Mateusz 07 03542 UKS TRAPER Złocieniec23.20 456
19 Grzybowski Maciej 06 03898 UKS AZYMUT 45 Gdynia24.20 435
20 Kleinszmidt Michał 06 04127 UKS AZYMUT 45 Gdynia25.16 417
21 Miłkowski Jakub 06 03900 UKS AZYMUT 45 Gdynia25.19 415
22 Fiedorowicz Hieronim 04 03884 UKS TRAPER Złocieniec26.27 392
23 Jaszczyk Piotr 06 04048 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka26.41 388
24 Kilichowski Kacper 06 04126 UKS AZYMUT 45 Gdynia27.03 379
25 Perfikowski Paweł 07 03568 UMKS Kwidzyn Kwidzyn27.44 365
26 Pękal Mikołaj 07 03569 UMKS Kwidzyn Kwidzyn27.51 364
27 Ciechanowicz Mikołaj 06 03941 UKS AZYMUT 45 Gdynia29.20 333
28 Grajewski Jakub 07 03915 UMKS Kwidzyn Kwidzyn30.06 318
29 Pękal Paweł 10 04444 UMKS Kwidzyn Kwidzyn31.52 282
30 Joniec Hubert 08 03917 UMKS Kwidzyn Kwidzyn42.19 69
31 Stefaniak Robert 06 4466 UKS AZYMUT 45 Gdynia57.57 0
32 Kaszkiewicz Tymon 09 04467 UKS AZYMUT 45 Gdynia61.16 0
nkl Borzyszkowski Bartłomiej 06 4471 UKS SIODEMKA Rumia
nkl Usowski Mateusz 08 04375 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka
nkl Modzelewski Mikołaj 05 03840 UKS SIODEMKA Rumia
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Burak AdamCiepłota PaulaGryzio ŁukaszNiesyn HelenaPeceniuk AdamPiłkowski TadeuszRobacha MateuszSędłak EwaSerocki WojciechSfora WiktoriaTrzpil LechŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies