Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
WYNIKI
MMM strefa A - dystans klasyczny z dnia: 2018-09-30
K14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 Perfikowska Hanna 04 03363 UMKS Kwidzyn Kwidzyn20.24 600
2 Muller Iga 05 02764 UMKS Kwidzyn Kwidzyn20.36 599
3 Nowak Anna 06 02858 UKS AZYMUT 45 Gdynia21.57 588
4 Kula Maja 07 03962 KOS BnO Szczecin23.15 578
5 Kędzior Alicja 05 03563 UMKS Kwidzyn Kwidzyn24.05 570
6 Urban Aneta 04 02910 UKS TRAPER Złocieniec24.29 567
7 Cepurdej Katarzyna 04 04183 UMKS Kwidzyn Kwidzyn26.55 548
8 Szczurko Paulina 05 03545 UKS TRAPER Złocieniec27.00 546
9 Stefaniak Izabela 07 03767 KOS BnO Szczecin29.12 529
10 Włodarczyk Wiktoria 08 03546 UKS TRAPER Złocieniec30.47 516
11 Borek Alicja 07 03314 UKS TRAPER Złocieniec31.05 514
12 Mikuła Daria 07 03960 KOS BnO Szczecin33.05 498
13 Dargacz Paulina 07 4488 PKO HARPAGAN Gdańsk33.18 497
14 Pupiec Agata 05 03391 UKS SIODEMKA Rumia37.06 465
15 Matyja Weronika 07 03958 KOS BnO Szczecin37.08 465
16 Wejtko Diana 07 03360 UMKS Kwidzyn Kwidzyn40.39 437
17 Duda Kornelia 09 04141 UKS TRAPER Złocieniec41.26 430
18 Wojtysiak Paula 05 04052 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka43.08 417
19 Melzer Anna 05 03295 UKS SIODEMKA Rumia43.23 414
20 Pieragowska Julia 05 04434 UKS TRAPER Złocieniec48.31 374
21 Stempniewska Nadia 08 04139 UKS TRAPER Złocieniec49.16 367
22 Szafarewicz Katarzyna 10 04179 UMKS Kwidzyn Kwidzyn57.08 305
23 Sowa Aniela 06 04051 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka60.37 276
24 Chwalińska Magdalena 07 04377 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka68.36 212
25 Marciniak Adrianna 04 03420 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka74.50 161
26 Klinkosz Roksana 05 4479 GKS LUZINO Luzino84.07 86
27 Lińska Paulina 05 4480 GKS LUZINO Luzino93.59 7
28 Drewczyńska Malwina 05 4476 GKS LUZINO Luzino96.05 0
29 Kepka Zuzanna 06 4478 GKS LUZINO Luzino101.56 0
30 Figlon Patrycja 05 4477 GKS LUZINO Luzino121.58 0
nkl Paszkiewicz Julia 04 03421 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka
nkl Mikuła Iga 07 03959 KOS BnO Szczecin
nkl Nazwisko Imię 99 Kla 00000 Nazwa klubu
M14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 Czyński Miłosz 04 03443 KOS BnO Szczecin28.28 600
2 Cepurdej Wladyslaw 06 04184 UMKS Kwidzyn Kwidzyn28.34 600
3 Bielecki Michał 04 02855 UKS SIODEMKA Rumia29.06 595
4 Muller Wiktor 04 02578 UMKS Kwidzyn Kwidzyn30.23 583
5 Pękal Mikołaj 07 03569 UMKS Kwidzyn Kwidzyn31.25 574
6 Udycz Jonasz 04 03319 UKS TRAPER Złocieniec31.45 571
7 Soliwoda Mateusz 04 02880 UMKS Kwidzyn Kwidzyn34.19 548
8 Gradek Mateusz 07 03542 UKS TRAPER Złocieniec35.24 539
9 Kotkowiak Bartosz 06 03664 KOS BnO Szczecin36.22 529
10 Chmielowski Bartosz 05 03918 UMKS Kwidzyn Kwidzyn36.44 527
11 Kwiatkowski Olaf 05 03968 KOS BnO Szczecin39.31 502
12 Ukleja Krzysztof 08 03120 UKS AZYMUT 45 Gdynia39.42 499
13 Zaremba Adam 07 03567 UMKS Kwidzyn Kwidzyn41.15 486
14 Jankowski Kewin 04 04433 UKS TRAPER Złocieniec42.22 476
15 Kotkowiak Piotr 04 03665 KOS BnO Szczecin44.25 458
16 Wilk Wiktor 04 03362 UMKS Kwidzyn Kwidzyn45.32 448
17 Droń Wiktor 07 03764 UMKS Kwidzyn Kwidzyn46.20 441
18 Miłkowski Jakub 06 03900 UKS AZYMUT 45 Gdynia47.47 427
19 Perfikowski Paweł 07 03568 UMKS Kwidzyn Kwidzyn53.22 378
20 Ciechanowicz Mikołaj 06 03941 UKS AZYMUT 45 Gdynia54.06 371
21 Grzybowski Maciej 06 03898 UKS AZYMUT 45 Gdynia54.31 367
22 Jaszczyk Piotr 06 04048 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka55.51 356
23 Joniec Hubert 08 03917 UMKS Kwidzyn Kwidzyn56.38 349
24 Kisłowski Marek 08 03754 UMKS Kwidzyn Kwidzyn59.32 323
25 Stefaniak Robert 06 4466 UKS AZYMUT 45 Gdynia66.09 263
26 Grajewski Jakub 07 03915 UMKS Kwidzyn Kwidzyn70.06 227
27 Kleinszmidt Michał 06 04127 UKS AZYMUT 45 Gdynia75.06 183
28 Fiedorowicz Hieronim 04 03884 UKS TRAPER Złocieniec75.38 179
29 Breska Wiktor 06 04125 UKS AZYMUT 45 Gdynia81.27 127
30 Pękal Paweł 10 04444 UMKS Kwidzyn Kwidzyn87.31 72
31 Kilichowski Kacper 06 04126 UKS AZYMUT 45 Gdynia104.44 0
32 Kaszkiewicz Tymon 09 04467 UKS AZYMUT 45 Gdynia116.55 0
nkl Usowski Mateusz 08 04375 UKS BŁYSKAWICA Dębołęka
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Burak AdamCiepłota PaulaGryzio ŁukaszNiesyn HelenaPeceniuk AdamPiłkowski TadeuszRobacha MateuszSędłak EwaSerocki WojciechSfora WiktoriaTrzpil LechŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies