Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
WYNIKI
MMM strefa D - Bieg klasyczny z dnia: 2018-09-30
K14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 SŁOŃSKA Antonina 07 03190 WKS Wawel47.02 600
2 Leśniak Matylda 04 03406 UKS Kometa Gliwice49.28 575
3 LAMPARSKA Maja 05 03832 WKS Wawel51.45 550
4 PUŁCZYŃSKA Hanna 05 03193 WKS Wawel52.31 543
5 LECHOWSKA Agata 05 03609 KS Kościelec Chrzanów53.22 533
6 BŁYSKOSZ Magdalena 04 04269 WKS Wawel54.26 523
7 PUDEŁEK Jowita 05 03998 LKS Górzanka Nawojowa Góra57.13 495
8 KIEŁB Patrycja 05 03845 UKS Azymut Dębów58.37 480
9 Rajca Luiza 04 02867 KS Kościelec Chrzanów59.46 468
10 HAŁUCHA Martyna 04 04265 WKS Wawel61.17 452
11 KURTYCZ Natalia 05 04021 WKS Wawel64.03 423
12 MICHNO Marta 05 03937 WKS Wawel65.13 411
13 ŁAKOMY Karolina 05 04459 UKS Azymut Dębów66.42 397
14 PODGÓRSKA Marta 07 03611 KS Kościelec Chrzanów69.26 368
15 KIEŁB Wiktoria 04 03413 UKS Azymut Dębów69.39 365
16 KOCHOŃ Julia 05 04061 UKS Kometa Gliwice73.36 325
17 SKORUPA Maja 04 03724 LKS Górzanka Nawojowa Góra75.15 307
18 MALICKA Natalia 06 04485 UKS Kometa Gliwice77.45 282
19 POLEWKA Julianna 06 02461 UKS Kometa Gliwice79.41 263
20 WOJTAS Julia 07 04262 WKS Wawel79.53 260
21 Myśliwiec Aleksandra 07 04341 UKS Kometa Gliwice80.40 252
22 OWSIANKA Wiktoria 05 03758 WKS Wawel83.41 220
23 CZACHURA Anna 04 03749 UKS Patria86.51 188
24 PIESTRAK Karolina 06 04058 UKS Azymut Dębów89.28 161
25 PIESTRAK Aleksandra 05 04460 UKS Azymut Dębów90.27 151
26 KOTLIŃSKA Kamila 06 04056 UKS Azymut Dębów91.53 135
27 SZCZOTKA Hanna 06 04448 MKS San Jarosław93.28 120
28 MARCINKIEWICZ Justyna 06 04447 MKS San Jarosław96.57 83
29 HAŁUCHA Milena 07 03936 WKS Wawel97.29 79
30 DZIUBA Justyna 06 04340 UKS Kometa Gliwice97.35 77
nkl MURAS Dominika 04 03978 UKS Reflex Rybnik
nkl HILASZEK Amelia 05 04449 UKS Kometa Gliwice
nkl WIKTOR Wiktoria 06 04089 UKS Kometa Gliwice
nkl NIESSNER Pola 07 03651 WKS Wawel
nkl JAROSZ Oliwia 06 04084 UKS Kometa Gliwice
nkl Nazwisko Imię 99 00000 Klub
M14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 WÓJCIK Paweł 05 02991 WKS Wawel47.17 600
2 MARSZAŁEK Patryk 05 03823 UKS Kometa Gliwice51.42 564
3 ŻESŁAWSKI Mateusz 04 03200 WKS Wawel54.38 539
4 CURZYTEK Kacper 04 03843 UKS Azymut Dębów61.38 481
5 CURZYTEK Krystian 04 03844 UKS Azymut Dębów61.52 479
6 TARNOWSKI Przemysław 07 03939 WKS Wawel63.57 461
7 Leśniak Tomasz 05 04067 WKS Wawel65.56 445
8 LUDWIN Jakub 07 03610 KS Kościelec Chrzanów66.19 443
9 SKOWRON Wojciech 04 03719 UKS Kometa Gliwice67.26 433
10 WOŁOWIEC Daniel 04 03483 UKS Azymut Dębów69.30 416
11 PISAREK Kordian 06 04263 WKS Wawel70.39 406
12 ŚLUSARCZYK Piotr 04 03853 LKS Górzanka Nawojowa Góra72.04 395
13 MIREK Gracjan 04 04380 LKS Górzanka Nawojowa Góra73.24 384
14 RECK Mateusz 04 03981 UKS Reflex Rybnik73.41 381
15 HEJSAK Maciej 05 04070 MKS San Jarosław74.36 374
16 KLAKLA Kacper 07 03608 KS Kościelec Chrzanów77.25 350
17 ŻESŁAWSKI Jakub 05 03201 WKS Wawel77.56 346
18 TRĘBACZ Antoni 04 02871 KS Kościelec Chrzanów79.40 331
19 KRUK Jakub 05 03846 UKS Azymut Dębów86.01 279
20 KOBIERSKI Władysław 04 03467 UKS Kometa Gliwice103.32 134
21 RUPAREWICZ Kevin 06 04088 UKS Kometa Gliwice126.41 0
22 Miśków Krzysztof 05 04165 KS Kościelec Chrzanów135.07 0
nkl BARTOŃ Bartosz 06 04083 UKS Kometa Gliwice
nkl BORAWSKI Dominik 05 04059 UKS Kometa Gliwice
nkl Leśniak Jan 05 04066 WKS Wawel
nkl CHODLEWSKI Antoni 08 03602 KS Kościelec Chrzanów
nkl TYLEK Mateusz 04 04064 UKS Kometa Gliwice
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Burak AdamCiepłota PaulaGryzio ŁukaszNiesyn HelenaPeceniuk AdamPiłkowski TadeuszRobacha MateuszSędłak EwaSerocki WojciechSfora WiktoriaTrzpil LechŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies