Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
1991-33-409-BY Myślęcinek BnO 1991 1:15.000
1991-32-408-GD Skwer Kościuszki BnO 1991 1:5.000
1991-31-407-KT Parki Miejskie - Park Szymańskiego BnO 1991 1:3.000
1991-30-406-KT Pniowiec BnO 1991 1:10.000
1991-29-405-KT Kończyce (U Rycha) BnO 1991 1:10.000
1991-28-404-KT Park Kościuszki BnO 1991 1:5.000
1991-27-403-BB Kołowrót BnO 1991 1:15.000
1991-26-402-WR Oława - Park BnO 1991 1:5.000
1991-25-401-WA (Zielona) BnO 1991 1:15.000
1991-24-400-ZG Zalew (Wzgórza Piastowskie) BnO 1991 1:15.000
1991-23-399-CH Kumowa Dolina BnO 1991 1:15.000
1991-22-398-GD Krykulec BnO 1991 1:15.000
1991-21-397-GD Gdynia BnO 1991 1:15.000
1991-20-396-KR Las Wolski BnO 1991 1:15.000
1991-19-395-KR Dolina Racławki BnO 1991 1:15.000
1991-18-394-KR Dolina Będkowska BnO 1991 1:15.000
1991-17-393-WR Mrozów II BnO 1991 1:15.000
1991-16-392-WR Góra Ślęża Sobótka BnO 1991 1:15.000
1991-15-391-WR Sp 50 Sp 102 we Wrocławiu BnO 1991 1:2.000
1991-14-390-WB Park Sobieskiego Wałbrzych BnO 1991 1:5.000
1991-13-389-ZG Nietków BnO 1991 1:15.000
1991-11-387-WR Zespół Szkół Rolniczych BnO 1991 1:10.000
1991-10-386-WR Szkoła Podstawowa nr 83 BnO 1991 1:2.500
1991-09-385-WR Mrozów I BnO 1991 1:15.000
1991-08-384-WA Michałówek BnO 1991 1:15.000
1991-07-383-KR Góra Pychowicka BnO 1990 1:7.500
1991-06-382-KR Skały Twardowskiego BnO 1991 1:7.500
1991-05-381-KS Gruszka BnO 1991 1:15.000
1991-04-380-LU Kleszczówka BnO 1991 1:15.000
1991-03-379-LU Stary Las 2 BnO 1991 1:15.000
1991-02a-378-PO Trakt Poznański kolory brązowy i niebieski BnO 1991 1:15.000
1991-02-378-PO Trakt Poznański BnO 1991 1:15.000
1991-01-377-PO Czernice BnO 1991 1:15.000
1990-33-376-WR Grabiszynek BnO 1990 1:5.000
1990-32-375-WR Park Zachodni / Park Pilczycki BnO 1990 1:10.000
1990-31-374-WR WKS Śląsk Wrocław BnO 1990 1:5.000
1990-30-373-CZ Korwinów BnO 1990 1:15.000
1990-29-372-CZ Blachownia BnO 1990 1:15.000
1990-28-371-CZ Kalej BnO 1990 1:15.000
1990-27-370-WR Wrocław -Szczytniki BnO 1990 1:10.000
1990-26-369-WR Postolin BnO 1990 1:15.000
1990-25-368-WR Milicz - Karłów BnO 1990 1:15.000
1990-24-367-WR Sulistrowice BnO 1990 1:15.000
1990-23-366-WR Radunia BnO 1990 1:15.000
1990-22-365-SL Łoża BnO 1990 1:15.000
1990-21-364-JG Cudowne ródła BnO 1990 1:10.000
1990-20-363-JG Żar BnO 1990 1:15.000
1990-19-362-JG Ucho Igielne BnO 1990 1:10.000
1990-18-10/2-WA Wiązowna 2 BnO 1990 1:15.000
1990-17-361-SE Polewicz BnO 1990 1:15.000
1990-16-41/2-PT Tuszyn Las BnO 1990 1:15.000
1990-15-360-EL Pięknolas BnO 1990 1:15.000
1990-14-359-PI Jezioro Łabędzie BnO 1990 1:15.000
1990-13-358-SZ Czajcza Góra BnO 1990 1:15.000
1990-12-357-KO Koszalin Góra Chełmska BnO 1990 1:15.000
1990-11-356-PO Rusałka BnO 1990 1:10.000
1990-10-355-PO Bogucin BnO 1990 1:10.000
1990-09-354-WR Wały Śląskie BnO 1990 1:15.000
1990-08-353-SZ Popiele BnO 1990 1:15.000
1990-07-352-KR Sikornik BnO 1990 1:10.000
1990-06-351-KR Krzywaczka BnO 1990 1:15.000
1990-05-350-KR Las Bronaczowa część wschodnia BnO 1990 1:15.000
1990-04-94/2-KR Las Bronaczowa część zachodnia BnO 1990 1:15.000
1990-03-302/2-KT Hucisko II BnO 1990 1:15.000
1990-02-349-KR Old Town BnO 1990 1:5.000
1990-01-348-CZ Dolina Wiercicy BnO 1990 1:15.000
1989-48-347-WA Sto Dołów BnO 1989 1:10.000
1989-47-346-WA Mrówy BnO 1989 1:10.000
1989-46-345-TO Piachy BnO 1989 1:15.000
1989-45-344-SZ Park Leśny Mścięcino BnO 1989 1:15.000
1989-44-343-SZ Trzy Podkowy BnO 1989 1:15.000
1989-43-342-ZG Niemka BnO 1989 1:15.000
1989-42-341-GD ródło Marii BnO 1989 1:15.000
1989-41-340-KR Szwedzka Droga BnO 1989 1:10.000
1989-40-339-KI Antolka BnO 1989 1:15.000
1989-39-338-GD Zdrada BnO 1989 1:15.000
1989-38-337-PT Borowska Góra BnO 1989 1:15.000
1989-37-336-KI Zelejowa BnO 1989 1:15.000
1989-36-335-GD Mechowo 2 BnO 1989 1:15.000
1989-35-334-KL Łyse Góry BnO 1989 1:15.000
1989-34-333-KL Zbójna Góra BnO 1989 1:15.000
1989-33-332-KS Kocaby BnO 1989 1:15.000
1989-32-331-KI Borków BnO 1989 1:15.000
1989-31-330-CZ Ossona BnO 1989 1:15.000
1989-30-329-CZ Kusięta BnO 1989 1:15.000
1989-29-328-SI Sędziejowice BnO 1989 1:15.000
1989-28-327-SI Liścienna Góra BnO 1989 1:15.000
1989-27-326-WR Wyspy Wrocławia BnO 1989 1:2.000
1989-26-325-WR Kuraszków BnO 1989 1:10.000
1989-25-324-PI Małe Błota BnO 1989 1:15.000
1989-24-323-PI Mokrz BnO 1989 1:15.000
1989-23-322-SE Mienia BnO 1989 1:15.000
1989-22-321-SZ Kołomąć BnO 1989 1:15.000
1989-21-320-EL Elbląg Bażantarnia BnO 1989 1:15.000
1989-20-319-SZ Tartak BnO 1989 1:15.000
1989-19-318-OL Łyna BnO 1989 1:15.000
1989-18-317-JG Skalny Most BnO 1989 1:15.000
1989-17-316-WR Park Szczytnicki BnO 1989 1:5.000
1989-16-315-ZG Las Obłotny BnO 1989 1:15.000
1989-15-314-KS Biała Góra BnO 1989 1:15.000
poprzednie1234567891011121314151617181920212223 [24]25262728następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Burak AdamCiepłota PaulaGryzio ŁukaszNiesyn HelenaPeceniuk AdamPiłkowski TadeuszRobacha MateuszSędłak EwaSerocki WojciechSfora WiktoriaTrzpil LechŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies