Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
1983-13-117-WR Sobótka BnO 1983 1:15.000
1983-12-116-WB Bystrzyca BnO 1983 1:15.000
1983-11-115-WR Sady BnO 1983 1:15.000
1983-10-114-WR Sulistrowiczki BnO 1983 1:15.000
1983-09-113-KR Zabierzów BnO 1983 1:15.000
1983-08-112-KT Rudniki BnO 1983 1:15.000
1983-07-111-KT Starganiec BnO 1983 1:15.000
1983-06-110-SE Kisielany BnO 1983 1:10.000
1983-05-109-SE Barcząca BnO 1983 1:15.000
1983-04-108-KR Niedźwiedzia Góra BnO 1983 1:15.000
1983-03-107-WA Aleksandrów BnO 1983 1:15.000
1983-02-106-KT Śmiłowice - Kąty, Reta BnO 1983 1:20.000
1983-01-105-KT Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku w Chorzowie BnO 1983 1:10.000
1982-11-104-LE Lgiń BnO 1982 1:15.000
1982-10-103-LD/SK Borówka BnO 1982 1:10.000
1982-09-102-KL Winiary BnO 1982 1:10.000
1982-08-101-LE U Anki BnO 1982 1:15.000
1982-07-100-OL Łyna BnO 1982 1:10.000
1982-06-99-OL Wadąg BnO 1982 1:10.000
1982-05-98-OL Łysowo BnO 1982 1:15.000
1982-04-97-KT Centuria - Żary BnO 1982 1:15.000
1982-03-96-KT Centuria - Krępa BnO 1982 1:15.000
1982-02-95-KR Lasek Wolski BnO 1982 1:10.000
1982-01-94-KR Bronaczowa Zach. BnO 1982 1:15.000
1981-17-35/4-OL Perkoz BnO 1981 1:20.000
1981-16-93-BY Zajezierze BnO 1981 1:20.000
1981-15-92-ZA Ponikwy BnO 1981 1:10.000
1981-14-91-PT Fryszerka BnO 1981 1:15.000
1981-13-90-PT Groty BnO 1981 1:10.000
1981-12-89-LD Grotniki cz. Południowa BnO 1981 1:20.000
1981-11-88-WR G. Ślęża BnO 1981 1:15.000
1981-10-87-WA Otwock Stadion BnO 1981 1:15.000
1981-09-86-LD Prownia BnO 1981 1:15.000
1981-08-85-LD Zimna Woda BnO 1981 1:15.000
1981-07-84-CI Czeruchy BnO 1981 1:15.000
1981-06-83-CZ Złoty Potok BnO 1981 1:10.000
1981-05-82-CZ Sokole Góry BnO 1981 1:15.000
1981-04-81-WB Podzamek BnO 1981 1:15.000
1981-03-80-OL Iławka BnO 1981 1:15.000
1981-02-79-OL Kruszynka BnO 1981 1:15.000
1981-01-78-LE Radomicko BnO 1981 1:15.000
1980-24-35/3-OL Perkoz BnO 1980 1:20.000
1980-23-77-WA Międzyborów BnO 1980 1:10.000
1980-22-76-WA Nieporęt BnO 1980 1:15.000
1980-21-75-WA Pogorzel BnO 1980 1:10.000
1980-20-74-KL Krzyżówki BnO 1980 1:15.000
1980-19-73-LE Czarny Dół BnO 1980 1:15.000
1980-18-72-SZ Puszcza Bukowa Wschód BnO 1980 1:20.000
1980-17-71-SZ Puszcza Bukowa Zachód BnO 1980 1:20.000
1980-16-70-SK Poćwiardówka BnO 1980 1:15.000
1980-15-69-SK Buczek BnO 1980 1:15.000
1980-14-68-KT Sikorka BnO 1980 1:15.000
1980-13-67-KT Pogoria BnO 1980 1:10.000
1980-12-66-PO Sieraków - Jeleniec BnO 1980 1:15.000
1980-11-65-PO Sieraków - Szostaki BnO 1980 1:15.000
1980-10-64-OL Bukwałd BnO 1980 1:20.000
1980-09-63-WA Pomiechówek BnO 1980 1:20.000
1980-08-62-OL Świerkocin BnO 1980 1:15.000
1980-07-61-WR Wzgórza Strzelińskie Garnczarek BnO 1980 1:5.000
1980-06-60-WR Wzgórza Strzelińskie Nowoleska Kopa BnO 1980 1:15.000
1980-05-59-WR Wzgórza Strzelińskie Mlecznik BnO 1980 1:15.000
1980-04-58-WR Wzgórza Strzelińskie Gromnik BnO 1980 1:15.000
1980-03-57-WA Podkowa Leśna BnO 1980 1:20.000
1980-02-56-LD Nakielnica BnO 1980 1:20.000
1980-01-55-LD Ustronie BnO 1980 1:20.000
1979-18-35/2-OL Perkoz BnO 1979 1:20.000
1979-17-30/2-KL (Gola Wielka - Zachód) BnO 1979 1:20.000
1979-16-29/2-KL (Gola Wielka - Wschód) BnO 1979 1:20.000
1979-15-54-WA (Międzylesie - Radość) BnO 1979 1:20.000
1979-14-53-LU Stary Las BnO 1979 1:15.000
1979-13-52-LU Dąbrowa BnO 1979 1:20.000
1979-12-51-WA Bagno BnO 1979 1:20.000
1979-11-50-GD Wieżyca II BnO 1979 1:15.625
1979-10-49-GD Szymbark BnO 1979 1:15.000
1979-09-48-OS Lelis Płn BnO 1979 1:20.000
1979-08-47-OS Lelis Płd BnO 1979 1:20.000
1979-07-46-SE Łucznica II BnO 1979 1:20.000
1979-06-45-PO Zieleniec BnO 1979 1:15.000
1979-05-44-PT Wygwizdów BnO 1979 1:20.000
1979-04-43-WB (Złoty Las) BnO 1979 1:15.000
1979-03-42-WB (Bystrzyca Wschód) BnO 1979 1:15.000
1979-02-41-PT Modlica BnO 1979 1:20.000
1979-01-40-WA Magdalenka I BnO 1979 1:20.000
1978-12-39-WA Anielin BnO 1978 1:15.000
1978-11-38-WA Okoły BnO 1978 1:15.000
1978-10-37-OL Sarnówko BnO 1978 1:15.000
1978-09-36-OL Bukownica BnO 1978 1:20.000
1978-08-35-OL (Perkoz) BnO 1978 1:20.000
1978-07-34-SE Łucznica BnO 1978 1:20.000
1978-06-33-KL Trzęsawka BnO 1978 1:20.000
1978-05-32-KL Zbiersk BnO 1978 1:20.000
1978-04-31-KL Orla Góra BnO 1978 1:22.000
1978-03-29-KL Gola Wielka - Zachód BnO 1978 1:20.000
1978-02-29-KL (Gola Wielka - Wschód) BnO 1978 1:20.000
1978-01-28-OL (Stare Jabłonki) BnO 1978 1:20.000
1977-08-27-WA Zalesie Górne BnO 1977 1:20.000
1977-07-26-WA Tabor BnO 1977 1:20.000
1977-06-25-WR (Oborniki Śląskie) BnO 1977 1:20.000
1977-05-24/2-WR (Mokre - Leśnica) BnO 1977 1:20.000
1977-04-23-WA (Choszczówka) BnO 1977 1:20.000
poprzednie1234567891011121314151617181920212223242526 [27]28następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Burak AdamCiepłota PaulaGryzio ŁukaszNiesyn HelenaPeceniuk AdamPiłkowski TadeuszRobacha MateuszSędłak EwaSerocki WojciechSfora WiktoriaTrzpil LechŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies