Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
2003-030-1084-DLŚ Srebrna Góra - Klątwa Fryderyka BnO 2003 1:7.500
2003-029-1083-DLŚ Pod Wyciągiem BnO 2003 1:5.000
2003-028-1082-LBS Dychów - Szczawno BnO 2003 1:10.000
2003-027-1081-MŁP Park w Kościelcu BnO 2003 1:1.500
2003-026-1080-MŁP Płaza Park BnO 2003 1:1.500
2003-025-1079-MŁP Młynnne Górne BnO 2003 1:10.000
2003-024-1078-MŁP Babia Góra BnO 2003 1:10.000
2003-023-1077-ŁDZ Szkoła Podstawowa Nr 38 BnO 2003 1:1.000
2003-022-1076-OPL Zdzieszowice - PSP 2 BnO 2003 1:1.500
2003-021-1075-OPL Zdzieszowice - Gimnazjum BnO 2003 1:3.000
2003-020-1074/POM Łęczyn BnO 2003 1:10.000
2003-019-1087-MAZ Rezerwat Florianów BnO 2003 1:15.000
2003-018-1072-POM Chynowie BnO 2003 1:10.000
2003-017-1071-POM Gimnazjum BnO 2003 1:10.000
2003-016-1070-PDL Gajówka Burczak RJnO 2003 1:10.000
2003-015-1069-PDL Góry Leńce BnO 2003 1:10.000
2003-014-1068-PDL Las Pietrasze BnO 2003 1:15.000
2003-013-1067-MAZ Skierdy BnO 2003 1:10.000
2003-012-1066-LBL Stary Zamość BnO 2003 1:15.000
2003-011-1065-ŚWK Biesak III BnO 2003 1:10.000
2003-010-1064-ŚWK Biesak II BnO 2003 1:15.000
2003-009-1063-ŚLS Orzesze 2 BnO 2003 1:15.000
2003-008-1062-OPL Opole - Wyspa Bolko BnO 2003 1:5.000
2003-007-1061-OPL Rogalice BnO 2003 1:15.000
2003-006-1060-OPL Namysłów - Park BnO 2003 1:5.000
2003-005-1059-POM Szkoła na Górniczej BnO 2003 -
2003-004-1058-POM Dziesiątka BnO 2003 1:10.000
2003-003-1057-PDL Supraśl Uzdrowisko Uroczysko Glinki BnO 2003 1:10.000
2003-002-1056-MAZ Kępa BnO 2003 1:10.000
2003-001-1055-MAZ Michałówek 2 BnO 2003 1:15.000
2002-99-1054-PDL Las Kumiecie NBnO 2002 1:15.000
2002-98-1053-MAZ Lasek BnO 2002 1:10.000
2002-97-1052-LBE Szkoła Podstawowa Nr 21 Lublin BnO 2002 1:1000
2002-96-1051-LBE Park Ludowy BnO 2002 1:5.000
2002-95-1050-LBE Park Saski Lublin BnO 2002 1:3.000
2002-94-1049-MAZ SP 191 BnO 2002 1:1.500
2002-93-1048-MAZ Małocice BnO 2002 1:10.000
2002-92-1047-POM Leśna Szkoła BnO 2002 -
2002-91-1046-POM Drzewina BnO 2002 1:15.000
2002-90-1045-MAZ Dębinki BnO 2002 1:5.000
2002-89-1044-ŁDZ Sikawa BnO 2002 1:5.000
2002-88-1043-ŁDZ Park 3 Maja BnO 2002 1:5.000
2002-87-1042-ŁDZ Boisko Szkolne SP 7 Zgierz BnO 2002 1:1.500
2002-86-1041-MŁP SP nr 8 Chrzanów BnO 2002 1:1.000
2002-85-1040-MŁP Wapiennik BnO 2002 1:10.000
2002-83-1038-MŁP Szkoła Podstawowa nr 10 Chrzanów BnO 2002 1:1.000
2002-82-1037-DLŚ Park Szczytnicki 2 BnO 2002 1:5.000
2002-81-1036-DLŚ Park Południowy BnO 2002 1:4.000
2002-80-1035-WM Jezioro Drwęckie (część północna) BnO 2002 1:10.000
2002-79-1034-MAZ Meran BnO 2002 1:10.000
2002-78-1033-PDL Białowieża Stoczek BnO 2002 1:10.000
2002-77-1032-PDL Białystok - Pałac Branickich BnO 2002 1:4.000
2002-76-1031-WLP Park 1000-lecia BnO 2002 1:5.000
2002-75-1030-WLP Osiedle 1000-lecia BnO 2002 1:3.500
2002-74-1029-MAZ Pole Mokotowskie 3 BnO 2002 1:5.000
2002-73-1028-WM C.K. Kadyny 2 BnO 2002 1:10.000
2002-72-1027-WM C.K. Kadyny BnO 2002 1:15.000
2002-70-1025-POM Łęczyce BnO 2002 1:7.500
2002-69-1024-MAZ Zegrze Północne - Poligon BnO 2002 1:5.000
2002-68-1023-ŁDZ Stadion Włókniarz BnO 2002 1:2.500
2002-67-1022-MAZ Choszczówka BnO 2002 1:15.000
2002-66-1021-ZPM Pełcz BnO 2002 1:15.000
2002-65-1020-ŁDZ Park Wolności BnO 2002 1:5.000
2002-64-1019-DLŚ Okolice Hotelu Las BnO 2002 1:10.000
2002-63-1018-DLŚ Siedmiogród BnO 2002 1:10.000
2002-62-1017-DLŚ Szklarska Poręba BnO 2002 1:10.000
2002-61-1016-DLŚ Polana Jakuszycka BnO 2002 1:5.000
2002-60-1015-ŚLS Tychy - Paprocany 2 BnO 2002 1:5.000
2002-59-1014-ŚLS Gliwice - Park Chrobrego BnO 2002 1:5.000
2002-58-1013-ŚLS Żywiec - Zamek BnO 2002 1:5.000
2002-57-1012-ŚLS Rybnik - Ochojec BnO 2002 1:10.000
2002-56-1011-OPL Pokrzywna BnO 2002 1:10.000
2002-55-1010-POM Park im. Jana Pawła II na Zaspie BnO 2002 1:5.000
2002-54-1009-LBS Dychów - Morsko BnO 2002 1:10.000
2002-53-1008-MAZ Jazdów BnO 2002 1:5.000
2002-52-1007-MŁP Pazurek 2 BnO 2002 1:15.000
2002-51-1006-MŁP Klucze-Czubatka BnO 2002 1:7.500
2002-50-1005-MŁP Rabsztyn 3 BnO 2002 1:15.000
2002-49-1004-MŁP Jaroszowiec 3 BnO 2002 1:15.000
2002-48-1003-DLŚ Szwajcarka BnO 2002 1:10.000
2002-47-1002-DLŚ Cieplice-Park BnO 2002 1:3.000
2002-46-1001-DLŚ Paulinum BnO 2002 1:10.000
2002-45-1000-DLŚ Jakuszyce Polana RJnO 2002 1:15.000
2002-44-999-DLŚ Strzelin - Park BnO 2002 1:2.500
2002-43-998-DLŚ Witostowice BnO 2002 1:10.000
2002-42-997-DLŚ Dolina Żab BnO 2002 1:15.000
2002-41-996-DLŚ Diabelska Kręgielnia BnO 2002 1:10.000
2002-40-995-WM Pola Grunwaldu BnO 2002 1:15.000
2002-39-994-ŁDZ Chechło BnO 2002 1:10.000
2002-38-993-ŁDZ Grotniki BnO 2002 1:10.000
2002-37-992-MAZ Mińsk Mazowiecki Park BnO 2002 1:5.000
2002-36-991-MŁP Kamienie Brodzińskiego - Rakowiec BnO 2002 1:10.000
2002-35-990-POM Kolibki BnO 2002 1:10.000
2002-34-989-POM Sopot II BnO 2002 1:15.000
2002-33-988-POM Kamienna Góra BnO 2002 1:5.000
2002-32-987-MAZ Stefanin BnO 2002 1:5.000
2002-31-986-MAZ Srebrna BnO 2002 1:10.000
2002-30-985-KP Las Łysomicki BnO 2002 1:10.000
2002-29-984-WM SP Pietrzwałd BnO 2002 1:1.000
2002-28-983-MAZ Pod Kościołem BnO 2002 -
poprzednie123456789101112131415 [16]171819202122232425262728następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Adamczuk PatrycjaFałowska NataliaIwaszczyszyn JoachimKwiatkowski KazimierzKasza JanPękal PawełWalaszek PatrycjaZając DamianZamiara PiotrŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies