Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
WYNIKI
Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym z dnia: 2018-09-22
K16
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 SUDOŁ Hanna 03 03491 WKS Śląsk48.52 975
2 BLOCK Amelia 02 02132 UKS Orientuś49.49 961
3 GIELEC Zuzanna 02 03046 UKS Orientuś49.51 961
4 KREMPIŃSKA Julia 03 02651 UKS Azymut51.08 941
5 SŁOŃSKA Zofia 02 03191 WKS Wawel52.50 917
6 ŻUREK Marta 02 02116 UKS Siódemka57.39 846
7 Leśnicka Agnieszka 02 02611 UKS Azymut Dębów58.53 828
8 POGODA Kinga 02 02490 UKS Kometa61.14 793
9 GRADEK Zuzanna 03 02575 UKS Traper62.42 771
10 MOSKAL Zuzanna 02 02117 UKS Siódemka62.48 770
11 NITSCH Aleksandra 03 02409 UNTS63.08 765
12 CHABIERA Lena 03 02391 UNTS70.08 662
13 CEPURDEJ Nina 03 04182 UMKS Kwidzyn70.23 659
14 NYGA Julia 02 02986 UKS Kometa71.19 645
15 ORZECHOWSKA Aleksandra 03 04057 UKS Azymut Dębów71.20 645
16 PRZESZŁOWSKA Hanna 03 03317 UKS Traper73.50 607
17 MAZUREK Joanna 03 02222 WKS Śląsk75.42 580
18 BERLIŃSKA Paulina 03 03503 UKS Orientuś77.04 561
19 FILIPIAK Adrianna 03 04153 KS Hades78.22 541
20 POLEWKA Aleksandra 02 02462 UKS Kometa78.26 540
21 BORZYM Izabela 02 02751 BKS Wataha80.36 508
22 ZIELIŃSKA Oliwia 03 03217 PUKS Młode Orły81.16 499
23 GOLA Martyna 03 03048 UKS Orientuś83.55 460
24 LIPIŃSKA Julia 02 04159 WKS Śląsk84.05 457
25 DOREŃ Wiktoria 03 03854 UKS Orientuś84.16 454
26 PUDLIS Natalia 02 02623 UMKS Kwidzyn86.51 416
27 SOBEL Natalia 02 02491 UKS Kometa89.43 375
28 PIWOWAR Lidia 02 02374 HKS Azymut Mochy90.41 360
29 Zając Magdalena 02 02384 HKS Azymut Mochy92.43 330
30 Gąsienica-Samek Anna 03 02395 UNTS96.12 279
31 ŁABUZEK Marta 03 03762 WKS Wawel96.36 273
32 KACZOR Weronika 02 04133 MKS Paulinum105.36 141
33 PLUTA Aleksandra 03 02507 UKS Arkady122.51 0
34 ZIĘTEK Aleksandra 03 03055 UKS Arkady128.51 0
nkl KĘDZIERSKA Nadia 02 02377 HKS Azymut Mochy
nkl DOLIŃSKA Zuzanna 03 02748 BKS Wataha
nkl WÓJCIK Natalia 02 02992 WKS Wawel
nkl NOWAK Maria 03 02922 KS Hades
K18
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 BIEDERMAN Adrianna 00 01509 WKS Wawel56.10 1040
2 GŁOWACZ Julia 00 02754 UNTS59.34 977
3 CIESIÓŁKA Katarzyna 00 01827 WKS Śląsk60.57 950
4 TOPÓR Magdalena 01 02935 WKS Wawel62.27 923
5 MAZUREK Agnieszka 01 02223 WKS Śląsk63.20 905
6 OLSZANKA Gabriela 01 02427 KS OK!Sport66.02 855
7 MIANOWSKA Julia 01 02096 UNTS73.22 717
8 SUSEK Julia 01 02890 UKS Siódemka73.45 710
9 PUDEŁEK Michalina 00 03999 LKS Górzanka77.18 645
10 DZIERWA Hanna 01 02057 KS Kościelec Chrzanów82.40 543
11 CHRUBCZYŃSKA Patrycja 00 01942 UKS Traper82.40 543
12 DEPTULSKA Maria 00 02366 UNTS84.06 516
13 Bączek Małgorzata 01 04014 UKS Technik Ruciane-Nida84.28 509
14 FILIPCZAK Natalia 00 01927 PUKS Młode Orły86.32 471
15 CIURA Aleksandra 01 03696 WKS Śląsk86.44 468
16 BIELECKA Aleksandra 00 02163 UKS Siódemka89.12 421
17 MELZER Zofia 01 02114 UKS Siódemka89.14 421
18 SEIDEL Jagoda 01 02175 HKS Azymut Mochy94.35 320
19 NIEZGÓDKA Dominika 01 02504 UKS Arkady106.57 88
nkl GARBACIK Maja 00 01585 WKS Wawel
nkl BIEGUN Katarzyna 00 04264 WKS Wawel
K20
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 CYCH Agnieszka 99 02099 WKS Śląsk63.15 1170
2 FORTUNIAK Weronika 98 02836 UKS Orientuś68.25 1035
3 MORAWSKA Zuzanna 99 01627 UKS Azymut 4572.11 937
4 MURAWSKA Marta 98 03255 HKS Azymut Mochy72.19 933
5 ZIĘBA Emilia 98 01828 WKS Śląsk77.37 795
6 KREFT Oliwia 99 02203 UKS Siódemka89.16 492
7 BUGAJ Katarzyna 98 01528 WKS Wawel89.45 479
8 Marek Wiktoria 99 02248 UNTS95.07 338
K21
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 HORNIK Aleksandra 96 01524 WKS Grunwald84.33 1300
2 Gwóźdź Ewa 90 00384 UKS Orientuś99.41 1024
3 CYGLER Paulina 91 00836 WKS Wawel100.38 1007
4 MATYBA Anna 96 01569 WKS Grunwald101.11 997
5 GORCZYCA Maria 97 02971 WKS Grunwald103.05 962
6 WAŃCZYK Zuzanna 97 01664 PUKS Młode Orły104.56 928
7 WICHA Iwona 87 00485 KS OK!Sport105.49 913
8 Bączek-Motała Barbara 72 00810 WKS Wawel107.21 885
9 ŚLUSARCZYK Katarzyna 89 03480 KS OK!Sport109.10 852
10 PABICH Maria 82 00330 UKS Azymut111.19 812
11 MACHOWSKA Weronika 86 00483 UKS OSiR112.26 792
12 WIKTOR Lucyna 88 01452 WKS Śląsk113.51 766
13 Kaźmierczak Aneta 95 00413 UKS Orientuś117.06 707
14 POLISHCHUK Mariya 94 01962 UNTS119.39 661
15 Żebrowska Barbara 95 01481 UNTS122.58 601
16 Drągowska Maria 95 00685 KS OK!Sport125.40 551
17 Jaśkiewicz Magdalena 97 01783 UKS Azymut126.38 533
18 WICHA Małgorzata 91 00484 WKS Wawel135.33 371
19 BINIECKA Małgorzata 87 00339 UKS Azymut135.47 367
20 Ewiak - Paszyńska Alicja 87 00363 UKS Orientuś141.33 262
21 SZMULKOWSKA Magdalena 97 00038 PUKS Młode Orły146.29 172
22 Miśkiewicz Martyna 89 02434 KS OK!Sport149.32 117
23 NIKITCZENKO Natasza 97 03250 UKS Orientuś152.10 69
nkl KUBICKA Zuzanna 93 00037 UNTS
nkl MAZAN Aleksandra 95 00328 UKS Traper
nkl KULEC Anna 90 04353 UKS Azymut Dębów
nkl DOMINIAK Dagmara 97 00932 PUKS Młode Orły
nkl WYLEŻOŁ Dominika 99 00000 MKS Paulinum
nkl SOROKA Martyna 94 04454 KS OK!Sport
nkl DURZYŃSKA Katarzyna 92 03584 HKS Azymut Mochy
K35
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KONKOL-KLIMCZAK Wioletta 80 01990 UKS Siódemka52.14 1001
2 ŚLIWCZYŃSKA Ilona 78 02347 Team 360 Stopni56.20 905
3 KARNIA-BISKUPSKA Anna 80 00828 WKS Wawel59.26 832
4 GRABOWSKA Joanna 79 03716 WKS Wawel60.45 801
5 FLORKOWSKA-DWOJAK Marta 82 00920 WKS Grunwald62.56 749
6 GOLINOWSKA Elżbieta 80 03675 HKS Azymut Mochy68.25 621
7 BAŃSKA-BODZIONA Aneta 79 04287 HKS Azymut Mochy70.31 571
8 STRUGAŁA Barbara 81 04121 WKS Wawel76.19 435
9 Machowska- Łącka Magdalena 83 03908 UKS OSiR84.02 254
10 MICHALSKA Izabela 79 03949 BKS Wataha93.33 31
11 NER MONIKA 83 04412 HKS Azymut Mochy120.32 0
nkl ZBROJA-NOWAK Justyna 80 00915 KS Hades
K40
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 BIOLIK Agnieszka 77 02178 UNTS55.18 1001
2 KOZŁOWSKA Ewa 76 03750 WKS Śląsk55.19 1001
3 BULTROWICZ Agnieszka 77 00944 KS Hades65.14 778
4 MIANOWSKA Dorota 74 02405 UNTS75.46 540
5 OLEJNIK Ewa 76 04120 WKS Wawel75.59 536
6 SŁOŃSKA Bogusława 76 03655 WKS Wawel86.07 308
7 FILIPIAK Agnieszka 75 04413 KS Hades120.58 0
8 JANICZEK Krystyna 74 04097 WKS Śląsk143.38 0
nkl Włodarczyk Anna Maria 75 01122 MKS Paulinum
K45
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 DEPTA Monika 70 00165 MKS Paulinum36.14 1001
2 ETTERLE-BIEDERMAN Lilianna 73 00823 WKS Wawel39.35 893
3 NOWAK Barbara 70 01222 HKS Azymut Mochy40.11 873
4 WITKOWSKA Izabela 70 00238 UKS Azymut 4546.08 681
5 TOPÓR Monika 70 03372 WKS Wawel47.01 653
6 GORCZYCA Magdalena 71 03306 KS Hades52.21 480
7 DEPTULSKA Agnieszka 71 02367 UNTS58.34 279
8 OLSZANKA Wioleta 70 02015 KS OK!Sport62.12 162
9 NITSCH Joanna 73 02407 UNTS64.35 85
10 DANILUK Karina 72 03159 BKS Wataha65.15 64
11 NADERA Agata 69 00000 Indywidualnie94.47
nkl TRYKOZKO Urszula 69 02691 Team 360 Stopni
nkl SPILISZEWSKA Róża 73 02146 KS Artemis
K50
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 GÓRNICKA-ANTONOWICZ Anna 68 00091 Indywidualnie32.05 1001
2 WOŁEK Ewa 68 01208 UNTS38.03 835
3 WOŁOWCZYK Mariola 68 00112 UNTS49.41 512
4 BUGAJ Teresa 68 03313 WKS Wawel50.26 491
5 WAŃCZYK Magdalena 68 01485 PUKS Młode Orły52.09 444
6 PARFIANOWICZ Joanna 64 00100 UNTS52.49 425
7 DYZIO Anna 68 03433 WKS Wawel68.34 0
K55
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 MOVKO Marina 60 03901 UKS Azymut 4548.45 1001
2 HORNIK Alicja 63 01296 WKS Grunwald48.58 996
3 CZERKAWSKA Urszula 62 01495 UKS Sparta Czyżowice57.23 792
4 DEREDOS Nina 61 03248 UKS Orientuś78.14 289
K60
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 WYSOCKA Jolanta 56 02181 UKS Kometa45.01 1001
2 LAZAREVA Natalia 55 03899 UKS Azymut 4555.18 688
3 WRÓBLEWSKA Bogna 58 00225 KS OK!Sport63.37 436
K65
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 GALICZ Krystyna 51 03142 BKS Wataha68.11 1001
nkl Nazwisko Imię 99 Kla 00000 Nazwa klubu
M16
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KURZYP Stanisław 02 02225 WKS Śląsk41.05 975
2 SZTRANEK Jan 03 02653 UKS Azymut44.08 927
3 PATEREK Mikołaj 03 02376 HKS Azymut Mochy46.36 888
4 NOWAK Michał 03 03929 UKS Orientuś47.15 878
5 KULA Mateusz 03 03666 KOS BnO49.06 848
6 OLSZEWSKI Bartłomiej 02 02572 UNTS50.56 819
7 SŁOMCZYŃSKI Ignacy 03 02837 UKS Orientuś53.53 772
8 NOWAK Grzegorz 03 02370 UKS Azymut 4554.11 768
9 ANDRZEJCZAK Maciej 02 02192 UKS Azymut54.37 761
10 KONDYS Jakub 02 03663 KOS BnO56.58 724
11 ŁAGODA Franciszek 03 03281 WKS Śląsk57.16 719
12 PUDEŁEK Błażej 02 03852 LKS Górzanka58.16 703
13 Gąsior Rafał 02 03361 UMKS Kwidzyn58.32 699
14 TOBOREK Jakub 03 02141 WKS Śląsk60.25 669
15 JOŃCZY Jakub 03 03104 MKS Paulinum61.24 653
16 BARTOS Zbigniew 03 02127 UKS Orientuś66.39 570
17 LEDZION Piotr 03 04111 UKS Orientuś67.07 563
18 SMYK Bartosz 02 02159 UKS Traper67.12 561
19 JURCZAK Szymon 03 03102 MKS Paulinum68.14 545
20 GRZEGORCZYK Mateusz 02 03447 KOS BnO69.50 520
21 GROBELNY Alex 02 02566 HKS Azymut Mochy70.33 509
22 BUŁAWA Filip 02 03410 UKS Kometa75.31 429
23 STRUGAREK Łukasz 03 04160 WKS Śląsk76.19 417
24 CZERNICKI Michał 03 02757 BKS Wataha78.44 379
25 PLEZIA Mikołaj 03 03279 WKS Śląsk84.28 288
26 ROMAN Szymon 03 03005 UKS Azymut Dębów85.14 275
27 Gawryś Radosław 03 02752 BKS Wataha87.47 235
28 ZALESKI Jakub 03 03103 MKS Paulinum88.15 228
29 NOWAKOWSKI Maciej 02 03150 BKS Wataha90.23 194
30 KACZOCHA Szymon 03 03063 UKS Arkady111.28 0
31 KĘDZIERSKI Nataniel 03 04001 WKS Śląsk112.13 0
nkl KOŁODZIEJCZYK Łukasz 03 03231 UKS Kometa
nkl PACHNIK Stanisław 03 04297 MKS Paulinum
nkl KULESZA Igor 03 04098 UKS Orientuś
nkl SOBIŃSKI Adrian 03 03868 MKS Paulinum
nkl BIERNAT Michał 02 03442 KOS BnO
M18
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 RZEŃCA Piotr 01 02129 UKS Orientuś59.08 1040
2 KRAWCZYŃSKI Mikołaj 00 02226 WKS Śląsk59.36 1032
3 KRZYSZTYŃSKI Michał 00 02619 WKS Wawel61.32 999
4 ROSŁANIEC Mateusz 00 02227 WKS Śląsk64.08 955
5 PŁÓCIENNIK Konrad 00 01785 UKS Azymut65.41 929
6 BYRCZEK Jan 00 02726 UKS Kometa66.06 922
7 PETERSBURSKI Krystian 01 03452 KOS BnO66.17 918
8 GŁADECKI Dawid 00 03729 UKS OSiR66.20 918
9 SVADLENA Michal 01 04163 WKS Śląsk66.53 908
10 KIJAK Jakub 00 02994 WKS Wawel68.30 881
11 PESTA Piotr 01 02742 UKS Azymut 4570.11 852
12 KALISIAK Dawid 00 02027 UKS Azymut70.22 849
13 LEDNIOWSKI Filip 00 01970 WKS Śląsk71.21 832
14 HUBA Karol 00 02612 UKS Azymut Dębów71.30 829
15 RENIECKI Franciszek 00 03566 UMKS Kwidzyn71.31 829
16 ŻUREK Grzegorz 00 02112 UKS Siódemka72.54 806
17 DEREDOS Bruno 01 02839 UKS Orientuś73.07 802
18 OGDOWSKI Bartłomiej 00 02118 UKS Siódemka73.31 795
19 Zając Dawid 00 02186 UKS Azymut73.38 793
20 CZAPLIŃSKI Jakub 00 01976 WKS Śląsk74.15 783
21 PIERZCHAŁA Michał 01 02411 UNTS82.04 651
22 Choroś Tomasz 00 02365 PUKS Młode Orły87.46 553
23 SEIDEL Nikodem 01 02173 HKS Azymut Mochy91.39 487
24 MICHALAK Kacper 01 02980 UNTS93.32 455
25 Kuźba Jakub 00 02165 UKS Siódemka96.54 398
26 BARTOS Grzegorz 01 02130 UKS Orientuś102.17 306
27 KUCHARCZYK Jakub 01 02464 UKS Kometa105.08 259
28 SIENKIEWICZ Maksymilian 01 03734 UKS Azymut 45107.35 217
29 MUSIAŁA Hubert 00 02541 UKS Grom119.10 20
nkl BARAN Grzegorz 01 02036 WKS Wawel
nkl PAWŁOWICZ Bruno 00 02605 MKS Paulinum
M20
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 Biederman Marcin 98 01508 WKS Wawel84.12 1170
2 BEDNARSKI Jan 98 04096 UNTS88.04 1085
3 ZUCHMAŃSKI Przemysław 98 01724 UKS Orientuś89.34 1053
4 KUCA Kacper 99 02032 WKS Wawel89.42 1050
5 KRUK Michał 99 02606 UKS Azymut Dębów103.49 741
6 JURCZYK Maciej 98 02064 UKS Sparta Czyżowice103.57 738
7 TOPÓR Michał 98 02303 WKS Wawel106.12 690
8 MOSSAKOWSKI Wojciech 98 01115 UNTS113.02 541
nkl MUSIAŁA Bartosz 98 02544 UKS Grom
M21
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KOWALSKI Wojciech 82 00710 WKS Śląsk93.51 1300
2 DUTKOWSKI Mikołaj 92 00774 UKS Arkady97.50 1244
3 WOŁOWCZYK Krzysztof 95 00488 UNTS98.06 1240
4 PARFIANOWICZ Piotr 94 00102 UNTS99.50 1215
5 PIOTROWSKI Radosław 96 01625 UKS Azymut 45101.50 1187
6 RICHERT Marcin 79 00149 UKS Siódemka102.58 1171
7 PODZIŃSKI Rafał 91 00410 UKS Orientuś103.27 1164
8 DZIOBA Mateusz 95 01101 MKS Paulinum103.47 1160
9 Drągowski Kuba 90 00684 KS OK!Sport105.19 1138
10 GALICZ Karol 86 01853 BKS Wataha107.59 1100
11 PASZYŃSKI Piotr 81 00423 UKS Orientuś111.00 1057
12 PABICH Mariusz 88 00338 UKS Azymut118.34 950
13 JANKOWIAK Paweł 89 04208 Indywidualnie120.58 916
14 GRYZIO Łukasz 88 00336 UKS Azymut121.18 911
15 KALATA Michał 89 00853 MKS Paulinum124.47 862
16 JURCZYK Tomasz 94 01936 UKS Sparta Czyżowice134.15 728
17 SOKALSKI Dariusz 84 00715 KU AZS WAT Warszawa137.08 687
18 ŁUBIS Michał 85 02657 UKS Azymut156.41 410
19 BECMER Damian 97 01967 KU AZS WAT Warszawa156.58 406
20 WOŁOWCZYK Michał 97 00489 UNTS172.04 192
21 MAZAN Bartłomiej 92 01319 WKS Śląsk173.50 167
22 Szczepniuk Kamil 97 04255 KU AZS WAT Warszawa176.18 132
nkl BERNACIAK Aleksander 83 01402 WKS Śląsk
nkl KRUPA Łukasz 90 04250 UKS OSiR
nkl NOWAK Maciej 96 01113 MKS Paulinum
nkl ŻURAW Wiktor 97 02543 UKS Grom
nkl WENSŁAW Mateusz 87 00153 UKS Azymut 45
nkl HEWELT Maciej 90 00162 UKS Azymut 45
nkl KURZAWIŃSKI Sławomir 96 04254 KU AZS WAT Warszawa
nkl MAZURKIEWICZ Jakub 93 04260 KS OK!Sport
nkl DROŻDŻ Rafała 93 04259 KS OK!Sport
nkl KOGUCIUK Konrad 91 03298 KU AZS UMCS Lublin
nkl PIŁKOWSKI Tadeusz 90 00689 KS OK!Sport
nkl Jasiński Maciej 00 02436 WKS Śląsk
M35
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 GOLINOWSKI Paweł 79 02892 HKS Azymut Mochy86.35 1001
2 PABICH Tomasz 82 00331 UKS Azymut87.36 982
3 GRABOWSKI Maciej 81 00147 UNTS94.05 857
4 JĘDRAS Przemysław 81 03694 UMKS Kwidzyn98.08 779
5 WDOWCZYK Piotr 83 04186 UMKS Kwidzyn100.41 731
6 CWALINA Karol 83 03707 KS OK!Sport106.03 628
7 Bzdawski Maciej 83 02104 KU AZS WAT Warszawa115.22
8 MAŁECKI Bartłomiej 79 03906 KOS Modrzew120.10 356
9 Łącki Łukasz 82 01673 UKS OSiR120.44 346
10 WIKTOR Wojciech 82 03745 WKS Śląsk121.38 329
11 ZAMIARA Piotr 81 03698 KS Hades123.32 293
12 Łoniewski Grzegorz 82 02852 KU AZS WAT Warszawa125.53
13 KWAPIŃSKI Dariusz 81 00272 HKS Azymut Mochy125.54 246
14 CIEĆWIERZ Sławomir 79 04338 UKS Azymut 45134.46 77
15 Drągowski Piotr 82 00687 KS OK!Sport140.07 0
16 WIKTOROWICZ Mateusz 81 04382 LKS Górzanka143.00 0
17 KACZMARSKI Paweł 80 04317 LKS Górzanka156.36 0
nkl TKACZUK Tomasz 79 03253 UKS Azymut
M40
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 NOWAK Jacek 76 00143 UKS Azymut 4567.27 1001
2 JOŃCZY Daniel 75 01298 MKS Paulinum78.17 818
3 SVADLENA Pavel 75 04162 WKS Śląsk79.45 792
4 CYCH Piotr 68 00718 WKS Śląsk79.58 789
5 KURYJ Marek 78 03252 WKS Wawel83.04 736
6 WALICKI Rafał 78 03438 HKS Azymut Mochy83.37 727
7 FIEDOROWICZ Szczepan 76 02906 UKS Traper87.09 667
8 KREMPIŃSKI Piotr 76 02652 UKS Azymut89.58 619
9 CZAPLA Przemysław 74 02933 WKS Wawel91.12 598
10 CZAPLA Tomasz 76 03432 WKS Wawel91.51 587
11 Pancerz Piotr 77 02974 Indywidualnie99.35
12 MAJEWSKI Marek 77 03343 PUKS Młode Orły101.15 427
13 BORZYSZKOWSKI Jacek 74 03307 UKS Siódemka102.55 400
14 Marte Michał 75 01940 KU AZS WAT Warszawa109.10 293
15 NOWAK Paweł 77 03930 UKS Orientuś110.12 275
16 BIOLIK Grzegorz 76 02177 UNTS111.13 259
17 WÓJCIK Grzegorz 74 03195 WKS Wawel118.19 138
18 CIUPA Marcin 78 03927 UKS Orientuś128.02 0
19 SITNICKI Mariusz 77 04379 HKS Azymut Mochy128.39 0
20 LISIAK Paweł 74 03251 UKS Orientuś150.59 0
nkl CIESIÓŁKA Sebastian 75 01112 WKS Śląsk
nkl SPILISZEWSKI Piotr 74 02145 KS Artemis
nkl PARUSZEWSKI Marek 75 03905 Ind. Pomorskie
nkl MOL Krzysztof 75 02866 HKS Azymut Mochy
M45
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 MOSZKOWICZ Paweł 67 00826 WKS Wawel63.19 1001
2 NOWAK Remigiusz 72 00907 KS Hades64.33 984
3 Plesiński Mariusz 73 01304 HKS Azymut Mochy64.35 984
4 KRASUSKI Marcin 72 02688 KS OK!Sport69.09 924
5 BŁACHUT Igor 73 02679 Team 360 Stopni69.31 919
6 SOBCZYŃSKI Kalikst 71 00717 WKS Śląsk73.18 869
7 DZIK Mirosław 71 01195 LKS Górzanka77.32 814
8 PACHNIK Dariusz 69 00706 UKS Orientpark.pl Iwiny79.12 792
9 SĘDŁAK Krystian 73 01130 KS OK!Sport79.34 786
10 MIANOWSKI Rafał 73 02068 UNTS82.47 744
11 MICHALAK Tomasz 69 02981 UNTS88.03 675
12 SŁOŃSKI Marek 69 03192 WKS Wawel90.24 644
13 POLEWKA Tomasz 73 00301 UKS Kometa90.39 640
14 ŻAK Tomasz 73 03242 UKS Energetyk Dychów93.26 604
15 JURCZYK Piotr 69 02928 UKS Sparta Czyżowice96.45 560
16 KRZYŻOSTANEK Jarosław 73 02547 UKS Grom96.58 558
17 GORCZYCA Jacek 71 03305 KS Hades99.10 529
18 MURAWSKI Piotr 73 03588 HKS Azymut Mochy105.59 439
19 STASZAK Artur 70 02013 UNTS106.00 438
20 BECMER Dariusz 71 02148 WKS Śląsk106.11 436
21 Walatek Piotr 70 00749 Indywidualnie106.55
22 SŁOMCZYŃSKI Robert 72 03001 UKS Orientuś111.18 369
23 FILIPIAK Marek 73 04414 KS Hades112.06 358
24 MAZUREK Piotr 70 04453 WKS Śląsk123.17 211
25 OLAS Jacek 69 00422 UKS Orientuś139.09 2
26 LIGIENZA Krzysztof 72 02826 KinO Orientop Wrocław139.32 0
nkl DOLIŃSKI Grzegorz 72 03143 BKS Wataha
nkl BIEDERMAN Paweł 71 01390 WKS Wawel
nkl SKORUPA Mariusz 70 01004 LKS Górzanka
nkl NIEBIELSKI Bartosz 71 02945 UKS Falenica
nkl WITKOWSKI Adam 70 00158 UKS Azymut 45
M50
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 WIDZIEWICZ Remigiusz 66 01064 WKS Śląsk57.39 1001
2 WÓJCIK Dariusz 67 02454 KS OK!Sport61.36 910
3 DEPTA Piotr 65 00148 MKS Paulinum64.56 832
4 NADERA Dariusz 68 00000 Indywidualnie70.59
5 ZIELIŃSKI Paweł 68 00913 KS Hades71.38 677
6 URBANIAK Krzysztof 67 00522 PZOS71.42 675
7 Bączek Dariusz 65 04013 UKS Technik Ruciane-Nida71.57 670
8 PRYJMA Tomasz 64 01756 UNTS72.44 652
9 KLASA Tomasz 66 03730 KS Hades74.50 602
10 KARSKI Ryszard 65 03807 MKS Paulinum77.55 531
11 MULLER Tomasz 68 02577 UMKS Kwidzyn78.10 525
12 MŁYNARCZYK Piotr 64 03294 UKS Orientuś80.11 479
13 FORYSTEK Józef 66 02080 WKS Wawel80.15 477
14 PŁYTNIK Stanisław 66 03670 KOS BnO81.02 459
15 WOŁEK Andrzej 64 03555 UNTS85.17 360
16 DEPTULSKI Tomasz 65 02368 UNTS92.04 203
17 ZIÓŁKIEWICZ Krzysztof 65 03986 UKS Orientuś95.58 112
18 WIEJACKI Janusz 66 02422 PUKS Młode Orły96.29 101
19 BURCHARDT Sławomir 66 03699 KS Hades103.11 0
M55
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 DYZIO Włodzimierz 61 01533 WKS Wawel56.16 1001
2 CHACHURSKI Ryszard 63 00065 KU AZS WAT Warszawa56.25 997
3 LECH Bogdan 60 00789 UMKS ORKAN60.56 890
4 NIESSNER Piotr 63 02725 WKS Wawel62.03 864
5 WOJARSKI Krzysztof 60 01121 UKS Sparta Czyżowice65.52 774
6 KLAWCZYŃSKI Zbigniew 62 03895 UMKS Kwidzyn68.05 721
7 DEPTUŁA Jerzy 59 01055 UKS Energetyk Dychów71.24 643
8 MOSSAKOWSKI Przemysław 60 01758 Ind. Mazowieckie71.54 631
9 Markowski Adam 61 01239 UKS Energetyk Dychów80.37
10 CZERKAWSKI Wacław 60 01496 UKS Sparta Czyżowice95.12 79
11 DEREDOS Andrzej 63 03247 UKS Orientuś103.20 0
M60
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KRYJOMSKI Jerzy 58 00963 KS Kościelec Chrzanów57.59 1001
2 HORNIK Zbigniew 56 01554 LKO60.10 932
3 GUGA Romuald 55 00716 WKS Śląsk64.07 807
4 CHUŁEK Aleksander 56 00547 UKS Azymut 4566.38 728
5 CEPURDEJ Aleksandr 58 04180 UMKS Kwidzyn69.35 634
6 KROCHMAL Andrzej 56 00528 KS Spójnia Warszawa72.57 527
7 Mądrzyński Zbigniew 56 02885 UMKS Kwidzyn74.11 488
8 PIETRUSIŃSKI Marek 56 01323 KS Artemis74.32 478
9 MOVKO Sergei 55 04047 UKS Azymut 4576.10 425
10 WRÓBLEWSKI Tadeusz 58 00226 KS OK!Sport79.55 307
11 Niemiec Janusz 54 02599 MKS Paulinum99.39
nkl SKONIECZNY Andrzej 57 02979 Indywidualnie
M65
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 PARZEWSKI Jerzy 52 00072 KU AZS WAT Warszawa48.07 1001
2 KRÓL Benedykt 53 01562 UKS Siódemka54.59 846
3 ŚWIERCZYŃSKI Bogdan 53 00885 KOS Modrzew65.14 615
4 WYSOCKI Andrzej 51 02697 UKS Kometa74.41 402
5 GÓRALSKI Andrzej 53 00000 Indywidualnie87.37
6 PASZYŃSKI Józef 53 00383 UKS Orientuś98.42 0
M70
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 MICHAŁEK Janusz 48 00742 KOS Modrzew46.50 1001
2 WASILEWSKI Stanisław 46 01168 PUKS Młode Orły50.33 862
3 KRUCZEK Stanisław 48 00830 WKS Wawel51.19 834
4 KMIECIŃSKI Józef 47 00069 PUKS Młode Orły52.27 792
5 Gronostaj Eugeniusz 48 03806 MKS Paulinum53.35
6 BARTKOWIAK Edward 48 00925 WKS Grunwald57.10 617
7 BOGULAK Adam 48 01299 MKS Paulinum62.01 437
8 POKORA Edward 44 01503 UMKS Kwidzyn67.16 243
