Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
1998-35-749-GD Jezioro Choczewskie BnO 1998 1:15.000
1998-34-748-PR Stanica w Czarnej BnO 1998 1:10.000
1998-33-747-WR Nad Zalewem BnO 1998 1:15.000
1998-32-392/2-WR Ślęża 718m BnO 1998 1:15.000
1998-31-746-WR Oleśnica Park BnO 1998 1:2.500
1998-30-745-WB Piekielna Góra BnO 1998 1:15.000
1998-29-744-WR Przemiłów BnO 1998 1:10.000
1998-28-743-BB Istebna Prądowiec BnO 1998 1:6.000
1998-27-742-WB Grodzki Wał BnO 1998 1:15.000
1998-26-741-WR Góry Kiełczyńskie BnO 1998 1:15.000
1998-25-740-RA Puszcza Kozienicka BnO 1998 1:15.000
1998-24-739-SE Wilga BnO 1998 1:15.000
1998-23-738-KR Błota Mistrzejowickie Podium BnO 1998 1:5.000
1998-22-737-GD Szkoła Podstawowa nr 47 Gdynia BnO 1998 1:1.500
1998-21-736-GD Szkoła Podstawowa nr 2 Gdańsk BnO 1998 1:1.500
1998-20-735-GD Dolina Ewy 2 BnO 1998 1:15.000
1998-19-735-SU Piękna Góra BnO 1998 1:5.000
1998-18-733-GD Babnica BnO 1998 1:10.000
1998-17-732-OL Kłębowo BnO 1998 1:15.000
1998-16-731-KR Nielepice 2 BnO 1998 1:15.000
1998-15-730-KR Baczyn BnO 1998 1:15.000
1998-14-729-KR Nawojowa Góra 3 BnO 1998 1:15.000
1998-13-728-WA Kruczek BnO 1998 1:10.000
1998-12-727-WA Glinianki BnO 1998 1:10.000
1998-11-726-WA Horowa Góra BnO 1998 1:15.000
1998-10-725-WR Nowa Miękinia BnO 1998 1:15.000
1998-09-724-WR Na Zmechu BnO 1998 1:5.000
1998-08-723-JG Sowi Kamień BnO 1998 1:15.000
1998-07-722-JG Przesiecka Góra II BnO 1998 1:10.000
1998-06-721-KL U Maćka BnO 1998 1:15.000
1998-05-720-BB Wilkowice BnO 1998 1:15.000
1998-04-719-KT Gliwice - Łabędy BnO 1998 1:15.000
1998-03-718-JG Jakuszyce NBnO 1998 1:15.000
1998-02-717-SE Gołobórz BnO 1998 1:10.000
1998-01-716-KI Lasków I BnO 1998 1:15.000
1997-76-715-ZA Płoskie BnO 1997 1:10.000
1997-75-714-ZA Kąty II BnO 1997 1:15.000
1997-74-712-BY Emilianowo BnO 1997 1:15.000
1997-73-711-WA UKS 150 Biegaczek BnO 1997 1:1.500
1997-72-710-KT Zabrze - Skwer Pstrowskiego BnO 1997 1:2.500
1997-71-709-KT Zabrze - Park Hutniczy BnO 1997 1:2.500
1997-70-105/3-KT Chorzów - Park Kultury BnO 1997 1:10.000
1997-69-386/23-WR Park Kasprowicza 2 BnO 1997 b.d.
1997-68-708-WR Miłoszyce BnO 1997 1:15.000
1997-67-227/2-CH Borek BnO 1997 1:10.000
1997-66-707-CH Stójło BnO 1997 1:15.000
1997-65-706-KO Drawsko BnO 1997 1:15.000
1997-64-705-KO Budów BnO 1997 1:15.000
1997-63-704-GD Żarnowiec BnO 1997 1:15.000
1997-62-703-KT Zabrze - Janek BnO 1997 1:3.000
1997-61-702-KT Zabrze - Park Kościuszki BnO 1997 1:3.000
1997-60-191/2-OL Uroczysko Waszeta 2 BnO 1997 1:10.000
1997-59-701-GD Górczyn BnO 1997 1:15.000
1997-58-700-GD Białogóra BnO 1997 1:10.000
1997-57-165/2-OL Parwółki BnO 1997 1:15.000
1997-56-166/2-OL Idzbark BnO 1997 1:15.000
1997-55-358/2-SZ Puszcza Bukowa BnO 1997 1:15.000
1997-54-180/2-WR Złotów 2 BnO 1997 1:15.000
1997-53-180/2-WB Zieleniec 2 BnO 1997 1:10.000
1997-52-699-WB Zieleniec BnO 1997 1:15.000
1997-51-698/2-WB Jamrozowa Polana 2 BnO 1997 1:10.000
1997-50-698-WB Jamrozowa Polana BnO 1997 1:15.000
1997-49-697/2-WB Pod Muflonem 2 BnO 1997 1:10.000
1997-48-697-WB Pod Muflonem BnO 1997 1:15.000
1997-47-696-OS Borowik BnO 1997 1:15.000
1997-46-695-OS Łodziska BnO 1997 1:15.000
1997-45-964-BB Targanice - Nowa Wieś BnO 1997 1:10.000
1997-44-693-ZG Park BnO 1997 -
1997-43-692-LO Góry Artyleryjskie BnO 1997 1:15.000
1997-42-691-ZG UKS Zenit Kargowa BnO 1997 -
1997-41-214/2-ZG Liny BnO 1997 1:15.000
1997-40-690-WA Dolinka Służewiecka BnO 1997 1:5.000
1997-39-689-WR Jelcz Laskowice BnO 1997 1:15.000
1997-38-22/3-WR Leśnica - Mokre BnO 1997 1:10.000
1997-37-688-KT Zabrze - Park Powstańców Śląskich BnO 1997 1:15.000
1997-36-687-OP Zdzieszowice BnO 1997 1:10.000
1997-35-686-SI Załęcze Małe BnO 1997 1:10.000
1997-34-685-SE Stanica Polewicz BnO 1997 1:15.000
1997-33-75/II-WA Nieporęt płd. BnO 1997 1:15.000
1997-32-297/II-WA Nieporęt płn. BnO 1997 1:15.000
1997-31-684-TG Porytowe Wzgórza BnO 1997 1:15.000
1997-30-193/2-KR Park Lotników Polskich BnO 1997 1:5.000
1997-29-683-KR Nielepice BnO 1997 1:15.000
1997-28-682-KR Mników BnO 1997 1:15.000
1997-27-134/3-KR Tyniec III BnO 1997 1:15.000
1997-26-206/2-GD Markowcowa Góra BnO 1997 1:10.000
1997-25-502/2-WA Ujazdów BnO 1997 1:5.000
1997-24-681-WR UKS SP 107 - Park Nowowiejski BnO 1997 1:3.000
1997-23-680-WR Wójcice BnO 1997 1:10.000
1997-22-679-WR Długołęka BnO 1997 1:13000
1997-21-678-KT Helenka BnO 1997 1:15.000
1997-20-677-KT Łaziska BnO 1997 1:10.000
1997-19-675-KT Murcki BnO 1997 1:15.000
1997-18-675 KT Muchowiec BnO 1997 1:10.000
1997-17-674-GD Morena BnO 1997 1:15.000
1997-16-232/2-GD Dolina Radości 2 BnO 1997 1:15.000
1997-15-672-GD Szesnastka BnO 1997 1:10.000
1997-14-671-GD Flota BnO 1997 1:2.000
1997-13-610/2-JG Przesieka BnO 1997 1:10.000
1997-12-670-WA Ząbki BnO 1997 1:15.000
poprzednie12345678910111213141516171819 [20]2122232425262728następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 WCup 4 - Middle10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Kulicka AgataMiś MilenaMatuszek BartoszMajewska KarolinaPauch JagodaPtak MaciejSzymański ŁukaszSmyk AleksandraUrbanowicz BeataWasiulewska OtyliaZinkel MagdalenaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies