Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
WYNIKI
Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy z dnia: 2018-09-08
K12
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 SŁOŃSKA Antonina 07 03190 WKS Wawel21.52 650
2 OLEJNIK Jaśmina 08 03938 WKS Wawel23.13 611
3 MIANOWSKA Antonina 07 03554 UNTS23.30 603
4 NIESSNER Pola 07 03651 WKS Wawel23.42 598
5 KULA Maja 07 03962 KOS BnO25.11 556
6 WEJTKO Diana 07 03360 UMKS Kwidzyn25.29 546
7 MAMALA Magdalena 07 03924 UKS Patria27.37 485
8 CHABIERA Filomena 07 03856 UNTS27.54 478
9 NOWAK Anna 06 02858 UKS Azymut 4531.33 374
10 CIEĆWIERZ Weronika 06 04366 UKS Azymut 4536.30 232
11 GRABOWSKA Zuzanna 07 04445 MKS San Jarosław46.05 0
12 BISKUPSKA Julia 08 03646 WKS Wawel48.02 0
13 KOTLIŃSKA Kamila 06 04056 UKS Azymut Dębów49.59 0
14 MARCINKIEWICZ Justyna 06 04447 MKS San Jarosław50.05 0
15 FITRZYK Magdalena 07 03622 UKS Patria52.01 0
16 DZWONKOWSKA Paulina 06 03366 UKS OSiR53.59 0
17 MAGDZIAK Emilia 06 04446 MKS San Jarosław54.09 0
nkl PIESTRAK Karolina 06 04058 UKS Azymut Dębów
nkl SZCZOTKA Hanna 06 04448 MKS San Jarosław
K14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KĘDZIOR Alicja 05 03563 UMKS Kwidzyn27.58 780
2 MULLER Iga 05 02764 UMKS Kwidzyn29.30 731
3 POWICHROWSKA Ilona 04 02781 UKS OSiR30.25 703
4 MAJEWSKA Maja 04 03218 PUKS Młode Orły30.26 702
5 MICHNO Marta 05 03937 WKS Wawel31.31 667
6 PUŁCZYŃSKA Hanna 05 03193 WKS Wawel31.44 660
7 SKIBA Julia 05 04450 MKS San Jarosław32.22 641
8 KURTYCZ Natalia 05 04021 WKS Wawel34.19 579
9 Wiśniewska Hana 05 04222 UKS Orientuś34.40 568
10 PUDEŁEK Jowita 05 03998 LKS Górzanka35.47 533
11 GIELEC Julia 05 03047 UKS Orientuś35.52 529
12 SKORUPA Maja 04 03724 LKS Górzanka35.59 525
13 PERFIKOWSKA Hanna 04 03363 UMKS Kwidzyn36.12 519
14 KIEŁB Wiktoria 04 03413 UKS Azymut Dębów36.29 510
15 BŁYSKOSZ Magdalena 04 04269 WKS Wawel37.17 485
16 Leśniak Matylda 04 03406 UKS Kometa39.34 412
17 LAMPARSKA Maja 05 03832 WKS Wawel41.23 354
18 CEPURDEJ Katarzyna 04 04183 UMKS Kwidzyn43.12 297
19 CZACHURA Anna 04 03749 UKS Patria46.00 208
20 WOCH Natalia 04 04112 UKS Orientuś46.04 206
21 KIEŁB Patrycja 05 03845 UKS Azymut Dębów48.03 143
22 Dolińska Julia 04 03158 BKS Wataha57.32 0
nkl WRZYSZCZ Weronika 06 03031 UKS Orlik
K16
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KREMPIŃSKA Julia 03 02651 UKS Azymut26.19 975
2 Tsyvilska Feia 02 04025 UKS Azymut Dębów26.48 962
3 SŁOŃSKA Zofia 02 03191 WKS Wawel26.56 959
4 Leśnicka Agnieszka 02 02611 UKS Azymut Dębów27.11 953
5 GIELEC Zuzanna 02 03046 UKS Orientuś28.55 909
6 CHABIERA Lena 03 02391 UNTS30.36 866
7 POGODA Kinga 02 02490 UKS Kometa31.05 853
8 BLOCK Amelia 02 02132 UKS Orientuś31.44 836
9 SROKA Małgorzata 02 02200 UKS Patria32.16 823
10 ZELEK Klaudia 03 02149 UKS Patria33.21 795
11 SUDOŁ Hanna 03 03491 WKS Śląsk33.22 794
12 GOLA Martyna 03 03048 UKS Orientuś34.10 775
13 WÓJCIK Natalia 02 02992 WKS Wawel34.37 763
14 CEPURDEJ Nina 03 04182 UMKS Kwidzyn36.00 728
15 NYGA Julia 02 02986 UKS Kometa36.10 723
16 PUDLIS Natalia 02 02623 UMKS Kwidzyn36.51 706
17 MAZUREK Joanna 03 02222 WKS Śląsk37.09 699
18 ZIELIŃSKA Oliwia 03 03217 PUKS Młode Orły38.42 659
19 BERLIŃSKA Paulina 03 03503 UKS Orientuś39.10 647
20 ŻUREK Marta 02 02116 UKS Siódemka42.15 568
21 ORZECHOWSKA Aleksandra 03 04057 UKS Azymut Dębów43.33 535
22 Dolińska Zuzanna 03 02748 BKS Wataha46.59 448
23 NITSCH Aleksandra 03 02409 UNTS63.16 32
24 LIPIŃSKA Julia 02 04159 WKS Śląsk78.22 0
nkl PESTA Anna 03 02741 UKS Azymut 45
nkl POLEWKA Aleksandra 02 02462 UKS Kometa
K18
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 GŁOWACZ Julia 00 02754 UNTS32.20 1040
2 MAZUREK Agnieszka 01 02223 WKS Śląsk34.19 990
3 BIEDERMAN Adrianna 00 01509 WKS Wawel35.22 963
4 TOPÓR Magdalena 01 02935 WKS Wawel38.42 879
5 CIESIÓŁKA Katarzyna 00 01827 WKS Śląsk39.43 853
6 SUSEK Julia 01 02890 UKS Siódemka40.29 834
7 OLSZANKA Gabriela 01 02427 KS OK!Sport41.54 798
8 MIANOWSKA Julia 01 02096 UNTS43.04 768
9 GARBACIK Maja 00 01585 WKS Wawel43.08 766
10 BIELECKA Aleksandra 00 02163 UKS Siódemka47.44 650
11 MELZER Zofia 01 02114 UKS Siódemka49.12 612
12 KOZŁOWSKA Olga 01 02271 UKS Patria53.46 497
13 CIURA Aleksandra 01 03696 WKS Śląsk54.12 485
14 KOZŁOWSKA Maria 01 02270 UKS Patria61.43 294
15 PUDEŁEK Michalina 00 03999 LKS Górzanka85.05 0
nkl FILIPCZAK Natalia 00 01927 PUKS Młode Orły
K20
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 MORAWSKA Zuzanna 99 01627 UKS Azymut 4540.50 1170
2 DAWIDOWSKA Natalia 99 02202 UKS Siódemka51.06 847
3 ZIĘBA Emilia 98 01828 WKS Śląsk56.35 676
4 BUGAJ Katarzyna 98 01528 WKS Wawel59.41 578
5 LISTEK Marta 99 01530 WKS Wawel65.09 406
nkl KOZŁOWSKA Wiktoria 99 02269 UKS Patria
nkl LISEWSKA Agnieszka 98 02091 PKO Harpagan
nkl BIEGUN Katarzyna 00 04264 WKS Wawel
K21
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 CYGLER Paulina 91 00836 WKS Wawel40.36 1300
2 ŚLUSARCZYK Katarzyna 89 03480 KS OK!Sport44.15 1196
3 PABICH Maria 82 00330 UKS Azymut44.57 1176
4 KUBICKA Zuzanna 93 00037 UNTS45.56 1148
5 Gwóźdź Ewa 90 00384 UKS Orientuś47.05 1116
6 BORYCHOWSKA Marlena 88 00167 MKS Paulinum49.10 1057
7 KARPENKO Julia 94 03768 WKS Śląsk49.32 1047
8 STANKIEWICZ Agata 94 00376 UKS Orientuś49.48 1039
9 DEPTA Monika 70 00165 MKS Paulinum49.52 1037
10 WAŃCZYK Zuzanna 97 01664 PUKS Młode Orły50.14 1026
11 MACHOWSKA Weronika 86 00483 UKS OSiR50.49 1010
12 DOMINIAK Dagmara 97 00932 PUKS Młode Orły50.51 1009
13 Kaźmierczak Aneta 95 00413 UKS Orientuś52.23 965
14 MAJASOW Agata 85 01029 WKS Śląsk58.46 784
15 BINIECKA Małgorzata 87 00339 UKS Azymut58.53 781
16 Fedorova Olena 92 04352 UKS Azymut Dębów59.48 755
17 Drągowska Maria 95 00685 KS OK!Sport64.17 628
18 Jaśkiewicz Magdalena 97 01783 UKS Azymut64.18 627
19 SZMULKOWSKA Magdalena 97 00038 PUKS Młode Orły64.27 623
20 Basiuk Anastazja 97 03349 UKS Azymut Dębów65.17 599
21 CYCH Weronika 96 01586 WKS Śląsk68.14 516
22 NIKITCZENKO Natasza 97 03250 UKS Orientuś74.03 350
23 Kuźba Justyna 94 01349 UKS Siódemka77.56 240
24 FELL Ronja 93 04261 KOS BnO80.25 170
25 RASCZUPKINA Nina 84 04181 UMKS Kwidzyn83.13 91
26 DZIK Justyna 97 02065 LKS Górzanka86.27 0
27 Miśkiewicz Martyna 89 02434 KS OK!Sport94.57 0
nkl BRZUCHALSKA Patrycja 93 03957 KOS BnO
nkl MAZAN Aleksandra 95 00328 UKS Traper
K35
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KONKOL-KLIMCZAK Wioletta 80 01990 UKS Siódemka42.10 1001
2 KARNIA-BISKUPSKA Anna 80 00828 WKS Wawel44.14 934
3 GRABOWSKA Joanna 79 03716 WKS Wawel48.11 804
4 ŚLIWCZYŃSKA Ilona 78 02347 Stowarzyszenie Team 36050.00 745
5 MAZUR Katarzyna 83 00350 UKS Azymut69.08 121
nkl MICHALSKA Izabela 79 03949 BKS Wataha
K40
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 BIOLIK Agnieszka 77 02178 UNTS43.25 1001
2 KONC Katarzyna 75 02953 UKS Azymut47.27 831
3 ROSZAK Maja 75 04192 UMKS Kwidzyn52.23 623
4 MIANOWSKA Dorota 74 02405 UNTS54.23 538
5 KOZŁOWSKA Jolanta 74 02841 UKS Patria54.43 524
6 SŁOŃSKA Bogusława 76 03655 WKS Wawel56.34 446
7 NOWICKA-BIELECKA Kornelia 74 02729 UKS Siódemka57.53 391
8 PRYJMA Katarzyna 76 04194 UNTS62.49 182
nkl OLEJNIK Ewa 76 04120 WKS Wawel
K45
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 NOWAK Beata 73 00144 UKS Azymut 4544.17 1001
2 WOŁEK Ewa 68 01208 UNTS45.52 958
3 ETTERLE-BIEDERMAN Lilianna 73 00823 WKS Wawel47.41 909
4 TOPÓR Monika 70 03372 WKS Wawel53.17 755
5 TARNOWSKA Ewa 71 00821 KU AZS UMCS60.09 568
6 OLSZANKA Wioleta 70 02015 KS OK!Sport64.11 457
7 Wojtczak- Luter Anna 73 03220 MKS Metalowiec Łódź66.21 398
8 BOGUCKA-JAROSZEK Anna 70 02245 Stowarzyszenie Team 360109.24 892
K50
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 PARFIANOWICZ Joanna 64 00100 UNTS44.15 1001
2 WOŁOWCZYK Mariola 68 00112 UNTS59.38 628
3 WAŃCZYK Magdalena 68 01485 PUKS Młode Orły64.46 504
4 WOŁEK Małgorzata 66 03556 UNTS68.43 409
5 BUGAJ Teresa 68 03313 WKS Wawel73.09 301
K55
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 MORAWSKA Irena 62 00160 UKS Azymut 4537.11 1001
nkl Drągowska Marzena 62 00862 KS OK!Sport
K60
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 OLBRYCHT Anna 56 00229 Ind. Mazowsze88.32 1001
K65
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 GALICZ Krystyna 51 03142 BKS Wataha95.28 1001
nkl Nazwisko Imię 99 Kla 00000 Nazwa klubu
M12
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 SZTRANEK Maciej 06 03562 UKS Azymut16.43 650
2 CEPURDEJ Wladyslaw 06 04184 UMKS Kwidzyn18.42 567
3 Maciejewski Bartłomiej 06 03943 BKS Wataha18.59 556
4 KREMPIŃSKI Franciszek 07 03559 UKS Azymut21.30 451
5 PISAREK Kordian 06 04263 WKS Wawel24.43 316
6 Łącki Jakub 06 03296 UKS OSiR24.53 309
7 Stopczyński Bartosz 06 04093 BKS Wataha25.46 272
8 ZAREMBA Adam 07 03567 UMKS Kwidzyn26.56 223
9 KURZYP Michał 06 03271 MKS MOS28.38 152
10 JURCZAK Miłosz 06 03867 MKS Paulinum28.48 145
11 RZEŃCA Tomasz 08 03712 UKS Orientuś29.07 132
12 DUPLAK Maciej 07 03621 UKS Patria29.11 129
13 PERFIKOWSKI Paweł 07 03568 UMKS Kwidzyn30.50 60
14 MŁYNARCZYK Maksymilian 07 03711 UKS Orientuś31.02 52
15 DROŃ Wiktor 07 03764 UMKS Kwidzyn31.27 35
16 PĘKAL Mikołaj 07 03569 UMKS Kwidzyn33.56 0
17 CIUPA Jan 08 03926 UKS Orientuś40.33 0
nkl ZIÓŁKIEWICZ Jan 07 03932 UKS Orientuś
nkl KOTKOWIAK Bartosz 06 03664 KOS BnO
M14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 CZYŃSKI Miłosz 04 03443 KOS BnO25.12 780
2 CURZYTEK Krystian 04 03844 UKS Azymut Dębów30.38 641
3 MULLER Wiktor 04 02578 UMKS Kwidzyn31.40 614
4 STASZAK Tomasz 04 03727 MKS Paulinum33.17 573
5 PODWORSKI Kacper 05 02780 UKS OSiR36.44 485
6 KOTKOWIAK Piotr 04 03665 KOS BnO36.58 479
7 HEJSAK Maciej 05 04070 MKS San Jarosław38.28 441
8 ŚLUSARCZYK Piotr 04 03853 LKS Górzanka39.04 426
9 CURZYTEK Kacper 04 03843 UKS Azymut Dębów39.14 421
10 WOŁOWIEC Daniel 04 03483 UKS Azymut Dębów40.38 385
11 MAJOWSKI Jan 05 03502 UKS OSiR43.01 325
12 MIREK Gracjan 04 04380 LKS Górzanka46.00 248
13 WÓJCIK Paweł 05 02991 WKS Wawel46.03 247
14 Dąbrowski Karol 05 03907 UKS OSiR47.10 218
15 BIELECKI Michał 04 02855 UKS Siódemka51.15 114
16 BUBLIK Piotr 05 04018 WKS Wawel52.17 88
17 KRUK Jakub 05 03846 UKS Azymut Dębów109.37 0
nkl LISIAK Adam 05 03049 UKS Orientuś
nkl WOŁEK Stanisław 04 03557 UNTS
nkl WILK Wiktor 04 03362 UMKS Kwidzyn
M16
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KURZYP Stanisław 02 02225 WKS Śląsk25.00 975
2 SZTRANEK Jan 03 02653 UKS Azymut31.39 879
3 KULA Mateusz 03 03666 KOS BnO33.41 850
4 NOWAK Michał 03 03929 UKS Orientuś37.03 801
5 KOŁODZIEJCZYK Łukasz 03 03231 UKS Kometa37.54 788
6 ANDRZEJCZAK Maciej 02 02192 UKS Azymut38.35 779
7 PUDEŁEK Błażej 02 03852 LKS Górzanka38.38 778
8 OLSZEWSKI Bartłomiej 02 02572 UNTS40.11 756
9 Gąsior Rafał 02 03361 UMKS Kwidzyn41.12 741
10 NOWAK Grzegorz 03 02370 UKS Azymut 4542.27 723
11 TOBOREK Jakub 03 02141 WKS Śląsk43.31 708
12 ZALESKI Jakub 03 03103 MKS Paulinum45.43 676
13 JOŃCZY Jakub 03 03104 MKS Paulinum46.54 658
14 BARTOS Zbigniew 03 02127 UKS Orientuś46.55 658
15 ROMAN Szymon 03 03005 UKS Azymut Dębów50.10 612
16 SOBIŃSKI Adrian 03 03868 MKS Paulinum54.24 551
17 ŁAGODA Franciszek 03 03281 WKS Śląsk58.36 489
18 JURCZAK Szymon 03 03102 MKS Paulinum59.29 477
19 SŁOMCZYŃSKI Ignacy 03 02837 UKS Orientuś62.07 439
20 FITRZYK Krzysztof 02 02143 UKS Patria63.49 414
21 CZERNICKI Michał 03 02757 BKS Wataha67.14 365
22 STRUGAREK Łukasz 03 04160 WKS Śląsk72.03 295
23 LEDZION Piotr 03 04111 UKS Orientuś72.50 284
24 KULESZA Igor 03 04098 UKS Orientuś76.57 225
25 PLEZIA Mikołaj 03 03279 WKS Śląsk100.53 0
26 KĘDZIERSKI Nataniel 03 04001 WKS Śląsk112.30 0
nkl PORZYCZ Grzegorz 02 02371 UKS Azymut 45
M18
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KIJAK Jakub 00 02994 WKS Wawel31.44 1040
2 RZEŃCA Piotr 01 02129 UKS Orientuś32.14 1028
3 KRZYSZTYŃSKI Michał 00 02619 WKS Wawel32.37 1019
4 KRAWCZYŃSKI Mikołaj 00 02226 WKS Śląsk33.01 1009
6 DEREDOS Bruno 01 02839 UKS Orientuś38.41 876
7 KALISIAK Dawid 00 02027 UKS Azymut39.18 860
8 GŁADECKI Dawid 00 03729 UKS OSiR39.47 849
9 PŁÓCIENNIK Konrad 00 01785 UKS Azymut40.14 839
10 BYRCZEK Jan 00 02726 UKS Kometa40.43 827
11 ROSŁANIEC Mateusz 00 02227 WKS Śląsk41.05 818
12 LEDNIOWSKI Filip 00 01970 WKS Śląsk41.43 804
13 CZAPLIŃSKI Jakub 00 01976 WKS Śląsk41.57 798
14 PESTA Piotr 01 02742 UKS Azymut 4543.01 773
15 PAWŁOWICZ Bruno 00 02605 MKS Paulinum44.17 743
16 RENIECKI Franciszek 00 03566 UMKS Kwidzyn45.51 706
17 KUCHARCZYK Jakub 01 02464 UKS Kometa51.34 570
18 Kuźba Jakub 00 02165 UKS Siódemka53.55 515
19 Choroś Tomasz 00 02365 PUKS Młode Orły55.25 479
20 MICHALAK Kacper 01 02980 UNTS55.39 474
21 OGDOWSKI Bartłomiej 00 02118 UKS Siódemka57.15 437
22 BARTOS Grzegorz 01 02130 UKS Orientuś58.06 416
23 PETERSBURSKI Krystian 01 03452 KOS BnO60.33 358
24 Zając Dawid 00 02186 UKS Azymut61.44 330
nkl Gumowski Szymon 01 02756 BKS Wataha
nkl ŻUREK Grzegorz 00 02112 UKS Siódemka
M20
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 BEDNARSKI Jan 98 04096 UNTS42.16 1170
2 Biederman Marcin 98 01508 WKS Wawel43.47 1097
3 ZUCHMAŃSKI Przemysław 98 01724 UKS Orientuś46.11 982
4 Bogucka-Jaroszek Anna 70 02245 Stowarzyszenie Team 36048.04 892
5 KRUK Michał 99 02606 UKS Azymut Dębów48.36 867
6 JURCZYK Maciej 98 02064 UKS Sparta Czyżowice51.01 751
7 MOSSAKOWSKI Wojciech 98 01115 UNTS54.58 562
8 Serdiuk Yurii 99 04114 UKS Azymut Dębów69.29 0
M21
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 OLEJNIK Michał 92 00340 WKS Grunwald36.08 1300
2 PODZIŃSKI Rafał 91 00410 UKS Orientuś39.48 1218
3 KOWALSKI Wojciech 82 00710 WKS Śląsk40.17 1208
4 BADAN Jurij 94 01404 WKS Śląsk41.03 1190
5 PIOTROWSKI Radosław 96 01625 UKS Azymut 4541.20 1184
6 PARFIANOWICZ Piotr 94 00102 UNTS42.09 1166
7 BABYCH Serhiy 83 02930 UKS Azymut Dębów42.45 1152
8 Pazhukh Yaroslav 90 01995 UKS Azymut Dębów43.50 1128
9 KALATA Michał 89 00853 MKS Paulinum46.36 1067
10 PASZYŃSKI Piotr 81 00423 UKS Orientuś47.53 1039
11 WENSŁAW Mateusz 87 00153 UKS Azymut 4549.34 1001
12 MOSZKOWICZ Paweł 67 00826 WKS Wawel49.46 996
13 NIEWIEDZIAŁA Robert 93 01021 UKS Siódemka49.48 996
14 LUBKIEWICZ Tomasz 87 00169 WKS Wawel51.36 955
15 RZEŃCA Krzysztof 96 01725 UKS Orientuś51.59 947
16 GALICZ Karol 86 01853 BKS Wataha53.28 914
17 GRYZIO Łukasz 88 00336 UKS Azymut53.41 910
18 GARBACIK Michał 95 01584 WKS Wawel53.59 903
19 DZIOBA Mateusz 95 01101 MKS Paulinum54.30 891
20 CHARUBA Łukasz 90 00402 UKS Orientuś54.51 883
21 DUDEK Wojciech 94 01171 PUKS Młode Orły57.04 834
22 JAROSZEK Radosław 94 01494 Stowarzyszenie Team 36059.10 787
23 TICHY Tomas 92 04038 WKS Wawel63.09 699
24 KOGUCIUK Konrad 91 03298 KU AZS UMCS64.58 658
25 SKORUPA Piotr 93 01009 LKS Górzanka65.03 657
26 ŁUBIS Michał 85 02657 UKS Azymut67.13 608
27 BORGIEL Jarosław 97 01766 UKS Sparta Czyżowice75.51 417
28 PIŁKOWSKI Tadeusz 90 00689 KS OK!Sport76.42 398
29 KOSOWSKI Paweł 91 04178 UMKS Kwidzyn78.26 359
30 MAZAN Bartłomiej 92 01319 WKS Śląsk78.39 354
31 WOŁOWCZYK Michał 97 00489 UNTS83.55 237
32 PARYS Jarosław 89 03300 KU AZS UMCS101.43 0
33 KRUPA Łukasz 90 04250 UKS OSiR106.29 0
34 FLISZKIEWICZ Bartłomiej 91 04363 KU AZS WAT Warszawa113.29 0
35 NESTOROWICZ Łukasz 85 03301 KU AZS UMCS124.34 0
nkl FORYSTEK Konrad 93 02267 WKS Wawel
nkl WOŁOWCZYK Krzysztof 95 00488 UNTS
nkl CHMIELECKI Piotr 87 00369 UKS Orientuś
nkl MARCINIAK Patryk 95 00354 UKS Azymut
nkl JURCZYK Tomasz 94 01936 UKS Sparta Czyżowice
nkl PABICH Mariusz 88 00338 UKS Azymut
M35
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 RICHERT Marcin 79 00149 UKS Siódemka29.08 1001
2 PABICH Tomasz 82 00331 UKS Azymut33.30 818
3 MAJASOW Kostiantyn 83 01406 WKS Śląsk37.28 653
4 WDOWCZYK Piotr 83 04186 UMKS Kwidzyn38.06 626
5 GRABOWSKI Maciej 81 00147 UNTS38.28 610
6 Łącki Łukasz 82 01673 UKS OSiR43.37 395
7 CWALINA Karol 83 03707 KS OK!Sport45.13 328
8 CIEĆWIERZ Sławomir 79 04338 UKS Azymut 4551.28 66
9 KACZMARSKI Paweł 80 04317 LKS Górzanka52.01 44
10 PATEJKO Przemysław 82 00530 KS Spójnia Warszawa52.34 20
11 JĘDRAS Przemysław 81 03694 UMKS Kwidzyn52.55 5
12 BEDNARCZUK Jerzy 83 04321 KU AZS UMCS54.55 0
nkl WALCZAK Marcin 81 04322 KU AZS UMCS
nkl TKACZUK Tomasz 79 03253 UKS Azymut
M40
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 NOWAK Jacek 76 00143 UKS Azymut 4536.54 1001
2 JOŃCZY Daniel 75 01298 MKS Paulinum37.38 981
3 MAJEWSKI Marek 77 03343 PUKS Młode Orły38.16 963
4 CZAPLA Przemysław 74 02933 WKS Wawel38.58 944
5 GMUR Karol 76 01237 WKS Śląsk39.48 921
6 KREMPIŃSKI Piotr 76 02652 UKS Azymut40.20 906
7 SOŁOWIEJ Stanisław 75 02494 KU AZS UMCS45.28 763
8 DARGACZ PIOTR 77 04271 WKS Wawel46.51 725
9 DZIK Mirosław 71 01195 LKS Górzanka54.19 517
10 NOWAK Paweł 77 03930 UKS Orientuś60.29 346
11 BIOLIK Grzegorz 76 02177 UNTS62.15 297
12 WEJTKO Michał 75 03916 UMKS Kwidzyn64.20 239
13 LISIAK Paweł 74 03251 UKS Orientuś72.37 9
14 WÓJCIK Grzegorz 74 03195 WKS Wawel75.34 0
15 Maciejewski Mikołaj 76 03944 BKS Wataha93.17 0
nkl CIUPA Marcin 78 03927 UKS Orientuś
nkl OLEJNIK Tomasz 76 04270 WKS Wawel
M45
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 SOBCZYŃSKI Kalikst 71 00717 WKS Śląsk35.29 1001
2 SĘDŁAK Krystian 73 01130 KS OK!Sport40.07 867
3 BŁACHUT Igor 73 02679 Stowarzyszenie Team 36040.18 863
4 SKORUPA Mariusz 70 01004 LKS Górzanka43.42 765
5 MIANOWSKI Rafał 73 02068 UNTS45.44 707
6 BIEDERMAN Paweł 71 01390 WKS Wawel46.29 686
7 SŁOŃSKI Marek 69 03192 WKS Wawel50.14 578
8 DOBROWOLSKI Piotr 73 02972 KU AZS UMCS50.51 561
9 MICHALAK Tomasz 69 02981 UNTS52.17 520
10 BECMER Dariusz 71 02148 WKS Śląsk54.10 466
11 SŁOMCZYŃSKI Robert 72 03001 UKS Orientuś54.40 452
12 DOLIŃSKI Grzegorz 72 03143 BKS Wataha56.11 408
13 STASZAK Artur 70 02013 UNTS56.47 391
14 JURCZYK Piotr 69 02928 UKS Sparta Czyżowice62.26 229
15 OLAS Jacek 69 00422 UKS Orientuś67.16 91
16 DESZCZ Stanisław 70 02638 MKS Metalowiec Łódź70.59 0
17 RZEŃCA Piotr 70 02438 UKS Orientuś80.09 0
nkl PESTA Adam 69 02857 UKS Azymut 45
nkl NIEBIELSKI Bartosz 71 02945 UKS Falenica
nkl PORZYCZ Janusz 73 00232 UKS Siódemka
nkl TOPÓR Marek 73 03371 WKS Wawel
M50
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 WIDZIEWICZ Remigiusz 66 01064 WKS Śląsk37.04 1001
2 MŁYNARCZYK Piotr 64 03294 UKS Orientuś40.18 908
3 PŁYTNIK Stanisław 66 03670 KOS BnO41.24 875
4 MONIAK Andrzej 65 04326 LKS Górzanka43.27 815
5 TARNOWSKI Mirosław 64 00764 KU AZS UMCS44.38 781
6 PRYJMA Tomasz 64 01756 UNTS46.15 734
7 SZURYGA Hubert 68 00683 KU AZS UMCS47.43 691
8 URBANIAK Krzysztof 67 00522 PZOS51.10 590
9 MULLER Tomasz 68 02577 UMKS Kwidzyn53.02 536
10 WOŁEK Andrzej 64 03555 UNTS53.44 515
11 FORYSTEK Józef 66 02080 WKS Wawel69.19 60
12 ZIÓŁKIEWICZ Krzysztof 65 03986 UKS Orientuś71.05 9
13 MATUSZEWSKI Grzegorz 68 04094 KOS BnO73.56 0
nkl SOCHACKI Witold 64 01392 UKS Patria
M55
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KOZŁOWSKI Jacek 63 01044 UKS Patria37.47 1001
2 DYZIO Włodzimierz 61 01533 WKS Wawel38.03 993
3 NIESSNER Piotr 63 02725 WKS Wawel39.40 940
4 PORZYCZ Jerzy 61 00154 UKS Azymut 4544.12 795
5 WOŁOWCZYK Marek 63 00113 UNTS46.07 734
6 MACHOWSKI Władysław 59 00482 UKS OSiR50.50 582
7 KLAWCZYŃSKI Zbigniew 62 03895 UMKS Kwidzyn56.33 398
M60
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 CEPURDEJ Aleksandr 58 04180 UMKS Kwidzyn35.30 1001
2 GUGA Romuald 55 00716 WKS Śląsk41.06 722
3 WIERCIŃSKI Piotr 56 01105 MKS Metalowiec Łódź41.59 678
4 MAŃKA Zbigniew 54 00567 KU AZS UMCS45.30 503
5 PASZYŃSKI Józef 53 00383 UKS Orientuś48.21 361
6 KRET Jacek 57 03723 LKS Górzanka53.54 84
7 OLBRYCHT Janusz 55 00228 Ind. Mazowsze67.31 0
nkl MISZEWSKI Romuald 54 00142 UKS Azymut 45
M70
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KMIECIŃSKI Józef 47 00069 PUKS Młode Orły34.52 1001
2 WASILEWSKI Stanisław 46 01168 PUKS Młode Orły43.36 634
3 KRUCZEK Stanisław 48 00830 WKS Wawel44.05 614
4 BOGULAK Adam 48 01299 MKS Paulinum51.23 307
