Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
WYNIKI
Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny z dnia: 2018-09-07
K12
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 NIESSNER Pola 07 03651 WKS Wawel7.38 650
2 SŁOŃSKA Antonina 07 03190 WKS Wawel7.42 643
3 MIANOWSKA Antonina 07 03554 UNTS7.56 621
4 CHABIERA Filomena 07 03856 UNTS8.11 598
5 KULA Maja 07 03962 KOS BnO8.26 574
6 NOWAK Anna 06 02858 UKS Azymut 458.30 567
7 OLEJNIK Jaśmina 08 03938 WKS Wawel9.15 496
8 WEJTKO Diana 07 03360 UMKS Kwidzyn9.17 492
9 DZWONKOWSKA Paulina 06 03366 UKS OSiR9.31 471
10 BISKUPSKA Julia 08 03646 WKS Wawel9.54 434
11 MAMALA Magdalena 07 03924 UKS Patria10.17 398
12 CIEĆWIERZ Weronika 06 04366 UKS Azymut 4510.26 383
13 FITRZYK Magdalena 07 03622 UKS Patria12.51 153
14 PIESTRAK Karolina 06 04058 UKS Azymut Dębów16.36 0
15 MARCINKIEWICZ Justyna 06 04447 MKS San Jarosław17.39 0
16 KOTLIŃSKA Kamila 06 04056 UKS Azymut Dębów18.42 0
17 MAGDZIAK Emilia 06 04446 MKS San Jarosław19.48 0
18 GRABOWSKA Zuzanna 07 04445 MKS San Jarosław24.44 0
nkl SZCZOTKA Hanna 06 04448 MKS San Jarosław
K14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 PERFIKOWSKA Hanna 04 03363 UMKS Kwidzyn12.06 780
2 CEPURDEJ Katarzyna 04 04183 UMKS Kwidzyn12.44 732
3 MULLER Iga 05 02764 UMKS Kwidzyn13.12 696
4 LAMPARSKA Maja 05 03832 WKS Wawel13.14 693
5 GIELEC Julia 05 03047 UKS Orientuś13.18 689
6 MICHNO Marta 05 03937 WKS Wawel14.06 627
7 POWICHROWSKA Ilona 04 02781 UKS OSiR14.07 626
8 Leśniak Matylda 04 03406 UKS Kometa14.11 621
9 KĘDZIOR Alicja 05 03563 UMKS Kwidzyn14.11 621
10 MAJEWSKA Maja 04 03218 PUKS Młode Orły14.17 613
11 PUDEŁEK Jowita 05 03998 LKS Górzanka14.24 605
12 PUŁCZYŃSKA Hanna 05 03193 WKS Wawel15.33 517
13 BŁYSKOSZ Magdalena 04 04269 WKS Wawel15.47 500
14 SKORUPA Maja 04 03724 LKS Górzanka15.51 494
15 KURTYCZ Natalia 05 04021 WKS Wawel15.52 493
16 KIEŁB Patrycja 05 03845 UKS Azymut Dębów16.00 482
17 Wiśniewska Hana 05 04222 UKS Orientuś16.02 480
18 KIEŁB Wiktoria 04 03413 UKS Azymut Dębów16.43 429
19 CZACHURA Anna 04 03749 UKS Patria17.03 403
20 Dolińska Julia 04 03158 BKS Wataha18.40 280
21 SKIBA Julia 05 04450 MKS San Jarosław27.12 0
nkl WOCH Natalia 04 04112 UKS Orientuś
nkl WRZYSZCZ Weronika 06 03031 UKS Orlik
K16
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KREMPIŃSKA Julia 03 02651 UKS Azymut14.05 975
2 BLOCK Amelia 02 02132 UKS Orientuś14.14 949
3 GIELEC Zuzanna 02 03046 UKS Orientuś14.26 916
4 CHABIERA Lena 03 02391 UNTS14.53 839
5 SUDOŁ Hanna 03 03491 WKS Śląsk15.03 811
6 ZELEK Klaudia 03 02149 UKS Patria15.13 782
7 SŁOŃSKA Zofia 02 03191 WKS Wawel15.23 754
8 LIPIŃSKA Julia 02 04159 WKS Śląsk15.32 728
9 NITSCH Aleksandra 03 02409 UNTS15.39 708
10 NYGA Julia 02 02986 UKS Kometa15.43 697
11 Tsyvilska Feia 02 04025 UKS Azymut Dębów16.15 606
12 ORZECHOWSKA Aleksandra 03 04057 UKS Azymut Dębów16.23 583
13 CEPURDEJ Nina 03 04182 UMKS Kwidzyn16.28 569
14 Leśnicka Agnieszka 02 02611 UKS Azymut Dębów16.36 546
15 WÓJCIK Natalia 02 02992 WKS Wawel16.46 518
16 ZIELIŃSKA Oliwia 03 03217 PUKS Młode Orły16.52 501
17 MAZUREK Joanna 03 02222 WKS Śląsk16.55 492
18 BERLIŃSKA Paulina 03 03503 UKS Orientuś17.04 467
19 ŻUREK Marta 02 02116 UKS Siódemka17.14 439
20 GOLA Martyna 03 03048 UKS Orientuś18.18 257
21 Dolińska Zuzanna 03 02748 BKS Wataha18.45 181
22 SROKA Małgorzata 02 02200 UKS Patria19.18 87
23 PUDLIS Natalia 02 02623 UMKS Kwidzyn19.35 39
nkl POLEWKA Aleksandra 02 02462 UKS Kometa
nkl POGODA Kinga 02 02490 UKS Kometa
nkl PESTA Anna 03 02741 UKS Azymut 45
K18
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 GŁOWACZ Julia 00 02754 UNTS13.10 1040
2 BIEDERMAN Adrianna 00 01509 WKS Wawel14.04 949
3 GARBACIK Maja 00 01585 WKS Wawel14.26 912
4 CIESIÓŁKA Katarzyna 00 01827 WKS Śląsk15.03 849
5 CIURA Aleksandra 01 03696 WKS Śląsk16.00 752
6 TOPÓR Magdalena 01 02935 WKS Wawel16.01 750
7 MIANOWSKA Julia 01 02096 UNTS16.07 740
8 SUSEK Julia 01 02890 UKS Siódemka16.52 663
9 MELZER Zofia 01 02114 UKS Siódemka18.16 522
10 FILIPCZAK Natalia 00 01927 PUKS Młode Orły19.00 447
11 BIELECKA Aleksandra 00 02163 UKS Siódemka19.12 426
12 PUDEŁEK Michalina 00 03999 LKS Górzanka20.11 326
K20
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 ZIĘBA Emilia 98 01828 WKS Śląsk17.22 1170
2 DAWIDOWSKA Natalia 99 02202 UKS Siódemka18.05 1050
3 BUGAJ Katarzyna 98 01528 WKS Wawel18.41 949
4 LISTEK Marta 99 01530 WKS Wawel19.51 752
5 LISEWSKA Agnieszka 98 02091 PKO Harpagan19.57 735
nkl MORAWSKA Zuzanna 99 01627 UKS Azymut 45
nkl BIEGUN Katarzyna 00 04264 WKS Wawel
K21
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 STANKIEWICZ Agata 94 00376 UKS Orientuś14.20 1300
2 ŚLUSARCZYK Katarzyna 89 03480 KS OK!Sport14.38 1264
3 KUBICKA Zuzanna 93 00037 UNTS14.53 1235
4 GWӏD Ewa 90 00384 UKS Orientuś15.20 1181
5 Fedorova Olena 92 04352 UKS Azymut Dębów15.42 1137
6 BORYCHOWSKA Marlena 88 00167 MKS Paulinum16.18 1066
7 Kaźmierczak Aneta 95 00413 UKS Orientuś16.31 1039
8 KARPENKO Julia 94 03768 WKS Śląsk16.41 1020
9 MACHOWSKA Weronika 86 00483 UKS OSiR16.50 1001
10 Basiuk Anastazja 97 03349 UKS Azymut Dębów17.29 925
11 Jaśkiewicz Magdalena 97 01783 UKS Azymut18.20 823
12 RASCZUPKINA Nina 84 04181 UMKS Kwidzyn18.24 815
13 NIKITCZENKO Natasza 97 03250 UKS Orientuś19.27 689
14 BINIECKA Małgorzata 87 00339 UKS Azymut19.35 674
15 Miśkiewicz Martyna 89 02434 KS OK!Sport19.37 671
16 SZMULKOWSKA Magdalena 97 00038 PUKS Młode Orły20.32 561
17 FELL Ronja 93 04261 KOS BnO21.25 455
18 Kuźba Justyna 94 01349 UKS Siódemka21.30 445
19 Sekreta Anna 97 01548 UKS Azymut Dębów22.29 329
20 Kulec Anna 90 04353 UKS Azymut Dębów22.41 304
21 BRZUCHALSKA Patrycja 93 03957 KOS BnO33.17 0
nkl DOMINIAK Dagmara 97 00932 PUKS Młode Orły
nkl CYGLER Paulina 91 00836 WKS Wawel
nkl MAZAN Aleksandra 95 00328 UKS Traper
nkl WAŃCZYK Zuzanna 97 01664 PUKS Młode Orły
nkl DZIK Justyna 97 02065 LKS Górzanka
K35
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KONKOL-KLIMCZAK Wioletta 80 01990 UKS Siódemka16.09 1001
2 PABICH Maria 82 00330 UKS Azymut16.17 988
3 ŚLIWCZYŃSKA Ilona 78 02347 Stowarzyszenie Team 36016.47 937
4 MAZUR Katarzyna 83 00350 UKS Azymut18.17 786
5 GRABOWSKA Joanna 79 03716 WKS Wawel19.48 633
6 KARNIA-BISKUPSKA Anna 80 00828 WKS Wawel19.54 622
7 MICHALSKA Izabela 79 03949 BKS Wataha23.25 268
K40
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 BIOLIK Agnieszka 77 02178 UNTS15.11 1001
2 DEPTA Monika 70 00165 MKS Paulinum17.55 754
3 KONC Katarzyna 75 02953 UKS Azymut18.23 712
4 MIANOWSKA Dorota 74 02405 UNTS19.39 598
5 NOWICKA-BIELECKA Kornelia 74 02729 UKS Siódemka19.50 581
6 OLEJNIK Ewa 76 04120 WKS Wawel21.36 422
7 SŁOŃSKA Bogusława 76 03655 WKS Wawel22.06 376
8 ROSZAK Maja 75 04192 UMKS Kwidzyn22.14 364
9 PRYJMA Katarzyna 76 04194 UNTS30.33 0
K45
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 NOWAK Beata 73 00144 UKS Azymut 4514.14 1001
2 WOŁEK Ewa 68 01208 UNTS15.11 911
3 TOPÓR Monika 70 03372 WKS Wawel16.09 819
4 ETTERLE-BIEDERMAN Lilianna 73 00823 WKS Wawel16.24 795
5 Wojtczak- Luter Anna 73 03220 MKS Metalowiec Łódź20.08 441
6 BOGUCKA-JAROSZEK Anna 70 02245 Stowarzyszenie Team 36023.42 714
K50
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 WOŁOWCZYK Mariola 68 00112 UNTS16.51 1001
2 BUGAJ Teresa 68 03313 WKS Wawel18.28 852
3 PARFIANOWICZ Joanna 64 00100 UNTS19.04 797
4 WAŃCZYK Magdalena 68 01485 PUKS Młode Orły19.47 730
5 WOŁEK Małgorzata 66 03556 UNTS26.19 128
K55
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 MORAWSKA Irena 62 00160 UKS Azymut 4517.33 1001
K60
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 OLBRYCHT Anna 56 00229 Ind. Mazowsze27.35 1001
K65
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 GALICZ Krystyna 51 03142 BKS Wataha22.08 1001
nkl Nazwisko Imię 99 Kla 00000 Nazwa klubu
M12
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 Maciejewski Bartłomiej 06 03943 BKS Wataha6.15 650
2 CEPURDEJ Wladyslaw 06 04184 UMKS Kwidzyn6.49 557
3 Stopczyński Bartosz 06 04093 BKS Wataha7.01 524
4 KOTKOWIAK Bartosz 06 03664 KOS BnO7.10 500
5 KREMPIŃSKI Franciszek 07 03559 UKS Azymut7.21 471
6 Łącki Jakub 06 03296 UKS OSiR7.32 440
7 SZTRANEK Maciej 06 03562 UKS Azymut7.39 422
8 PISAREK Kordian 06 04263 WKS Wawel7.41 416
9 RZEŃCA Tomasz 08 03712 UKS Orientuś7.52 386
10 JURCZAK Miłosz 06 03867 MKS Paulinum7.59 367
11 KURZYP Michał 06 03271 MKS MOS8.14 326
12 MŁYNARCZYK Maksymilian 07 03711 UKS Orientuś8.35 269
13 ZAREMBA Adam 07 03567 UMKS Kwidzyn8.42 250
14 CIUPA Jan 08 03926 UKS Orientuś8.44 244
15 PERFIKOWSKI Paweł 07 03568 UMKS Kwidzyn8.46 238
16 DROŃ Wiktor 07 03764 UMKS Kwidzyn8.54 216
17 PĘKAL Mikołaj 07 03569 UMKS Kwidzyn11.34 0
18 DUPLAK Maciej 07 03621 UKS Patria18.38 0
nkl ZIÓŁKIEWICZ Jan 07 03932 UKS Orientuś
M14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 LISIAK Adam 05 03049 UKS Orientuś14.12 780
2 CZYŃSKI Miłosz 04 03443 KOS BnO14.30 755
3 PODWORSKI Kacper 05 02780 UKS OSiR15.18 690
4 MAJOWSKI Jan 05 03502 UKS OSiR15.32 671
5 KOTKOWIAK Piotr 04 03665 KOS BnO16.19 606
6 CURZYTEK Kacper 04 03843 UKS Azymut Dębów16.35 584
7 WÓJCIK Paweł 05 02991 WKS Wawel16.36 583
8 BUBLIK Piotr 05 04018 WKS Wawel16.44 572
9 BIELECKI Michał 04 02855 UKS Siódemka17.14 531
10 WOŁOWIEC Daniel 04 03483 UKS Azymut Dębów17.27 513
11 STASZAK Tomasz 04 03727 MKS Paulinum17.40 495
12 MULLER Wiktor 04 02578 UMKS Kwidzyn17.40 495
13 CURZYTEK Krystian 04 03844 UKS Azymut Dębów18.06 460
14 ŚLUSARCZYK Piotr 04 03853 LKS Górzanka19.57 307
15 HEJSAK Maciej 05 04070 MKS San Jarosław22.21 109
16 KRUK Jakub 05 03846 UKS Azymut Dębów31.22 0
17 MIREK Gracjan 04 04380 LKS Górzanka31.41 0
nkl Dąbrowski Karol 05 03907 UKS OSiR
nkl WOŁEK Stanisław 04 03557 UNTS
nkl WILK Wiktor 04 03362 UMKS Kwidzyn
M16
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 KURZYP Stanisław 02 02225 WKS Śląsk14.44 975
2 KULA Mateusz 03 03666 KOS BnO15.12 932
3 SZTRANEK Jan 03 02653 UKS Azymut15.12 932
4 NOWAK Michał 03 03929 UKS Orientuś15.33 899
5 JOŃCZY Jakub 03 03104 MKS Paulinum16.27 815
6 NOWAK Grzegorz 03 02370 UKS Azymut 4516.45 788
7 SŁOMCZYŃSKI Ignacy 03 02837 UKS Orientuś17.00 764
8 SOBIŃSKI Adrian 03 03868 MKS Paulinum17.03 760
9 KOŁODZIEJCZYK Łukasz 03 03231 UKS Kometa18.00 671
10 LEDZION Piotr 03 04111 UKS Orientuś18.13 651
11 STRUGAREK Łukasz 03 04160 WKS Śląsk19.14 556
12 Gąsior Rafał 02 03361 UMKS Kwidzyn19.31 529
13 BARTOS Zbigniew 03 02127 UKS Orientuś19.48 504
14 KULESZA Igor 03 04098 UKS Orientuś19.58 488
15 JURCZAK Szymon 03 03102 MKS Paulinum20.57 396
16 ZALESKI Jakub 03 03103 MKS Paulinum22.28 255
17 CZERNICKI Michał 03 02757 BKS Wataha23.03 201
18 FITRZYK Krzysztof 02 02143 UKS Patria23.21 173
19 KĘDZIERSKI Nataniel 03 04001 WKS Śląsk24.22 79
20 PLEZIA Mikołaj 03 03279 WKS Śląsk27.35 0
nkl TOBOREK Jakub 03 02141 WKS Śląsk
nkl ŁAGODA Franciszek 03 03281 WKS Śląsk
nkl OLSZEWSKI Bartłomiej 02 02572 UNTS
nkl ROMAN Szymon 03 03005 UKS Azymut Dębów
nkl ANDRZEJCZAK Maciej 02 02192 UKS Azymut
nkl PUDEŁEK Błażej 02 03852 LKS Górzanka
nkl PORZYCZ Grzegorz 02 02371 UKS Azymut 45
M18
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 RZEŃCA Piotr 01 02129 UKS Orientuś14.40 1040
2 KRZYSZTYŃSKI Michał 00 02619 WKS Wawel15.02 995
3 KALISIAK Dawid 00 02027 UKS Azymut15.39 920
4 ROSŁANIEC Mateusz 00 02227 WKS Śląsk15.39 920
5 Zając Dawid 00 02186 UKS Azymut16.01 875
6 PESTA Piotr 01 02742 UKS Azymut 4516.07 863
7 PŁÓCIENNIK Konrad 00 01785 UKS Azymut16.08 861
8 PETERSBURSKI Krystian 01 03452 KOS BnO16.19 838
9 DEREDOS Bruno 01 02839 UKS Orientuś16.26 824
10 KIJAK Jakub 00 02994 WKS Wawel16.29 818
11 RENIECKI Franciszek 00 03566 UMKS Kwidzyn16.40 795
12 CZAPLIŃSKI Jakub 00 01976 WKS Śląsk16.41 794
13 OGDOWSKI Bartłomiej 00 02118 UKS Siódemka17.14 726
14 PAWŁOWICZ Bruno 00 02605 MKS Paulinum17.26 701
16 MICHALAK Kacper 01 02980 UNTS17.44 665
17 Choroś Tomasz 00 02365 PUKS Młode Orły17.52 648
18 KUCHARCZYK Jakub 01 02464 UKS Kometa18.49 532
19 GŁADECKI Dawid 00 03729 UKS OSiR19.36 436
20 Kuźba Jakub 00 02165 UKS Siódemka19.42 425
21 Gumowski Szymon 01 02756 BKS Wataha23.21 0
nkl LEDNIOWSKI Filip 00 01970 WKS Śląsk
nkl KRAWCZYŃSKI Mikołaj 00 02226 WKS Śląsk
nkl BARTOS Grzegorz 01 02130 UKS Orientuś
nkl ŻUREK Grzegorz 00 02112 UKS Siódemka
M20
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 Biederman Marcin 98 01508 WKS Wawel13.42 1170
2 BEDNARSKI Jan 98 04096 UNTS14.41 1007
3 Serdiuk Yurii 99 04114 UKS Azymut Dębów15.58 794
4 MOSSAKOWSKI Wojciech 98 01115 UNTS16.09 763
5 Bogucka-Jaroszek Anna 70 02245 Stowarzyszenie Team 36016.27 714
6 JURCZYK Maciej 98 02064 UKS Sparta Czyżowice17.29 542
7 ZUCHMAŃSKI Przemysław 98 01724 UKS Orientuś18.00 457
nkl KRUK Michał 99 02606 UKS Azymut Dębów
M21
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 PARFIANOWICZ Piotr 94 00102 UNTS14.21 1300
2 OLEJNIK Michał 92 00340 WKS Grunwald14.26 1288
3 PODZIŃSKI Rafał 91 00410 UKS Orientuś15.12 1184
4 PIOTROWSKI Radosław 96 01625 UKS Azymut 4515.37 1128
5 GALICZ Karol 86 01853 BKS Wataha15.59 1078
6 Pazhukh Yaroslav 90 01995 UKS Azymut Dębów16.18 1034
7 RZEŃCA Krzysztof 96 01725 UKS Orientuś16.30 1008
8 PASZYŃSKI Piotr 81 00423 UKS Orientuś17.05 929
9 BADAN Jurij 94 01404 WKS Śląsk17.16 904
10 GARBACIK Michał 95 01584 WKS Wawel17.26 881
11 NIEWIEDZIAŁA Robert 93 01021 UKS Siódemka17.36 858
12 CHARUBA Łukasz 90 00402 UKS Orientuś17.53 819
13 GRYZIO Łukasz 88 00336 UKS Azymut17.56 813
14 PIŁKOWSKI Tadeusz 90 00689 KS OK!Sport18.13 774
15 JAROSZEK Radosław 94 01494 Stowarzyszenie Team 36018.17 765
16 WENSŁAW Mateusz 87 00153 UKS Azymut 4518.23 752
17 CHMIELECKI Piotr 87 00369 UKS Orientuś18.25 747
18 TICHY Tomas 92 04038 WKS Wawel19.10 645
19 MOSZKOWICZ Paweł 67 00826 WKS Wawel19.46 563
20 WOŁOWCZYK Michał 97 00489 UNTS19.56 541
21 KOSOWSKI Paweł 91 04178 UMKS Kwidzyn20.26 473
22 ŁUBIS Michał 85 02657 UKS Azymut20.51 417
23 MAZAN Bartłomiej 92 01319 WKS Śląsk21.57 267
24 KRUPA Łukasz 90 04250 UKS OSiR22.15 226
25 FLISZKIEWICZ Bartłomiej 91 04363 KU AZS WAT Warszawa23.44 25
26 MARCINIAK Patryk 95 00354 UKS Azymut25.02 0
27 FORYSTEK Konrad 93 02267 WKS Wawel30.51 0
nkl KOWALSKI Wojciech 82 00710 WKS Śląsk
nkl BORGIEL Jarosław 97 01766 UKS Sparta Czyżowice
nkl BABYCH Serhiy 83 02930 UKS Azymut Dębów
nkl KALATA Michał 89 00853 MKS Paulinum
nkl SKORUPA Piotr 93 01009 LKS Górzanka
nkl LUBKIEWICZ Tomasz 87 00169 WKS Wawel
nkl GAJKOWSKI Bartosz 85 02283 WKS Wawel
nkl WOŁOWCZYK Krzysztof 95 00488 UNTS
nkl JURCZYK Tomasz 94 01936 UKS Sparta Czyżowice
nkl PABICH Mariusz 88 00338 UKS Azymut
nkl Gąsiorowski Adam 89 03558 UKS Azymut
M35
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 RICHERT Marcin 79 00149 UKS Siódemka15.04 1001
2 PABICH Tomasz 82 00331 UKS Azymut15.53 866
3 GRABOWSKI Maciej 81 00147 UNTS15.53 866
4 WDOWCZYK Piotr 83 04186 UMKS Kwidzyn17.08 659
5 WIKTOROWICZ Mateusz 81 04382 LKS Górzanka18.43 396
6 Łącki Łukasz 82 01673 UKS OSiR18.59 353
7 CIEĆWIERZ Sławomir 79 04338 UKS Azymut 4521.07 0
8 KACZMARSKI Paweł 80 04317 LKS Górzanka21.54 0
nkl JĘDRAS Przemysław 81 03694 UMKS Kwidzyn
nkl TKACZUK Tomasz 79 03253 UKS Azymut
nkl PATEJKO Przemysław 82 00530 KS Spójnia Warszawa
M40
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 GMUR Karol 76 01237 WKS Śląsk16.18 1001
2 NOWAK Jacek 76 00143 UKS Azymut 4516.43 952
3 JOŃCZY Daniel 75 01298 MKS Paulinum16.44 950
4 KREMPIŃSKI Piotr 76 02652 UKS Azymut17.44 831
5 MAJEWSKI Marek 77 03343 PUKS Młode Orły17.47 826
6 DZIK Mirosław 71 01195 LKS Górzanka18.29 744
7 BIOLIK Grzegorz 76 02177 UNTS19.08 667
8 CZAPLA Przemysław 74 02933 WKS Wawel19.41 602
9 DARGACZ PIOTR 77 04271 WKS Wawel19.41 602
10 NOWAK Paweł 77 03930 UKS Orientuś21.26 396
11 WÓJCIK Grzegorz 74 03195 WKS Wawel22.13 304
12 CIUPA Marcin 78 03927 UKS Orientuś22.43 246
13 LISIAK Paweł 74 03251 UKS Orientuś24.55 0
14 WEJTKO Michał 75 03916 UMKS Kwidzyn25.19 0
nkl Maciejewski Mikołaj 76 03944 BKS Wataha
nkl OLEJNIK Tomasz 76 04270 WKS Wawel
M45
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 SOBCZYŃSKI Kalikst 71 00717 WKS Śląsk15.55 1001
2 BŁACHUT Igor 73 02679 Stowarzyszenie Team 36016.27 953
3 MIANOWSKI Rafał 73 02068 UNTS17.46 832
4 MICHALAK Tomasz 69 02981 UNTS18.12 793
5 BECMER Dariusz 71 02148 WKS Śląsk19.10 705
6 POLEWKA Tomasz 73 00301 UKS Kometa19.23 685
7 TOPÓR Marek 73 03371 WKS Wawel19.32 672
8 SŁOMCZYŃSKI Robert 72 03001 UKS Orientuś19.48 647
9 SKORUPA Mariusz 70 01004 LKS Górzanka19.57 633
10 BIEDERMAN Paweł 71 01390 WKS Wawel19.58 633
11 STASZAK Artur 70 02013 UNTS20.12 610
12 DOLIŃSKI Grzegorz 72 03143 BKS Wataha20.33 579
13 SŁOŃSKI Marek 69 03192 WKS Wawel21.02 535
14 JURCZYK Piotr 69 02928 UKS Sparta Czyżowice22.05 440
15 OLAS Jacek 69 00422 UKS Orientuś24.45 197
16 DESZCZ Stanisław 70 02638 MKS Metalowiec Łódź26.51 6
nkl PESTA Adam 69 02857 UKS Azymut 45
nkl PORZYCZ Janusz 73 00232 UKS Siódemka
nkl RZEŃCA Piotr 70 02438 UKS Orientuś
M50
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 URBANIAK Krzysztof 67 00522 PZOS15.36 1001
2 PRYJMA Tomasz 64 01756 UNTS16.24 881
3 MŁYNARCZYK Piotr 64 03294 UKS Orientuś16.45 828
4 SZURYGA Hubert 68 00683 KU AZS UMCS18.18 594
5 MULLER Tomasz 68 02577 UMKS Kwidzyn18.23 581
6 WOŁEK Andrzej 64 03555 UNTS18.30 564
7 PŁYTNIK Stanisław 66 03670 KOS BnO18.34 554
8 FORYSTEK Józef 66 02080 WKS Wawel19.19 441
9 ZIÓŁKIEWICZ Krzysztof 65 03986 UKS Orientuś19.58 342
10 SOCHACKI Witold 64 01392 UKS Patria20.43 229
11 MATUSZEWSKI Grzegorz 68 04094 KOS BnO21.01 184
12 MONIAK Andrzej 65 04326 LKS Górzanka21.59 38
nkl WIDZIEWICZ Remigiusz 66 01064 WKS Śląsk
M55
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 NIESSNER Piotr 63 02725 WKS Wawel15.51 1001
2 WOŁOWCZYK Marek 63 00113 UNTS16.13 970
3 KLAWCZYŃSKI Zbigniew 62 03895 UMKS Kwidzyn17.05 897
4 PORZYCZ Jerzy 61 00154 UKS Azymut 4519.23 701
5 MACHOWSKI Władysław 59 00482 UKS OSiR20.19 621
nkl DYZIO Włodzimierz 61 01533 WKS Wawel
M60
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 GUGA Romuald 55 00716 WKS Śląsk16.38 1001
2 CEPURDEJ Aleksandr 58 04180 UMKS Kwidzyn19.54 589
3 WIERCIŃSKI Piotr 56 01105 MKS Metalowiec Łódź20.50 472
4 OLBRYCHT Janusz 55 00228 Ind. Mazowsze21.48 350
5 KRET Jacek 57 03723 LKS Górzanka23.25 146
6 PASZYŃSKI Józef 53 00383 UKS Orientuś23.29 138
nkl MISZEWSKI Romuald 54 00142 UKS Azymut 45
M70
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 WASILEWSKI Stanisław 46 01168 PUKS Młode Orły16.37 1001
2 KMIECIŃSKI Józef 47 00069 PUKS Młode Orły19.22 748
3 BLIMKE Roman 46 00189 LKS Górzanka21.50 521
4 KRUCZEK Stanisław 48 00830 WKS Wawel23.56 328
nkl PATEJKO Tadeusz 48 00521 KS Spójnia Warszawa
nkl BOGULAK Adam 48 01299 MKS Paulinum
M85+
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 WYSOCKI Stanisław 29 00523 KS Spójnia Warszawa27.57 1001
2 ZIELCZYŃSKI Mieczysław 30 00750 Ind. Mazowsze34.57 667
