Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
WYNIKI
MMM strefa D - Bieg sprinterski z dnia: 2018-09-29
K14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 PUŁCZYŃSKA Hanna 05 03193 WKS Wawel14.32 600
2 Lamparska Maja 05 03832 WKS Wawel15.34 581
3 Michno Marta 05 03937 WKS Wawel16.12 569
4 Niessner Pola 07 03651 WKS Wawel16.12 569
5 Słońska Antonina 07 03190 WKS Wawel16.22 566
6 Kurtycz Natalia 05 04021 WKS Wawel16.24 564
7 Rajca Luiza 04 02867 KS Kościelec Chrzanów17.09 551
8 Kotylak Wiktoria 06 04463 MKS San Jarosław17.18 548
9 Kiełb Wiktoria 04 03413 UKS Azymut Dębów17.25 545
10 Olejnik Jaśmina 08 03938 WKS Wawel17.37 542
11 Podgórska Marta 07 03611 KS Kościelec Chrzanów18.14 530
12 Leśniak Matylda 04 03406 UKS Kometa Gliwice18.33 524
13 Kiełb Patrycja 05 03845 UKS Azymut Dębów18.38 523
14 Błyskosz Magdalena 04 04269 WKS Wawel18.57 517
15 Oliinyk Yelyzaveta 08 04023 WKS Wawel19.22 508
16 Skorupa Maja 04 03724 LKS Górzanka Nawojowa Góra20.04 496
17 Szczotka Hanna 06 04448 MKS San Jarosław20.31 487
18 Lechowska Agata 05 03609 KS Kościelec Chrzanów20.43 483
19 Biskupska Julia 08 03646 WKS Wawel20.55 480
20 Pudełek Jowita 05 03998 LKS Górzanka Nawojowa Góra21.45 463
21 Moszkowicz Julia 08 04022 WKS Wawel22.10 456
22 Czachura Anna 04 03749 UKS Patria22.38 447
23 Owsianka Wiktoria 05 03758 WKS Wawel23.44 426
24 Piestrak Aleksandra 05 04460 UKS Azymut Dębów23.47 425
25 Podgórska Gabriela 09 04164 KS Kościelec Chrzanów24.12 417
26 Kochoń Julia 05 04061 UKS Kometa Gliwice24.29 411
27 Mamala Magdalena 07 03924 UKS Patria25.13 398
28 Polewka Julianna 06 02461 UKS Kometa Gliwice25.15 398
29 Wojtas Julia 07 04262 WKS Wawel25.27 394
30 Hałucha Milena 07 03936 WKS Wawel25.36 391
31 Zawada Zuzanna 06 03659 WKS Wawel25.43 389
32 Kotlińska Kamila 06 04056 UKS Azymut Dębów26.24 376
33 Hałucha Martyna 04 04265 WKS Wawel27.17 359
34 Fitrzyk Magdalena 07 03622 UKS Patria28.33 336
35 Janicka Hanna 07 04166 KS Kościelec Chrzanów29.25 319
36 Malicka Natalia 06 04485 UKS Kometa Gliwice29.51 310
37 Wiktor Wiktoria 06 04089 UKS Kometa Gliwice30.17 301
38 Zelek Martyna 08 03632 UKS Patria30.31 299
39 Grabowska Zuzanna 07 04445 MKS San Jarosław30.46 293
40 Wrzyszcz Weronika 06 03031 UKS Orlik Rajbrot31.49 273
41 Hilaszek Amelia 05 04449 UKS Kometa Gliwice32.15 264
42 Myśliwiec Aleksandra 07 04341 UKS Kometa Gliwice33.10 248
43 Jarosz Oliwia 06 04084 UKS Kometa Gliwice33.35 239
44 Milczarek Julia 05 03342 UKS Reflex Rybnik34.12 229
45 Dziuba Justyna 06 04340 UKS Kometa Gliwice34.18 226
46 Muras Dominika 04 03978 UKS Reflex Rybnik34.35 221
47 Marcinkiewicz Justyna 06 04447 MKS San Jarosław36.46 180
48 Piestrak Karolina 06 04058 UKS Azymut Dębów48.19 0
49 Moszkowicz Anna 05 03763 WKS Wawel49.16 0
50 Łakomy Karolina 05 04459 UKS Azymut Dębów54.26 0
51 Zając Barbara 04 04393 UKS Reflex Rybnik62.14 0
nkl MASŁOWSKA Marika 07 00000 LKS Górzanka Nawojowa Góra
nkl Matląg Katarzyna 07 03627 UKS Patria
nkl Siek Barbara 06 03654 WKS Wawel
nkl Magdziak Emilia 06 04446 MKS San Jarosław
nkl NAZWISKO IMIĘ 99 00000 KLUB
M14
Miejsce Nazwisko i imię Rocz Kl Nr lic. Klub Czas Pkt rankingu
1 Wójcik Paweł 05 02991 WKS Wawel14.32 600
2 Marszałek Patryk 05 03823 UKS Kometa Gliwice15.56 574
3 Żesławski Mateusz 04 03200 WKS Wawel16.10 570
4 Trębacz Antoni 04 02871 KS Kościelec Chrzanów16.57 555
5 Reck Mateusz 04 03981 UKS Reflex Rybnik17.08 552
6 Pisarek Kordian 06 04263 WKS Wawel19.11 513
7 Wołowiec Daniel 04 03483 UKS Azymut Dębów19.18 511
8 Curzytek Kacper 04 03843 UKS Azymut Dębów21.12 475
9 Ludwin Jakub 07 03610 KS Kościelec Chrzanów21.14 475
10 Chodlewski Antoni 08 03602 KS Kościelec Chrzanów21.28 471
11 Leśniak Tomasz 05 04067 WKS Wawel22.18 456
12 Ślusarczyk Piotr 04 03853 LKS Górzanka Nawojowa Góra22.41 447
13 Klakla Kacper 07 03608 KS Kościelec Chrzanów24.08 421
14 Bartoń Bartosz 06 04083 UKS Kometa Gliwice24.24 416
15 Curzytek Krystian 04 03844 UKS Azymut Dębów25.23 398
16 Mirek Gracjan 04 04380 LKS Górzanka Nawojowa Góra25.38 392
17 Miśków Krzysztof 05 04165 KS Kościelec Chrzanów25.46 389
18 Tarnowski Przemysław 07 03939 WKS Wawel26.08 383
19 Zychowicz Krystian 07 03616 KS Kościelec Chrzanów26.35 374
20 Leśniak Jan 05 04066 WKS Wawel26.41 373
21 Pułczyński Jeremi 09 04019 WKS Wawel27.34 356
22 Żesławski Jakub 05 03201 WKS Wawel27.47 352
23 Kobierski Władysław 04 03467 UKS Kometa Gliwice28.52 332
24 Hejsak Maciej 05 04070 MKS San Jarosław30.23 304
25 Skowron Wojciech 04 03719 UKS Kometa Gliwice30.47 296
26 Kruk Jakub 05 03846 UKS Azymut Dębów31.23 285
27 Tylek Mateusz 04 04064 UKS Kometa Gliwice33.29 246
28 Czajka Piotr 06 04464 MKS San Jarosław36.40 186
29 Mordarski Oskar 08 03628 UKS Patria38.21 156
30 Borawski Dominik 05 04059 UKS Kometa Gliwice44.20 43
31 Ruparewicz Kevin 06 04088 UKS Kometa Gliwice47.42 0
32 Grzegorczyk Borys 06 04481 WKS Wawel48.45 0
33 Duplak Maciej 07 03621 UKS Patria56.39 0
34 JUSZCZAK Antoni 99 00000 UKS Patria69.49
nkl TRZASKA Mateusz 05 00000 LKS Górzanka Nawojowa Góra
nkl ZASADZKI Tymoteusz 10 00000 WKS Wawel
nkl HEC Patryk 99 00000 UKS Orlik Rajbrot
nkl Kurnyta Dawid 09 03625 UKS Patria
nkl Bałaziński Karol 06 03618 UKS Patria
nkl Król Maksymilian 08 03624 UKS Patria
nkl Stacherczak Bartosz 04 04465 UKS Reflex Rybnik
nkl Szabat Szymon 04 03469 UKS Kometa Gliwice
nkl Podgórny Daniel 04 04063 UKS Kometa Gliwice
nkl Chodlewski Szymon 08 03603 KS Kościelec Chrzanów
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Dębski AndrzejDołemski HubertKusza MarcelinaWłodarczyk KatarzynaWoźniakowska DariaWroniak AdamZamojska EwelinaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies