Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Maciej Hewelt, UKS Azymut 45 Gdynia
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni 0.80 M21 2018-10-06 3 43.38 621
2. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym 1.30 M21 2018-09-22 nkl
3. Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk 0.80 M21 2018-09-16 1 56.10 800
4. Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni 0.80 M21 2018-09-15 1 32.37 800
5. Puchar Pomorza - średni 0.70 M21 2018-05-27 nkl
6. Mistrzostwa woj. pomorskiego - sprint 0.80 M21 2018-05-27 nkl
7. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.30 M21 2018-05-20 16 17.18 949
8. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.30 M21 2018-05-19 13 105.30 947
9. Mistrzostwa woj. pomorskiego - klasyk 0.80 M21 2018-05-12 1 61.30 800
10. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - MP Long 1.30 M21 2018-04-08 7 177.52 880
11. CTZ; MP i MPM BnO - średni 1.30 M21 2017-10-08 nkl
12. CTZ; MP i MPM BnO - nocne 1.30 M21 2017-10-07 nkl
13. Mistrzostwa woj.pomorskiego /Puchar Pomorza VIII - klasyk 0.80 M21 2017-09-16 3 58.06 623
14. V Puchar Elbląga - średni 0.80 M21 2017-09-09 6 30.56 440
15. CTZ; Puchar Bałtyku - E2-long 1.10 M21E 2017-08-13 14 113.15 235
16. CTZ; Puchar Bałtyku - E1-middle 1.10 M21E 2017-08-12 15 50.55 153
17. Puchar Pomorza V - średni 0.70 M21 2017-05-28 2 37.07 648
18. CTZ; KMP BnO - klasyk 1.30 M21 2017-05-20 11 112.20 884
19. Mistrzostwa woj.pomorskiego /Puchar Pomorza II - średni 0.80 M21 2017-05-13 3 39.03 617
20. WRE- Championnat de France de Moyenne Distance - middle 0.00 M21 2017-04-22 16 17.18 0
21. Mistrzostwa woj.pomorskiego /Puchar Pomorza I - long 0.70 M21 2017-03-25 3 84.47 594
22. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M21 2016-10-02 24 45.38 847
23. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M21 2016-09-17 22 134.56 617
24. Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni 0.80 M21 2016-09-10 5 26.07 716
25. XXI Puchar Bałtyku - E2-skrócony klasyk 1.10 M21E 2016-08-13 14 79.12 607
26. XXI Puchar Bałtyku - E1-średni 1.10 M21E 2016-08-12 13 46.51 771
27. Mistrzostwa woj. pomorskiego - średni 0.80 M21 2016-05-22 4 38.59 636
28. Mistrzostwa woj. pomorskiego - sprint 0.80 M21 2016-05-21 3 15.40 687
29. MP i MPM w Długodystansowym BnO - MP 1.30 M21 2016-04-17 9 234.06 655
30. SZAGO Puchar Osieka - BnO 0.70 M21 2016-04-09 3 32.05 585
31. Mistrzostwa woj. pomorskiego - długi 0.70 M21 2016-04-02 2 86.04 640
32. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M21 2015-09-19 8 142.30 825
33. Puchar Pomorza - VI PPom, II Puchar Elbląga 0.70 M21 2015-09-13 3 46.49 677
34. Puchar Pomorza - V PPom, II Puchar Elbląga 0.70 M21 2015-09-12 1 42.05 700
35. 34. Wawel Cup - E4- średni 0.70 M21 2015-07-11 6 46.50 595
36. 34. Wawel Cup - E3- średni 0.70 M21 2015-07-10 8 49.29 580
37. 34. Wawel Cup - E2- klasyk 0.70 M21 2015-07-09 6 67.23 557
38. 34. Wawel Cup - E1-średni 0.70 M21 2015-07-08 9 50.19 519
39. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Bieg średniodystansowy 1.30 M21 2015-05-31 15 52.23 970
40. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Sprint 1.30 M21 2015-05-30 17 19.24 810
41. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2015-05-23 9 96.33 1115
42. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M21 2014-10-04 11 98.32 1019
43. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M21 2014-09-20 6 93.03 1175
44. World University Orienteering Championships - Middle 1.00 M21 2014-08-15 40 37.23 923
45. World University Orienteering Championships - sprint 1.00 M21 2014-08-14 81 19.07 868
46. World University Orienteering Championships - Long 1.00 M21 2014-08-13 53 102.19 784
47. XII Limanowa Cup - E2 1.05 M21E 2014-07-26 4 70.47 807
48. XII Limanowa Cup - E1 1.05 M21E 2014-07-25 nkl
49. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2014-06-08 5 41.08 1180
50. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2014-06-07 8 18.06 1064
51. I Echa Doliny Baryczy - średni 1.05 M21 2014-06-01 3 44.48 806
52. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.10 M21 2014-05-24 7 105.17 878
53. O-Games 2014 - Sprint 1.05 M21E 2014-05-17 15 17.22 876
54. Puchar Bałtyku - E2 1.05 M21E 2014-05-03 6 77.24 960
55. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters bieg długodystansowy - E1 1.30 M21 2014-04-13 nkl
56. Polskie Wulkanalia 2014 - Sprint 0.70 M21 2014-04-06 1 15.12 700
57. Polskie Wulkanalia 2014 - Klasyk 0.70 M21 2014-04-05 2 68.13 660
58. Polskie Wulkanalia 2014 - Nocny 0.70 M21 2014-04-04 5 44.19 640
59. Mistrzostwa Polski w BnO LONG - LONG 1.30 M21 2013-10-13 8 180.57 1006
60. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M21 2013-09-29 12 119.39 1004
61. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M21 2013-09-27 10 119.51 1031
62. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M21 2013-09-14 3 31.25 1025
63. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-09-13 9 21.27 961
64. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M21E 2013-08-23 nkl 43.26
65. XXXII Puchar Wawelu - E4 1.05 M21A 2013-07-13 9 51.08 846
66. XXXII Puchar Wawelu - E3 1.05 M21A 2013-07-12 2 21.08 1042
67. XXXII Puchar Wawelu - E2 1.05 M21A 2013-07-11 12 91.35 646
68. XXXII Puchar Wawelu - E1 1.05 M21A 2013-07-10 7 31.19 928
69. Puchar Ślęży - Skrocony klasyk 1.05 M-21 2013-06-16 5 74.00 894
70. Puchar Ślęży - Sredni dystans 1.05 M-21 2013-06-15 1 44.47 1050
71. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M21 2013-06-08 18 56,41 978
72. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M21 2013-06-07 14 18,24 1109
73. Puchar woj. pomorskiego - IV runda 0.70 M21 2013-05-26 3 34,57 625
74. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - klasyk 1.10 M21 2013-05-18 nkl PKNKl
75. XV Grand Prix Mazowsza - WRE 1.05 M21E 2013-04-27 2 93,55 1050
76. XV Grand Prix Mazowsza - E1 1.05 M21E 2013-04-26 5 70,26 1035
77. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2013-04-06 7 34,45 856
78. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2013-04-05 nkl NKL
79. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO - Long 1.30 M21 2012-10-14 4 127,36 1225
80. Regionalne Zawody Rankingowe - sprint 0.70 M21 2012-09-29 1 9,11 700
81. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2012-09-23 9 101,32 1149
82. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M21 2012-09-21 nkl NKL
83. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - średni 1.10 M21 2012-09-15 12 51,27 740
84. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M21 2012-09-14 5 14,13 917
85. Regionalne Zawody Rankingowe - klasyk 0.70 M21 2012-09-09 2 34,28 639
86. Grand Prix Polonia - 2 dzien 1.05 M21E 2012-08-18 10 19,38 777
87. Grand Prix Polonia - 1 dzie� 1.05 M21E 2012-08-17 8 69,14 832
88. Puchar Ślęży - Klasyk 1.05 M-21 2012-06-24 2 67,52 939
89. Puchar Ślęży - E1 1.05 M-21 2012-06-23 5 53,26 780
90. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M21 2012-06-02 15 36,54 1093
91. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2012-06-01 18 16,36 925
92. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M21E 2012-05-27 9 74,07 913
93. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M21E 2012-05-26 6 38,58 932
94. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M21E 2012-05-25 7 27,44 982
95. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M21 2012-05-20 16 19,01 851
96. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M21 2012-05-19 7 86,50 960
97. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2012-04-21 11 36,40 862
98. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2012-04-20 8 21,00 855
99. II Mistrzostwa Kwidzyna, Mistrzostwa woj. pomorskiego, Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - klasyk 0.80 M21 2012-04-14 2 58,49 644
100. Powitanie Wiosny - 1 0.70 M21 2012-03-31 1 45,12 700
101. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - LONG 1.30 M21 2011-10-23 4 155,43 995
102. Mistrzostwa Polski w Bno - klasyk 1.30 M21 2011-09-25 7 94,51 1041
103. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M21 2011-09-23 13 91,30 834
104. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M21 2011-09-17 5 34,01 982
105. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M21 2011-09-16 4 12,50 1035
106. Zawody Regionalne BnO 0.70 M21 2011-09-11 1 32,29 700
107. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w sprinterskim BnO 0.80 M21 2011-09-10 1 16,56 800
108. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M21E 2011-08-13 3 15,43 950
109. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M21E 2011-08-12 5 68,12 902
110. Kaszebe OCup - E4 1.05 M21E 2011-07-07 7 27,57 918
111. Puchar Wawelu - E2 1.05 M21A 2011-06-25 20 89,16 491
112. Puchar Wawelu - E1 1.05 M21A 2011-06-24 5 71,15 914
113. Mistrzostwa Polski w BnO - Sredniodystansowy 1.30 M21 2011-06-04 15 46,40 814
114. Mistrzostwa Polski w BnO - Sprint 1.30 M21 2011-06-03 8 18,19 947
115. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-21E 2011-05-22 13 78,51 759
116. Baltic Cup - E2 1.05 M-21E 2011-05-21 13 26,47 729
117. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-21E 2011-05-20 15 24,00 795
118. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w średniodystansowym BnO 0.80 M21 2011-05-08 1 43,32 800
119. Zawody Regionalne bnO 0.70 M21 2011-05-07 1 46,37 700
120. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w klasycznym BnO Mistrzostwa Kwidzyna - E1 0.80 M21 2011-04-03 2 53,56 663
121. II Puchar Przedwiośnia - I etap 0.70 M-21 2011-03-19 7 59 555
122. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - Long 1.30 M20 2010-10-17 3 120,47 1117
123. Puchar Doliny Bobru - II etap 1.05 M20 2010-10-10 3 78,22 893
124. Puchar Doliny Bobru - I etap 1.05 M20 2010-10-09 2 41,09 931
125. Puchar Doliny Bobru - sprint - Sprint 1.05 M20 2010-10-09 5 19,19 803
126. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M20 2010-09-26 3 76,01 1116
127. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M20 2010-09-24 2 68,17 1129
128. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M20 2010-09-18 2 31,24 929
129. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M20 2010-09-17 3 16,35 891
130. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.05 M21E 2010-08-29 5 52,43 860
131. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.05 M21E 2010-08-28 5 82,55 908
132. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.05 M21E 2010-08-27 5 43,16 888
133. Grand Prix Polonia - III etap 1.05 M21E 2010-08-15 4 19:51 991
134. Grand Prix Polonia - II etap 1.05 M21E 2010-08-14 3 70,10 963
135. Grand Prix Polonia - I etap 1.05 M21E 2010-08-13 4 67,49 807
136. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M20 2010-06-12 1 36,29 1170
137. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M20 2010-06-11 1 13,09 1170
138. 33 Internationaler Ostsee-OL - long 0.00 M-21 2010-05-23 6 106,36 994
139. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M20 2010-05-16 1 18,45 990
140. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M20 2010-05-15 2 71,35 990
141. Elitserien - Sprint 0.00 M-21 2010-04-30 11 16,5 1094
142. Regionalne Zawody w klasycznym BnO 0.70 M21 2010-04-25 4 59,15 668
143. Regionalne Zawody w sprinterskim BnO 0.70 M21 2010-04-24 2 9,35 688
144. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w długodystansowym BnO 0.70 M20 2010-04-10 1 84,15 630
145. Mistrzostwa Polski - long 1.20 M-20 2009-10-18 3 116,24 1045
146. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - klasyk 0.90 M-21 2009-09-19 2 48,05 780
147. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-20 2009-09-12 2 33,59 899
148. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-20 2009-09-11 2 15,17 964
149. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.10 M-21 2009-08-30 5 68,47 829
150. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.10 M-21 2009-08-29 4 64,04 1012
151. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.10 M-21 2009-08-28 3 39,45 964
152. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-21E 2009-08-15 8 64,2 879
153. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-21E 2009-08-14 6 80,14 972
154. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M-21 2009-06-27 3 44,21 1086
155. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M-21 2009-06-26 7 68,45 725
156. Mistrzostwa Polski bieg klasyczny 1.20 M-20 2009-06-21 4 70,28 1045
157. Mistrzostwa Polski bieg średniodystansowy 1.20 M-20 2009-06-20 7 38,08 905
158. Mistrzostwa Polski bieg sprinterski 1.20 M-20 2009-06-19 7 14,11 915
159. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M-21E 2009-05-23 24 115,23 719
160. Puchar Bałtyku - I dzień 1.10 M-21E 2009-05-22 16 19,1 854
161. Limanowa CUP - klasyk 1.10 M-20 2009-05-17 2 54,42 936
162. Limanowa Cup - O-downhill 1.10 M-20 2009-05-16 2 10,03 912
163. Limanowa CUP - średni 1.10 M-20 2009-05-16 7 36,01 783
164. Limanowa CUP - sprint 1.10 M-20 2009-05-15 1 12,14 990
165. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-20 2009-05-10 2 11,29 981
166. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda 1.10 M-20 2009-05-09 3 77,55 895
167. WRE - Alpe Adra rienteering Cup 0.00 M-21E 2009-05-02 24 43,07 854
168. WRE - Elitserien 0.00 M-21E2 2009-04-17 69 18,34 764
169. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - long 0.80 M-20 2009-04-04 1 76,41 720
170. WRE - Spring Cup bieg klasyczny 0.00 M-21E 2009-03-28 127 92,41 709
171. WRE - Meeting Ori do Centro 0.00 M-21 2009-02-28 42 42,09 964
172. Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.20 M18 2008-09-21 1 69,09 1340
173. Mistrzostwa Warszawy w sprinterskim BnO 0.80 M18 2008-09-20 1 7,29 738
174. Mistrzostwa Polski w nocnym BnO 1.20 M18 2008-09-19 1 51,09 1242
175. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M18 2008-09-13 1 23,10 1185
176. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M18 2008-09-12 2 10,38 1118
177. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w klasycznym BnO 0.90 M18/21 2008-09-07 1 56,24 896
178. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w sprinterskim BnO 0.80 M18/21 2008-09-06 1 12,54 624
179. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.10 M20/21 2008-08-24 1 48,07 1053
180. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.10 M20/21 2008-08-23 1 55,16 1444
181. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.10 M20/21 2008-08-22 1 23,58 1154
182. Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.20 M18 2008-06-07 5 46,04 1105
183. Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.20 M18 2008-06-06 1 13,14 1155
184. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M18 2008-05-10 1 63,04 1342
185. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M18 2008-05-09 1 15,52 1126
186. Mistrzostwa Polski w długodystansowym BnO 1.20 M18 2008-04-06 1 86,05 1379
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Banialis AmeliaFilipczak FilipGolonka KarolinaGaj KarolinaKruk ZuzannaMaca MateuszMazurczyk AlinaPrzygodzki ArkadiuszPowichrowski PatrykPajor SylwiaRichert AnnaStrymecka NikolaSurma DagmaraTomaszewska MartaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies