Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Wojciech Kowalski, WKS Śląsk Wrocław
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym 1.30 M21 2018-10-14 9 46.44 1018
2. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym 1.30 M21 2018-10-13 1 85.16 1300
3. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym 1.30 M21 2018-09-22 1 93.51 1300
4. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2018-09-08 3 40.17 1208
5. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny 1.30 M21 2018-09-07 nkl
6. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Etap 2 - sprint 1.30 M21 2018-06-10 6 15.42 1161
7. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.30 M21 2018-05-20 3 15.18 1255
8. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.30 M21 2018-05-19 1 80.40 1300
9. Tajemnice Dolnego Śląska - Etap 2 - klasyk 1.10 M21 2018-04-14 2 58.22 1064
10. Tajemnice Dolnego Śląska - Etap 1 - middle 1.10 M21 2018-04-13 2 38.58 1043
11. CTZ; MP i MPM BnO - średni 1.30 M21 2017-10-08 1 35.52 1300
12. CTZ; MP i MPM BnO - nocne 1.30 M21 2017-10-07 4 80.00 1217
13. CTZ; MP i MPM BnO - klasyk 1.30 M21 2017-09-23 5 101.02 1206
14. WOC - middle 0.00 ME 2017-07-06 40 41.24 1168
15. WOC - sprint Q 0.00 M21.3 2017-06-30 17 11.56 1145
16. WRE- World Military Orienteering Championships - long 0.00 M 2017-06-13 3 70.28 1139
17. WRE- World Military Orienteering Championships - middle 0.00 M 2017-06-12 17 33.21 1070
18. CTZ; MP i MPM BnO - sprint 1.30 M21 2017-06-04 2 19.02 1245
19. WRE- Orienteering World Cup Round 1 - Middle 0.00 ME 2017-05-27 75 36.44 1115
20. WRE- Orienteering World Cup Round 1 - Sprint Q 0.00 M21 2017-05-25 59 13.14 1172
21. WRE- Championnat de France de Moyenne Distance - middle 0.00 M21 2017-04-22 3 15.18 0
22. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M21 2016-10-02 1 34.54 1300
23. MP i MPM w BnO - MP nocne 1.30 M21 2016-10-01 1 73.41 1300
24. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M21 2016-09-17 1 90.45 1300
25. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M21 2016-09-03 2 78.44 1285
26. MP i MPM w BnO - sprint 1.30 M21 2016-06-04 7 17.17 1208
27. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M21 2015-10-17 3 103.35 1182
28. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M21 2015-09-19 2 110.28 1263
29. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Bieg średniodystansowy 1.30 M21 2015-05-31 1 39.20 1300
30. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Sprint 1.30 M21 2015-05-30 2 16.40 1209
31. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2015-05-23 3 88.54 1246
32. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - Long 0.70 M21 2015-03-29 1 79.56 700
33. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M21 2014-10-04 1 78.29 1300
34. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M21 2014-09-20 1 85.23 1300
35. World Military Orienteering Championships - Long 1.00 M21 2014-08-27 28 76.02 1017
36. World Military Orienteering Championships - middle 1.00 M21 2014-08-26 16 29.28 1149
37. World Orienteering Championships - middle 1.00 M21 2014-07-11 29 44.00 1226
38. World Orienteering Championships - sprint gualification 1.00 M21 2014-07-05 20 13.24 1166
39. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2014-06-08 1 37.29 1300
40. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2014-06-07 5 17.03 1204
41. O-Games 2014 - Sprint 1.05 M21E 2014-05-17 1 15.26 1050
42. European Orienteering Championships - middle 1.00 M21 2014-04-14 34 36.09 1222
43. European Orienteering Championships - sprint 1.00 M21 2014-04-13 48 16.23 1190
44. European Orienteering Championships - sprint qualification 1.00 M21 2014-04-12 13 15.08 1215
45. Danish Spring - Middle 1.00 M21 2014-03-22 8 34.42 1123
46. Danish Spring - Sprint 1.00 M21 2014-03-21 19 14.32 1141
47. 3rd Mediterranean Championships in Orienteering - middle SE 1.00 M21E 2014-02-22 28 41.52 1023
48. 3rd Mediterranean Championships in Orienteering - sprint SE 1.00 M21E 2014-02-22 33 18.32 1136
49. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M21 2013-09-14 nkl
50. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-09-13 3 19.49 1078
51. WOC Middle Qualification - Middle 1.00 M21 2013-07-11 16 31.37 1157
52. WOC Sprint Final - sprint 1.00 M21 2013-07-08 32 16.01 1128
53. WOC Sprint Qualification - sprint 1.00 M21 2013-07-08 12 14.15 1112
54. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M21 2013-06-08 5 44,32 1203
55. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M21 2013-06-07 1 16,31 1300
56. Polsko Czeski Puchar - E3 1.05 H21B 2013-06-02 4 34.27 993
57. Polsko Czeski Puchar - E2 1.05 H21B 2013-06-01 2 70,09 1034
58. Polsko Czeski Puchar - E1 1.05 H21B 2013-05-31 2 18.05 1015
59. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2013-04-06 2 31,49 984
60. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2013-04-05 4 18,39 985
61. Mediterranean Championsships in Orienteering 2013 - średni 1.00 M21 2013-02-24 14 36.27 1174
62. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2012-09-23 2 91,34 1287
63. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M21 2012-09-21 4 104,52 1238
64. WCE 9 Nordic Orienteering Tour - 9 0.00 M-21 2012-09-01 25 16,55 1200
65. Grand Prix Polonia - 2 dzien 1.05 M21E 2012-08-18 1 17,37 1050
66. World Orienteering Championships - Long Q 0.00 M-21 2012-07-15 5 61,09 1254
67. World Orienteering Championships - Sprint Finał 0.00 M-21 2012-07-14 17 17,03 1185
68. WCE 4 PostFrance - 4 0.00 M-21 2012-06-23 21 43,56 1260
69. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M21 2012-06-02 3 31,45 1269
70. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2012-06-01 1 13,49 1300
71. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M21 2012-05-20 1 16,27 1100
72. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M21 2012-05-19 2 77,41 1097
73. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2012-04-21 2 32,50 1050
74. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2012-04-20 1 18,03 1050
75. III Puchar Przedwiośnia - Nocny sprint 0.70 M-21 2012-03-17 1 13,34
76. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - LONG 1.30 M21 2011-10-23 1 132,56 1300
77. PostFinance - middle - E1 0.00 M-21 2011-10-01 17 38,55 1310
78. Mistrzostwa Polski w Bno - klasyk 1.30 M21 2011-09-25 1 81,38 1300
79. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M21 2011-09-23 1 66,25 1300
80. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M21 2011-09-17 1 30,52 1100
81. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M21 2011-09-16 3 12,44 1053
82. Mistrzostwa Świata w BnO - finał long - E1 0.00 M-21 2011-08-17 15 81,34 1194
83. Mistrzostwa Świata w BnO - eliminacje middle - E1 0.00 M-21 2011-08-14 25 33,52 977
84. Mistrzostwa Świata w BnO - eliminacje long - E1 0.00 M-21 2011-08-13 15 81,34 1194
85. Kaszebe OCup - E4 1.05 M21E 2011-07-07 2 24,58 1050
86. Kaszebe OCup - E3 1.05 M21E 2011-07-06 2 27,42 1050
87. Kaszebe OCup - E2 1.05 M21E 2011-07-05 1 60,52 1050
88. Kaszebe OCup - E1 1.05 M21E 2011-07-04 1 20,33 1050
89. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-21E 2011-05-22 3 68,04 997
90. Baltic Cup - E2 1.05 M-21E 2011-05-21 2 22,58 1015
91. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-21E 2011-05-20 3 20,51 1030
92. Puchar Doliny Bobru - E3 1.05 M21E 2011-04-17 2 58,52 1050
93. Puchar Doliny Bobru - E2 1.05 M21E 2011-04-16 2 17,17 1050
94. Puchar Doliny Bobru - E1 1.05 M21E 2011-04-15 nkl NKl
95. II Puchar Przedwiośnia - I etap 0.70 M-21 2011-03-19 1 50,18 700
96. Partugal O Meeting - Middle - E1 0.00 M-21E1 2011-03-07 18 33,36 1218
97. Puchar Doliny Bobru - II etap 1.05 M21 2010-10-10 1 69,58 1050
98. Puchar Doliny Bobru - sprint - Sprint 1.05 M21 2010-10-09 1 15,25 1050
99. Puchar Doliny Bobru - I etap 1.05 M21 2010-10-09 11 49,47 686
100. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M21 2010-09-26 2 91,28 1274
101. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M21 2010-09-24 3 87,21 1228
102. Mistrzostwa Świata Long - Finał - Long 0.00 M-21 2010-08-12 18 104,27 1330
103. Mistrzosctwa Świata Long - QC - long 0.00 M-21 2010-08-10 2 59,59 1286
104. Mistrzostwa Świata Sprint Finał - sprint 0.00 M-21 2010-08-08 21 17,08 1322
105. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2010-06-12 2 37,16 1297
106. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2010-06-11 4 14,33 1277
107. Spring Cup 0.00 M-21 2010-03-27 2 61,56 1308
108. Mistrzostwa Polski - nocne 1.20 M-21 2009-10-02 3 64,46 1192
109. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-21 2009-09-12 1 31,51 1100
110. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-21 2009-09-11 3 13,44 1072
111. WRE - WOC Long Distance Final 0.00 M-21 2009-08-23 29 108,47 1293
112. WRE - WOC Sprint Final 0.00 M-21 2009-08-20 14 16,28 1318
113. WRE - WOC Long Distance Q 0.00 M-21 2009-08-17 10 62,31 1262
114. Mistrzostwa Polski bieg klasyczny 1.20 M-21 2009-06-21 2 90,27 1182
115. Mistrzostwa Polski bieg średniodystansowy 1.20 M-21 2009-06-20 1 35,16 1200
116. Mistrzostwa Polski bieg sprinterski 1.20 M-21 2009-06-19 2 13,05 1188
117. WRE - Forssa Games 0.00 M-21 2009-06-11 43 26,21 1078
118. Limanowa CUP - klasyk 1.10 M-21 2009-05-17 2 53,37 1095
119. Limanowa Cup - O-downhill 1.10 M-21 2009-05-16 3 9,48 972
120. Limanowa CUP - średni 1.10 M-21 2009-05-16 1 24,33 1100
121. Limanowa CUP - sprint 1.10 M-21 2009-05-15 2 13,07 1062
122. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-21 2009-05-10 2 10,58 1068
123. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda 1.10 M-21 2009-05-09 1 69,41 1100
124. WRE - Spring Cup bieg klasyczny 0.00 M-21E 2009-03-28 5 65,59 1269
125. Portugal O 0.00 M-21 2009-02-22 32 100,34 1137
126. Grand Prix Polonia - III dzień 1.10 M21E 2008-08-10 1 56,27 1322
127. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M21E 2008-08-09 1 57,07 1443
128. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M21E 2008-08-08 1 26,40 1393
129. WRE - WOC Middle Distance Final 0.00 M21E 2008-07-17 31 40,07 1281
130. WRE - WOC Sprint Distance Final 0.00 M21E 2008-07-13 26 15,02 1284
131. Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.20 M21 2008-06-07 2 49,49 1337
132. Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.20 M21 2008-06-06 nkl nkl
133. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M21 2008-05-10 2 82,50 1429
134. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M21 2008-05-09 3 16,43 1289
135. WRE 0.00 M21E 2008-04-12 38 88,03 1162
136. WRE - Spring Cup 2008 0.00 M 21E 2008-03-29 4 67,47 1210
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Dratwa AndrzejGąszczyk KrzysztofGarbuliński KrzysztofGrycz WitoldHalewicz JuliaKurzyp StanisławKubiak DawidMarszałek AlanOlszańska MajaPrawdzik KarolPerfikowska HannaSakowski SebastianWosiek PatrykWąsik KacperWłodarczyk WiktoriaZaworonek RafałŻuczkowska OliwiaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies