Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Bartosz Szuryga, KU AZS UMCS Lublin
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy 1.10 M21 2018-10-07 10 63.05
2. Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny 1.10 M21 2018-10-06 nkl
3. Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO 0.80 M65 2018-09-01 nkl 41.10
4. Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO 0.00 OPEN 2018-09-01 1 40.00
5. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M20 2015-10-17 10 120.21 478
6. UNTS Cup 2015 - bieg średniodystansowy 0.70 M20 2015-10-04 1 45.04 630
7. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M20 2014-10-04 nkl
8. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Nocnym Biegu na Orientację - MWiM -nocne 0.70 M-21 2014-09-27 nkl
9. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M20 2014-06-08 14 47.52 802
10. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M20 2014-06-07 19 22.07 596
11. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.10 M20 2014-05-24 17 144.27 301
12. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M18 2013-09-29 11 76.14 836
13. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M18 2013-09-27 5 73.39 968
14. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M18 2013-09-14 14 30.45 701
15. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M18 2013-09-13 12 20.28 620
16. XXXII Puchar Wawelu - E4 1.05 M18 2013-07-13 8 41.16 744
17. XXXII Puchar Wawelu - E3 1.05 M18 2013-07-12 4 26.11 745
18. XXXII Puchar Wawelu - E2 1.05 M18 2013-07-11 6 63.45 653
19. XXXII Puchar Wawelu - E1 1.05 M18 2013-07-10 9 38.27 610
20. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M18 2013-06-08 11 43,39 933
21. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M18 2013-06-07 11 18,19 781
22. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M18 2013-05-19 6 16,54 751
23. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - klasyk 1.10 M18 2013-05-18 9 65,09 699
24. UNTS Cup 2012 sprint - Sprint 0.70 M18 2012-10-21 2 16,21 536
25. UNTS Cup 2012 średni - �redni 0.70 M18 2012-10-20 1 30,06 560
26. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M18 2012-09-23 nkl NKL
27. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M18 2012-09-21 9 80,10 834
28. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - średni 1.10 M18 2012-09-15 11 41,34 714
29. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M18 2012-09-14 nkl NKl
30. Mistrzostwa Podkarpacia w BnO - średni 0.80 M21 2012-09-08 2 43,28 754
31. Grand Prix Polonia - 2 dzien 1.05 M18 2012-08-18 4 17,40 786
32. Grand Prix Polonia - 1 dzie� 1.05 M18 2012-08-17 5 61,57 644
33. Limanowa Cup X edycja - 2 dzien 1.05 M18 2012-07-28 3 51,20 831
34. Limanowa Cup X edycja - 1 dzie� 1.05 M18 2012-07-27 7 45,56 697
35. Puchar Wawelu - 2 dzień 1.05 M18 2012-07-01 1 62,12 840
36. Puchar Wawelu - 1 dzien 1.05 M18 2012-06-30 3 41,00 788
37. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M18 2012-06-02 23 36,01 635
38. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M18 2012-06-01 10 13,10 803
39. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M18 2012-05-20 12 17,16 688
40. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M18 2012-05-19 11 62,47 744
41. XIV Grand Prix Mazowsza - Etap 2 1.05 M18 2012-04-30 10 27,24 528
42. XIV Grand Prix Mazowsza - Etap1 1.05 M18 2012-04-29 8 38,45 588
43. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M16 2011-09-23 18 97,02 277
44. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M16 2011-09-17 4 29,42 776
45. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M16 2011-09-16 11 12,10 710
46. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M16 2011-08-13 10 13,13 675
47. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M16 2011-08-12 6 54,06 737
48. OOM w BnO - Bieg �redniodystansowy 1.30 M16 2011-07-22 2 25,10 947
49. OOM w BnO - Bieg klasyczny 1.30 M16 2011-07-21 5 55,09 912
50. OOM w BnO - Bieg sprinterski 1.30 M16 2011-07-20 4 14,05 911
51. Puchar Wawelu - E2 1.05 M16 2011-06-25 3 41,35 753
52. Puchar Wawelu - E1 1.05 M16 2011-06-24 9 61,19 705
53. Limanowa CUP - E2 1.05 M16 2011-06-04 5 35,22 741
54. Limanowa CUP - E1 1.05 M16 2011-06-03 3 15,32 780
55. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-16 2011-05-22 3 65,22 776
56. Baltic Cup - E2 1.05 M-16 2011-05-21 22 40,02 549
57. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-16 2011-05-20 11 14,40 683
58. Puchar Victorii Józefów - Bieg klasyczny 0.80 M16 2011-05-15 4 41,00 536
59. Puchar Wiosny - średni 0.80 M16 2011-04-17 2 23,10 552
60. Puchar Koziołka - Klasyk 0.80 M16 2011-04-10 2 56,18 582
61. Puchar Koziołka - Średni 0.70 M16 2011-04-09 3 21,47 516
62. V Puchar Koziołka - Sprint 0.70 M16 2011-04-09 3 11,46 505
63. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M16 2010-09-24 5 57,58 873
64. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M16 2010-09-18 2 28,09 800
65. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M16 2010-09-17 1 12,1 825
66. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.05 M16 2010-08-29 2 48,00 719
67. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.05 M16 2010-08-28 2 51,30 781
68. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.05 M16 2010-08-27 4 44,28 695
69. Grand Prix Polonia - III etap 1.05 M16 2010-08-15 6 16:57 662
70. Grand Prix Polonia - II etap 1.05 M16 2010-08-14 8 47,31 656
71. Grand Prix Polonia - I etap 1.05 M16 2010-08-13 7 46,36 685
72. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - średni 1.30 M16 2010-07-23 7 23,24 800
73. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - klasyczny 1.30 M16 2010-07-22 11 65,01 703
74. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sprint 1.30 M16 2010-07-21 15 14 614
75. Limanowa Cup - II dzień 1.05 M16 2010-07-01 5 56,36 633
76. Limanowa Cup - I dzień 1.05 M16 2010-06-30 10 33,47 619
77. Puchar Wawelu - II dzień 1.05 M16A 2010-06-27 7 39,49 701
78. Puchar Wawelu - I dzień 1.05 M16A 2010-06-26 2 39,05 752
79. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M16 2010-05-16 5 17,17 726
80. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M16 2010-05-15 10 64,43 709
81. Grand Prix Mazowsza - II dzień 1.05 M16 2010-05-02 15 34,59 610
82. Grand Prix Mazowsza 1.05 M16 2010-05-01 2 54,22 751
83. Mistrzostwa woj. lubelskiego w klasycznym BnO 0.80 M-16 2010-04-25 2 26,03 586
84. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-14 2009-09-12 3 27,16 582
85. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-14 2009-09-11 9 13,00 585
86. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-14 2009-08-15 3 35,39 606
87. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-14 2009-08-14 2 35,34 628
88. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M-14A 2009-06-27 5 35,38 629
89. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M-14A 2009-06-26 2 27 607
90. Puchar Najmłodszych 1.20 M-14 2009-06-14 2 11,54 678
91. Puchar Najmłodszych 1.20 M-14 2009-06-12 7 46,43 592
92. Limanowa CUP - klasyk 1.10 M-14 2009-05-17 2 40,28 633
93. Limanowa CUP - średni 1.10 M-14 2009-05-16 1 24,09 660
94. Limanowa Cup - O-downhill 1.10 M-14 2009-05-16 2 13,49 659
95. Limanowa CUP - sprint 1.10 M-14 2009-05-15 2 9,31 629
96. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-14 2009-05-10 1 7,04 660
97. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda 1.10 M-14 2009-05-09 7 28,17 545
98. XI Grand Prix Mazowsza - III dzień 1.10 M14 2009-05-03 1 24,01 660
99. XI Grand Prix Mazowsza - II dzień 1.10 M14 2009-05-02 2 18,29 637
100. Klubowy Puchar Mazowsza - 2 runda 0.80 M14 2008-10-11 10 48,57 103
101. Zawody klasyfikacyjne 0.80 M-14 2008-10-11 2 69,15 375
102. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M14 2008-09-13 17 29,49 207
103. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M14 2008-09-12 6 7,09 302
104. Otwarte Mistrzostwa woj. Lubelskiego - bieg sprinterski 0.90 M-14 2008-09-06 1 20,38
105. Grand Prix Polonia - III dzień 1.10 M14 2008-08-10 4 40,15 364
106. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M14 2008-08-09 9 46,24 323
107. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M14 2008-08-08 10 39,39 0
108. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M14 2008-05-10 29 54,00
109. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M14 2008-05-09 24 30,48 114
110. Mistrzostwa Warszawy w klasycznym BnO 0.90 M14 2008-04-12 9 47,57
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Banialis AmeliaFilipczak FilipGolonka KarolinaGaj KarolinaKruk ZuzannaMaca MateuszMazurczyk AlinaPrzygodzki ArkadiuszPowichrowski PatrykPajor SylwiaRichert AnnaStrymecka NikolaSurma DagmaraTomaszewska MartaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies