Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Jerzy Urbaniak, UNTS Warszawa
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Puchar Wawelu - Etap 3 1.10 M20 2018-07-06 7 53.53 990
2. Puchar Wawelu - Etap 2 1.10 M20 2018-07-05 3 75.18 990
3. Puchar Wawelu - Etap 1 1.10 M20 2018-07-04 7 124.41 885
4. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - MP Long 1.30 M20 2018-04-08 7 178.00 515
5. CTZ; MP i MPM BnO - średni 1.30 M20 2017-10-08 6 40.10 776
6. CTZ; MP i MPM BnO - nocne 1.30 M20 2017-10-07 nkl
7. UNTS Cup 2017 - bieg średniodystansowy 0.00 M20 2017-09-10 1 52.41 0
8. UNTS Cup 2017 - bieg nocny 0.00 M20 2017-09-09 nkl
9. CTZ;Grand Prix Pomorza - E2 1.10 M20 2017-08-19 3 97.16 628
10. CTZ;Grand Prix Pomorza - E1 1.10 M20 2017-08-18 1 47.07 990
11. CTZ; Puchar Bałtyku - E3-long (70%) 1.10 M20 2017-08-14 1 60.02 990
12. CTZ; Puchar Bałtyku - E2-long 1.10 M20 2017-08-13 1 55.11 990
13. CTZ; Puchar Bałtyku - E1-middle 1.10 M20 2017-08-12 2 36.31 704
14. CTZ; XV Limanowa Cup - E2 1.10 M20 2017-07-30 nkl
15. CTZ; XV Limanowa Cup - E1 1.10 M20 2017-07-29 nkl
16. CTZ; O-Games - E3 - sprint 1.10 M20 2017-07-27 3 15.25 990
17. CTZ; O-Games - E2 - dystans średni 1.10 M20 2017-07-26 3 37.21 990
18. CTZ; O-Games - E1 - skrócony klasyk 1.10 M20 2017-07-25 3 76.41 952
19. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E4-klasyk 1.10 M20 2017-07-08 2 59.02 828
20. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E3-średni 1.10 M20 2017-07-07 3 31.09 990
21. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E2-klasyk skrócony 1.10 M20 2017-07-06 1 59.15 990
22. CTZ; XXXVI Wawel Cup - E1-średni 1.10 M20 2017-07-05 3 44.49 930
23. CTZ; MP i MPM BnO - sprint 1.30 M20 2017-06-04 10 23.55 583
24. CTZ; KMP BnO - klasyk 1.30 M20 2017-05-20 8 109.05 707
25. CTZ; MP i MPM w BnO - ultraLong 1.30 M20 2017-04-08 6 155.48 702
26. WOM - sprint 0.70 M18 2016-10-15 2 17.22 551
27. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M18 2016-10-02 9 31.22 834
28. MP i MPM w BnO - MP nocne 1.30 M18 2016-10-01 6 65.21 766
29. UNTS Cup 2016 - bieg nocny 0.70 M65 2016-09-24 nkl 42.53
30. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M18 2016-09-17 12 74.14 807
31. WOM - klasyk 0.80 M18 2016-09-10 1 73.20 640
32. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M18 2016-09-03 nkl
33. X Puchar Koziołka - klasyk 0.80 M18 2016-08-28 2 90.37 506
34. X Puchar Koziołka - średni 0.80 M18 2016-08-27 2 59.55 246
35. XXI Puchar Bałtyku - E3-klasyk 1.10 M18 2016-08-14 3 58.09 769
36. XXI Puchar Bałtyku - E2-skrócony klasyk 1.10 M18 2016-08-13 3 50.49 774
37. XXI Puchar Bałtyku - E1-średni 1.10 M18 2016-08-12 8 73.32 146
38. Wawel Cup - E4-skrócony klasyk 0.00 M18 2016-07-09 2 39.17 0
39. Wawel Cup - E3-miejski 0.00 M18 2016-07-08 5 27.22 0
40. Wawel Cup - E2- klasyk 0.00 M18 2016-07-07 1 51.38 0
41. Wawel Cup - E1-średni 0.00 M18 2016-07-06 1 46.39 0
42. Grand Prix Polonia - E3 1.10 M18 2016-07-02 8 48.55 388
43. Grand Prix Polonia - E2 1.10 M18 2016-07-01 nkl
44. Grand Prix Polonia - E1 1.10 M18 2016-06-30 2 62.53 676
45. MP i MPM w BnO - sprint 1.30 M18 2016-06-04 8 18.54 771
46. Mistrzostwa Mazowsza - MM-sprint 0.80 M18 2016-05-21 2 15.38 501
47. O-Games 2016 - E3 - średni dystans 1.10 M18 2016-05-02 8 27.32 627
48. O-Games 2016 - E2 - sprint 1.10 M18 2016-05-01 13 19.33 454
49. O-Games 2016 - E1 - dystans klasyczny 1.10 M18 2016-04-30 14 88.52 515
50. CTZ- Warszawska Mila w BnO - E2 - bieg średniodystansowy 1.10 M18 2016-04-23 4 41.56 687
51. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M18 2015-10-17 nkl
52. UNTS Cup 2015 - bieg średniodystansowy 0.70 M18 2015-10-04 3 36.11 505
53. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M18 2015-09-19 13 84.54 697
54. WOM Klasyk - klasyk 0.80 M18 2015-09-12 2 95.52 607
55. Dęblin 2015 - Bieg klasyczny 0.70 M18 2015-09-06 1 49.58 560
56. Dęblin 2015 - Bieg średniodystansowy 0.70 M18 2015-09-05 1 20.00 560
57. Grand Prix Polonia - dzień 3- klasyk skrócony 1.30 M18 2015-08-16 4 53.26 1004
58. Grand Prix Polonia - dzień 2- klasyk 1.30 M18 2015-08-15 5 71.18 758
59. Grand Prix Polonia - dzień 1- klasyk skrócony 1.30 M18 2015-08-14 2 53.26 1040
60. Limanowa Cup - etap 2- klasyk 1.10 M18 2015-07-25 10 91.01 481
61. Limanowa Cup - etap 1- średni 1.10 M18 2015-07-24 9 55.44 440
62. WOM Sprint - Sprint 0.80 M18 2015-06-20 nkl
63. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Bieg średniodystansowy 1.30 M18 2015-05-31 18 54.09 727
64. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Sprint 1.30 M18 2015-05-30 17 19.45 650
65. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M18 2015-05-23 nkl
66. Puchar Bałtyku - dzień 3 1.10 M18 2015-05-03 10 64.56 716
67. Puchar Bałtyku - dzień 2 1.10 M18 2015-05-02 10 55.56 717
68. Puchar Bałtyku - dzień 1 1.10 M18 2015-05-01 12 41.02 613
69. Grand Prix Mazowsza w BnO i RJnO - E2 1.10 M18 2015-04-25 4 43.43 534
70. Grand Prix Mazowsza w BnO i RJnO - E1 1.10 M18 2015-04-24 3 18.19 741
71. UNTS Cup 2014 - sprint 0.80 M16 2014-10-19 4 17.57 494
72. UNTS Cup 2014 - średni 0.70 M16 2014-10-18 3 42.21 350
73. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M16 2014-09-20 11 51.46 709
74. Grand Prix Pomorza - E2 - klasyk 1.05 M16 2014-08-23 5 46.24 649
75. Grand Prix Pomorza - E1 - średni 1.05 M16 2014-08-22 1 26.34 788
76. Wawel Cup - E4 1.05 M16 2014-07-12 4 37.00 717
77. Wawel Cup - E3 1.05 M16 2014-07-11 5 44.19 714
78. Wawel Cup - E2 1.05 M16 2014-07-10 13 46.48 565
79. Wawel Cup - E1 1.05 M16 2014-07-09 1 33.45 788
80. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M16 2014-06-08 23 49.33 566
81. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M16 2014-06-07 11 16.29 777
82. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.10 M16 2014-05-24 nkl
83. Puchar Bałtyku - E3 1.05 M16 2014-05-04 8 43.16 672
84. Puchar Bałtyku - E2 1.05 M16 2014-05-03 13 48.42 595
85. Puchar Bałtyku - E1 1.05 M16 2014-05-02 16 43.19 587
86. UNTS Cup 2013 - średni 0.70 M16 2013-10-20 3 31.13 444
87. UNTS Cup 2013 - sprint 0.70 M16 2013-10-19 3 17.01 453
88. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M16 2013-09-29 21 88.14 553
89. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M16 2013-09-27 12 84.52 786
90. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M16 2013-09-14 12 32.54 680
91. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M16 2013-09-13 12 16.37 682
92. Grand Prix Polonia - E3 1.05 M-16 2013-08-11 8 79.13
93. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M-16 2013-08-10 4 14.42 702
94. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M-16 2013-08-09 4 65.18 655
95. Limanowa Cup - E2 1.05 M16 2013-07-27 9 47,46 461
96. Limanowa Cup - E1 1.05 M16 2013-07-26 7 40,50 648
97. XXXII Puchar Wawelu - E4 1.05 M16 2013-07-13 8 53.06 517
98. XXXII Puchar Wawelu - E3 1.05 M16 2013-07-12 4 26.34 666
99. XXXII Puchar Wawelu - E2 1.05 M16 2013-07-11 4 46.40 713
100. XXXII Puchar Wawelu - E1 1.05 M16 2013-07-10 9 45.04 566
101. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M16 2013-06-08 21 54,42 600
102. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M16 2013-06-07 12 14,58 758
103. Puchar Bałtyku - E3 1.05 M16 2013-05-05 3 38,26 754
104. Puchar Bałtyku - E2 1.05 M16 2013-05-04 9 48,55 675
105. Puchar Bałtyku - E1 1.05 M16 2013-05-03 6 29,28 744
106. XV Grand Prix Mazowsza - WRE 1.05 M16 2013-04-27 1 36,48 788
107. XV Grand Prix Mazowsza - E1 1.05 M16 2013-04-26 2 32,21 726
108. UNTS Cup 2012 sprint - Sprint 0.70 M14 2012-10-21 3 15,18 376
109. UNTS Cup 2012 średni - �redni 0.70 M14 2012-10-20 3 24,13 391
110. Mistrzostwa ŁOZBnO - 1 0.80 M14 2012-10-20 1 33,38 480
111. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - średni 1.10 M14 2012-09-15 9 35,01 596
112. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M14 2012-09-14 2 11,38 640
113. Grand Prix Pomorza - E3 1.05 M14 2012-08-26 nkl NKl
114. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M14 2012-08-24 4 30,39 457
115. Puchar Wawelu - 2 dzień 1.05 M14 2012-07-01 2 43,31 618
116. Puchar Wawelu - 1 dzien 1.05 M14 2012-06-30 4 40,17 559
117. Puchar Najmłodszych w BnO - sprint 1.30 M14 2012-06-10 4 15,31 707
118. Puchar Najmłodszych w BnO - klasyk 1.30 M14 2012-06-08 nkl nkl
119. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M14 2012-05-20 3 9,49 636
120. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M14 2012-05-19 10 38,37 530
121. XIV Grand Prix Mazowsza - Etap 2 1.05 M14 2012-04-30 6 18,00 541
122. XIV Grand Prix Mazowsza - Etap1 1.05 M14 2012-04-29 4 28,28 500
123. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M14 2011-09-17 12 26,11 542
124. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M14 2011-09-16 2 10,11 541
125. Warsaw Orient Meeting - Sprint 1.05 M14 2011-09-10 4 12,15 468
126. Grand Prix Pomorza - E2 1.05 M14 2011-08-27 5 45,51 548
127. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M14 2011-08-26 8 36,24 444
128. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M14 2011-08-13 nkl NKL
129. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M14 2011-08-12 7 34,15 515
130. Puchar Wawelu - E2 1.05 M14A 2011-06-25 4 36,36 550
131. Puchar Wawelu - E1 1.05 M14A 2011-06-24 10 54,52 521
132. Puchar Najmłodszych w BnO - Klasyk 1.30 M13 2011-06-11 4 41.51 689
133. Puchar Najmłodszych w BnO - Sprint 1.30 M13 2011-06-10 2 11,14 775
134. Limanowa CUP - E2 1.05 M14 2011-06-04 24 59,56 3
135. Limanowa CUP - E1 1.05 M14 2011-06-03 6 16,01 498
136. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-14 2011-05-22 15 71,03 525
137. Baltic Cup - E2 1.05 M-14 2011-05-21 12 37,22 499
138. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-14 2011-05-20 12 15,34 491
139. Puchar Victorii Józefów - Bieg klasyczny 0.80 M14 2011-05-15 nkl NKL
140. XIII Grand Prix Mazowsza - E2 1.05 M14 2011-05-02 8 42,15 448
141. XIII Grand Prix Mazowsza - E1 1.05 M14 2011-05-01 nkl nkl
142. Puchar Wiosny - średni 0.80 M14 2011-04-17 6 18,39 341
143. Puchar Wiosny - sprint 0.80 M14 2011-04-16 3 16,22 446
144. Puchar Koziołka - Klasyk 0.80 M14 2011-04-10 11 49,28 402
145. Puchar Koziołka - Średni 0.70 M14 2011-04-09 5 24,09 381
146. V Puchar Koziołka - Sprint 0.70 M14 2011-04-09 12 10,24 324
147. Puchar Doliny Bobru - II etap 1.05 M12 2010-10-10 1 11,27 525
148. Puchar Doliny Bobru - I etap 1.05 M12 2010-10-09 2 26,5 487
149. Puchar Doliny Bobru - sprint - Sprint 1.05 M12 2010-10-09 2 9,12 460
150. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M12 2010-09-18 1 22,37 550
151. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M12 2010-09-17 3 13,09 459
152. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.05 M12 2010-08-29 1 17,22 525
153. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.05 M12 2010-08-28 11 33,45 270
154. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.05 M12 2010-08-27 1 20,38 525
155. Grand Prix Polonia - III etap 1.05 M12 2010-08-15 3 11:11 485
156. Grand Prix Polonia - II etap 1.05 M12 2010-08-14 6 21,02 458
157. Grand Prix Polonia - I etap 1.05 M12 2010-08-13 3 19,31 505
158. Limanowa Cup - II dzień 1.05 M12 2010-07-01 4 21,40 401
159. Limanowa Cup - I dzień 1.05 M12 2010-06-30 1 15,23 525
160. Puchar Wawelu - II dzień 1.05 M12 2010-06-27 14 17,53 276
161. Puchar Wawelu - I dzień 1.05 M12 2010-06-26 16 39,43 97
162. Puchar Najmłodszych - bieg klasyczny 1.30 M12 2010-06-18 9 42,09 538
163. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M12 2010-05-15 1 35,19 550
164. Grand Prix Mazowsza - II dzień 1.05 M12 2010-05-02 2 23,39 525
165. Grand Prix Mazowsza 1.05 M12 2010-05-01 3 19,09 489
166. Mistrzostwa Warszawy w średniodystansowym bno 0.90 M12 2009-09-20 2 19,32 424
167. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.10 M-12 2009-08-30 8 33,25 449
168. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.10 M-12 2009-08-29 2 25,18 550
169. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.10 M-12 2009-08-28 9 33,57 310
170. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-12 2009-08-15 9 29,25 258
171. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-12 2009-08-14 13 40,13 133
172. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M-12 2009-06-27 12 31,59 323
173. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M-12 2009-06-26 8 23,09 385
174. Puchar Najmłodszych 1.20 M-11 2009-06-14 14 9,43 546
175. Puchar Najmłodszych 1.20 M-11 2009-06-12 12 35,35 372
176. Mistrzostwa Mazowsza w klasycznym bno 0.90 M12 2009-05-31 4 21,37 184
177. XI Grand Prix Mazowsza - III dzień 1.10 M12 2009-05-03 18 30,29 269
178. Klubowy Puchar Mazowsza - 2 runda 0.80 M10 2008-10-11 1 11,44 221
179. Mistrzostwa Warszawy w średniodystansowym BnO 0.90 M10 2008-09-07 1 16,05 417
180. Puchar Najmłodszych w klasycznym BnO 1.20 M10 2008-06-13 5 19,56
181. Mistrzostwa Warszawy w klasycznym BnO 0.90 M10 2008-04-12 2 36,04 0
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Arciszewska AlicjaBienek JakubBianga AgnieszkaBruch SylwiaCyran MartaFrączak RafałGarmulewicz MajaMadej MateuszMiłek AlanMądry MichałMazan AleksandraOlbrych KlaudiaPałka SzymonSłoma KacperWdowczyk PawełWaszczuk AleksandraŻycki WojciechŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies