Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Mateusz Wensław, UKS Azymut 45 Gdynia
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym 1.30 M21 2018-10-14 4 44.03 1100
2. Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni 0.80 M21 2018-10-06 1 38.13 800
3. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym 1.30 M21 2018-09-22 nkl
4. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2018-09-08 11 49.34 1001
5. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny 1.30 M21 2018-09-07 16 18.23 752
6. Grand Prix Pomorza 2018 - Etap 1 1.10 M21E 2018-08-24 8 46.35 783
7. Mistrzostwa woj. pomorskiego - klasyk 0.80 M21 2018-05-12 2 68.36 637
8. CTZ; MP i MPM BnO - średni 1.30 M21 2017-10-08 3 36.48 1249
9. CTZ; MP i MPM BnO - klasyk 1.30 M21 2017-09-23 3 99.00 1239
10. Mistrzostwa Gdyni /Puchar Pomorza IX - średni 0.70 M21 2017-09-17 2 33.07 652
11. Mistrzostwa woj.pomorskiego /Puchar Pomorza VIII - klasyk 0.80 M21 2017-09-16 2 54.43 713
12. V Puchar Elbląga - średni 0.80 M21 2017-09-09 3 26.44 656
13. CTZ;Grand Prix Pomorza - E2 1.10 M21E 2017-08-19 4 90.19 1057
14. CTZ; Puchar Bałtyku - E3-long (70%) 1.10 M21E 2017-08-14 5 60.42 819
15. CTZ; Puchar Bałtyku - E2-long 1.10 M21E 2017-08-13 4 82.22 957
16. CTZ; Puchar Bałtyku - E1-middle 1.10 M21E 2017-08-12 8 38.39 792
17. CTZ; O-Games - E3 - sprint 1.10 M21 2017-07-27 nkl
18. CTZ; O-Games - E2 - dystans średni 1.10 M21 2017-07-26 3 27.57 915
19. CTZ; O-Games - E1 - skrócony klasyk 1.10 M21 2017-07-25 2 57.31 1051
20. WRE- World Military Orienteering Championships - long 0.00 M 2017-06-13 40 80.38 951
21. WRE- World Military Orienteering Championships - middle 0.00 M 2017-06-12 38 36.07 944
22. CTZ; MP i MPM BnO - sprint 1.30 M21 2017-06-04 10 20.08 1086
23. CTZ; KMP BnO - klasyk 1.30 M21 2017-05-20 3 96.14 1211
24. Mistrzostwa Gdyni /Puchar Pomorza III - klasyk 0.70 M21 2017-05-14 1 52.32 700
25. Mistrzostwa woj.pomorskiego /Puchar Pomorza II - średni 0.80 M21 2017-05-13 1 30.59 800
26. WRE- Swedish League - long 0.00 ME 2017-04-08 20 124.26 936
27. Mistrzostwa woj.pomorskiego /Puchar Pomorza I - long 0.70 M21 2017-03-25 1 74.54 700
28. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M21 2016-10-02 6 38.12 1161
29. MP i MPM w BnO - MP nocne 1.30 M21 2016-10-01 5 83.39 1149
30. Mistrzostwa woj. pomorskiego - klasyk 0.80 M21 2016-09-25 1 57.22 800
31. Puchar Pomorza- 8 runda - średni 0.70 M21 2016-09-24 2 33.41 600
32. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M21 2016-09-17 4 97.08 1202
33. Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni 0.80 M21 2016-09-10 2 23.33 788
34. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M21 2016-09-03 4 88.14 1120
35. XXI Puchar Bałtyku - E3-klasyk 1.10 M21E 2016-08-14 4 50.21 1009
36. XXI Puchar Bałtyku - E2-skrócony klasyk 1.10 M21E 2016-08-13 3 60.41 1038
37. XXI Puchar Bałtyku - E1-średni 1.10 M21E 2016-08-12 6 42.18 903
38. MP i MPM w BnO - sprint 1.30 M21 2016-06-04 3 17.03 1241
39. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M21 2015-10-17 6 116.44 949
40. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M21 2015-09-19 nkl
41. Grand Prix Polonia - dzień 3- klasyk skrócony 1.30 M21E 2015-08-16 4 54.08 1186
42. Grand Prix Polonia - dzień 2- klasyk 1.30 M21E 2015-08-15 4 72.18 1167
43. Grand Prix Polonia - dzień 1- klasyk skrócony 1.30 M21E 2015-08-14 7 89.13 963
44. 34. Wawel Cup - E4- średni 0.70 M21 2015-07-11 3 42.23 667
45. 34. Wawel Cup - E3- średni 0.70 M21 2015-07-10 4 42.55 678
46. 34. Wawel Cup - E2- klasyk 0.70 M21 2015-07-09 3 56.06 687
47. 34. Wawel Cup - E1-średni 0.70 M21 2015-07-08 1 39.50 700
48. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Bieg średniodystansowy 1.30 M21 2015-05-31 24 59.35 788
49. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Sprint 1.30 M21 2015-05-30 9 18.20 967
50. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2015-05-23 4 91.10 1208
51. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - Long 0.70 M21 2015-03-29 3 82.08 678
52. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M21 2014-10-04 7 89.10 1151
53. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M21 2014-09-20 2 88.24 1251
54. World Military Orienteering Championships - Long 1.00 M21 2014-08-27 28 76.02 1017
55. World Military Orienteering Championships - middle 1.00 M21 2014-08-26 33 31.55 966
56. Grand Prix Pomorza - E1 - średni 1.05 M21E 2014-08-22 4 36.44 892
57. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2014-06-08 4 40.26 1203
58. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2014-06-07 7 17.40 1122
59. Mistrzostwa woj. Pomorskiego - średniodystansowe 0.80 M20/21 2014-06-01 1 28.51 800
60. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.10 M21 2014-05-24 3 95.08 1011
61. European Orienteering Championships - middle 1.00 M21 2014-04-14 86 40.46 943
62. European Orienteering Championships - sprint qualification 1.00 M21 2014-04-12 35 15.35 891
63. Mistrzostwa woj. Pomorskiego - bieg długodystansowy 0.70 M21 2014-04-06 1 78.36 700
64. UNTS Cup 2013 - średni 0.70 M21 2013-10-20 4 37.21 609
65. UNTS Cup 2013 - sprint 0.70 M21 2013-10-19 2 16.43 657
66. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M21 2013-09-29 3 96.16 1266
67. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M21 2013-09-27 4 97.15 1258
68. Puchar woj. pomorskiego - V runda 0.70 M21 2013-09-21 1 33.17 700
69. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M21 2013-09-14 4 31.50 1009
70. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-09-13 nkl
71. Grand Prix Pomorza - E2 1.05 M21E 2013-08-24 1 75.52 1050
72. WOC Middle Final - Middle 1.00 M21 2013-07-12 41 48.24 1089
73. WOC Middle Qualification - Middle 1.00 M21 2013-07-11 12 29.35 1184
74. WOC Long Final - Long 1.00 M21 2013-07-09 43 127.02 1062
75. WOC Long Qualification - 1 1.00 M21 2013-07-07 7 68.31 1220
76. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M21 2013-06-08 3 43,37 1220
77. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M21 2013-06-07 7 17,25 1209
78. Polsko Czeski Puchar - E3 1.05 H21B 2013-06-02 1 32.32 1050
79. Polsko Czeski Puchar - E2 1.05 H21B 2013-06-01 3 72,02 999
80. Polsko Czeski Puchar - E1 1.05 H21B 2013-05-31 nkl 88.88
81. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-05-19 3 19,00 1052
82. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - klasyk 1.10 M21 2013-05-18 4 81,17 1005
83. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w średniodystansowym BnO - Etap 0.70 M21 2013-04-14 1 28.39 800
84. Puchar woj. pomorskiego - I runda 0.70 M21 2013-04-13 1 29.57 700
85. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2013-04-06 6 34,26 869
86. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2013-04-05 1 17,48 1050
87. UNTS Cup 2012 średni - �redni 0.70 M21 2012-10-20 1 27,58 700
88. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO - Long 1.30 M21 2012-10-14 2 124,56 1257
89. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2012-09-23 10 105,03 1100
90. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M21 2012-09-21 8 117,50 1072
91. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - średni 1.10 M21 2012-09-15 1 41,09 1100
92. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M21 2012-09-14 2 13,33 1024
93. Regionalne Zawody Rankingowe - klasyk 0.70 M21 2012-09-09 1 31,04 700
94. Grand Prix Polonia - 2 dzien 1.05 M21E 2012-08-18 5 18,32 926
95. Grand Prix Polonia - 1 dzie� 1.05 M21E 2012-08-17 4 60,07 1025
96. Puchar Wawelu - 2 dzień 1.05 M21A 2012-07-01 1 69,31 1050
97. Puchar Wawelu - 1 dzien 1.05 M21A 2012-06-30 3 37,56 1013
98. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M21 2012-06-02 6 32,54 1230
99. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2012-06-01 10 15,21 1094
100. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M21E 2012-05-27 2 66,58 1014
101. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M21E 2012-05-26 4 35,30 1026
102. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M21E 2012-05-25 5 27,03 1005
103. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M21 2012-05-20 9 17,59 952
104. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M21 2012-05-19 4 80,27 1055
105. Silva League 2 - 2 0.00 M-21 2012-04-15 64 42,25 1058
106. Danish Spring - 1 0.00 M-21 2012-03-24 14 36,42 1154
107. Mistrzostwa Polski w Bno - klasyk 1.30 M21 2011-09-25 4 87,2 1194
108. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M21 2011-09-23 5 78,27 1077
109. Mistrzostwa Świata w BnO - finał middle - E1 0.00 M-21 2011-08-19 44 57,06 1067
110. Mistrzostwa Świata w BnO - eliminacje middle - E1 0.00 M-21 2011-08-14 11 31,18 1202
111. Kaszebe OCup - E4 1.05 M21E 2011-07-07 4 26,41 974
112. Kaszebe OCup - E3 1.05 M21E 2011-07-06 7 30,45 945
113. Kaszebe OCup - E2 1.05 M21E 2011-07-05 4 64,40 988
114. Kaszebe OCup - E1 1.05 M21E 2011-07-04 3 21,22 1009
115. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-21E 2011-05-22 nkl nkl
116. Baltic Cup - E2 1.05 M-21E 2011-05-21 4 24,11 923
117. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-21E 2011-05-20 2 20,41 1043
118. Elitserien - long - E1 0.00 M-21 2011-04-24 22 105,51 1106
119. Puchar Doliny Bobru - E3 1.05 M21E 2011-04-17 5 63,20 949
120. Puchar Doliny Bobru - E2 1.05 M21E 2011-04-16 3 18,00 909
121. Puchar Doliny Bobru - E1 1.05 M21E 2011-04-15 3 35,46 1050
122. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w klasycznym BnO Mistrzostwa Kwidzyna - E1 0.80 M21 2011-04-03 1 48,36 800
123. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M21 2010-09-26 5 93,23 1239
124. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M21 2010-09-24 6 95,22 1105
125. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M21 2010-09-18 6 35,25 938
126. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M21 2010-09-17 3 16 878
127. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.05 M21E 2010-08-29 3 47,52 956
128. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.05 M21E 2010-08-28 3 75,05 999
129. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.05 M21E 2010-08-27 2 37,14 1047
130. Mistrzostwa Świata Middle - Finał - Middle 0.00 M-21 2010-08-14 44 41,56 1113
131. Mistrzostwa Świata Middle - QB - Middle 0.00 M-21 2010-08-09 15 27,25 1174
132. Mistrzostwa Świata Sprint - QC - Sprint 0.00 M-21 2010-08-08 18 17,06 1127
133. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2010-06-12 9 41,05 1193
134. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2010-06-11 1 14,22 1300
135. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M21 2010-05-16 3 17,31 1082
136. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M21 2010-05-15 3 87,12 1096
137. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w sprinterskim BnO 0.80 M21 2010-05-09 3 10,27 753
138. Regionalne Zawody w klasycznym BnO 0.70 M21 2010-04-25 6 63,22 619
139. Regionalne Zawody w sprinterskim BnO 0.70 M21 2010-04-24 1 9,25 700
140. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w długodystansowym BnO 0.70 M21 2010-04-10 1 93,25 700
141. Mistrzostwa Polski - long 1.20 M-21 2009-10-18 4 159,36 1116
142. Mistrzostwa Polski - nocne 1.20 M-21 2009-10-02 4 69,49 1115
143. Puchar Gdańska - średni 0.80 M-21 2009-09-20 1 18,53 800
144. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-21 2009-09-12 4 35,18 985
145. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-21 2009-09-11 1 13,25 1100
146. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-21E 2009-08-15 2 56,21 1011
147. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-21E 2009-08-14 3 73,08 1065
148. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M-21 2009-06-27 1 43,48 1100
149. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M-21 2009-06-26 1 51,31 1100
150. Mistrzostwa Polski bieg klasyczny 1.20 M-21 2009-06-21 nkl nkl
151. Mistrzostwa Polski bieg średniodystansowy 1.20 M-21 2009-06-20 14 44,32 926
152. Mistrzostwa Polski bieg sprinterski 1.20 M-21 2009-06-19 3 13,33 1119
153. Puchar Bałtyku - III dzień 1.10 M-21E 2009-05-24 4 35,54 1051
154. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M-21E 2009-05-23 2 86,55 1073
155. Puchar Bałtyku - I dzień 1.10 M-21E 2009-05-22 1 13,22 1100
156. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda - sprint 1.10 M-21 2009-05-10 3 11,23 978
157. Klubowe Mistrzostwa Polski I runda 1.10 M-21 2009-05-09 6 87,14 822
158. WRE - Alpe Adria Orienteering Cup 0.00 M-21E 2009-05-03 7 97,3 1078
159. WRE - Alpe Adra rienteering Cup 0.00 M-21E 2009-05-02 0 nkl 0
160. WRE - Elitserien 0.00 M-21E2 2009-04-17 9 15,53 1129
161. WRE - Spring Cup bieg klasyczny 0.00 M-21E 2009-03-28 81 79,29 986
162. WRE - Meeting Ori do Centro 0.00 M-21 2009-02-28 22 39,07 1117
163. Portugal O 0.00 M-21 2009-02-22 33 101,21 1126
164. Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.20 M21 2008-09-21 15 113,50 984
165. Mistrzostwa Warszawy w sprinterskim BnO 0.80 M21 2008-09-20 6 9,38 868
166. Mistrzostwa Polski w nocnym BnO 1.20 M21 2008-09-19 4 85,43 1324
167. Grand Prix Polonia - III dzień 1.10 M21E 2008-08-10 10 64,00 1138
168. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M21E 2008-08-09 3 62,37 1296
169. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M21E 2008-08-08 10 31,44 1108
170. Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.20 M21 2008-06-07 nkl NKL
171. Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.20 M21 2008-06-06 3 15,15 1215
172. Puchar Bałtyku - III dzień 1.10 M21E 2008-05-25 1 53,38 1341
173. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M21E 2008-05-24 2 59,17 1318
174. Puchar Bałtyku - I dzień 1.10 M21E 2008-05-23 8 33,51 1110
175. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M21 2008-05-10 8 94,55 1149
176. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M21 2008-05-09 4 17,03 1245
177. WRE 0.00 M21E 2008-04-12 65 92,52 1061
178. WRE - Spring Cup 2008 0.00 M 21E 2008-03-29 65 77,19 989
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Gorczyca FilipGawor KatarzynaGorczyca WojciechKijak JakubKawala SzymonKawała MateuszKaim MaciejMarszałek MarekNosal PawełPochopień MikołajPłytnik AnnaPiwowar MagdalenaSvadlena PavelSokół MirosławStęchły Aleksandra Szymoniak TomaszStęchły AleksandraSobański MarcinWalczak KrystianZałęcki KonradŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies