Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Michał Olejnik, WKS Grunwald Poznań
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym 1.30 M21 2018-10-14 1 37.33 1300
2. WCup 4 - Middle 0.00 M21 2018-10-06 37 42.37 1149
3. WRE: Czech Champioships - Long 0.00 M21 2018-09-16 8 104.55 1038
4. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2018-09-08 1 36.08 1300
5. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny 1.30 M21 2018-09-07 2 14.26 1288
6. WRE: WCup 3 - middle 0.00 M21 2018-09-01 58 98.02 1237
7. WRE: WCup 3 - Long 0.00 M21 2018-08-31 92 109.21 841
8. Grand Prix Pomorza 2018 - Etap 2 1.10 M21E 2018-08-25 1 74.26 1100
9. Grand Prix Pomorza 2018 - Etap 1 1.10 M21E 2018-08-24 1 36.54 1100
10. WRE: WOC - Long 0.00 M21 2018-08-11 37 121.56 1197
11. WRE: WOC - Middle 0.00 M21 2018-08-07 49 41.30 1142
12. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Etap 2 - sprint 1.30 M21 2018-06-10 3 15.07 1260
13. WRE EOC & WCup 1 - middle 0.00 M21 2018-05-08 27 34.22 893
14. WRE: Swedish League - Middle 0.00 M21 2018-04-15 56 41.52 868
15. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - MP Long 1.30 M21 2018-04-08 1 137.33 1300
16. Mistrzostwa woj. pomorskiego - long 0.70 M21 2018-03-25 1 72.27 700
17. WRE Portugl O Meeting 2018 - Long 0.00 M21 2018-02-11 32 85.44 987
18. CTZ; IV Bukowa Cup - E3 1.10 M-21 2017-10-15 1 54.48 1100
19. CTZ; IV Bukowa Cup - E2 1.10 M-21 2017-10-14 1 60.15 1100
20. CTZ; IV Bukowa Cup - E1 1.10 M-21 2017-10-13 1 18.26 1100
21. CTZ; MP i MPM BnO - średni 1.30 M21 2017-10-08 6 38.04 1178
22. CTZ; MP i MPM BnO - nocne 1.30 M21 2017-10-07 2 78.21 1253
23. CTZ; MP i MPM BnO - klasyk 1.30 M21 2017-09-23 2 98.07 1254
24. Mistrzostwa Gdyni /Puchar Pomorza IX - średni 0.70 M21 2017-09-17 1 31.33 700
25. Mistrzostwa woj.pomorskiego /Puchar Pomorza VIII - klasyk 0.80 M21 2017-09-16 1 51.23 800
26. V Puchar Elbląga - średni 0.80 M21 2017-09-09 1 23.55 800
27. WRE- Orienteering World Cup Round 3 - sprint-Q 0.00 M21 2017-08-27 22 13.10 1150
28. WRE- Orienteering World Cup Round 3 - sprint- Finał B 0.00 M21 2017-08-27 27 14.52 1090
29. WRE- Orienteering World Cup Round 3 - middle 0.00 ME 2017-08-25 52 43.18 1163
30. CTZ; Puchar Bałtyku - E3-long (70%) 1.10 M21E 2017-08-14 3 58.22 892
31. CTZ; Puchar Bałtyku - E2-long 1.10 M21E 2017-08-13 2 78.45 1041
32. CTZ; Puchar Bałtyku - E1-middle 1.10 M21E 2017-08-12 2 33.45 1046
33. CTZ; O-Games - E3 - sprint 1.10 M21 2017-07-27 2 12.10 1100
34. CTZ; O-Games - E2 - dystans średni 1.10 M21 2017-07-26 1 24.19 1100
35. CTZ; O-Games - E1 - skrócony klasyk 1.10 M21 2017-07-25 1 56.12 1100
36. WOC - long 0.00 ME 2017-07-04 33 129.57 1196
37. WRE- World Military Orienteering Championships - long 0.00 M 2017-06-13 26 77.10 1015
38. WRE- World Military Orienteering Championships - middle 0.00 M 2017-06-12 26 34.13 1031
39. CTZ; MP i MPM BnO - sprint 1.30 M21 2017-06-04 4 19.08 1230
40. WRE- Orienteering World Cup Round 1 - Middle 0.00 ME 2017-05-27 92 39.57 960
41. WRE- Orienteering World Cup Round 1 - Sprint Q 0.00 M21 2017-05-25 65 13.17 1165
42. CTZ; KMP BnO - klasyk 1.30 M21 2017-05-20 1 91.49 1300
43. CTZ; Grand Prix Mazowsza - E3 1.10 M21A 2017-05-03 2 79.48 1084
44. CTZ; MP i MPM w BnO - ultraLong 1.30 M21 2017-04-08 3 138.14 1245
45. WRE- Portugal O-Meeting 2017 - middle 0.00 MSE 2017-02-27 36 43.35 958
46. Mistrzostwa Łodzi w Nocnym BnO - skrócony klasyk 0.70 M21 2016-10-29 1 44.54 700
47. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M21 2016-10-02 2 36.27 1234
48. MP i MPM w BnO - MP nocne 1.30 M21 2016-10-01 2 76.14 1261
49. UNTS Cup 2016 - bieg nocny 0.70 M21 2016-09-24 1 59.50 700
50. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M21 2016-09-17 3 95.16 1230
51. Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni 0.80 M21 2016-09-10 1 23.09 800
52. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M21 2016-09-03 3 87.53 1126
53. XXI Puchar Bałtyku - E3-klasyk 1.10 M21E 2016-08-14 2 48.54 1043
54. XXI Puchar Bałtyku - E2-skrócony klasyk 1.10 M21E 2016-08-13 5 64.28 950
55. XXI Puchar Bałtyku - E1-średni 1.10 M21E 2016-08-12 2 37.48 1032
56. XIV Limanowa Cup - E2 1.10 M21 2016-07-23 1 61.07 1100
57. XIV Limanowa Cup - E1 1.10 M21 2016-07-22 1 24.39 1100
58. Grand Prix Polonia - E3 1.10 M21E 2016-07-02 1 33.06 1100
59. Grand Prix Polonia - E2 1.10 M21E 2016-07-01 2 38.07 1053
60. Grand Prix Polonia - E1 1.10 M21E 2016-06-30 1 59.37 1100
61. MP i MPM w BnO - sprint 1.30 M21 2016-06-04 10 17.56 1117
62. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M21 2015-10-17 2 101.14 1225
63. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M21 2015-09-19 1 107.48 1300
64. Grand Prix Polonia - dzień 3- klasyk skrócony 1.30 M21E 2015-08-16 1 49.45 1300
65. Grand Prix Polonia - dzień 2- klasyk 1.30 M21E 2015-08-15 2 65.33 1297
66. Grand Prix Polonia - dzień 1- klasyk skrócony 1.30 M21E 2015-08-14 1 69.16 1300
67. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2015-05-23 6 91.54 1195
68. Puchar Bałtyku - dzień 3 1.10 M21E 2015-05-03 2 67.36 1066
69. Puchar Bałtyku - dzień 2 1.10 M21E 2015-05-02 2 43.45 1085
70. Puchar Bałtyku - dzień 1 1.10 M21E 2015-05-01 5 33.56 891
71. Grand Prix Mazowsza w BnO i RJnO - E2 1.10 M21E 2015-04-25 1 41.15 1100
72. Mistrzostwa Polski bieg długodystansowy - Long 1.30 M21 2015-04-12 2 142.28 1295
73. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - Long 0.70 M21 2015-03-29 2 81.24 686
74. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M21 2014-10-04 2 82.02 1250
75. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Nocnym Biegu na Orientację - MWiM -nocne 0.70 M-21 2014-09-27 1 64.11 700
76. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M21 2014-09-20 5 92.55 1178
77. World Military Orienteering Championships - Long 1.00 M21 2014-08-27 32 76.53 993
78. World Military Orienteering Championships - middle 1.00 M21 2014-08-26 23 30.34 1067
79. Wawel Cup - E4 1.05 M21 2014-07-12 nkl
80. Wawel Cup - E3 1.05 M21 2014-07-11 nkl
81. Wawel Cup - E2 1.05 M21 2014-07-10 nkl
82. Wawel Cup - E1 1.05 M21 2014-07-09 nkl
83. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2014-06-07 nkl
84. Mistrzostwa Polski w BnO LONG - LONG 1.30 M21 2013-10-13 1 136.59 1300
85. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M21 2013-09-29 4 96.59 1257
86. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M21 2013-09-27 5 97.25 1256
87. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-09-13 5 20.35 1023
88. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M21 2013-06-08 4 44,28 1204
89. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M21 2013-06-07 3 16,59 1253
90. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-05-19 4 19,19 1023
91. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - klasyk 1.10 M21 2013-05-18 2 72,31 1099
92. XIV Meeting de Orientacao do Centro - 1 1.00 M21 E2 2013-02-16 2 97.17 1100
93. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO - Long 1.30 M20 2012-10-14 1 101,34 1170
94. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M20 2012-09-23 1 67,35 1170
95. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M20 2012-09-21 1 73,35 1170
96. WCE 10 Nordic Orienteering Tour - 10 0.00 M-21 2012-09-02 40 34,12 1159
97. Grand Prix Polonia - 2 dzien 1.05 M21E 2012-08-18 2 17,49 1023
98. Grand Prix Polonia - 1 dzie� 1.05 M21E 2012-08-17 2 59,09 1045
99. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M20 2012-06-02 1 25,57 1170
100. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M20 2012-06-01 1 13,51 1170
101. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M21E 2012-05-27 4 68,33 992
102. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M21E 2012-05-26 2 35,08 1036
103. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M21E 2012-05-25 4 25,58 1041
104. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M20 2012-05-20 1 17,11 990
105. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M20 2012-05-19 1 62,28 990
106. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - LONG 1.30 M20 2011-10-23 1 107,29 1170
107. Mistrzostwa Polski w Bno - klasyk 1.30 M20 2011-09-25 1 62,2 1170
108. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M20 2011-09-23 2 63,25 1141
109. Warsaw Orient Meeting - Sprint 1.05 M20 2011-09-10 1 11,30 945
110. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M20 2011-08-13 1 14,45 945
111. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M20 2011-08-12 1 59,23 945
112. Mistrzostwa Polski w BnO - Sredniodystansowy 1.30 M20 2011-06-04 3 38,03 1126
113. Mistrzostwa Polski w BnO - Sprint 1.30 M20 2011-06-03 1 14,58 1170
114. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-20 2011-05-22 1 69,54 990
115. Baltic Cup - E2 1.05 M20 2011-05-21 1 24,58 945
116. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-20 2011-05-20 1 21,13 990
117. Puchar Doliny Bobru - E3 1.05 M20 2011-04-17 1 52,06 945
118. Puchar Doliny Bobru - E2 1.05 M20 2011-04-16 2 15,23 925
119. Puchar Doliny Bobru - E1 1.05 M20 2011-04-15 1 33,49 945
120. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - Long 1.30 M18 2010-10-17 1 87,54 1040
121. Puchar Doliny Bobru - II etap 1.05 M18 2010-10-10 1 45,21 840
122. Puchar Doliny Bobru - I etap 1.05 M18 2010-10-09 1 29,58 840
123. Puchar Doliny Bobru - sprint - Sprint 1.05 M18 2010-10-09 1 12,54 840
124. Turniej UKS województwa łódzkiego - średni 0.70 M18 2010-10-02 1 26,34 560
125. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M18 2010-09-26 1 68,28 1040
126. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M18 2010-09-24 1 46,37 1040
127. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M18 2010-09-18 1 25,26 880
128. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M18 2010-09-17 1 12,49 880
129. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików LDZ, SLA, OPO 0.80 M21 2010-09-12 1 14,40 800
130. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików LDZ, SLA, OPO 0.80 M21 2010-09-11 2 30,43 733
131. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.05 M18 2010-08-29 1 40,05 840
132. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.05 M18 2010-08-28 1 58,33 840
133. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.05 M18 2010-08-27 1 34,24 840
134. Grand Prix Polonia - III etap 1.05 M18 2010-08-15 1 14:58 840
135. Grand Prix Polonia - II etap 1.05 M18 2010-08-14 1 52,15 840
136. Grand Prix Polonia - I etap 1.05 M18 2010-08-13 1 42,49 840
137. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M18 2010-06-12 1 31,05 1040
138. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M18 2010-06-11 1 12,59 1040
139. Puchar Bałtyku - II dzień 1.05 M18 2010-05-23 1 42,20 840
140. Puchar Bałtyku - I dzień 1.05 M18 2010-05-22 1 53,15 840
141. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M18 2010-05-16 6 15,35 835
142. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M18 2010-05-15 1 57,19 880
143. Zakończenie sezonu 2009 Mistrzostwa ŁOZBnO 0.90 M18 2009-10-25 1 28,09 720
144. Mistrzostwa Polski - long 1.20 M-18 2009-10-18 3 91,23 902
145. Mistrzostwa Polski - nocne 1.20 M-18 2009-10-02 1 44,34 960
146. Mistrzostwa Warszawy w średniodystansowym bno 0.90 M21 2009-09-20 4 42,44 809
147. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w nocnym bno 0.80 M21 2009-09-19 1 37,46 800
148. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-18 2009-09-12 1 32,14 880
149. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-18 2009-09-11 1 12,54 880
150. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-18A 2009-08-15 6 40,17 804
151. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-18A 2009-08-14 2 57,02 880
152. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M-18A 2009-06-27 1 40,25 880
153. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M-18A 2009-06-26 2 38,21 878
154. Mistrzostwa Polski bieg klasyczny 1.20 M-18 2009-06-21 5 61,41 876
155. Mistrzostwa Polski bieg średniodystansowy 1.20 M-18 2009-06-20 1 31,37 960
156. Mistrzostwa Polski bieg sprinterski 1.20 M-18 2009-06-19 1 11,21 960
157. Mistrzostwa UKS Województwa Łódzkiego 0.90 M-18/21 2009-06-06 3 73,46 822
158. Mistrzostwa Mazowsza w klasycznym bno 0.90 M18 2009-05-31 1 37,50 720
159. Puchar Wiosny 0.80 M18 2009-05-30 1 34,38 640
160. Mistrzostwa Szkół Województwa Łódzkiego 0.90 M-18A 2009-04-25 2 38,37 681
161. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego - long 0.80 M-20 2009-04-04 3 78,34 707
162. Zakończenie Sezonu 2008 Mistrzostwa ŁOZBnO 0.80 M16 2008-10-18 1 21.32 713
163. Mistrzostwa Polski w nocnym BnO 1.20 M18 2008-09-19 3 56,32 1108
164. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M16 2008-09-13 1 24,25 625
165. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M16 2008-09-12 4 7,01 512
166. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - średniodystansowy BnO 1.20 M16 2008-07-11 1 24,24 705
167. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - klasyczny BnO 1.20 M16 2008-07-10 1 47,44 745
168. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sprinterski BnO 1.20 M16 2008-07-09 1 9,47 629
169. Puchar Ślęży - Mistrzostwa Dolnego Śląska - średniodystansowy BnO 0.80 M16 2008-06-07 1 36,21 690
170. Strefowe eliminacje do OMM - klasyk 0.80 M18 2008-06-01 1 55,05 630
171. Regionalne Eliminacje do OOM, klasyk Mistrzostwa woj. łódzkiego 0.90 M18 2008-05-31 2 28,58 814
172. Puchar Bałtyku - III dzień 1.10 M16 2008-05-25 1 38,12 693
173. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M16 2008-05-24 1 39,05 768
174. Puchar Bałtyku - I dzień 1.10 M16 2008-05-23 1 21,40 825
175. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M16 2008-05-10 1 44,05 698
176. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M16 2008-05-09 1 14,49 706
177. Turniej UKS Woj. Łódzkiego runda I 0.90 M16 2008-04-19 1 43.58 715
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 WRE: WCup 3 - middle
Dutkowski AdamGasz MarekJeliński ZygmuntKozłowska EwaKotsan DymitrKruk WojciechKozak SzymonLekan LenaPawłowski LeonRoszczyk BeataSzuleta-Kosicka AgnieszkaWęgrzyn KarolZaleska NataliaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies