Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Łukasz Charuba, UKS Orientuś Łódź
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym 1.30 M21 2018-10-14 14 51.25 874
2. Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym 1.30 M21 2018-10-13 10 115.42 866
3. Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 1 0.70 M21 2018-09-15 3 65.44 594
4. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2018-09-08 20 54.51 883
5. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny 1.30 M21 2018-09-07 12 17.53 819
6. Grand Prix Polonia - Etap 2 1.10 M21E 2018-08-11 25 68.49 662
7. Grand Prix Polonia - Etap 1 1.10 M21E 2018-08-10 25 97.08 678
8. Puchar Wawelu - Etap 4 1.10 M21E 2018-07-07 22 43.32 642
9. Puchar Wawelu - Etap 3 1.10 M21E 2018-07-06 20 57.58 480
10. Puchar Wawelu - Etap 2 1.10 M21E 2018-07-05 21 89.15 510
11. Puchar Wawelu - Etap 1 1.10 M21E 2018-07-04 nkl
12. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.30 M21 2018-05-20 25 18.52 710
13. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.30 M21 2018-05-19 19 138.46 474
14. CTZ; MP i MPM BnO - średni 1.30 M21 2017-10-08 17 44.56 796
15. CTZ; MP i MPM BnO - nocne 1.30 M21 2017-10-07 10 99.56 776
16. CTZ; MP i MPM BnO - klasyk 1.30 M21 2017-09-23 nkl
17. Mistrzostwa Łodzi w Nocnym BnO - nocny 0.70 M21 2017-09-09 nkl
18. CTZ; MP i MPM BnO - sprint 1.30 M21 2017-06-04 21 22.26 752
19. CTZ; KMP BnO - klasyk 1.30 M21 2017-05-20 18 124.41 634
20. CTZ; Grand Prix Mazowsza - E1 1.10 M21A 2017-05-01 9 17.24 774
21. Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego - skrócony klasyk 0.80 M21 2017-04-22 1 51.59 800
22. WRE- Championnat de France de Moyenne Distance - middle 0.00 M21 2017-04-22 25 18.52 0
23. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M21 2016-10-02 20 44.27 897
24. MP i MPM w BnO - MP nocne 1.30 M21 2016-10-01 11 92.39 1013
25. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M21 2016-09-17 19 127.04 738
26. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M21 2016-09-03 25 116.10 637
27. X Puchar Koziołka - klasyk 0.80 M21 2016-08-28 6 99.02 578
28. X Puchar Koziołka - średni 0.80 M21 2016-08-27 8 52.47 549
29. MP i MPM w Długodystansowym BnO - MP 1.30 M21 2016-04-17 nkl
30. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M21 2015-10-17 nkl
31. Mistrzostwa Powiatu Pabianickiego - E1 0.80 M20-21 2015-09-26 2 24.35 684
32. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M21 2015-09-19 9 145.54 779
33. Grand Prix Polonia - dzień 3- klasyk skrócony 1.30 M21E 2015-08-16 7 60.34 1019
34. Grand Prix Polonia - dzień 2- klasyk 1.30 M21E 2015-08-15 6 85.46 906
35. Grand Prix Polonia - dzień 1- klasyk skrócony 1.30 M21E 2015-08-14 nkl
36. Limanowa Cup - etap 2- klasyk 1.10 M21E 2015-07-25 7 82.53 918
37. Limanowa Cup - etap 1- średni 1.10 M21E 2015-07-24 8 41.17 911
38. 34. Wawel Cup - E4- średni 0.70 M21 2015-07-11 9 48.48 563
39. 34. Wawel Cup - E3- średni 0.70 M21 2015-07-10 14 57.13 465
40. 34. Wawel Cup - E2- klasyk 0.70 M21 2015-07-09 11 74.34 473
41. 34. Wawel Cup - E1-średni 0.70 M21 2015-07-08 12 52.25 483
42. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Bieg średniodystansowy 1.30 M21 2015-05-31 19 54.20 921
43. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Sprint 1.30 M21 2015-05-30 5 17.42 1059
44. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2015-05-23 13 102.39 1010
45. Puchar Bałtyku - dzień 3 1.10 M21E 2015-05-03 3 68.28 1053
46. Puchar Bałtyku - dzień 2 1.10 M21E 2015-05-02 5 51.00 915
47. Puchar Bałtyku - dzień 1 1.10 M21E 2015-05-01 4 32.53 937
48. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego - E1 0.80 M21 2015-04-18 2 48.03 726
49. Mistrzostwa Polski bieg długodystansowy - Long 1.30 M21 2015-04-12 6 160.29 1113
50. Powitanie Wiosny - Powitanie Wiosny 0.80 M21 2015-03-21 1 48.00 800
51. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M21 2014-10-04 nkl
52. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M21 2014-09-20 12 98.23 1088
53. Grand Prix Pomorza - E2 - klasyk 1.05 M21E 2014-08-23 9 74.18 869
54. Grand Prix Pomorza - E1 - średni 1.05 M21E 2014-08-22 12 40.19 784
55. Wawel Cup - E4 1.05 M21 2014-07-12 10 53.59 877
56. Wawel Cup - E3 1.05 M21 2014-07-11 7 53.39 946
57. Wawel Cup - E2 1.05 M21 2014-07-10 8 49.03 906
58. Wawel Cup - E1 1.05 M21 2014-07-09 1 35.23 1050
59. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2014-06-08 12 48.31 938
60. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2014-06-07 9 18.14 1047
61. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.10 M21 2014-05-24 9 106.33 861
62. O-Games 2014 - Sprint 1.05 M21E 2014-05-17 27 18.23 785
63. Puchar OK!Sport 2014 - Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w klasycznym BnO 0.80 M21 2014-05-11 3 55.57 667
64. Solrenningen - long SE 1.00 M21 2014-04-27 41 124.02 745
65. Varspretten - middle SE 1.00 M21 2014-04-26 69 51.50 404
66. Varsprinten - Sprint 1.00 M21 2014-04-25 44 16.49 889
67. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters bieg długodystansowy - E1 1.30 M21 2014-04-13 3 146.03 1216
68. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego - Klasyk 0.80 M21 2014-04-05 2 47.42 745
69. Powitanie Wiosny - Klasyk 0.80 M21 2014-03-29 2 42.22 794
70. UNTS Cup 2013 - średni 0.70 M21 2013-10-20 7 40.10 550
71. Mistrzostwa Polski w BnO LONG - LONG 1.30 M21 2013-10-13 6 154.54 1179
72. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M21 2013-09-29 10 114.30 1061
73. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M21 2013-09-27 9 117.23 1056
74. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M21 2013-09-14 8 34.22 911
75. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-09-13 10 21.45 940
76. XXXII Puchar Wawelu - E4 1.05 M21A 2013-07-13 10 52.01 827
77. XXXII Puchar Wawelu - E3 1.05 M21A 2013-07-12 7 24.29 841
78. XXXII Puchar Wawelu - E2 1.05 M21A 2013-07-11 9 86.41 717
79. XXXII Puchar Wawelu - E1 1.05 M21A 2013-07-10 12 32.39 879
80. Puchar Ślęży - Skrocony klasyk 1.05 M-21 2013-06-16 3 70.08 988
81. Puchar Ślęży - Sredni dystans 1.05 M-21 2013-06-15 5 53.00 822
82. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M21 2013-06-08 14 52,47 1051
83. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M21 2013-06-07 18 18,48 1069
84. Polsko Czeski Puchar - E3 1.05 H21B 2013-06-02 42 48.12 586
85. Polsko Czeski Puchar - E2 1.05 H21B 2013-06-01 16 85,57 742
86. Polsko Czeski Puchar - E1 1.05 H21B 2013-05-31 8 21.59 879
87. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M21 2013-05-19 nkl NKl
88. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - klasyk 1.10 M21 2013-05-18 7 83,14 984
89. Varlop Sprint - 1 1.00 M21 2013-04-26 43 16.26 924
90. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2013-04-06 15 39,12 660
91. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2013-04-05 nkl NKL
92. Powitanie Wiosny 0.80 M21 2013-03-23 2 63,30 749
93. Mistrzostwa ŁOZBnO - 1 0.80 M21 2012-10-20 2 63,46 739
94. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO - Long 1.30 M21 2012-10-14 5 130,11 1194
95. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M21 2012-09-23 16 113,03 989
96. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M21 2012-09-21 10 128,17 938
97. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M21 2012-09-14 12 14,43 837
98. Limanowa Cup X edycja - 2 dzien 1.05 M21 2012-07-28 9 80,59 763
99. Limanowa Cup X edycja - 1 dzie� 1.05 M21 2012-07-27 10 50,54 696
100. Puchar Wawelu - 2 dzień 1.05 M21A 2012-07-01 3 75,58 977
101. Puchar Wawelu - 1 dzien 1.05 M21A 2012-06-30 7 44,34 809
102. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M21 2012-06-02 16 37,07 1086
103. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M21 2012-06-01 19 16,53 887
104. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M21E 2012-05-27 23 91,36 668
105. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M21E 2012-05-26 26 60,30 344
106. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M21E 2012-05-25 20 33,31 791
107. XIV Grand Prix Mazowsza - Etap 2 1.05 M21E 2012-04-30 3 26,45 999
108. XIV Grand Prix Mazowsza - Etap1 1.05 M21E 2012-04-29 8 44,58 599
109. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M21E 2012-04-21 13 39,18 733
110. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M21E 2012-04-20 11 22,03 786
111. Powitanie Wiosny - 1 0.70 M21 2012-03-31 2 45,30 694
112. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - LONG 1.30 M21 2011-10-23 11 175,24 730
113. Mistrzostwa Polski w Bno - klasyk 1.30 M21 2011-09-25 12 103,01 881
114. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M21 2011-09-23 12 90,49 847
115. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M21 2011-09-17 8 36,48 876
116. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M21 2011-09-16 9 13,40 894
117. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M21E 2011-08-13 10 17,21 764
118. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M21E 2011-08-12 8 76,29 678
119. Puchar Wawelu - E2 1.05 M21A 2011-06-25 16 81,00 665
120. Puchar Wawelu - E1 1.05 M21A 2011-06-24 10 75,25 852
121. Mistrzostwa Polski w BnO - Sredniodystansowy 1.30 M21 2011-06-04 12 44,18 920
122. Mistrzostwa Polski w BnO - Sprint 1.30 M21 2011-06-03 14 19,13 794
123. Mistrzostwa Województwa Łódzkiego 0.80 M21 2011-05-28 2 40.35 794
124. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Klasyk 1.10 M-21E 2011-05-22 16 84,51 625
125. Baltic Cup - E2 1.05 M-21E 2011-05-21 16 27,42 660
126. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-21E 2011-05-20 18 25,14 703
127. Mistrzostwa Powiatu Wieruszowskiego w BnO 0.70 M21 2011-05-15 1 34,30 700
128. Mistrzostwa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego 0.70 M21 2011-05-14 1 25,28 700
129. XIII Grand Prix Mazowsza - E2 1.05 M21E 2011-05-02 4 77,00 840
130. XIII Grand Prix Mazowsza - E1 1.05 M21E 2011-05-01 4 15,17 872
131. Puchar Doliny Bobru - E3 1.05 M21E 2011-04-17 13 75,32 672
132. Puchar Doliny Bobru - E2 1.05 M21E 2011-04-16 13 19,32 607
133. Puchar Doliny Bobru - E1 1.05 M21E 2011-04-15 18 49,24 109
134. Spring Cup - E1 0.00 M-21 2011-03-26 74 104,36 722
135. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - klasyczny 1.30 M20 2010-09-26 4 81,00 1038
136. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M20 2010-09-24 8 83,47 872
137. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M20 2010-09-18 6 35,11 787
138. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M20 2010-09-17 2 16,13 927
139. Grand Prix Polonia - III etap 1.05 M20A 2010-08-15 3 18:18 837
140. Grand Prix Polonia - II etap 1.05 M20A 2010-08-14 5 72,55 729
141. Grand Prix Polonia - I etap 1.05 M20A 2010-08-13 3 56,19 886
142. Limanowa Cup - II dzień 1.05 M20 2010-07-01 1 56,52 945
143. Limanowa Cup - I dzień 1.05 M20 2010-06-30 3 36,35 873
144. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M20 2010-06-12 8 41,12 1078
145. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M20 2010-06-11 5 14,11 1066
146. 33 Internationaler Ostsee-OL - long 0.00 M-21 2010-05-23 13 111,54 942
147. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M20 2010-05-16 8 22,07 834
148. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M20 2010-05-15 8 87,31 846
149. Zakończenie sezonu 2009 Mistrzostwa ŁOZBnO 0.90 M20/21 2009-10-25 4 40,20 663
150. Mistrzostwa Polski - long 1.20 M-20 2009-10-18 8 130,54 966
151. Mistrzostwa Polski - nocne 1.20 M-20 2009-10-02 4 77,24 960
152. Mistrzostwa Warszawy w średniodystansowym bno 0.90 M21 2009-09-20 11 48,24 678
153. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w nocnym bno 0.80 M21 2009-09-19 4 39,37 760
154. Klubowe Mistrzostwa Polski - średni 1.10 M-20 2009-09-12 12 42,54 641
155. Klubowe Mistrzostwa Polski - sprint 1.10 M-20 2009-09-11 9 18,46 695
156. Grand Prix Polonia - II dzień 1.10 M-20A 2009-08-15 1 41,56 990
157. Grand Prix Polonia - I dzień 1.10 M-20A 2009-08-14 6 75,16 897
158. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M-20A 2009-06-27 1 41,22 990
159. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M-20A 2009-06-26 4 57,39 836
160. Mistrzostwa Polski bieg klasyczny 1.20 M-20 2009-06-21 12 94,17 726
161. Mistrzostwa Polski bieg średniodystansowy 1.20 M-20 2009-06-20 13 47,45 612
162. Mistrzostwa Polski bieg sprinterski 1.20 M-20 2009-06-19 9 14,52 808
163. Mistrzostwa UKS Województwa Łódzkiego 0.90 M-18/21 2009-06-06 7 88,21 687
164. XV Otwarte Mistrzostwa Załęczańskiego Parku Krajobrazowego 0.80 M-21 2009-05-23 1 29,30 800
165. Zakończenie Sezonu 2008 Mistrzostwa ŁOZBnO 0.80 M18 2008-10-18 3 35.16 506
166. Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.20 M18 2008-09-21 13 91,32 760
167. Mistrzostwa Warszawy w sprinterskim BnO 0.80 M18 2008-09-20 6 8,17 608
168. Mistrzostwa Polski w nocnym BnO 1.20 M18 2008-09-19 14 68,00 821
169. Klubowe Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.10 M18 2008-09-13 13 31,10 648
170. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M18 2008-09-12 7 11,42 890
171. Grand Prix Pomorza - III dzień 1.10 M18 2008-08-24 3 45,50 615
172. Grand Prix Pomorza - II dzień 1.10 M18 2008-08-23 3 57,23 622
173. Grand Prix Pomorza - I dzień 1.10 M18 2008-08-22 2 22,40 714
174. Puchar Wawelu - II dzień 1.10 M18A 2008-06-27 5 56,09 775
175. Puchar Wawelu - I dzień 1.10 M18A 2008-06-26 5 55,36 795
176. Mistrzostwa Polski w średniodystansowym BnO 1.20 M18 2008-06-07 19 60,56 511
177. Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.20 M18 2008-06-06 5 14,23 997
178. Strefowe eliminacje do OMM - klasyk 0.80 M18 2008-06-01 nkl NKL
179. Regionalne Eliminacje do OOM, klasyk Mistrzostwa woj. łódzkiego 0.90 M18 2008-05-31 3 32,57 648
180. Puchar Bałtyku - III dzień 1.10 M18 2008-05-25 4 47,52 842
181. Puchar Bałtyku - II dzień 1.10 M18 2008-05-24 9 56,05 535
182. Puchar Bałtyku - I dzień 1.10 M18 2008-05-23 5 33,07 762
183. Klubowe Mistrzostwa Polski w klasycznym BnO 1.10 M18 2008-05-10 17 94,39 450
184. Klubowe Mistrzostwa Polski w sprinterskim BnO 1.10 M18 2008-05-09 19 21,01 519
185. Grand Prix Mazowsza - II dzień 1.10 M18 2008-05-03 2 31,05 751
186. Grand Prix Mazowsza - I dzień 1.10 M18 2008-05-02 3 21,18 588
187. Mistrzostwa Szkół Woj. Łódzkiego 0.90 M18 2008-04-26 1 55,57 707
188. Turniej UKS Woj. Łódzkiego runda I 0.90 M18 2008-04-19 3 66.53 524
189. Mistrzostwa Polski w długodystansowym BnO 1.20 M18 2008-04-06 14 116,50 636
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Mistrzostwa Mazowsza w nocnym BnO
Gorczyca FilipGawor KatarzynaGorczyca WojciechKijak JakubKawala SzymonKawała MateuszKaim MaciejMarszałek MarekNosal PawełPochopień MikołajPłytnik AnnaPiwowar MagdalenaSvadlena PavelSokół MirosławStęchły Aleksandra Szymoniak TomaszStęchły AleksandraSobański MarcinWalczak KrystianZałęcki KonradŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies