Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
Michał Garbacik, WKS Wawel Kraków
Nazwa Kat. DataMiejsce CzasPunkty
Wykaz liczonych startów w 365 dni
Historia wszystkich startów
1. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy 1.30 M21 2018-09-08 18 53.59 903
2. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny 1.30 M21 2018-09-07 10 17.26 881
3. Grand Prix Pomorza 2018 - Etap 1 1.10 M21E 2018-08-24 9 48.58 705
4. XVI Limanowa Cup 2018 - Etap 2 1.10 M21E 2018-07-28 6 108.57 392
5. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.30 M21 2018-05-20 21 17.41 891
6. Grand Prix Mazowsza - Etap 3 1.10 M21A 2018-05-03 10 49.02 590
7. Grand Prix Mazowsza - Etap 2 1.10 M21A 2018-05-02 nkl
8. Grand Prix Mazowsza - Etap 1 1.10 M21A 2018-05-01 11 16.49 349
9. IV Warszawska Mila - Warszawska Mila 1.10 M21B 2018-04-29 2 34.38 550
10. IV Warszawska Mila - Etap 1 1.10 M21B 2018-04-28 2 32.57 550
11. CTZ; MP i MPM BnO - średni 1.30 M21 2017-10-08 nkl
12. CTZ; MP i MPM BnO - nocne 1.30 M21 2017-10-07 nkl
13. Mistrzostwa Śląska - klasyk 0.80 M21 2017-10-01 2 68.36 533
14. Grand Prix Małopolski - E3.2- klasyk 0.70 M21 2017-09-17 2 53.45 546
15. Grand Prix Małopolski - E3.1- średni 0.70 M21 2017-09-16 1 41.39 700
16. CTZ; Puchar Bałtyku - E3-long (70%) 1.10 M21E 2017-08-14 10 72.41 441
17. CTZ; Puchar Bałtyku - E2-long 1.10 M21E 2017-08-13 11 103.04 474
18. CTZ; Puchar Bałtyku - E1-middle 1.10 M21E 2017-08-12 6 37.15 864
19. CTZ; XV Limanowa Cup - E2 1.10 M21E 2017-07-30 4 74.12 883
20. CTZ; XV Limanowa Cup - E1 1.10 M21E 2017-07-29 6 47.54 818
21. CTZ; O-Games - E3 - sprint 1.10 M21 2017-07-27 11 14.01 784
22. CTZ; O-Games - E2 - dystans średni 1.10 M21 2017-07-26 10 31.08 753
23. CTZ; O-Games - E1 - skrócony klasyk 1.10 M21 2017-07-25 10 67.58 662
24. CTZ; MP i MPM BnO - sprint 1.30 M21 2017-06-04 nkl
25. CTZ; KMP BnO - klasyk 1.30 M21 2017-05-20 nkl
26. Grand Prix Małopolski - E2.2- klasyk 0.70 M21 2017-05-07 1 61.10 700
27. Grand Prix Małopolski - E2.1- średni 0.70 M21 2017-05-06 4 33.23 496
28. WRE- Championnat de France de Moyenne Distance - middle 0.00 M21 2017-04-22 21 17.41 0
29. CTZ; MP i MPM w BnO - ultraLong 1.30 M21 2017-04-08 8 160.33 960
30. MP i MPM w BnO - MP średni 1.30 M21 2016-10-02 19 44.13 907
31. MP i MPM w BnO - MP nocne 1.30 M21 2016-10-01 13 97.35 938
32. Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk 0.70 M21 2016-09-25 2 61.57 592
33. Mistrzostwa Śląska w BnO - średni 0.70 M21 2016-09-24 2 36.38 545
34. MP i MPM w BnO - klasyk 1.30 M21 2016-09-17 15 120.20 843
35. Jakuszyce Cup 2016, KMP - KMP klasyk/ Jakuszyce Cup 2016 Etap 1 1.30 M21 2016-09-03 20 111.59 709
36. X Puchar Koziołka - klasyk 0.80 M21 2016-08-28 3 92.00 649
37. X Puchar Koziołka - średni 0.80 M21 2016-08-27 6 46.43 685
38. XXI Puchar Bałtyku - E3-klasyk 1.10 M21E 2016-08-14 10 55.15 891
39. XXI Puchar Bałtyku - E2-skrócony klasyk 1.10 M21E 2016-08-13 11 70.46 804
40. XXI Puchar Bałtyku - E1-średni 1.10 M21E 2016-08-12 10 44.14 848
41. XIV Limanowa Cup - E2 1.10 M21 2016-07-23 8 71.04 917
42. XIV Limanowa Cup - E1 1.10 M21 2016-07-22 10 30.11 705
43. Grand Prix Polonia - E3 1.10 M21E 2016-07-02 7 41.33 819
44. Grand Prix Polonia - E2 1.10 M21E 2016-07-01 nkl
45. Grand Prix Polonia - E1 1.10 M21E 2016-06-30 nkl
46. MP i MPM w BnO - sprint 1.30 M21 2016-06-04 25 20.04 816
47. Czech Cup - middle 1.10 M21A 2016-05-28 2 40.18 444
48. Grand Prix Małopolski - III runda-E7-klasyk 0.80 M21 2016-05-15 1 42.54 800
49. Grand Prix Małopolski - III runda-E6-średni 0.80 M21 2016-05-14 4 49.25 654
50. O-Games 2016 - E3 - średni dystans 1.10 M21 2016-05-02 nkl
51. O-Games 2016 - E2 - sprint 1.10 M21 2016-05-01 nkl
52. O-Games 2016 - E1 - dystans klasyczny 1.10 M21 2016-04-30 nkl
53. MP i MPM w Długodystansowym BnO - MP 1.30 M21 2016-04-17 nkl
54. Grand Prix Małopolski - II runda-E5-średni 0.70 M21 2016-04-10 1 42.09 700
55. Grand Prix Małopolski - II runda-E4-klasyk 0.70 M21 2016-04-09 1 42.20 700
56. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters- (bieg nocny i sztafety sprinterskie) - Nocny 1.30 M20 2015-10-17 5 85.54 1068
57. Kraków City Race - finał 1.10 M21 2015-10-11 4 54.31 944
58. Kraków City Race - nocny sprint 0.70 M21 2015-10-10 1 25.58 700
59. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Masters - Bieg klasyczny 1.30 M20 2015-09-19 6 103.21 749
60. Limanowa Cup - etap 2- klasyk 1.10 M21E 2015-07-25 11 88.26 804
61. Limanowa Cup - etap 1- średni 1.10 M21E 2015-07-24 16 44.02 760
62. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters - Sprint 1.30 M20 2015-05-30 7 16.38 1016
63. EuroMajówka 2 - E1- sprint 0.70 M21 2015-05-01 4 19.04 602
64. Grand Prix Małopolski - II etap 0.70 M21 2015-04-19 1 28.12 700
65. Grand Prix Małopolski - II etap 0.70 M21 2015-04-18 1 18.33 700
66. Mistrzostwa Polski bieg długodystansowy - Long 1.30 M20 2015-04-12 2 115.03 1158
67. Grand Prix Małopolski - I etap 0.70 M21 2015-03-22 3 18.06 700
68. Grand Prix Małopolski - I etap 0.70 M21 2015-03-21 6 35.44 671
69. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters w Nocnym BnO - MP w Nocnym BnO 1.30 M20 2014-10-04 5 80.34 1044
70. Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w Nocnym Biegu na Orientację - MWiM -nocne 0.70 M-21 2014-09-27 8 87.52 405
71. Mistrzostwa Polski - Bieg Klasyczny 1.30 M20 2014-09-20 4 74.27 1032
72. Grand Prix Pomorza - E2 - klasyk 1.05 M21E 2014-08-23 6 70.06 938
73. Grand Prix Pomorza - E1 - średni 1.05 M21E 2014-08-22 10 39.57 794
74. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg średniodystansowy 1.30 M20 2014-06-08 4 35.24 1082
75. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M20 2014-06-07 nkl
76. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.10 M20 2014-05-24 7 87.40 784
77. O-Games 2014 - Skrócony Klasyk 0.00 M20 2014-05-18 nkl
78. O-Games 2014 - Sprint 1.05 M21E 2014-05-17 13 17.14 889
79. Puchar OK!Sport 2014 - Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w klasycznym BnO 0.80 M21 2014-05-11 8 58.27 610
80. Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Masters bieg długodystansowy - E1 1.30 M20 2014-04-13 2 110.32 1168
81. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg klasyczny 1.30 M18 2013-09-29 8 72.38 877
82. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg nocny 1.30 M18 2013-09-27 6 77.43 909
83. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sredni dystans 1.10 M18 2013-09-14 6 26.08 815
84. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.10 M18 2013-09-13 6 18.22 738
85. Grand Prix Polonia - E3 1.05 M-18 2013-08-11 3 77.10
86. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M-18 2013-08-10 4 15.57 728
87. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M-18 2013-08-09 1 73.32 840
88. Limanowa Cup - E2 1.05 M18 2013-07-27 2 41,38 822
89. Limanowa Cup - E1 1.05 M18 2013-07-26 2 33,29 794
90. Mistrzostwa Polski w BnO - middle 1.30 M18 2013-06-08 4 38,42 1009
91. Mistrzostwa Polski w BnO - sprint 1.30 M18 2013-06-07 3 16,04 957
92. Puchar Bałtyku - E3 1.05 M18 2013-05-05 3 38,05 785
93. Puchar Bałtyku - E2 1.05 M18 2013-05-04 1 48,11 840
94. Puchar Bałtyku - E1 1.05 M18 2013-05-03 2 26,25 830
95. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M18 2013-04-06 8 33,19 771
96. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M18 2013-04-05 4 15,29 668
97. Długodystansowe Mistrzostwa Polski w BnO - Long 1.30 M18 2012-10-14 6 95,48 958
98. Mistrzostwa Polski w BnO - Klasyk 1.30 M18 2012-09-23 9 74,45 823
99. Mistrzostwa Polski w BnO - nocne 1.30 M18 2012-09-21 7 78,19 853
100. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - średni 1.10 M18 2012-09-15 3 35,24 870
101. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M18 2012-09-14 11 15,04 662
102. Grand Prix Pomorza - E3 1.05 M18 2012-08-26 1 52,24 840
103. Grand Prix Pomorza - E1 1.05 M18 2012-08-24 1 23,24 840
104. Limanowa Cup X edycja - 2 dzien 1.05 M18 2012-07-28 8 66,23 575
105. Limanowa Cup X edycja - 1 dzie� 1.05 M18 2012-07-27 9 47,32 665
106. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sredniodystansowy 1.30 M18 2012-06-02 8 28,53 844
107. Mistrzostwa Polski w BnO - bieg sprinterski 1.30 M18 2012-06-01 11 13,29 773
108. XVII Puchar Bałtyku - III etap 1.05 M18 2012-05-27 6 61,06 618
109. XVII Puchar Bałtyku - II etap 1.05 M18 2012-05-26 5 38,50 732
110. XVII Puchar Bałtyku - I etap 1.05 M18 2012-05-25 3 25,15 777
111. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski 1.10 M18 2012-05-20 4 16,03 784
112. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny 1.10 M18 2012-05-19 5 59,19 795
113. XIV Grand Prix Mazowsza - Etap 2 1.05 M18 2012-04-30 1 19,32 840
114. XIV Grand Prix Mazowsza - Etap1 1.05 M18 2012-04-29 2 29,54 823
115. Puchar Borów Dolnośląskich - E2 1.05 M18 2012-04-21 12 34,31 600
116. Puchar Borów Dolnośląskich - E1 1.05 M18 2012-04-20 7 17,15 762
117. Grand Prix Małopolski - IV etap - Sredni 0.70 M21 2012-04-15 2 25,54 627
118. Grand Orix Małopolski - III etap - Sredni 0.70 M21 2012-04-14 1 74,15 700
119. Beskid Cup - klasyk 1.05 M16 2011-10-16 2 58,02 666
120. Beskid Cup - middle 1.05 M16 2011-10-15 5 66,50 600
121. Mistrzostwa Polski w Bno - nocny 1.30 M16 2011-09-23 6 61,34 801
122. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E2 1.10 M16 2011-09-17 2 27,31 816
123. Klubowe Mistrzostwa Polski w Bno - E1 1.10 M16 2011-09-16 4 11,37 761
124. Grand Prix Polonia - E2 1.05 M16 2011-08-13 9 13,08 679
125. Grand Prix Polonia - E1 1.05 M16 2011-08-12 1 50,57 788
126. OOM w BnO - Bieg �redniodystansowy 1.30 M16 2011-07-22 3 26,36 908
127. OOM w BnO - Bieg klasyczny 1.30 M16 2011-07-21 8 57,11 890
128. OOM w BnO - Bieg sprinterski 1.30 M16 2011-07-20 14 15,55 741
129. Kaszebe OCup - E4 1.05 M16 2011-07-07 15 34,25 726
130. Kaszebe OCup - E3 1.05 M16 2011-07-06 4 30,38 751
131. Kaszebe OCup - E2 1.05 M16 2011-07-05 2 47,59 784
132. Kaszebe OCup - E1 1.05 M16 2011-07-04 3 19,18 777
133. XXIII Puchar Ślęży 1.05 M-16 2011-06-19 5 35,07 640
134. Limanowa CUP - E2 1.05 M16 2011-06-04 1 31,27 788
135. Limanowa CUP - E1 1.05 M16 2011-06-03 2 15,25 788
136. Klubowe Mistrzostwa Polski w BnO I Runda - Sprint 1.10 M-16 2011-05-20 6 13,44 737
137. XIII Grand Prix Mazowsza - E2 1.05 M16 2011-05-02 18 58,19 613
138. XIII Grand Prix Mazowsza - E1 1.05 M16 2011-05-01 1 12,05 788
139. Puchar Doliny Bobru - E3 1.05 M16 2011-04-17 2 44,28 788
140. Puchar Doliny Bobru - E2 1.05 M16 2011-04-16 1 12,59 788
141. Puchar Doliny Bobru - E1 1.05 M16 2011-04-15 4 31,02 772
142. Puchar Koziołka - Klasyk 0.80 M16 2011-04-10 6 64,26 529
143. V Puchar Koziołka - Sprint 0.70 M16 2011-04-09 1 11,17 525
144. Puchar Koziołka - Średni 0.70 M16 2011-04-09 1 21,15 525
145. II Puchar Przedwiośnia - I etap 0.70 M-16 2011-03-19 2 42,01 459
146. Mistrzostwa Polski w Długodystansowym BnO - Long 1.30 M18 2010-10-17 24 135,22 788
147. Puchar Doliny Bobru - II etap 1.05 M16 2010-10-10 7 56,26 644
148. Puchar Doliny Bobru - I etap 1.05 M16 2010-10-09 6 35,05 580
149. Puchar Doliny Bobru - sprint - Sprint 1.05 M16 2010-10-09 16 15,51 484
150. Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację - nocny 1.30 M16 2010-09-24 9 70,47 713
151. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - middle 1.10 M16 2010-09-18 5 29,42 763
152. Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - sprint 1.10 M16 2010-09-17 9 14,36 663
153. Grand Prix Polonia - III etap 1.05 M16 2010-08-15 8 17:51 615
154. Grand Prix Polonia - II etap 1.05 M16 2010-08-14 19 62,25 481
155. Grand Prix Polonia - I etap 1.05 M16 2010-08-13 8 46,44 683
156. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - średni 1.30 M16 2010-07-23 10 23,54 779
157. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - klasyczny 1.30 M16 2010-07-22 12 66,15 685
158. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - sprint 1.30 M16 2010-07-21 10 13,07 716
159. Limanowa Cup - II dzień 1.05 M16 2010-07-01 9 58,16 609
160. Limanowa Cup - I dzień 1.05 M16 2010-06-30 11 33,48 619
161. Puchar Wawelu - II dzień 1.05 M16A 2010-06-27 8 42,08 663
162. Puchar Wawelu - I dzień 1.05 M16A 2010-06-26 19 52,07 491
163. Puchar Bałtyku - II dzień 1.05 M16 2010-05-23 6 45,06 645
164. Puchar Bałtyku - I dzień 1.05 M16 2010-05-22 9 69,26 451
165. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg sprinterski - I runda 1.10 M16 2010-05-16 8 18,32 694
166. Klubowe Mistrzostwa Polski - bieg klasyczny - I runda 1.10 M16 2010-05-15 10 64,43 709
167. Mistrzostwa Małopolski w średniodystansowym BnO 0.80 M16 2010-04-24 4 37,07 268
168. Mistrzostwa Chrzanowa w sprinterskim BnO 0.70 M16 2010-04-11 5 15,58 125
169. Mistrzostwa Krakowa 0.70 M16 2010-04-10 7 NKL
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Dutkowski AdamGasz MarekJeliński ZygmuntKozłowska EwaKotsan DymitrKruk WojciechKozak SzymonLekan LenaPawłowski LeonRoszczyk BeataSzuleta-Kosicka AgnieszkaWęgrzyn KarolZaleska NataliaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies