Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
2001-18-901-POM Garczyn BnO 2001 1:15.000
2001-17-900-POM Łubiana Szkoła BnO 2001 -
2001-16-899-POM Debrzyno BnO 2001 1:10.000
2001-15-523/2-MAZ Park Skaryszewski 2 BnO 2001 1:5.000
2001-14-898-ŁDZ Park Julianowski BnO 2001 1:5.000
2001-13-897-DLŚ Ziębia Góra BnO 2001 1:10.000
2001-12-896-DLŚ Bukowiec BnO 2001 1:5.000
2001-11-145/2-ŁDZ Arturówek II BnO 2001 1:15.000
2001-10-895-ŁDZ Staw Stefańskiego (Park 1 Maja) BnO 2001 1:5.000
2001-09-894-ŚWK Żarczyce BnO 2001 1:15.000
2001-08-893-ZPM Dzierżęcin BnO 2001 1:10.000
2001-07-892-ZPM Jarosławiec BnO 2001 1:10.000
2001-06-891-WLP Szostaki BnO 2001 1:15.000
2001-05-890-MAZ Boisko SP 124 BnO 2001 1:1.000
2001-04-889-MAZ Falenica - Morskie Oko BnO 2001 1:5.000
2001-03-888-MAZ Zbójna Góra BnO 2001 1:10.000
2001-02-887-MAZ Falenica BnO 2001 1:10.000
2001-01-886-MAZ Łosiowe Błota BnO 2001 1:10.000
2000-70-885-ŁDZ Tartak Tyble BnO 2000 1:10.000
2000-69-884-ŁDZ Żdżarski Las BnO 2000 1:15.000
2000-68-883-ŁDZ Sokolnicki Las I BnO 2000 1:15.000
2000-67-882-POM Góra Wolność BnO 2000 -
2000-66-881-LUB Wieprzec - Szewnia BnO 2000 1:15.000
2000-65-880-MAZ Osiny - Sosny BnO 2000 1:10.000
2000-64-879-LBL Surchów - Łukaszówka BnO 2000 1:15.000
2000-63-878-ŁDZ Zdrowie BnO 2000 1:8.000
2000-62-877-POM Ścieżka Zdrowia BnO 2000 1:15.000
2000-61-876-ŚLS Katowice - Centrum (część północna) BnO 2000 1:10.000
2000-60-405/2-ŚLS Zabrze - Guido BnO 2000 1:10.000
2000-59-111/2-ŚLS Katowice - Panewniki BnO 2000 1:15.000
2000-58-875-OPL Czarnocin BnO 2000 1:15.000
2000-57-874-ŚLS Zabrze - Park Dubiela BnO 2000 1:5.000
2000-56-873-WLP Osiedle AK BnO 2000 -
2000-55-140/2-WLP Dębinka II BnO 2000 1:10.000
2000-54-872-POM Rogulewo BnO 2000 1:15.000
2000-53-871-KP Las Papowski BnO 2000 1:10.000
2000-52-870-WM Likusy BnO 2000 1:10.000
2000-51-869-ŁDZ Święte Ługi BnO 2000 1:15.000
2000-50-868-ŚLS Cisownik BnO 2000 1:10.000
2000-49-867-ŚLS Grochowiec BnO 2000 1:15.000
2000-48-866-WM Wałpusza BnO 2000 1:15.000
2000-47-865-MŁP Młynne BnO 2000 1:10.000
2000-46-864-MŁP Rajbrot BnO 2000 1:10.000
2000-45-863-MŁP Paszyn BnO 2000 1:10.000
2000-44-654/2-MŁP Wielogłowy II BnO 2000 1:10.000
2000-43-107/2-MAZ Radość BnO 2000 1:15.000
2000-42-10/3-MAZ Wiązowna 3 BnO 2000 1:15.000
2000-41-862-MAZ Samorządki BnO 2000 1:15.000
2000-40-861-WLP Gniezno - Stare Miasto BnO 2000 1:5.000
2000-39-860-MŁP Podole BnO 2000 1:15.000
2000-38-859-MŁP Paleśnica BnO 2000 1:15.000
2000-37-858-LBS Dychów - Kołatka BnO 2000 1:15.000
2000-36-857-DLŚ Grzędy Górne BnO 2000 1:15.000
2000-35-856-POM Milkowo BnO 2000 1:15.000
2000-34-855-MAZ Cedron - Karolina BnO 2000 1:15.000
2000-33-853-ŚLS Żory BnO 2000 1:15.000
2000-32-403/2-ŚLS Olszówka - Cygański Las BnO 2000 1:15.000
2000-31-852-ŚLS Orzesze BnO 2000 1:15.000
2000-30-532/2-DLŚ Lądek Zdrój BnO 2000 1:10.000
2000-29-854-ŁDZ Zgierz Malinka BnO 2000 1:10.000
2000-28-851-ŚLS Lelówka BnO 2000 1:15.000
2000-27-130/3-ŚLS Siedlec II BnO 2000 1:15.000
2000-26-82/2-ŚLS Sokole Góry II BnO 2000 1:10.000
2000-25-850-ŚLS Zamek Olsztyn BnO 2000 1:10.000
2000-24-565/2-MAZ Cybulice 2 BnO 2000 1:10.000
2000-23-849-MAZ U Stańczaka BnO 2000 1:10.000
2000-22-502/3-MAZ Jazdów BnO 2000 1:5.000
2000-21-527/2-MAZ Warszawa - Stare i Nowe Miasto 2 BnO 2000 1:5.000
2000-20-848-MŁP Park Strzelecki BnO 2000 1:3.500
2000-19-423/3-MAZ UWKS WAT Poligon BnO 2000 1:5.000
2000-18-847-LBS Mordęga BnO 2000 1:15.000
2000-17-846-LBS Dzików BnO 2000 1:15.000
2000-16-845-MAZ Międzylesie - Czarny Staw BnO 2000 1:15.000
2000-15-844-MAZ Rakowiec BnO 2000 1:15.000
2000-14-843-WM Ruskie Doły BnO 2000 1:15.000
2000-13-842-WM Wynki BnO 2000 1:15.000
2000-12-841-DLŚ Fort Ostróg BnO 2000 1:7.500
2000-11-840-DLŚ Trzebnica BnO 2000 1:10.000
2000-10-839-ŁDZ Załęcze Małe - Wapno BnO 2000 1:10.000
2000-09-838-ŚLS Żory - Śmieszek BnO 2000 1:10.000
2000-08-837-MŁP Zdanowice BnO 2000 1:15.000
2000-07-836-MAZ Wydma BnO 2000 1:10.000
2000-06-835-MAZ Łysa Góra BnO 2000 1:15.000
2000-05-834-MAZ Kozaki BnO 2000 1:15.000
2000-04-833-DLŚ Wzgórze Kościuszki BnO 2000 1:10.000
2000-03-832/2-MAZ Las Sobieskiego 2 BnO 2000 1:10.000
2000-02-832-MAZ Las Sobieskiego BnO 2000 1:15.000
2000-01-831-MAZ Fort Radiowo BnO 2000 1:10.000
1999-77-1946-ŁDZ Las Łagiewnicki BnO 1999 1:15.000
1999-76-720/2-ŚLS Wilkowice BnO 1999 1:15.000
1999-75-830-WLP Stół Napoleona BnO 1999 -
1999-74-829-WLP Gola Moska BnO 1999 1:10.000
1999-73-828-WLP Sanatorium BnO 1999 1:10.000
1999-72-827-WLP Leszno - Stare Miasto BnO 1999 1:5.000
1999-71-826-WLP Pawłowice BnO 1999 1:7.500
1999-70-825-WLP Rydzyna BnO 1999 1:7.500
1999-69-824-WLP Włoszakowice BnO 1999 1:7.500
1999-68-823-WLP Trzynastka BnO 1999 1:15.000
1999-67-293/3-WLP Żabinko BnO 1999 1:15.000
1999-66-822-WLP Osiemnastka BnO 1999 -
poprzednie1234567891011121314151617 [18]19202122232425262728następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Bargańska JuliaBrejnak NataliaGolenia JuliaKruczek KlaudiaKacała JustynaLisik MagdalenaPietrzak KonradPondo JuliaPachnik JędrzejŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies