Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
2011-17-1651-POM Garczyn 2 - Południe BnO 2011 1:10.000
2011-16-1650-POM Garczyn 2 - Północ BnO 2011 1:10.000
2011-15-1649-POM Garczyn Ośrodek BnO 2011 1:4.000
2011-14-1648-ZPM Nowe Laski BnO 2011 1:10.000
2011-13-1647-WM Lidzbark Miasto BnO 2011 1:4.000
2011-12-1646-WM Bryńskie Rewiry BnO 2011 1:10.000
2011-11-1645-ŚLS Racibórz - Park Zamkowy BnO 2011 1:5.000
2011-10-1644-MŁP Pogwizdów 2011 BnO 2011 1:10.000
2011-09-1643-MŁP Kopaliny 2011 BnO 2011 1:10.000
2011-08-1642-MŁP Nowy Wiśnicz - Zamek 2011 BnO 2011 1:4.000
2011-07-1641-DLŚ Orientpark - Zamek Kliczków BnO 2011 1:2.000
2011-06-1640-DLŚ Bolesławiec - Rynek 2 BnO 2011 1:4.000
2011-05-1639-DLŚ Orientpark - Osieczów BnO 2011 1:7.500
2011-04-1638-DLŚ Orientpark - Osiecznica BnO 2011 1:10.000
2011-03-1637-ŚLS Jastrzębie Zdrój Kyndra 2011 BnO 2011 1:10.000
2011-02-1636-ŁDZ Uroczysko Augustów BnO 2011 1:3.000
2011-01-1635-ŁDZ Widzewski Lasek BnO 2011 1:4.500
2010-78-2114-PDK Zielona Dolina BnO 2010 1:1.500
2010-77-2113-PDK Szkoła Podstawowa w Łopuszce Wielkiej BnO 2010 1:1.000
2010-76-2112-PDK Szkoła w Jaworniku Polskim BnO 2010 1:500
2010-75-2111-PDK Szkoła w Gaci BnO 2010 1:1.000
2010-74-2110-PDK MOK w Przeworsku BnO 2010 1:2.000
2010-73-2035-ŚLS Czeladź - Park Grabek BnO 2010 1:4.000
2010-72-2060-ŁDZ Hotel Wodnik BnO 2010 1:10.000
2010-71-2059-POM OW Promyk BnO 2010 1:1.000
2010-70-2030-DLŚ Las Ratyński MTBO RJnO 2010 1:15.000
2010-69-1981-DLŚ Park Skowroni BnO 2010 1:4.000
2010-68-1634-ŁDZ Ośrodek Dresso BnO 2010 1:4.000
2010-67-1633-MAZ WAT SWF BnO 2010 1:4.000
2010-66-1632-ŁDZ Barkowice Mokre BnO 2010 1:15.000
2010-65-1631-ZPM Osiedle Budowo BnO 2010 1:3500
2010-64-1630-WM Bauda BnO 2010 1:10.000
2010-63-1629-WM Uroczysko Kołatek 2 BnO 2010 1:10.000
2010-62-1628-OPL Las Kłodnicki RJnO 2010 1:15.000
2010-61-1627-OPL Zdzieszowice - Stare Osiedle BnO 2010 1:4.500
2010-60-1626-W-M Kurojady BnO 2010 1:15.000
2010-59-1625-W-M OW Pod Lipami BnO 2010 1:1500
2010-58-1624-MAZ Józefów BnO 2010 1:10.000
2010-57-1623-ŚLS Szwajcaria Czyżowicka BnO 2010 1:10.000
2010-56-1622-WLP Dąbrówka Kościelna BnO 2010 1:10.000
2010-55-1621-WLP Golęcin BnO 2010 1:10.000
2010-54-1620-LBL Białka Namule BnO 2010 1:10.000
2010-53-1619-LBL Białka 2010 BnO 2010 1:10.000
2010-52-1618-LBL Białka Stadnina BnO 2010 1:4.000
2010-51-1617-WM Jezioro Zwórzno BnO 2010 1:15.000
2010-50-1616-MŁP Wzgórze Wawelskie BnO 2010 1:5.000
2010-49-1615-POM Góra Kuszewie BnO 2010 1:10.000
2010-48-1614-POM Paraszyno BnO 2010 1:10.000
2010-47-1613-POM Leśniczówka Paraszynek BnO 2010 1:10.000
2010-46-1612-PDK Przeworsk Rynek BnO 2010 1:2500
2010-45-1611-PDK Przeworsk - Park BnO 2010 1:3500
2010-44-1610-PDK Wały Chmielnickiego BnO 2010 1:15.000
2010-43-1609-LBS Dychów - Kołatka 2010 BnO 2010 1:10.000
2010-42-1608-LBS Bobrowice - Przychów BnO 2010 1:10.000
2010-41-1607-LBS Krosno Odrzańskie-Osiedle Piastów BnO 2010 1:4.000
2010-40-1606-LBS Bobrowice - Barłogi BnO 2010 1:15.000
2010-39-1605-MŁP Rabsztyn 2010 BnO 2010 1:10.000
2010-38-1604-MŁP Pazurek 2010 BnO 2010 1:10.000
2010-37-1603-MŁP Jaroszowiec 2010 BnO 2010 1:10.000
2010-36-1602-MŁP Jaroszowiec Kopalnia BnO 2010 1:5.000
2010-35-1601-MŁP Limanowa - Miejska i Łysa Góra BnO 2010 1:7.500
2010-34-1600-MŁP Limanowa - Rynek BnO 2010 1:3.000
2010-33-1599-ŁDZ Park Julianowski 2 BnO 2010 1:4.000
2010-32-1598-ŁDZ Pustkowa Góra BnO 2010 1:10.000
2010-31-1597-ŁDZ Tkaczewska Góra BnO 2010 1:10.000
2010-30-1596-ŁDZ Galewice BnO 2010 1:10.000
2010-29-1595-ŁDZ SZUSTRY III BnO 2010 1:10.000
2010-28-1594-ŁDZ Park Sokolniki BnO 2010 1:1.000
2010-27-1593-POM Politechnika Gdańska BnO 2010 1:4.000
2010-26-1592-POM Bąkowo-Zachód BnO 2010 1:10.000
2010-25-1591-POM Bąkowo-Wschód BnO 2010 1:10.000
2010-24-1590-LBS Stary Dworek MTBO BnO 2010 1:20.000
2010-23-1589-DLŚ Duszniki Zdrój MTBO BnO 2010 1:15.000
2010-22-1588-ZPM Piława BnO 2010 1:10.000
2010-21-1587-W-M Pląchawy BnO 2010 1:10.000
2010-20-1586-W-M Hotel SPA BnO 2010 1:5.000
2010-19-1585-WM Wysoka Wieś 2 BnO 2010 1:10.000
2010-18-1584-ŚLS Strzelnica Śmieszek BnO 2010 1:10.000
2010-17-1583-MAZ Brok - Łysa Góra BnO 2010 1:10.000
2010-16-1582-MAZ Brok - Binduga BnO 2010 1:1500
2010-15-1581-MAZ Brok - Nakły BnO 2010 1:10.000
2010-14-1580-ŚLS Biery 2 RJnO 2010 1:10.000
2010-13-1579-MŁP rebce BnO 2010 1:10.000
2010-12-1578-MAZ Szkółka Skierdy (5) BnO 2010 1:5.000
2010-11-1577-LBL Parchatka 3 BnO 2010 1:10.000
2010-10-1576-MAZ Szkółka Skierdy (10) BnO 2010 1:10.000
2010-09-1575-ŚLS Las Cygański - Bystra BnO 2010 1:15.000
2010-08-1574-MŁP Podgórze - Fort św. Benedykta BnO 2010 1:5.000
2010-07-1573-DLŚ Wilczy Las BnO 2010 1:10.000
2010-06-1572-DLŚ Bolesławiec IV BnO 2010 1:10.000
2010-05-1571-DLŚ Bolesławiec Rynek BnO 2010 1:4.000
2010-04-1570-ŁDZ Harcerski Las BnO 2010 1:10.000
2010-03-1569-ŚLS Rybnik Kamień - MOSiR BnO 2010 1:4.000
2010-02-1568-ŁDZ Park Szarych Szeregów BnO 2010 1:2.500
2010-01-1567-DLŚ Jakuszyce 3 NBnO 2010 1:10.000
2009-73-2058-DLŚ Mirošovské stìny BnO 2009 1:10.000
2009-72-2057-OPL Camping Pietrowice BnO 2009 1:4.000
2009-71-2056-ZPM Leśny Dwór BnO 2009 1:10.000
2009-70-2055-ZPM Laski Wałeckie BnO 2009 1:15.000
2009-69-2054-ZPM Dębołęka II BnO 2009 1:15.000
poprzednie123456789 [10]111213141516171819202122232425262728następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Baran GrzegorzChoroś TomaszChoroś TomaszChejda EsteraGłowacz JuliaKołosińska MałgorzataKanarek ZuzannaOlejnik WeronikaPiwowar LidiaSkłodowski MarekSocha SebastianSzczurek NataliaTemnikov IlyaWoźniak MarcinŻukowski MichałŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies