Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
2002-27-982-MAZ Lasek BnO 2002 1:10.000
2002-26-981-MAZ Boisko SP 126 BnO 2002 -
2002-24-979-MŁP Piekiełko BnO 2002 1:10.000
2002-23-978-MŁP Załupa BnO 2002 1:10.000
2002-22-977-MAZ Wycinki BnO 2002 1:10.000
2002-21-976-MAZ Karczunek BnO 2002 1:15.000
2002-20-975-MAZ Kałuska BnO 2002 1:10.000
2002-19-974-MAZ Marysin BnO 2002 1:10.000
2002-18-973-MAZ Zdroje BnO 2002 1:15.000
2002-17-972-MAZ Gołębiówka BnO 2002 1:15.000
2002-16-971-DLŚ UKS Świętoszów BnO 2002 1:15.000
2002-15-970-DLŚ Zamek Kliczków BnO 2002 1:5.000
2002-14-969-OPL Strzelce Opolskie BnO 2002 1:5.000
2002-13-968-DLŚ Osrodek Rowerowy na Jamrozowej Polanie RJnO 2002 1:15.000
2002-12-967-DLŚ Góra Szybowcowa 2 BnO 2002 -
2002-11-966-MAZ Wesoła RJnO 2002 1:15.000
2002-100-2317-KP Deczno BnO 2002 1:15.000
2002-10-965-MAZ Wawer RJnO 2002 1:15.000
2002-09-964-DLŚ Ślęza - Błękitna Wstęga Grabiszynka BnO 2002 1:7.500
2002-08-963-ŁDZ U Maćka II BnO 2002 1:10.000
2002-07-962-ŁDZ Lisie Jamy II BnO 2002 1:15.000
2002-06-961-ŁDZ Kuka BnO 2002 1:10.000
2002-05-960-DLŚ Radunia II BnO 2002 1:15.000
2002-04-959-DLŚ Sobótka - Stadion BnO 2002 1:5.000
2002-03-958-MAZ Tor Wyścigów Konnych Służewiec BnO 2002 1:5.000
2002-02-957-MAZ Chrosna II BnO 2002 1:15.000
2002-01-956-MAZ Lasek na Kole BnO 2002 1:5.000
2001-91-955-ŁDZ Wiączyń BnO 2001 1:15.000
2001-90-954-ŁDZ Leśniczówka Szustry II BnO 2001 1:10.000
2001-89-953-ŁDZ Leśniczówka Szustry I BnO 2001 1:15.000
2001-88-952-POM Niedźwiednik 2 BnO 2001 1:15.000
2001-87-951-PDK Krasiczyn BnO 2001 1:10.000
2001-86-950-ŚWK Słowik 3 BnO 2001 1:15.000
2001-85-949-POM SP 16 BnO 2001 1:5.000
2001-84-948-DLŚ Topielisko NBnO 2001 1:15.000
2001-83-947-DLŚ Mylna RJnO 2001 1:15.000
2001-82-946-DLŚ Ośrodek Biathlonowy na Jamrozowej Polanie RJnO 2001 1:10.000
2001-81-139/2-WLP Wiórek 2 BnO 2001 1:15.000
2001-80-945-MAZ Cierszewo BnO 2001 1:15.000
2001-79-814/2-MŁP Chechło II BnO 2001 1:10.000
2001-78-320/2-WM Bażantarnia - 2 (Harcerskie Kręgi) BnO 2001 1:10.000
2001-77-869/2-ŁDZ Święte Ługi II BnO 2001 1:15.000
2001-76-944-MŁP Barani Jar BnO 2001 1:10.000
2001-75-943-MŁP Falkowa BnO 2001 1:10.000
2001-74-942-DLŚ Nowy Park Zachodni BnO 2001 1:5.000
2001-73-941-DLŚ Kotowice BnO 2001 1:10.000
2001-72-940-ŁDZ Załęcze - Gligi BnO 2001 1:10.000
2001-71-939-ŁDZ Zgierz-Krogulec BnO 2001 1:10.000
2001-70-938-ŁDZ Parowy Janinowskie BnO 2001 1:15.000
2001-69-937-PDK Roztoki BnO 2001 1:15.000
2001-68-936-ŁDZ Stawy Jana BnO 2001 1:5.000
2001-67-93/2-KP Zajezierze 2 BnO 2001 1:15.000
2001-66-919-MŁP Brama Twardowskiego BnO 2001 1:5.000
2001-65-935-WM Wysoka Wieś (Jezioro Francuskie) BnO 2001 1:10.000
2001-64-934-WM Miejska Wola BnO 2001 1:10.000
2001-63-933-WM Dylewo BnO 2001 1:10.000
2001-62-932-MAZ Jerzyki BnO 2001 1:15.000
2001-61-931-MAZ Niewiadoma BnO 2001 1:10.000
2001-60-930-WM Dylewska Góra BnO 2001 1:15.000
2001-59-929-DLŚ Świdnica - Stare Miasto BnO 2001 1:5.000
2001-58-928-DLŚ Termitiera BnO 2001 1:10.000
2001-57-927-DLŚ Złoty Las - Bystrzyca Górna BnO 2001 1:10.000
2001-56-926-DLŚ Lubachów BnO 2001 1:15.000
2001-55-925-DLŚ Żeremia BnO 2001 1:10.000
2001-54-924-ŚLS Żywiec - Moszczanica BnO 2001 1:10.000
2001-53-845/4-MAZ Zbójna Góra 2 BnO 2001 1:15.000
2001-52-107/7-MAZ Aleksandrów 2 BnO 2001 1:15.000
2001-51-923-WLP Płotki BnO 2001 1:15.000
2001-50-922-WLP Rzadkowo BnO 2001 1:15.000
2001-49-921-WLP Piła Staszyce BnO 2001 1:10.000
2001-48-845/3-MAZ Kanał Wawerski BnO 2001 1:15.000
2001-47-845/2-MAZ Tramwajowa BnO 2001 1:10.000
2001-46-107/6-MAZ Stara Miłosna BnO 2001 1:10.000
2001-45-107/5-MAZ Macierówka BnO 2001 1:10.000
2001-44-107/4-MAZ Jezioro Torfy BnO 2001 1:15.000
2001-43-107/3-MAZ Cyraneczka BnO 2001 1:15.000
2001-42-538/2-POM Świetlino BnO 2001 1:10.000
2001-41-920-POM Chmieleniecki Las BnO 2001 1:15.000
2001-40-206/3-POM Zagórska Struga BnO 2001 1:10.000
2001-39-918-POM Park im. Majkowskiego BnO 2001 1:4.000
2001-38-917-LBS Niesulice BnO 2001 1:10.000
2001-37-168/2-WM Oskarżyn BnO 2001 1:10.000
2001-36-916/2-WM Cierzpięty II BnO 2001 1:15.000
2001-35-916-WM Cierzpięty I BnO 2001 1:10.000
2001-34-915/II-WM Ublik Mały II BnO 2001 1:15.000
2001-33-915-WM Ublik Mały I BnO 2001 1:10.000
2001-32-914-WM Giżycko BnO 2001 1:10.000
2001-31-913-WM Fort Boyen BnO 2001 1:5.000
2001-30-912-WM Olsztynek - Skansen BnO 2001 1:5.000
2001-29-911-WM Uroczysko Kołatek BnO 2001 1:10.000
2001-28-910-LBS Dychów - Połupin BnO 2001 1:10.000
2001-27-909-MAZ Hipodrom Stara Miłosna BnO 2001 1:5.000
2001-26-908-WM Park Jakubowo BnO 2001 1:5.000
2001-25-907-DLŚ SP 82 Wrocław BnO 2001 1:1.500
2001-24-906-DLŚ Pan Zet na Gęsiej Górce BnO 2001 1:7.500
2001-23-905-DLŚ Miłoszyce - Dziuplina BnO 2001 1:15.000
2001-22-193/2-MŁP Park Lotników Polskich II - AWF Kraków BnO 2001 1:5.000
2001-21-904-MAZ BnO 2001 -
2001-20-903-MAZ Dąbkowizna BnO 2001 1:10.000
2001-19-902-POM Łubiana BnO 2001 1:15.000
poprzednie12345678910111213141516 [17]1819202122232425262728następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Banialis AmeliaFilipczak FilipGolonka KarolinaGaj KarolinaKruk ZuzannaMaca MateuszMazurczyk AlinaPrzygodzki ArkadiuszPowichrowski PatrykPajor SylwiaRichert AnnaStrymecka NikolaSurma DagmaraTomaszewska MartaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies