Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
1993-33-500-SE Lipniak BnO 1993 1:15.000
1993-32-499-WA Groszówka BnO 1993 1:10.000
1993-31-498-OL Trzy Dęby BnO 1993 1:15.000
1993-30-497-WR Gromnik BnO 1993 1:15.000
1993-29-255/II-GD Długa Góra BnO 1993 1:15.000
1993-28-256/II-GD Pustki Cisowskie 2 BnO 1993 1:15.000
1993-27-496-GD Demptowo BnO 1993 1:15.000
1993-26-495-KR U Andrzeja BnO 1993 1:5.000
1993-25-494-WA Czarci Dół BnO 1993 1:15.000
1993-24-244/2-KR Park Jordana II BnO 1993 1:3.000
1993-23-493-NS Krynica - Góra Parkowa BnO 1993 1:10.000
1993-22-492-WR Podchorążak BnO 1993 1:5.000
1993-21-491-GD Dąbrówka BnO 1993 1:15.000
1993-20-490-GD Kostkowo BnO 1993 1:15.000
1993-19-489-GD Nanice BnO 1993 1:15.000
1993-18-488-GO Lubniewice i Okolice BnO 1993 1:15.000
1993-17-487-NS Witów BnO 1993 1:15.000
1993-16-486-GO Skwierzynka BnO 1993 1:10.000
1993-15-485-WR (Leśnica - Mokre) BnO 1993 1:10.000
1993-14-484-GO Chełmska Góra BnO 1993 1:15.000
1993-13-483-NS Gubałówka BnO 1993 1:15.000
1993-12-482-NS Kiry BnO 1993 1:15.000
1993-11-481-JG Bolesławiec BnO 1993 1:10.000
1993-10-480-OP Lubsza BnO 1993 1:15.000
1993-09-479-OL Bukowina BnO 1993 1:15.000
1993-08-478-WR Wilczyn Leśny BnO 1993 1:15.000
1993-07-477-WR Małkowice BnO 1993 1:15.000
1993-06-413/2-WA Czajki BnO 1993 1:10.000
1993-05-476-ZA Krasnobród BnO 1993 1:15.000
1993-04-475-SI Nadwarciański Gród - ródło BnO 1993 1:10.000
1993-03-474-CZ Poraj BnO 1993 1:10.000
1993-02-473-KT Tychy - Paprocany BnO 1993 1:10.000
1993-01-472-KT Tychy - Browar BnO 1993 1:10.000
1992-52-471-PR Lipowica BnO 1992 1:15.000
1992-51-470-GD Raduń BnO 1992 1:15.000
1992-50-469-CI Lidzbark Welski BnO 1992 1:15.000
1992-49-468-JG Karpacz BnO 1992 1:15.000
1992-48-134/2-KR Tyniec BnO 1992 1:15.000
1992-47-467-PO Malta BnO 1992 1:10.000
1992-46-466-TA Dębica BnO 1992 1:15.000
1992-45-465-GD Witomino BnO 1992 1:10.000
1992-44-464-BP Serpelice BnO 1992 1:15.000
1992-43-463-GO Wędrzyn BnO 1992 1:15.000
1992-42-462-WR Parki Wrocławia BnO 1992 1:5.000
1992-41-461-WR Morskie Oko BnO 1992 1:5.000
1992-40-460-OP Góra Świętej Anny BnO 1992 1:15.000
1992-39-459-CI Wel BnO 1992 1:15.000
1992-38-458-KI Biesak BnO 1992 1:15.000
1992-37-457-KO Rosnowo Zacisze BnO 1992 1:15.000
1992-36-456-GD Zbiornik BnO 1992 1:15.000
1992-35-455-GD Salino II BnO 1992 1:15.000
1992-34-454-GD Salino I BnO 1992 1:15.000
1992-33-453-WA Świder BnO 1992 1:15.000
1992-32-452-KT Gliwice Las Żorek BnO 1992 1:10.000
1992-31-451-WA/SE Chrosna BnO 1992 1:15.000
1992-30-450-SE Kisielany II BnO 1992 1:15.000
1992-29-449-SE Sekuła BnO 1992 1:10.000
1992-28-448-KI Głogowa BnO 1992 1:15.000
1992-27-447-GO Lubniewice BnO 1992 1:15.000
1992-26-443-WR Oleśnickie Błota BnO 1992 1:15.000
1992-25-445-WR Kasztanowa Aleja BnO 1992 1:15.000
1992-24-444-WR Góra Joanny BnO 1992 1:15.000
1992-23-443-WA Józefów BnO 1992 1:15.000
1992-22-442-TA Bochnia BnO 1992 1:15.000
1992-21-441-EL Suchacz BnO 1992 1:15.000
1992-20-440-EL Parki Elbląskie - Park Dolinka BnO 1992 1:5.000
1992-19-439-EL Parki Elbląskie - Park Michała Kajki BnO 1992 1:4.000
1992-18-438-EL Parki Elbląskie - Park Modrzewie BnO 1992 1:4.000
1992-17-437-WR Milicz - Garuszki BnO 1992 1:15.000
1992-16-436-WR Pracze BnO 1992 1:15.000
1992-15-432-WR Gruszeczka BnO 1992 1:15.000
1992-14-434-WR Żmigród BnO 1992 1:15.000
1992-13-433-WB Srebrna Góra BnO 1992 1:15.000
1992-12-432-WB Duszniki BnO 1992 1:15.000
1992-11-431-WB Kudowa Zdrój BnO 1992 1:10.000
1992-10-430-ZG Nowa Wieś Zbąska BnO 1992 1:15.000
1992-09-429-ZG Nowa Wieś Zamek BnO 1992 1:15.000
1992-08-428-GO Borowy Młyn BnO 1992 1:15.000
1992-07-427-GO Stary Dworek BnO 1992 1:15.000
1992-06-426-GO Czerwony Potok BnO 1992 1:15.000
1992-05-425-JG Ucho Kiryka BnO 1992 1:10.000
1992-04-424-JG Drugi Koniec Świata BnO 1992 1:15.000
1992-03-423-WA UWKS WAT Poligon BnO 1992 1:5.000
1992-02-422-WA UWKS WAT Stadion BnO 1992 1:2.000
1992-01-421-GD Marszewo BnO 1992 1:15.000
1991-48-1931-LBS Laski Odrzańskie BnO 1991 1:15.000
1991-47-198/2-SI Nadwarciański Gród BnO 1991 1:10.000
1991-46-401/2-WA Zielona BnO 1991 1:15.000
1991-45-418-PI Chmiel BnO 1991 1:15.000
1991-44-420-LE Boszkowo BnO 1991 1:15.000
1991-43-419-LE Babulinka Mochy BnO 1991 1:15.000
1991-42-417-LU Dąbrowa 2a BnO 1991 1:15.000
1991-41-416-KT Pokrzywka BnO 1991 1:10.000
1991-40-368/2-WR Milicz Karłów 2 BnO 1991 1:15.000
1991-39-415-PI Kociołek BnO 1991 1:10.000
1991-38-414-EL Wały Tolkmita BnO 1991 1:15.000
1991-37-413-WA Choszczówka Czajki BnO 1991 1:10.000
1991-36-412-WA Choszczówka Niwka BnO 1991 1:15.000
1991-35-411-WR Tąpadła BnO 1991 1:15.000
1991-34-410-BB Dolina Barbary BnO 1991 1:15.000
poprzednie12345678910111213141516171819202122 [23]2425262728następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Drobotowicz Karolina MariaDzido MałgorzataJankowiak PawełJędryszczak EdwardJaśkiewicz MaciejMarcinkowski DawidPaterek MikołajRejent JagodaSójka AnnaSzulc AgnieszkaTarnowska IwonaWąsowska AgnieszkaŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies