Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
2014-009-1856-POM Orle Gniazdo BnO 2014 1:7.500
2014-008-1855-POM Łyse Góry BnO 2014 1:5.000
2014-007-1854-MAZ WDW Rewita Rynia BnO 2014 1:4.000
2014-006-1853-MAZ Jezioro Zapadliska BnO 2014 1:10.000
2014-005-1852-MAZ Jezioro Parów Karski BnO 2014 1:10.000
2014-004-1851-LBL Kleszczówka 2014 BnO 2014 1:10.000
2014-003-1850-POM Zdrada 3 BnO 2014 1:15.000
2014-002-1849-DLŚ Orientpark - Świątek BnO 2014 1:10.000
2014-001-1848-POM Osiedle Piastowskie BnO 2014 1:3.000
2013-122-2124-ZPM Kościno BnO 2013 1:10.000
2013-121-2123-ZPM Bulwary Nadodrzańskie BnO 2013 1:4.000
2013-120-2122-ZPM Park Chopina BnO 2013 1:2.500
2013-119-2121-ZPM Osiedle Somosierry BnO 2013 1:4.000
2013-118-2120-ZPM Park Pomorzański BnO 2013 1:1.500
2013-117-2119-ZPM Park Żeromskiego BnO 2013 1:4.000
2013-116-2118-ZPM Park Kasprowicza BnO 2013 1:4.000
2013-114-2117-PDK SP nr 1 BnO 2013 1:1.000
2013-113-2088-ŁDZ Ośrodek YMCA BnO 2013 1:2.000
2013-112-2087-ŁDZ Obozowisko YMCA BnO 2013 1:10.000
2013-111-2090-OPL Marysieńka BnO 2013 1:10.000
2013-110-2089-OPL Nad Białką BnO 2013 1:10.000
2013-109-2086-DLŚ Kudowa-Zdrój Park BnO 2013 1:5.000
2013-108-2085-DLŚ Kudowa-Zdrój BnO 2013 1:15.000
2013-107-2084-POM Rytel BnO 2013 1:10.000
2013-106-2083-POM Mylof BnO 2013 1:15.000
2013-105-2082-LBL Konsewiczka BnO 2013 1:10.000
2013-104-2081-MŁP Skawina - Park Miejski BnO 2013 1:3.000
2013-103-2080-MŁP Gorenice BnO 2013 1:10.000
2013-102-2079-PDK Ulanów BnO 2013 1:10.000
2013-101-2078-MŁP Stacja Narciarska Laskowa-Kamionna BnO 2013 1:7.500
2013-100-2077-MŁP Stary Sącz BnO 2013 1:10.000
2013-099-2076-WM Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach BnO 2013 1:1.000
2013-098-2075-WM Stare Kiełbonki BnO 2013 1:10.000
2013-097-2074-WM Zatorze BnO 2013 1:2.500
2013-096-2073-WM Park Modrzewie - 2 BnO 2013 1:2.500
2013-095-2072-WM Park im. Michała Kajki - 2 BnO 2013 1:2.500
2013-094-2071-WM Park Dolinka - 2 BnO 2013 1:3.000
2013-093-2029-DLŚ Lasek Osobowicki MTBO RJnO 2013 1:7.500
2013-092-2026-DLŚ Świerzów MTBO RJnO 2013 1:10.000
2013-091-2025-DLŚ Szczodre MTBO RJnO 2013 1:10.000
2013-090-2024-DLŚ Kozie Czuby MTBO RJnO 2013 1:15.000
2013-089-2019-DLŚ ZMECH BnO 2013 1:4.000
2013-088-1998-DLŚ Strzelnica WKS Śląsk BnO 2013 1:3000
2013-087-1997-DLŚ Wzgórze Partyzantów BnO 2013 1:2500
2013-086-1996-DLŚ Sky Tower BnO 2013 1:1250
2013-085-1995-DLŚ Lotnicze Zakłady Naukowe BnO 2013 1:3000
2013-084-1993-DLŚ Lasek Osobowicki BnO 2013 1:5.000
2013-083-1975-ŁDZ Łodzianka BnO 2013 1:10.000
2013-082-1975-ŁDZ Księży Młyn BnO 2013 1:4.000
2013-081-1974-OPL Głuchołazy BnO 2013 1:5.000
2013-080-1962-MAZ Torwar BnO 2013 1:4.000
2013-079-1961-MAZ Szczęśliwice BnO 2013 1:4.000
2013-078-1960-MAZ Stadion Narodowy BnO 2013 1:4.000
2013-077-1959-MAZ Powsin BnO 2013 1:4.000
2013-076-1958-MAZ Pepsi Arena BnO 2013 1:4.000
2013-075-1957-MAZ Osiedle Górczewska BnO 2013 1:4.000
2013-074-1956-MAZ Metro Stokłosy BnO 2013 1:4.000
2013-073-1955-MAZ Kazury BnO 2013 1:4.000
2013-072-1954-MAZ Fort Włochy BnO 2013 1:4.000
2013-071-1953-MAZ Fasolowa BnO 2013 1:4.000
2013-070-1847-WM Biele BnO 2013 1:10.000
2013-069-1846-POM Trójmiejski Park Krajobrazowy RJnO RJnO 2013 1:10.000
2013-068-1845-POM Park Nadmorski RJnO RJnO 2013 1:10.000
2013-067-1844-POM Park Nadmorski BnO BnO 2013 1:4.000
2013-066-1843-POM Lasy Otomińskie RJnO RJnO 2013 1:10.000
2013-065-1842-POM Gaj Gutenberga RJnO RJnO 2013 1:10.000
2013-064-1841-POM Wzniesienie Marii 2 RJnO RJnO 2013 1:10.000
2013-063-1840-OPL Rogalice 2013 BnO 2013 1:10.000
2013-062-1839-POM Chynowie 2013 Wschód BnO 2013 1:10.000
2013-061-1838-POM Chynowie 2013 Zachód BnO 2013 1:10.000
2013-060-1837-POM Chynowie 2013 Południe BnO 2013 1:10.000
2013-059-1836-OPL Brzeg - Park Centralny BnO 2013 1:3.000
2013-058-1835-WLP Sarbia BnO 2013 1:10.000
2013-057-1834-MAZ Niewiadoma 2 BnO 2013 1:10.000
2013-056-1833-DLS Borowice 3 BnO 2013 1:10.000
2013-055-1832-DLS Orientpark - Lubków BnO 2013 1:10.000
2013-054-1831-DLS Orientpark - Iwiny II BnO 2013 1:10.000
2013-053-1830-DLS Orientpark - Grodziec BnO 2013 1:1.000
2013-052-1829-MAZ Osiedle Jary BnO 2013 1:4.000
2013-051-1828-MAZ Młodzieszyn Wschód BnO 2013 1:10.000
2013-050-1827-MŁP Las Wolski 2013 BnO 2013 1:15.000
2013-049-1826-PDK Pruchnik BnO 2013 1:4.000
2013-048-1825-PDK Helusz BnO 2013 1:15.000
2013-047-1824-DLS Lubiąż- Klasztor BnO 2013 1:10.000
2013-046-1823-DLS Wrocław- Stadion Miejski BnO 2013 1:4.000
2013-045-1822-LBL Kazimierz Dolny BnO 2013 1:4.000
2013-044-1821-LBL Parchatka 2013 BnO 2013 1:10.000
2013-043-1820-MŁP Pasierbiec - Stara Karczma BnO 2013 1:7.500
2013-042-1819-MŁP Makowica - Szczyt Kamionnej BnO 2013 1:10.000
2013-041-1818-MŁP Kamionna - Podlesie BnO 2013 1:10.000
2013-040-1817-ŚLS Mirów Bobolice BnO 2013 1:10.000
2013-039-1816-ŚLS Między zamkami BnO 2013 1:5.000
2013-038-1815-ŚLS Skały Kroczyckie BnO 2013 1:10.000
2013-037-1814-ZPM Mały Las BnO 2013 1:10.000
2013-036-1813-ŁDZ Ogród Botaniczny Trail-O 2013 1:3.000
2013-035-1812-DLS Radunia Północ BnO 2013 1:10.000
2013-034-1811-LBL Krasnobród Miasto RJnO 2013 1:5.000
2013-033-1810-LBL Święty Roch RJnO 2013 1:15.000
2013-032-1809-LBL Jacnia MTBO RJnO 2013 1:10.000
2013-031-1808-LBL Pańska- Dolina MTBO RJnO 2013 1:10.000
poprzednie123456 [7]8910111213141516171819202122232425262728następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Baran GrzegorzChoroś TomaszChoroś TomaszChejda EsteraGłowacz JuliaKołosińska MałgorzataKanarek ZuzannaOlejnik WeronikaPiwowar LidiaSkłodowski MarekSocha SebastianSzczurek NataliaTemnikov IlyaWoźniak MarcinŻukowski MichałŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies