Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
2017-003-2369-MAZ Poligon narciarski 2017 NBnO 2017 1:7.500
2017-002-2368-MAZ Forty Korotyńskiego BnO 2017 1:4.000
2017-001-2367-MAZ AWF BnO 2017 1:4.000
2016-136-2414-KP Balczewo BnO 2016 1:10.000
2016-135-2378-ŁDZ Radogoszcz Wschód BnO 2016 1:4.000
2016-134-2377-ŁDZ ASP BnO 2016 1:4.000
2016-133-2376-ŁDZ Centrum Kliniczno-Dydaktyczne BnO 2016 1:4.000
2016-132-2375-ŁDZ Osiedle Lodowa BnO 2016 1:3.000
2016-131-2366-DLŚ Wrocław - Park Złotnicki BnO 2016 1:4.000
2016-130-2365-ŚLS LAS PASTUSZYNIEC BnO 2016 1:10.000
2016-129-2364-ŚLS JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bogoczowiec BnO 2016 1:4.000
2016-128-2363-ŚLS SKRZYSZÓW - Szotkowice BnO 2016 1:10.000
2016-127-2362-MAZ Park Moczydło BnO 2016 1:4.000
2016-126-2361-MŁP OSIEDLE PIASTÓW - Fort 48a Mistrzejowice BnO 2016 1:5.000
2016-125-2360-MŁP BRONOWICE NOWE i Zarzecze BnO 2016 1:4.000
2016-124-2359-ŁDZ Park Podolski BnO 2016 1:5.000
2016-123-2358-MŁP Krzeszowice BnO 2016 1:5.000
2016-122-2357-MŁP Nawojowa Góra - Kopalnia Krystyna BnO 2016 1:10.000
2016-121-2356-MAZ Braci Wagów BnO 2016 1:4.000
2016-120-2355-DLŚ Rozdroże Izerskie BnO 2016 1:10.000
2016-119-2354-POM Markocin BnO 2016 1:10.000
2016-118-2353-MŁP Rakowice BnO 2016 1:4.000
2016-117-2352-WLP Górsko BnO 2016 1:10.000
2016-116-2351-WLP Bambry BnO 2016 1:10.000
2016-115-2350-POM Kwidzyn Osiedle Bema BnO 2016 1:4.000
2016-114-2349-POM Kwidzyn Osiedle Hallera BnO 2016 1:4.000
2016-113-2348-ŚLS ZSP6/PS1 - Gliwice BnO 2016 1:1000
2016-112-2347-ŚLS GLIWICE - Osiedle Millenium 2 BnO 2016 1:4.000
2016-111-2346-LBS OC Biała Góra BnO 2016 1:7.500
2016-110-2345-LBS Dychów - UKS "ENERGETYK" 2016 BnO 2016 1:10.000
2016-109-2344-ZPM Dolina 7 Młynów BnO 2016 1:10.000
2016-108-2343-ZPM Pomorzany BnO 2016 1:4.000
2016-107-2342-PDL Augustów SP nr 2 BnO 2016 1:1 000
2016-106-2341-PDL Augustów Las Miejski BnO 2016 1:7.500
2016-105-2340-PDL Augustów Borki BnO 2016 1:7.500
2016-104-2339-DLŚ Świdnica - Park Młodzieżowy BnO 2016 1:3000
2016-103-2338-MAZ Wawrzyszew BnO 2016 1:4.000
2016-102-2337-MAZ Wrzeciono BnO 2016 1:4.000
2016-101-2336-MAZ Północna Strona Stolicy BnO 2016 1:10.000
2016-100-2335-MŁP Półwsie Zwierzynieckie BnO 2016 1:4.500
2016-099-2334-ŁDZ Wiśniowa Góra BnO 2016 1:10.000
2016-098-2333-ŁDZ Załęcze Małe - Szkolny Lasek BnO 2016 1:2.000
2016-097-2332-WLP Dziewicza Góra - mtbo RJnO 2016 1:15.000
2016-096-2331-LBL Wąwóz 2016 BnO 2016 1:4.000
2016-095-2330-MAZ Park Arkadia BnO 2016 1:4.000
2016-094-2329-ŁDZ Chechło-S14 BnO 2016 1:10.000
2016-093-2328-LBL Dąbrowa 2016 BnO 2016 1:10.000
2016-092-2327-POM Wyspowo BnO 2016 1:4.000
2016-091-2326-OPL Zdzieszowice - Osiedle Piastów BnO 2016 1:4.000
2016-090-2325-OPL Jezioro Srebrne BnO 2016 1:4.000
2016-089-2324-ŚLS Sławków - okolice schroniska SSM BnO 2016 1:10.000
2016-088-2323-DLŚ Twardogóra - wąwozy BnO 2016 1:10.000
2016-087-2322-MAZ Ursynów - Park Jana Pawła II BnO 2016 1:4.000
2016-086-2321-ŚLS Gorzyczki BnO 2016 1:7.500
2016-085-2320-ŁDZ Atlas Arena BnO 2016 1:1.250
2016-084-2319-WLP Zamek BnO 2016 1:2500
2016-083-2318-LBS ZIELONA GÓRA Wzgórza Piastowskie BnO 2016 1:10.000
2016-082-2317-ŚLS Szwajcaria Czyżowicka BnO 2016 1:10.000
2016-081-2316-MAZ Las Sobieskiego Zachód BnO 2016 1:10.000
2016-080-2315-MAZ Radiostacja Babice (maszty 1-4) BnO 2016 1:10.000
2016-079-2314-ŚLS Politechnika Częstochowska BnO 2016 1:4.000
2016-078-2313-ŚLS Jasna Góra BnO 2016 1:4.000
2016-077-2312-DLŚ Kampus EIT+ BnO 2016 1:4.000
2016-076-2311-LBL Otrocz - Góra Dziewic BnO 2016 1:15000
2016-075-2310-LBL Batorz 2016 BnO 2016 1:10.000
2016-074-2309-DLŚ Orientpark - Luboszów BnO 2016 1:10.000
2016-073-2308-MŁP Dolina Racławki BnO 2016 1:10.000
2016-072-2307-MAZ Anielin 2016 BnO 2016 1:10.000
2016-071-2306-MAZ Wesoła BnO 2016 1:10.000
2016-070-2305-MAZ Grzybowa BnO 2016 1:10.000
2016-069-2304-MAZ Groszówka BnO 2016 1:10.000
2016-068-2303-MAZ Balaton BnO 2016 1:4.000
2016-067-2302-WM Pięknolas 2 BnO 2016 1:10.000
2016-066-2301-LBL Otrocz 2016 BnO 2016 1:10.000
2016-065-2300-LBS PC 2 - Sulechów 2016 BnO 2016 1:10.000
2016-064-2299-LBS Górzykowo 2016 BnO 2016 1:10.000
2016-063-2298-DLŚ Polana Jakuszycka BnO 2016 1:10.000
2016-062-2297-KP Deczno BnO 2016 1:10.000
2016-061-2296-POM Bąkowo BnO 2016 1:10.000
2016-060-2295-ZPM Osiedle Arkońskie BnO 2016 1:5.000
2016-059-2294-ZPM Droga Górska BnO 2016 1:10.000
2016-058-2293-ZPM Kolorowych Domów BnO 2016 1:4.000
2016-057-2292-ZPM Jezioro Szmaragdowe BnO 2016 1:7.500
2016-056-2291-MŁP Galicyjska Kolej Transwersalna BnO 2016 1:10.000
2016-055-2290-MŁP Góra Krzywoń BnO 2016 1:7.500
2016-054-2289-MŁP Uzdrowisko Rabka-Zdrój BnO 2016 1:4.000
2016-053-2288-MAZ Ciszewskiego BnO 2016 1:4.000
2016-052-2287-ŁDZ Zdrowie Południe BnO 2016 1:5.000
2016-051-2286-LBS Las Obłotny 2016 - Waligóra BnO 2016 1:10.000
2016-050-2285-PDK Korzenie BnO 2016 1:10.000
2016-049-2284-PDK Jarosław BnO 2016 1:4.000
2016-048-2283-PDK Helusz 2016 BnO 2016 1:10.000
2016-047-2282-ZPM Osiedle Zawadzkiego BnO 2016 1:5.000
2016-046-2281-MŁP Wola Duchacka Wschód BnO 2016 1:4.000
2016-045-2280-LBS Strumienno BnO 2016 1:10.000
2016-044-2279-ŚLS MIKOŁÓW Rynek BnO 2016 1:3000
2016-043-2278-DLŚ Zabobrze-Wschód BnO 2016 1:10.000
2016-042-2277-DLŚ Wrocław - Park Popowicki BnO 2016 1:4.000
2016-041-2276-DLŚ Dom Drzewa - Wałkowa BnO 2016 1:10.000
2016-040-2275-POM Garczyn Jezioro BnO 2016 1:10.000
poprzednie12 [3]45678910111213141516171819202122232425262728następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Brzeska BożenaDrągowski KubaGiersz JustynaGwizdała KorneliaJaszak KamilOrlik MichałPiętka AleksanderPerkowska DariaPiotrowski BogdanTodorow MartinTrestka PatrykZienkiewicz GrzegorzŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies