Polski Zwiazek Orientacj Sportowej
MAPY
Nr Nazwa Rodzaj Rok Skala Plik
2012-24-1726-DLŚ Lasówka BnO 2012 1:10.000
2012-23-1725-OPL Park Wolności BnO 2012 1:4.000
2012-22-1724-OPL Saper Brzeg BnO 2012 1:7.500
2012-21-1723-WLP Dąbrówka Kościelna 2 BnO 2012 1:10.000
2012-20-1722-WLP Malta Park BnO 2012 1:4.000
2012-19-1721-WLP Dziewicza Góra II BnO 2012 1:10.000
2012-18-1720-DLŚ Jamrozowa Polana BnO 2012 1:15.000
2012-17-1719-ŁDZ Groty Nadgórzyckie BnO 2012 1:10.000
2012-16-1718-ŁDZ Biała Gać BnO 2012 1:10.000
2012-15-1717-ŁDZ Osiedle Niebrów BnO 2012 1:4.000
2012-14-1716-ZPM Pańska Góra BnO 2012 1:10.000
2012-13-1715-MAZ Regut 2012 BnO 2012 1:10.000
2012-12-1714-POM Witomino 3 BnO 2012 1:7.500
2012-11-1713-MAZ Sterani 2 (TP i JP) BnO 2012 1:5.000
2012-10-1712-MAZ Przystanek 4 BnO 2012 1:10.000
2012-09-1711-MAZ Puszcza Biała-Orło BnO 2012 1:10.000
2012-08-1710-DLŚ Orientpark - Osieczów 2 BnO 2012 1:15.000
2012-07-1709-DLŚ Orientpark - Sahara BnO 2012 1:10.000
2012-06-1708-DLŚ Bolesławiec - Rynek 3 BnO 2012 1:4.000
2012-05-1707-PDL Osiedle Pietrasze RJnO 2012 1:7.500
2012-04-1706-LBL Park Czartoryskich BnO 2012 1:4.000
2012-03-1705-DLŚ Góra Skarbców BnO 2012 1:3.500
2012-02-1704-DLŚ Trzebnica - Stare Miasto BnO 2012 1:3000
2012-01-1703-PDL Nadleśnictwo Poczopek BnO 2012 1:15.000
2011-94-2115-PDK Żaby BnO 2011 1:10.000
2011-93-2068-DLŚ Zobák BnO 2011 1:10.000
2011-92-2067-DLŚ Stará kaple BnO 2011 1:10.000
2011-91-2066-DLŚ Bochniak BnO 2011 1:10.000
2011-90-2065-WM Osiedle Dajtki 3 BnO 2011 1:3.000
2011-89-2064-WM Promyczek BnO 2011 1:500
2011-88-2063-WM Piecki - Osiedle BnO 2011 1:4.000
2011-87-2062-WM Las Miejski Olsztyn - Strzelnica BnO 2011 1:10.000
2011-86-2034-MŁP Park Krakowski BnO 2011 1:2.000
2011-85-2031-DLŚ Las Rędziński MTBO RJnO 2011 1:15.000
2011-84-2027-DLŚ Wilczyn MTBO RJnO 2011 1:15.000
2011-83-2021-DLŚ Świerzów BnO 2011 1:4.000
2011-82-2020-DLŚ Oborniki Śląskie - Grzybek BnO 2011 1:4.000
2011-81-2018-DLŚ Park Kasprowicza BnO 2011 1:4.000
2011-80-2017-DLŚ Górskie Kilimandżaro BnO 2011 1:750
2011-79-2016-DLŚ Wrocław Rynek BnO 2011 1:1500
2011-78-1989-DLŚ Park Andersa BnO 2011 1:2500
2011-77-1988-DLŚ Lasek Pilczycki BnO 2011 1:5.000
2011-76-1987-DLŚ Rędzin BnO 2011 1:5.000
2011-75-1986-DLŚ Park Grabiszyński BnO 2011 1:5.000
2011-74-1985-DLŚ Smoczy Las BnO 2011 1:7.500
2011-73-1984-DLŚ Szaniec Szwedzki BnO 2011 1:2500
2011-72-1983-DLŚ Park Południowy BnO 2011 1:4.000
2011-71-1982-DLŚ Kuźniki BnO 2011 1:4.000
2011-70-1946-MAZ Pole Mokotowskie BnO 2011 1:4.000
2011-68-1702-WLP Krzywiń-Strzelnica BnO 2011 1:10.000
2011-67-1701-ZPM Dębosz BnO 2011 1:10.000
2011-66-1700-ZPM Leśna Klasa (Świerczyna) BnO 2011 1:10.000
2011-65-1699-W-M Tabórz BnO 2011 1:10.000
2011-64-1698-LBS Orientpark - Przewóz BnO 2011 1:4.000
2011-63-1697-LBS Orientpark - Cygańskie Góry BnO 2011 1:10.000
2011-62-1696-PDL Krzemienne Góry BnO 2011 1:10.000
2011-61-1695-MŁP Psary BnO 2011 1:10.000
2011-60-1694-ŚLS Gliwice-Las Żorek RJNO RJnO 2011 1:10.000
2011-59-1693-MAZ Zagórze BnO 2011 1:10.000
2011-58-1692-ŚLS Trial na Błoniach BnO 2011 1:5.000
2011-57-1691-ŚLS Wilkowice 2011 BnO 2011 1:10.000
2011-56-1690-ŚLS Magurka 2011 BnO 2011 1:10.000
2011-55-1689-ŚLS Żyrafa BnO 2011 1:4.000
2011-54-1688-K-P Przysiek BnO 2011 1:10.000
2011-53-1687-LBS Garnizon Wędrzyn BnO 2011 1:7.500
2011-52-1686-LBS Czerwony Potok-ródła BnO 2011 1:10.000
2011-51-1685-SLS Krępa 2011 BnO 2011 1:10.000
2011-50-1684-ŚLS Podzamcze 2011 BnO 2011 1:7.500
2011-49-1683-ZPM Człopa-Hala BnO 2011 1:3000
2011-48-1682-ZPM Człopa BnO 2011 1:10.000
2011-47-1681-DLŚ Koralowa Ścieżka 2 BnO 2011 1:10.000
2011-46-1680-DLŚ Jelenia Góra -Stare Miasto BnO 2011 1:3.000
2011-45-1679-DLŚ Droga pod Reglami 2 BnO 2011 1:10.000
2011-44-1678-POM Rzepnica - Leśniczówka BnO 2011 1:10.000
2011-43-1677-POM Rzepnica - Zachód BnO 2011 1:10.000
2011-42-1676-POM Rzepnica - Wschód BnO 2011 1:10.000
2011-41-1675-DLŚ Ślęża Południe BnO 2011 1:10.000
2011-40-1674-DLŚ Kuźniki BnO 2011 1:4.000
2011-39-1673-MAZ Uroczysko Kałuszyn BnO 2011 1:10.000
2011-38-1672-MAZ Przystanek 3 BnO 2011 1:15.000
2011-37-1671-MAZ Kazuń Polski BnO 2011 1:10.000
2011-36-1670-MAZ Osiedle Młodych BnO 2011 1:4.000
2011-35-1669-MŁP Świniuszka 2011 (Śrubarnia) BnO 2011 1:10.000
2011-34-1668-ŚLS Grochowiec 2011 BnO 2011 1:10.000
2011-33-1667-POM Osiedle Sportowe BnO 2011 1:7.500
2011-32-1666-ZPM Borne Sulinowo III BnO 2011 1:10.000
2011-31-1665-ŁDZ Park Poniatowskiego BnO 2011 1:4.000
2011-30-1664-POM Wejherowo Stadion BnO 2011 1:10.000
2011-29-1663-POM Wejherowo - Kalwaria BnO 2011 1:10.000
2011-28-1662-POM Gniewowo II BnO 2011 1:10.000
2011-27-1661-POM Wejherowo Park BnO 2011 1:15.000
2011-26-1660-POM Lębork BnO 2011 1:4.000
2011-25-1659-DLŚ Dolina Bobru - Zachód BnO 2011 1:10.000
2011-24-1658-ŚLS Bażanciarnia Słoneczko Żory BnO 2011 1:7.500
2011-23-1657-ŁDZ Głaz BnO 2011 1:10.000
2011-22-1656-POM Droga Pucka BnO 2011 1:10.000
2011-21-1655-POM Kąpino BnO 2011 1:15.000
2011-20-1654-POM Bliza BnO 2011 1:4.000
2011-19-1653-OPL Tęczynów RJnO 2011 1:17.500
2011-18-1652-MAZ Meran 2011 BnO 2011 1:10.000
poprzednie12345678 [9]10111213141516171819202122232425262728następne
11.08 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap110.28 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskieo w BnO - Dystans średni10.27 Mistrzostwa Woj. Zachodniopomorskiego - sprint10.21 V Bukowa Cup - Etap 310.20 V Bukowa Cup - Etap 210.19 V Bukowa Cup - Etap 110.14 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu średniodystansowym10.13 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski w biegu nocnym10.07 Puchar Warszawy 2018 - Bieg średniodystansowy10.07 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 12 - średniodystansowy BnO10.07 Mistrzostwa Śląska w BnO - klasyk10.06 Mistrzostwa Śląska w BnO - dystans średni10.06 WCup 4 - Middle10.06 Puchar Warszawy 2018 - City race10.06 Puchar Warszawy 2018 - Bieg nocny10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - dystans średni10.06 Mistrzostwa Pomorza i Kujaw - Runda 11 - średniodystansowy BnO10.06 Mistrzostwa woj. pomorskiego - bieg nocny09.30 MMM strefa C - etap 3 klasyk09.30 MMM strefa A - dystans klasyczny09.30 MMM strefa D - Bieg klasyczny09.29 MMM strefa B - bieg sprinterski09.29 MMM strefa D - Bieg sprinterski09.29 MMM strefa C - Etap 1 sprint09.29 MMM strefa B - bieg klasyczny09.29 MMM strefa A - Sprinterski BnO09.23 Mistrzostwa Warmii i Mazur - średni09.22 Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Masters - Mistrzostwa Polski na dystansie klasycznym09.22 Mistrzostwa Warmii i Mazur - klasyk09.16 WRE: Czech Champioships - Long09.16 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - klasyk09.16 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg średniodystansowy09.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - V Puchar Elbląga Puchar Pomorza Mistrzostwa Warmi i Mazur - średni09.15 Mistrzostwa Łodzi w nocnym bnO - etap 109.15 Mistrzostwa Warmii i Mazur - Starówka Wieczorową Porą 4 Mistrzostwa Warmii i Mazur - sprint09.15 Dolnośląski Festiwal BnO - bieg sprinterski (nocny)09.13 Stawiam Pierwsze Kroki z Mapą i Kompasem - etap109.08 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 2 - bieg średniodystansowy09.07 Klubowe Mistrzostwa Polski II runda - Etap 1 - sprint nocny09.01 Puchar OK!Sport - Warszawska Olimpiada Młodzieży w Klasycznym BnO
Brzeska BożenaDrągowski KubaGiersz JustynaGwizdała KorneliaJaszak KamilOrlik MichałPiętka AleksanderPerkowska DariaPiotrowski BogdanTodorow MartinTrestka PatrykZienkiewicz GrzegorzŻyczymy sukcesów!
POLECAMY
MEDIA
PARTNERZY
Serwis wykorzystuje pliki cookies, uzywanie serwisu zielonysport.pl oznacza zgode na ich zapis i wykorzystanie. Wiecej w informacja o uzywaniu plikw cookies